Resultater

AaSK Open, Klassisk 2014

Aalborg, d. 17 Maj 2014


Bedste Klub, Wilks - Udstyr og RAW
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Aalborg SK
2. 93 Jesper E Overgaard 1974(M1) Udstyr 730.0 461.43 461.43
1. 120 Lasse Gråkjær 1992(J) Udstyr 740.0 428.46 889.89
1. 105 Lars Besand 1975(S) Udstyr 700.0 420.00 1309.89
1. 66 Jonas Møll 1989(S) Udstyr 495.0 393.38 1703.27
5. 93 René Als-Frederiksen 1979(S) Udstyr 567.5 357.13 2060.40
1. 57 Käte Vestergaard 1972(M1) Udstyr 280.0 338.97 2399.37
1. 84 Karina Widen 1980(S) Udstyr 360.0 338.76 2738.13
8. 93 Lars AB Rasmussen 1981(S) Udstyr 535.0 337.91 3076.04
1. 74 Igor Syrytsin 1988(S) Udstyr 465.0 336.29 3412.33
10. 105 Jeppe S Møller 1996(SJ) Udstyr 515.0 309.72 3722.05
2. 120 Tobias Nielsen 1996(SJ) Udstyr 360.0 211.54 3933.59

2. Aarhus AK
1. 93 Jonatan Gonge 1992(J) Udstyr 760.0 482.07 482.07
1. 83 Thomas T Jensen 1990(S) Udstyr 620.0 417.01 899.08
4. 93 Bjørn Sønnichsen 1990(S) Udstyr 575.0 363.46 1262.54
5. 105 Andreas L Rebsdorf 1991(J) Udstyr 585.0 360.77 1623.31
6. 93 Jonas Havmøller 1992(J) Udstyr 555.0 352.15 1975.46
7. 105 Luke F Smith 1989(S) Udstyr 547.5 334.41 2309.87
11. 93 Jakob Kromann 1992(J) Udstyr 500.0 315.50 2625.37
12. 93 Peter N Jensen 1995(J) Udstyr 445.0 282.44 2907.81
-. 93 Odisho Warda 1990(S) Udstyr 2907.81

3. Odense BBC
2. 105 Kern T Ueno 1979(S) Udstyr 660.5 397.42 397.42
1. 74 Sahand Q Zadeh 1994(J) Udstyr 485.0 376.65 774.07
1. 84+ Jane Aaberg 1981(S) Udstyr 407.5 346.21 1120.28
10. 93 Henning Friis 1980(S) Udstyr 515.0 324.97 1445.25
2. 84 Janni Weinke 1985(S) Udstyr 352.5 321.55 1766.80
3. 83 Daniel Dørge 1993(J) Udstyr 477.5 319.07 2085.87
5. 74 Thomas L Hansen 1972(M1) Udstyr 440.0 316.67 2402.54
3. 63 Sophia K-Jespersen 1993(J) Udstyr 245.0 275.11 2677.65
4. 63 Nada Omar 1982(S) Udstyr 240.0 267.74 2945.39
-. 105 Abdullah Omar 1984(S) Udstyr 2945.39

4. Sportshøjskolen
2. 105 Gorm Rasmussen 1990(S) Udstyr 677.5 406.50 406.50
4. 105 Mick T Kristiansen 1990(S) Udstyr 657.5 392.99 799.49
9. 93 Kristian Lyng 1994(J) Udstyr 522.5 332.00 1131.49
1. 63 Katarina Thomsen 1991(J) Udstyr 292.5 317.01 1448.50
6. 74 Jonas B Pedersen 1996(SJ) Udstyr 412.5 307.77 1756.27
1. 84 Nynne Bjerg 1987(S) Udstyr 302.5 274.28 2030.55
-. 105 Johannes W Andersen 1988(S) Udstyr 2030.55

5. AK Frem
2. 83 Thomas Veirum 1983(S) Udstyr 525.0 350.70 350.70
2. 74 Martin B Rasmussen 1986(S) Udstyr 480.0 345.79 696.49
7. 93 David Khalaf 1995(J) Udstyr 540.0 340.25 1036.74
4. 74 Lasse Sommer 1993(J) Udstyr 445.0 320.58 1357.32
1. 72 Anne Karlsen 1992(J) Udstyr 325.0 317.82 1675.14
11. 105 Andreas A Gielfeldt 1995(J) Udstyr 512.5 306.63 1981.77
2. 63 Sasja Olsson 1988(S) Udstyr 265.0 290.60 2272.37

6. Thisted VF
3. 93 Dennis Poulsen 1990(S) Udstyr 600.0 390.18 390.18
3. 74 Jesper Jacobsen 1995(J) Udstyr 455.0 350.40 740.58
6. 105 Steffen Andersen 1987(S) Udstyr 555.0 334.06 1074.64
2. 57 Frederikke Praus 1996(SJ) Udstyr 277.5 324.45 1399.09
3. 72 Lise Madsen 1953(M3) Udstyr 247.5 256.04 1655.13

7. Tårnby SK
1. 105 Jesper Jørgensen 1980(S) Udstyr 750.0 451.13 451.13
2. 120 Jens Jepsen 1970(M1) Udstyr 692.5 413.22 864.35
2. 74 Thomas Reimers 1968(M1) Udstyr 450.0 341.37 1205.72

8. Hvidovre SF
2. 93 Simon D Jensen 1986(S) Udstyr 632.5 399.93 399.93
1. 83 Louis Preuthun 1980(S) Udstyr 580.0 388.95 788.88

9. Aarhus SVK
1. 120+ Ralf Jakobsen 1972(M1) Udstyr 690.0 391.37 391.37
1. 59 Kasper Dittmer 1991(J) Udstyr 442.5 391.08 782.45
-. 63 Nana H Mikkelsen 1987(S) Udstyr 782.45

10. Hjørring SS
1. 120 Bjørn Frederiksen 1979(S) Udstyr 580.0 345.56 345.56
9. 105 Michael Nørlev 1978(S) Udstyr 532.5 320.94 666.50

11. Horsens SK
7. 74 Mads T Petersen 1992(J) Udstyr 405.0 302.17 302.17
12. 105 Kenneth Sørensen 1991(J) Udstyr 487.5 300.01 602.18

12. ER Powerlifting
2. 72 Bodil Hermansen 1990(S) Udstyr 300.0 304.41 304.41
13. 105 Alex G Thorsen 1990(S) Udstyr 470.0 286.37 590.78

13. SK Atlas
1. 93 Oliver Olesen 1990(S) Udstyr 682.5 434.82 434.82

14. Herkules
3. 105 Bo H Jensen 1986(S) Udstyr 660.0 395.14 395.14

15. Copenhagen PL
8. 105 Mads P Jensen 1992(J) Udstyr 545.0 329.40 329.40

16. Köping AK
3. 57 Anna Lynge 1974(M1) Udstyr 230.0 274.07 274.07

17. HG Styrkeløft
13. 93 Peter Vintersborg 1941(M4) Udstyr 395.0 252.01 252.01


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt