Resultater

JM Styrkeløft 2016

AK Frem, Randers, d. 3 Sep 2016


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points K

Damer Senior
52 kg
1. Trine Ø Bagger 1986(S) Aalborg SK 142.5 150 155 155 92.5 95 100 95 160 170 175 175 425 533.80
63 kg
1. Anna Schjøtt 1995(J) Sportshøjskolen 137.5 145 150 150 72.5 77.5 82.5 82.5 120 130 137.5 137.5 370 402.97
2. Tinna Heiberg 1995(J) Aarhus AK 100 107.5 112.5 112.5 55 60 62.5 60 107.5 112.5 120 120 292.5 326.52 x
3. Lise Madsen 1953(M3) Thisted VF 75 80 82.5 80 47.5 47.5 50 47.5 130 135 135 135 262.5 283.63 x
4. Nanna Nørgaard 1993(J) Aalborg SK 85 92.5 92.5 85 50 55 60 55 90 97.5 102.5 102.5 242.5 262.34 x
72 kg
1. Katarina Thomsen 1991(S) Sportshøjskolen 110 117.5 122.5 117.5 75 77.5 80 77.5 140 150 152.5 150 345 348.28 x
2. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 125 135 142.5 135 60 65 65 60 120 127.5 135 135 330 323.76 x
3. Lotte Ditlev 1992(S) Aarhus AK 102.5 110 115 115 47.5 52.5 55 55 120 130 137.5 137.5 307.5 301.54 x
4. Kathrine H Dahl 1994(J) Thisted VF 95 100 105 100 55 57.5 62.5 57.5 112.5 120 127.5 127.5 285 283.52 x
84 kg
1. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 135 142.5 147.5 147.5 75 80 82.5 82.5 170 177.5 182.5 182.5 412.5 367.95 x
2. Lise Frederiksen 1982(S) Hjørring SS 132.5 142.5 150 150 77.5 82.5 85 85 157.5 167.5 175 175 410 370.76 x
3. Anne Karlsen 1992(S) AK Frem 115 125 130 130 65 75 77.5 75 155 177.5 185 185 390 365.24 x

Herrer Senior
66 kg
1. Jesper M Pedersen 2000(SJ) Thisted VF 80 85 90 90 55 60 62.5 60 100 110 115 115 265 218.68 x
74 kg
1. Jonas Møll 1989(S) Aalborg SK 187.5 197.5 200 197.5 105 110 112.5 112.5 240 257.5 257.5 240 550 396.55 x
2. Daniel S Nordsmark 1991(S) Bestrong 180 190 202.5 202.5 105 112.5 117.5 112.5 205 217.5 227.5 217.5 532.5 391.71 x
3. Mads L Steffensen 1993(J) Videbæk SK 185 200 200 185 117.5 125 127.5 117.5 175 190 202.5 202.5 505 373.40
4. Jonathan S Seest 1989(S) Aarhus AK 155 165 172.5 165 105 110 112.5 112.5 180 182.5 200 200 477.5 347.86 x
5. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 140 147.5 147.5 140 110 115 115 165 175 177.5 175 430 311.88 x
83 kg
1. Danni Iversen 1987(S) Horsens SK 285 295 300.5 295 185 195 195 185 245 260 267.5 260 740 494.84
2. Lasse Hansen 1994(J) Aarhus AK 192.5 200 205 205 150 155 155 150 235 245 250 250 605 404.26 x
3. Jesper Jacobsen 1995(J) Sportshøjskolen 205 215 222.5 222.5 127.5 132.5 135 132.5 217.5 227.5 232.5 232.5 587.5 403.67 x
4. Patryk Bolek 1994(J) Thisted VF 180 190 197.5 190 130 135 135 240 250 265 250 575 384.50 x
5. Andreas Evald 1992(S) Odense BBC 177.5 182.5 190 182.5 127.5 135 135 127.5 215 230 240 230 540 363.91 x
6. Lars Merring-Mikkelsen 1996(J) Aalborg SK 165 167.5 177.5 177.5 110 117.5 120 120 230 240 247.5 240 537.5 361.68 x
7. Karsten Lyngbeck 1991(S) Odense BBC 175 182.5 185 182.5 117.5 122.5 127.5 122.5 185 200 215 215 520 349.39 x
8. Michel V Eijgen 1976(M1) AK Frem 150 160 167.5 167.5 125 130 130 130 200 215 220 220 517.5 350.56 x
9. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 155 162.5 167.5 167.5 117.5 122.5 127.5 122.5 180 192.5 200 192.5 482.5 324.05 x
10. Michel T Due 1998(SJ) Horsens SK 140 150 150 150 67.5 72.5 75 75 165 180 190 190 415 286.43 x
93 kg
1. Alexander Christensen 1992(S) Aarhus AK 205 215 220 220 172.5 180 182.5 172.5 240 255 262.5 262.5 655 413.37 x
2. Søren Hornbech 1988(S) Horsens SK 220 230 240 240 170 177.5 177.5 170 230 240 250 240 650 411.52
3. Kevin Lousen 1993(J) Aarhus AK 190 205 215 215 125 132.5 137.5 132.5 250 265 277.5 277.5 625 397.75 x
4. Simon B Rasmussen 1999(SJ) Horsens SK 225 230 245 230 160 160 165 160 215 225 232.5 232.5 622.5 397.28
5. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 190 200 205 205 135 140 142.5 140 200 215 220 215 560 358.01 x
6. Chris Wood 1997(J) Horsens SK 157.5 172.5 180 180 92.5 100 100 92.5 225 235 245 235 507.5 329.82
7. Kristian K Yde 1992(S) Sportshøjskolen 162.5 170 177.5 177.5 102.5 107.5 112.5 112.5 182.5 192.5 200 200 490 318.84 x
8. Mads B Madsen 1990(S) AK Frem 155 160 165 160 115 122.5 122.5 115 185 190 205 190 465 297.79 x
9. Bo Eriksen 1974(M1) Odense BBC 127.5 135 140 140 105 110 115 110 135 142.5 147.5 147.5 397.5 250.94 x
105 kg
1. Rene F Hedegaard 1990(S) Horsens SK 270 270 290 270 165 170 172.5 172.5 260 270 275 275 717.5 430.86
2. Jonas Bjerre 1993(J) Sportshøjskolen 250 260 270 270 185 190 195 195 235 245 252.5 252.5 717.5 429.78
3. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 232.5 247.5 255 247.5 165 172.5 175 172.5 250 270 280 280 700 418.81 x
4. Jeppe P Rosenørn 1991(S) Aalborg SK 230 240 247.5 230 150 157.5 162.5 162.5 235 245 245 245 637.5 391.68
5. Daniel KB Fischer 1995(J) Sportshøjskolen 200 215 222.5 215 140 152.5 157.5 152.5 235 247.5 255 255 622.5 373.25 x
6. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 190 207.5 217.5 217.5 125 132.5 132.5 132.5 240 257.5 265 257.5 607.5 369.18 x
7. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 145 155 160 160 95 105 105 210 225 235 225 490 297.58
8. Alex L Dietz 1999(SJ) Hjørring SS 167.5 175 180 180 112.5 117.5 120 120 175 185 190 185 485 295.56 x
9. Fillip O Andersen 2000(SJ) Thisted VF 105 115 125 125 70 75 80 75 135 145 155 145 345 214.11 x
120 kg
1. Lasse Gråkjær 1992(S) Aalborg SK 290 300 310 300 185 190 200 200 260 270 275 270 770 443.06
2. Bent Alstrup 1975(M1) Bestrong 250 260 270 260 180 195 200 200 250 265 267.5 267.5 727.5 422.24 x
3. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 250 257.5 262.5 262.5 167.5 172.5 175 172.5 260 270 275 275 710 420.39 x
4. Tim Lassen 1984(S) Herkules 205 220 230 230 160 170 175 175 255 277.5 290 290 695 404.42 x
5. Marcus Boesen 1999(SJ) Thisted VF 200 212.5 220 220 145 150 152.5 152.5 220 230 240 240 612.5 356.60 x
6. Peter Wood 1968(M1) Horsens SK 175 187.5 195 195 130 140 142.5 140 225 250 257.5 257.5 592.5 346.97 x
+120 kg
1. Jonas Engelund 1989(S) Videbæk SK 230 250 280 250 170 185 190 190 160 190 220 220 660 352.24 x
2. Niels Stærkjær 1966(M2) Aarhus AK 272.5 277.5 277.5 175 190 200 190 175 175 642.5 350.48 x
3. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 205 215 222.5 222.5 157.5 165 167.5 165 235 245 255 245 632.5 363.56 x
4. Martin S Nielsen 1994(J) AK Frem 190 200 207.5 207.5 135 140 142.5 140 240 240 250 250 597.5 338.25 x
5. Miklas Poulsen 1991(S) Sportshøjskolen 160 172.5 180 180 150 160 167.5 167.5 190 205 220 220 567.5 322.85 x


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt