Rekordskema
Overblik :: Rekorder fra alle runderER Open i Albertslund, 4-5 Feb 2011
Skemaet viser automatisk mulige rekorder, udelukkende i forhold til den eksisterende rekord inden stævnets afholdelse.
'Overblik': Udfra løfters bedste løft, vises mulige rekorder.
'Rekorder fra alle runder': Udfra gældende rekord inden stævnet, vises rekordmuligheder fra alle runder.
Runde er angivet (kun 'Rekorder fra alle runder') hvis flere mulige rekorder er opnået, og det ikke er i løfterens sidste (eller bedste) runde.
'Overblik': Udfra løfters bedste løft, vises mulige rekorder.
'Rekorder fra alle runder': Udfra gældende rekord inden stævnet, vises rekordmuligheder fra alle runder.
Runde er angivet (kun 'Rekorder fra alle runder') hvis flere mulige rekorder er opnået, og det ikke er i løfterens sidste (eller bedste) runde.
Info | Kl | Navn | Runde | Klub | Disciplin | Squat | Bænk | Dødløft | Total | Dato | Status |
Damer S | 63 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 120.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 63 | Maj B Rames (J) | Sportshøjskolen | 122.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 63 | Susse Hougaard (S) | Aarhus AK | 125.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 63 | Maj B Rames (J) | Sportshøjskolen | 127.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 63 | Maj B Rames (J) | Sportshøjskolen | 132.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Damer J | 63 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 110.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 63 | Maj B Rames (J) | Sportshøjskolen | 122.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 63 | Maj B Rames (J) | Sportshøjskolen | 127.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 63 | Maj B Rames (J) | Sportshøjskolen | 132.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer S | 93 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 225.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 93 | Allan Riis (M1) | Aarhus AK | 225.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 93 | Allan Riis (M1) | Aarhus AK | 235.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 93 | Allan Riis (M1) | Aarhus AK | 242.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer S | 120+ | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 275.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 120+ | Sune Bang (S) | Aarhus AK | 275.0 | 04.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer J | 93 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 220.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 93 | Søren Mølgård (J) | Aarhus AK | 220.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer M1 | 93 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 220.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 93 | Allan Riis (M1) | Aarhus AK | 225.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 93 | Allan Riis (M1) | Aarhus AK | 235.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 93 | Allan Riis (M1) | Aarhus AK | 242.5 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer M2 | 105 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 200.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 105 | Søren Ø Bertelsen (M2) | Jyden SM | 202.5 | 04.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer M2 | 120 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 210.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 120 | John S Christensen (M2) | Aalborg SK | 215.0 | 04.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 120 | John S Christensen (M2) | Aalborg SK | 220.0 | 04.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer M3 | 74 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 135.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 74 | Hans J Jørgensen (M3) | Aalborg SK | 135.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 74 | Hans J Jørgensen (M3) | Aalborg SK | 140.0 | 05.02.2011 | Godkendt | |||||
Herrer M3 | 120 | Dansk standard | Bænkpres, enkelt | 175.0 | 01.01.2011 | ||||||
Resultat | 120 | Allan Fuglsang (M3) | SK Atlas | 192.5 | 04.02.2011 | Godkendt | |||||
Resultat | 120 | Finn Knudsen (M3) | Rødby M | 200.0 | 04.02.2011 | Godkendt |
Dommere: Horst Diter – Bjarke Kollits Olsen – Lars Berg Andersen – Kim Dahl
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | Kontakt