DM Hold Runde 3, Øst+Vest 2026
Københavns SK, 17.10.2026 & Hjørring SS, 17.10.2026. 29 hold tilmeldt i alt.
Nomineringerne basseret på det højeste antal opnået point i indenfor de sidste 13 måneder.
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Vis nomineringer for: Øst Vest Samlet
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Vis nomineringer for: Øst Vest Samlet
| Licens | Navn | Aargang | Køn | Disciplin | Nom | Løft | Konkurrence |
Senior udstyr | |||||||
Tårnby SK, hold 1 | 85.02 | ||||||
| 5126 | Jasmin C Waskiw | 1999(S) | Damer | Squat | 33.90 | 220 | SM Styrkeløft |
| 4771 | Christopher T Carman | 1995(S) | Herrer | Bænkpres | 23.42 | 210 | SM Styrkeløft |
| 4354 | Jonas H Andersen | 1998(S) | Herrer | Dødløft | 27.70 | 245 | DM Hold Runde 2, Øst |
Københavns SK, hold 1 | 82.07 | ||||||
| 4479 | Kira H Jensen | 1990(S) | Damer | Squat | 32.23 | 226 | DM Hold Runde 2, Øst |
| 4911 | Michael Nielsen | 1972(M2) | Herrer | Bænkpres | 20.87 | 190.5 | DM Hold Finale |
| 115 | Ole Olsen | 1961(M3) | Herrer | Dødløft | 28.97 | 265 | TSK Cup, Udstyr |
Randers SM, hold 1 | 65.63 | ||||||
| 4910 | Stine Park | 1984(M1) | Damer | Squat | 25.59 | 175 | DM Hold Runde 1, Vest |
| 2313 | Henning G Thorsen | 1959(M3) | Herrer | Bænkpres | 14.96 | 155 | DM Hold Runde 2, Vest |
| 3790 | Bo Petersen | 1962(M3) | Herrer | Dødløft | 25.08 | 212.5 | DM Hold Runde 2, Vest |
AK Thorø, hold 1 | 55.14 | ||||||
| 1464 | Henrik S Nielsen | 1984(M1) | Herrer | Squat | 32.90 | 303 | DM Hold Runde 2, Vest |
| 5525 | Aslak B Christensen | 2003(J) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 1783 | Klaus WJ Bak | 1979(M1) | Herrer | Dødløft | 22.24 | 215 | DM Hold Runde 2, Vest |
Københavns SK, hold 2 | 54.87 | ||||||
| 2890 | Kent T Flåten | 1979(M1) | Herrer | Squat | 34.90 | 312.5 | DM Styrkeløft |
| 4479 | Kira H Jensen | 1990(S) | Damer | Bænkpres | 19.97 | 140 | DM Hold Runde 2, Øst |
| 4388 | Camilla K Cullum | 1985(M1) | Damer | Dødløft | 0 | - | - |
Tårnby SK, hold 2 | 30.05 | ||||||
| 5126 | Jasmin C Waskiw | 1999(S) | Damer | Dødløft | 30.05 | 195 | SM Styrkeløft |
ER Powerlifting, hold 1 | 29.96 | ||||||
| 5346 | Cicillie Vestergaard | 1996(S) | Damer | Squat | 16.60 | 90 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 1684 | Mette G Jensen | 1985(M1) | Damer | Bænkpres | 13.36 | 72.5 | DM Hold Runde 1, Øst |
Københavns SK, hold 3 | 22.75 | ||||||
| 5216 | Niels W Christiansen | 1960(M3) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5213 | Svend-Aage Eriksen | 1944(M4) | Herrer | Dødløft | 22.75 | 180 | SM Styrkeløft |
Tårnby SK, hold 3 | 19.78 | ||||||
| 5181 | Magnus H Rasmussen | 2010(SJ) | Herrer | Dødløft | 19.78 | 127.5 | DM Styrkeløft |
Horsens SK, hold 1 | 0 | ||||||
| 5262 | Emina Jahic | 2009(SJ) | Damer | Squat | 0 | - | - |
| 5509 | Anders Bai | 1977(M1) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5277 | Kasper Bai | 2009(SJ) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Senior klassisk | |||||||
Tårnby SK, hold 1 | 66.91 | ||||||
| 2487 | Mickel Dahl Flensborg | 1996(S) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 3247 | Steffan Hansen | 1990(S) | Herrer | Bænkpres | 20.76 | 167.5 | DM Klassisk Open |
| 3960 | Lisette I Hansen | 1989(S) | Damer | Dødløft | 46.15 | 164.5 | DM Klassisk Open |
Randers SM, hold 1 | 62.42 | ||||||
| 4933 | Robert Stampe | 1973(M2) | Herrer | Squat | 24.90 | 225 | Aask Open, Klassisk |
| 5516 | Kaya F Kristensen | 2008(SJ) | Damer | Bænkpres | 10.22 | 55 | JFM Klassisk Styrkeløft, Damer |
| 4910 | Stine Park | 1984(M1) | Damer | Dødløft | 27.30 | 155 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Københavns SK, hold 1 | 62.03 | ||||||
| 3566 | Elias L Madsen | 1996(S) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 2720 | Lazar Kuburovic | 1992(S) | Herrer | Bænkpres | 23.23 | 200 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 4473 | Lukas F Hansen | 1996(S) | Herrer | Dødløft | 38.80 | 330 | TSK Cup, Klassisk |
ER Powerlifting, hold 1 | 59.62 | ||||||
| 1684 | Mette G Jensen | 1985(M1) | Damer | Squat | 24.08 | 107.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 4824 | Milo G Rasmussen | 2009(SJ) | Herrer | Bænkpres | 9.76 | 57.5 | DM Hold Runde 1, Øst |
| 5346 | Cicillie Vestergaard | 1996(S) | Damer | Dødløft | 25.78 | 115 | DM Hold Runde 1, Øst |
Københavns SK, hold 2 | 57.81 | ||||||
| 5213 | Svend-Aage Eriksen | 1944(M4) | Herrer | Squat | 14.96 | 100 | EM Masters, Klassisk |
| 3490 | Andreas Sørensen | 1990(S) | Herrer | Bænkpres | 22.76 | 180 | DM Hold Finale |
| 5216 | Niels W Christiansen | 1960(M3) | Herrer | Dødløft | 20.09 | 155 | DM Masters Dødløft, Klassisk |
Tårnby SK, hold 2 | 48.09 | ||||||
| 4354 | Jonas H Andersen | 1998(S) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5181 | Magnus H Rasmussen | 2010(SJ) | Herrer | Bænkpres | 12.03 | 70 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5126 | Jasmin C Waskiw | 1999(S) | Damer | Dødløft | 36.06 | 195 | TSK Cup, Klassisk |
Horsens SK, hold 1 | 36.93 | ||||||
| 5523 | Mathias K Müller | 2010(SJ) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5345 | Lucas Arent | 2007(J) | Herrer | Bænkpres | 13.20 | 85 | DM Hold Runde 1, Vest |
| 4865 | Silas GS Olesen | 2006(J) | Herrer | Dødløft | 23.73 | 210 | DM Hold Runde 1, Vest |
Randers SM, hold 3 | 31.34 | ||||||
| 5042 | Eva Thomadsen | 1967(M2) | Damer | Bænkpres | 9.05 | 50 | DM Hold Runde 1, Vest |
| 5516 | Kaya F Kristensen | 2008(SJ) | Damer | Dødløft | 22.29 | 120 | JFM Klassisk Styrkeløft, Damer |
Randers SM, hold 2 | 23.74 | ||||||
| 2558 | Benny Jensen | 1964(M3) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 4933 | Robert Stampe | 1973(M2) | Herrer | Dødløft | 23.74 | 210 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer |
Tårnby SK, hold 3 | 17.19 | ||||||
| 5181 | Magnus H Rasmussen | 2010(SJ) | Herrer | Squat | 17.19 | 100 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Københavns SK, hold 3 | 9.58 | ||||||
| 3873 | Niels Andersen | 1959(M3) | Herrer | Bænkpres | 9.58 | 62.5 | DM Hold Runde 2, Øst |
Junior udstyr | |||||||
Horsens SK, hold 1 | 24.08 | ||||||
| 5277 | Kasper Bai | 2009(SJ) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5390 | Janus Atzen | 2010(SJ) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
| 5262 | Emina Jahic | 2009(SJ) | Damer | Dødløft | 24.08 | 140 | DM Hold Finale |
Københavns SK, hold 1 | 0 | ||||||
| 5486 | Frederik Khatib | 2005(J) | Herrer | Bænkpres | 0 | - | - |
Junior klassisk | |||||||
Københavns SK, hold 1 | 74.31 | ||||||
| 5333 | Anton Rozlyvets | 2008(SJ) | Herrer | Squat | 24.58 | 175 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
| 5034 | Caline Bredtoft | 2003(J) | Damer | Bænkpres | 18.77 | 85 | DM Hold Finale |
| 5486 | Frederik Khatib | 2005(J) | Herrer | Dødløft | 30.96 | 230 | SM Klassisk Styrkeløft |
Randers SM, hold 1 | 66.28 | ||||||
| 5516 | Kaya F Kristensen | 2008(SJ) | Damer | Squat | 21.83 | 117.5 | JFM Klassisk Styrkeløft, Damer |
| 4956 | Emil Jensen | 2005(J) | Herrer | Bænkpres | 18.36 | 155 | DM Hold Runde 2, Vest |
| 5195 | Tristan H Brandt | 2008(SJ) | Herrer | Dødløft | 26.09 | 187.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters |
Hjørring SS, hold 1 | 42.59 | ||||||
| 5358 | Mikkel Kristensen | 2007(J) | Herrer | Bænkpres | 16.17 | 130 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer |
| 5352 | Malthe S Olesen | 2006(J) | Herrer | Dødløft | 26.42 | 187.5 | DM Hold Runde 1, Vest |
Vesterbronx, hold 1 | 35.63 | ||||||
| 4673 | Hjalmar K Jønsson | 2005(J) | Herrer | Dødløft | 35.63 | 290 | SM Klassisk Styrkeløft |
Horsens SK, hold 1 | 19.06 | ||||||
| 5408 | Mikkel S Jensen | 2008(SJ) | Herrer | Squat | 0 | - | - |
| 5277 | Kasper Bai | 2009(SJ) | Herrer | Bænkpres | 19.06 | 115 | NM SJ/J Klassisk 3-kamp |
| 5523 | Mathias K Müller | 2010(SJ) | Herrer | Dødløft | 0 | - | - |
Københavns SK, hold 2 | 12.83 | ||||||
| 5137 | Sarah H Clausen | 2004(J) | Damer | Bænkpres | 12.83 | 67.5 | DM Hold Runde 2, Øst |
Dommertilmeldinger
Herunder fremgår oversigt over dommere, som er til rådighed for at dømme ved stævnet. Endelig plan og dommerpåsætning vil komme i forbindelse med nomineringen til stævnet lukker.| Dommer | Kat. | Tilmeldt for |
| Ida Wolff Nielsen | Nat. B | Haderslev SK |
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt