Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

DM Klassisk Open 2023

Aalborg, d. 24-25 Jun 2023


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
47 kg
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 110 118.5 121 118.5 62.5 67.5 69 69 135 146 150 146 333.5 92.54
52 kg
1. Oda J Jensen 1996(S) Aalborg SK 107.5 112.5 115 115 77.5 80 80 80 140 155 158 155 350 88.77
57 kg
1. Sara E Paaske 1993(S) Aarhus AK 117.5 125 127.5 127.5 92.5 97.5 100.5 100.5 160 170 178.5 178.5 406.5 96.33
2. Mathilde Østergaard 1994(S) Aarhus SVK 132.5 132.5 132.5 132.5 77.5 82.5 85 82.5 155 165 172.5 165 380 89.47
3. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 115 122.5 125 122.5 67.5 72.5 75 72.5 135 142.5 147.5 147.5 342.5 80.93
4. Camilla K Cullum 1985(S) Københavns SK 100 107.5 110 107.5 65 70 72.5 70 117.5 125 132.5 132.5 310 73.32
63 kg
1. Martine I Jørgensen 1997(S) Københavns SK 137.5 147.5 152.5 152.5 87.5 92 97.5 97.5 160 167.5 172.5 160 410 90.93
2. Victoria BI Isaksen 1998(S) Pure PP 127.5 135 142.5 135 75 80 85 80 145 160 167.5 160 375 84.77
3. Josefine M Seegert 1998(S) Københavns SK 115 125 125 125 67.5 72.5 77.5 72.5 125 135 142.5 142.5 340 75.84
69 kg
1. Mia Schjøtt Irving 1998(S) Holstebro S 157.5 165 173 173 77.5 82.5 85 82.5 185 195 207 207 462.5 96.06
2. Nanna Malmgaard 1998(S) Aalborg SK 145 150 152.5 152.5 85 90 92.5 92.5 177.5 187.5 195 195 440 91.63
3. Caroline AS Skovlind 1998(S) Norce 147.5 152.5 157.5 157.5 82.5 85 87.5 87.5 157.5 162.5 165 165 410 85.90
4. Kathrine J Forsberg 1996(S) Aarhus AK 120 125 130 130 105 110 112.5 112.5 130 132.5 140 140 382.5 79.53
5. Sofie B Boye 2001(J) AK Frem 130 135 140 140 70 75 77.5 77.5 145 152.5 157.5 157.5 375 78.56
6. Sebine CM Nielsen 1999(S) Roskilde AK 115 122.5 127.5 127.5 62.5 67.5 72.5 67.5 155 165 172.5 172.5 367.5 78.36
7. Tine Ø Nielsen 1990(S) Aalborg SK 115 120 127.5 120 70 72.5 75 72.5 145 155 162.5 162.5 355 74.06
76 kg
1. Rebekka R Andersen 1996(S) Ares 147.5 155 157.5 157.5 100 105 109 109 175 185 195 195 461.5 91.28
2. Sofie S Bengtson 1997(S) VK Kono 145 152.5 160 160 97.5 102.5 107.5 107.5 165 172.5 180 172.5 440 87.44
3. Signe S Holm 1998(S) Aarhus SVK 145 152.5 157.5 152.5 85 90 95 95 147.5 155 162.5 162.5 410 82.23
4. Camilla Christensen 1986(S) Aarhus CF 155 162.5 170 162.5 70 75 80 80 150 155 160 160 402.5 79.94
5. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 140 147.5 152.5 147.5 72.5 77.5 80 80 170 180 180 170 397.5 78.95
6. Sarah S Hugger 1995(S) Københavns SK 115 120 120 75 80 85 80 175 182.5 187.5 187.5 387.5 77.70
7. Frederikke G Bjerg 1998(S) Roskilde AK 120 122.5 127.5 122.5 70 72.5 75 72.5 155 160 165 165 360 71.49
- Annette Pedersen 1968(M2) Aarhus AK
- Maja Bonde 1993(S) Aarhus AK
84 kg
1. Katja Jørgensen 1988(S) Aarhus AK 170 180 185 185 102.5 110.5 112.5 110.5 200 212.5 220 212.5 508 96.22
2. Anna K Haar 1993(S) Københavns SK 170 177.5 177.5 170 87.5 92.5 97.5 97.5 170 180 187.5 187.5 455 86.49
3. Cecilie S Udholm 1998(S) Aalborg SK 127.5 135 140 140 82.5 87.5 90 87.5 172.5 185 190 190 417.5 79.24
4. Charlotte EM Kristensen 1994(S) Aarhus SVK 135 142.5 147.5 147.5 80 85 87.5 85 160 170 177.5 170 402.5 77.50
5. Karoline R Hald 1997(S) AK Frem 135 142.5 147.5 142.5 77.5 82.5 85 85 155 162.5 170 170 397.5 76.71
+84 kg
1. Christina Størup 1995(S) Odense BBC 145 152.5 160 160 92.5 100 107 100 190 202.5 205.5 205.5 465.5 84.59

Herrer Senior
66 kg
1. Leon Pham 2001(J) Djurs SK 167.5 172.5 177.5 172.5 137.5 145 150 150 250 260 268 260 582.5 91.11
2. Lucas Bernardo Villinger 1997(S) Tårnby SK 197.5 206 210.5 210.5 117.5 122.5 125 122.5 190 207.5 217.5 207.5 540.5 84.73
- Danny C Huynh 1999(S) Aalborg SK
74 kg
1. Lasse K Madsen 1990(S) Aalborg SK 220 230 230 230 130 135 135 230 240 245 240 605 88.98
2. Christopher S Simonsen 1996(S) Hvidovre SF 197.5 207.5 212.5 212.5 125 130 130 125 235 250 255 255 592.5 87.08
3. Sebastian R Jacobsen 1994(S) Københavns SK 197.5 207.5 212.5 207.5 120 130 142.5 130 220 235 250 250 587.5 86.47
4. Emil D Monberg 1998(S) Aalborg SK 175 185 195 195 120 127.5 130 127.5 210 220 227.5 220 542.5 79.94
5. Tomaz Radys 1985(S) Københavns SK 180 190 192.5 192.5 105 110 115 115 200 210 215 210 517.5 76.42
6. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 175 180 182.5 182.5 60 70 77.5 77.5 242.5 252.5 255 255 515 75.90
7. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 135 142.5 147.5 147.5 132.5 137.5 142.5 142.5 180 200 222.5 200 490 72.19
- Francesco Napoli 1994(S) Aarhus AK 160 170 180 170 127.5 132.5 137.5 200
- Victor Knudsen 1999(S) Københavns SK 177.5 185 190 190 115 120 125 125 200
83 kg
1. Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(S) Pure PP 260 275 275 260 185 196 196 185 280 290 300 290 735 102.57
2. Mads Pedersen 1989(S) Gudenådalens SK 232.5 245 255 255 175 185 190 190 270 285 300 285 730 101.65
3. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 235 250 260 260 150 160 165 160 250 270 280 280 700 97.37
4. Sebastian VK Zoega 1994(S) Københavns SK 230 240 245 245 135 142.5 147.5 147.5 260 265 275 275 667.5 92.62
5. Nicolai B Kriegbaum 1996(S) Roskilde AK 230 240 245 240 145 152.5 160 160 250 265 270 265 665 94.86
6. Frederik A Jensen 1998(S) AK Nordland 195 205 210 210 155 162.5 165 165 235 245 255 245 620 86.28
7. Mads S Korsbæk 1997(S) Aalborg SK 185 190 195 195 127.5 132.5 135 132.5 225 235 240 235 562.5 78.97
93 kg
1. Daniel E Ussing 1995(S) Pure PP 250 260 265 265 160 167.5 170 170 285 300 315 300 735 97.10
2. Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 240 255 265 255 150 162.5 172.5 172.5 260 275 282.5 282.5 710 93.94
3. Jukka Rysgaard 1991(S) Thisted VF 230 242.5 252.5 252.5 170 180 182.5 180 250 262.5 270 270 702.5 92.69
4. Benjamin B Macintyre 2005(SJ) AK Nordland 215 227.5 235 235 165 172.5 175 175 270 290 300 290 700 92.23
5. Jakob Thorbjørnsen 1998(S) Odense BBC 215 227.5 235 227.5 147.5 155 157.5 157.5 265 282.5 290 290 675 89.49
6. Thomas N Anderson 1999(S) Odense BBC 212.5 220 225 225 170 180 185 180 247.5 257.5 270 270 675 89.11
7. Jonathan A Arnesen 1991(S) Københavns SK 225 235 240 240 147.5 152.5 155 152.5 252.5 260 267.5 260 652.5 86.40
8. Sebastian P Holt 1998(S) HG Styrkeløft 212.5 225 235 225 165 175 182.5 182.5 230 242.5 242.5 650 85.93
9. Benjamin Poulsen 1997(S) Norce 217.5 225 232.5 232.5 157.5 162.5 167.5 167.5 230 240 240 640 83.92
10. Steffen Botterhuis 1999(S) Sportshøjskolen 205 215 225 215 150 157.5 165 157.5 235 250 260 260 632.5 83.31
11. Saxo L Skibye 2007(SJ) Amager PL 217.5 235 245 245 117.5 127.5 135 135 220 240 250 250 630 82.86
12. Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK 200 210 215 215 150 150 157.5 150 230 245 255 255 620 84.50
13. Lucas O Rasmussen 1998(S) HG Styrkeløft 200 210 217.5 217.5 150 157.5 162.5 162.5 225 225 240 240 620 82.68
14. Rasmus Sjøgren 1995(S) AK Frem 205 215 220 215 130 137.5 140 137.5 250 260 265 265 617.5 81.56
15. Rune B Bildtoft 1992(S) Aarhus AK 220 227.5 227.5 220 132.5 140 140 140 240 255 260 255 615 81.03
16. Søren J Dich 1993(S) Pure PP 192.5 202.5 210 210 135 145 150 150 220 235 240 240 600 78.98
17. Andreas Sørensen 1990(S) Københavns SK 207.5 215 220 215 167.5 175 180 180 165 185 192.5 185 580 76.02
- Martin Wilkens 1999(S) Haderslev SK 245 252.5 245
- Thomas M Schaer 1990(S) Hvidovre SF 207.5 212.5 222.5 212.5 137.5 142.5 142.5 137.5 255 260 260
- Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 220 235 235
105 kg
1. Jesper Vogelius 2000(J) Ares 270 280 270 182.5 192.5 200 192.5 290 305 307.5 305 767.5 95.35
2. Jonas M Brandt 1998(S) Odense BBC 240 250 255 255 160 170 172.5 170 285 300 300 300 725 90.57
3. Lasse Johansen 1994(S) Aalborg SK 242.5 255 265 265 155 162.5 170 162.5 280 295 302.5 295 722.5 90.48
4. Esben V Rasmussen 1997(S) Aarhus AK 240 250 255 255 152.5 160 165 165 285 300 305 300 720 90.43
5. Laurits A Mathiassen 1997(S) Norce 237.5 250 257.5 257.5 165 172.5 180 180 260 275 287.5 275 712.5 89.02
6. Stig Bukli-eriksen 1990(S) Gudenådalens SK 207.5 217.5 225 225 180 185 185 185 255 270 277.5 277.5 687.5 85.14
7. Frederik H Vissing 1997(S) Roskilde AK 235 250 257.5 250 142.5 157.5 167.5 157.5 235 252.5 255 255 662.5 82.53
8. Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 235 245 255 245 180 180 187.5 180 235 245 235 660 83.19
9. Christian Cederquist 1993(S) Tårnby SK 232.5 242.5 247.5 242.5 157.5 160 160 252.5 267.5 267.5 252.5 655 82.92
10. Ari Lützen 1998(S) Aalborg SK 220 220 230 220 152.5 157.5 157.5 152.5 255 270 290 270 642.5 80.37
11. Michael Madsen 1998(S) Aalborg SK 215 225 232.5 232.5 140 147.5 152.5 152.5 225 235 245 245 630 79.43
- Marc O Schlichting 1998(S) Roskilde AK
- Sebastian H Sørensen 1998(S) Aalborg SK
- Søren Hvid Hyldig 1986(S) AK Frem
- Tobias B Jensen 2002(J) VK Kono
120 kg
1. Jens P Smalbro 1994(S) Aalborg SK 285 305 305 305 170 182.5 185 182.5 320 335 345 345 832.5 97.00
2. Laurits E Due 2002(J) Ares 275 290 297.5 297.5 160 170 172.5 170 322.5 343 345.5 343 810.5 96.08
3. Andreas Olsen 1997(S) Københavns SK 245 257.5 265 257.5 157.5 165 170 170 285 305 317.5 317.5 745 87.86
4. Ulrik H Schmidt 2002(J) VK Kono 240 255 270 255 170 175 182.5 182.5 275 290 300 300 737.5 87.04
5. Mikkel Lindgreen 1990(S) VK Kono 230 245 255 255 150 157.5 162.5 162.5 265 282.5 282.5 282.5 700 81.68
6. Mads Østergaard 1995(S) Aarhus AK 230 242.5 250 242.5 162.5 170 175 175 245 255 260 260 677.5 81.07
7. Sebastian Sabroe 1996(S) Aarhus AK 230 240 250 240 125 130 135 135 270 285 295 295 670 80.58
8. Tobias W Jensen 1998(S) Ares 215 230 237.5 237.5 162.5 172.5 175 175 230 250 262.5 250 662.5 78.86
9. Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 230 240 250 250 140 145 150 150 245 255 265 255 655 76.56
10. Rune H Zachariassen 1998(S) HG Styrkeløft 240 250 260 250 130 135 135 135 260 267.5 272.5 267.5 652.5 77.51
11. Jonas VW Lundberg 1983(M1) Aalborg SK 180 190 197.5 190 150 162.5 170 162.5 250 260 272.5 250 602.5 73.72
+120 kg
1. Martin Simonsen 1999(S) Rødby M 277.5 292.5 305 305 205 217.5 222.5 222.5 260 277.5 285 285 812.5 84.20
2. Ricko B Henne 1986(S) Zielkes FK 237.5 255 265 265 172.5 182.5 182.5 182.5 265 285 292.5 292.5 740 83.06
3. Andreas Rasmussen 1986(S) Københavns SK 310 325.5 325.5 120 145 155 155 235 250 257.5 257.5 738 77.32
4. Emil B Eriksen 2001(J) Gudenådalens SK 245 260 270 270 135 150 160 160 255 282.5 290 282.5 712.5 75.96


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt