Løfterprofil
Simon B Rasmussen (1999), 25 år
Licensnummer: 2904 (aktiv), Aalborg SKBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 722.5 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior, ... | Island | 500 | 105 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Squat | 280 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior, ... | Island | 175 | 93 | 2016 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | ||
Bænk | 185 | 93 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 117.5 | 105 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Dødløft | 265 | 93 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 210 | 105 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Bænk, enkelt | 185 | 93 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 117.5 | 105 | 2015 | DM Klassisk | Thisted | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 280 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior, ... | Island | 175 | 93 | 2016 | AaSK Open, Klassisk | Aalborg SK | ||
Dødløft, enkelt | 265 | 93 | 2018 | DM Hold Runde 2, Vest | Horsens SK | 210 | 105 | 2015 | DM Klassisk | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2022 | DM Bænkpres | Bænk | - | 120 | 114.85 | J | J | Aalborg SK | ||||||||
2019 | EM | 3-kamp | 705 | 277.5 | 172.5 | 255 | 76.70 | 444.15 | 8. | 93 | 92.44 | J | J | Sportshøjskolen | ||
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 720 | 270 | 185 | 265 | 78.77 | 455.98 | 2. | 93 | 91.45 | J | J | Sportshøjskolen | ||
2018 | NM Sub-Junior/Junior, ... | 3-kamp | 722.5 | 280 | 180 | 262.5 | 78.55 | 454.89 | 2. | 93 | 92.55 | J | J | Sportshøjskolen | ||
2018 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 435 | 75 | 135 | 225 | 47.31 | 273.96 | 3. | 93 | 92.50 | J | S | Horsens SK | ||
2018 | DM Hold Runde 2, Vest | Dødløft | 265 | 265 | 29.01 | 167.90 | 2. | 93 | 91.36 | J | S | Horsens SK | ||||
2018 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 707.5 | 265 | 182.5 | 260 | 77.03 | 446.08 | 2. | 93 | 92.30 | J | J | Horsens SK | ||
2018 | DM Hold Runde 1, Vest | Squat | 255 | 255 | 27.86 | 161.29 | 2. | 93 | 91.70 | J | S | Horsens SK | ||||
2017 | VM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | 685 | 265 | 180 | 240 | 74.69 | 432.44 | 2. | 93 | 92.04 | SJ | SJ | Horsens SK | Rek | |
2017 | EM | 3-kamp | 665 | 250 | 170 | 245 | 72.61 | 420.35 | 2. | 93 | 91.80 | SJ | SJ | Horsens SK | Rek | |
2017 | DM i Styrkeløft | 3-kamp | 640 | 230 | 170 | 240 | 70.19 | 406.21 | 1. | 93 | 91.04 | SJ | SJ | Horsens SK | Rek | |
2016 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 622.5 | 230 | 160 | 232.5 | 68.67 | 397.28 | 4. | 93 | 90.05 | SJ | S | Horsens SK | Rek | |
2016 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 487.5 | 175 | 112.5 | 200 | 63.98 | 307.17 | 11. | 93 | 92.40 | SJ | S | Horsens SK | |
2016 | DM | 3-kamp | 587.5 | 190 | 167.5 | 230 | 62.44 | 362.49 | 1. | 105 | 96.75 | SJ | SJ | Horsens SK | ||
2016 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 637.5 | 240 | 165 | 232.5 | 68.15 | 395.31 | 1. | 105 | 95.65 | SJ | SJ | Horsens SK | ||
2016 | DM Hold Runde 1, Vest | Squat | 235 | 235 | 25.12 | 145.72 | 2. | 105 | 95.65 | SJ | S | Horsens SK | ||||
2015 | JM | 3-kamp | 635 | 240 | 165 | 230 | 67.32 | 390.97 | 3. | 105 | 97.25 | SJ | S | Horsens SK | Rek | |
2015 | JM Bænkpres | Bænk | 157.5 | 157.5 | 51.35 | 97.79 | 5. | 105 | 95.40 | SJ | S | Horsens SK | ||||
2015 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 500 | 172.5 | 117.5 | 210 | 64.90 | 311.75 | 1. | 105 | 94.50 | SJ | SJ | Horsens SK | |
2015 | DM | 3-kamp | 600.5 | 220.5 | 150 | 230 | 64.24 | 372.67 | 1. | 105 | 95.50 | SJ | SJ | Horsens SK | Rek | |
2014 | DM Bænkpres | Bænk | 140 | 140 | 47.16 | 89.28 | 2. | 93 | 90.20 | SJ | SJ | Horsens SK | ||||
2014 | JM | 3-kamp | 552.5 | 190 | 137.5 | 225 | 60.64 | 350.95 | 6. | 93 | 90.90 | SJ | S | Horsens SK | ||
2014 | JM Bænkpres | Bænk | 137.5 | 137.5 | 46.64 | 88.18 | 3. | 93 | 89.20 | SJ | S | Horsens SK | ||||
2014 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 390 | 125 | 90 | 175 | 53.42 | 257.17 | 2. | 93 | 84.75 | SJ | SJ | Horsens SK |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Sub-Junior | Squat | 93 | 265.0 | 31.08.2017 | VM Sub-Junior/Junior | Orlando/USA |
Sub-Junior | Bænkpres, 3-kamp | 93 | 180.0 | 31.08.2017 | VM Sub-Junior/Junior | Orlando/USA |
Sub-Junior | Total | 93 | 685.0 | 31.08.2017 | VM Sub-Junior/Junior | Orlando/USA |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aalborgstyrkeloefterklub.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt