Løfterprofil
Benjamin F Andersen (2001), 23 år
Licensnummer: 3598 (aktiv), Thisted VFBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 762.5 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 585 | 83 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Squat | 290 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 227.5 | 83 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Bænk | 210 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 137.5 | 83 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Dødløft | 262.5 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 220 | 83 | 2020 | JM Klassisk Styrkeløft | Gudenådalen | ||
Bænk, enkelt | 210 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 137.5 | 83 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 290 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 227.5 | 83 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Dødløft, enkelt | 262.5 | 93 | 2023 | EM | Thisted | 220 | 83 | 2020 | JM Klassisk Styrkeløft | Gudenådalen |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2023 | NM Bænkpres | Bænk | 175 | 175 | 62.87 | 117.72 | 3. | 83 | 81.94 | J | J | Thisted VF | ||||
2023 | EM | 3-kamp | 762.5 | 290 | 210 | 262.5 | 82.77 | 479.38 | 2. | 93 | 92.83 | J | J | Thisted VF | ||
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 602.5 | 190 | 200 | 212.5 | 66.34 | 383.85 | 1. | 93 | 90.37 | J | J | Thisted VF | ||
2022 | NM Klassisk | 3-kamp | 270 | - | 83 | 82.90 | J | J | Thisted VF | |||||||
2022 | Aask Open, Udstyr | 3-kamp | 615 | 215 | 180 | 220 | 68.36 | 395.32 | 1. | 93 | 88.80 | J | S | Thisted VF | ||
2021 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 680 | 260 | 182.5 | 237.5 | 78.55 | 454.04 | 1. | 83 | 82.95 | J | J | Thisted VF | ||
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 585 | 227.5 | 137.5 | 220 | 81.03 | 390.78 | 2. | 83 | 82.90 | J | J | Thisted VF | |
2021 | EM | 3-kamp | 652.5 | 250 | 170 | 232.5 | 75.42 | 436.00 | 4. | 83 | 82.86 | J | J | Thisted VF | ||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 657.5 | 250 | 177.5 | 230 | 76.08 | 439.74 | 1. | 83 | 82.72 | J | J | Thisted VF | ||
2020 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 570 | 220 | 130 | 220 | 79.02 | 381.16 | 2. | 83 | 82.75 | J | S | Thisted VF | |
2020 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 655 | 240 | 175 | 240 | 75.77 | 438.00 | 1. | 83 | 82.75 | J | J | Thisted VF | ||
2020 | DM Hold Runde 1, Vest | Dødløft | x | 185 | 185 | 25.21 | 121.27 | - | 93 | 85.66 | J | S | Thisted VF | |||
2020 | DM Hold Runde 1, Vest | Squat | x | 200 | 200 | 27.25 | 131.10 | 1. | 93 | 85.66 | J | J | Thisted VF | |||
2019 | DM Hold Finale | Bænk | x | 122.5 | 122.5 | 61.10 | 81.11 | - | 93 | 84.16 | SJ | J | Thisted VF | |||
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 166 | 166 | 59.38 | 111.25 | 1. | 83 | 82.43 | SJ | SJ | Thisted VF | Rek | |||
2019 | NM Sub-Junior/Junior, ... | Bænk | x | 117.5 | 117.5 | 58.58 | 77.76 | 1. | 93 | 84.23 | SJ | SJ | Thisted VF | |||
2019 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 495 | 220 | 135 | 140 | 57.08 | 329.97 | 1. | 93 | 83.20 | SJ | S | Thisted VF | ||
2019 | Aask Open, Klassisk | 3-kamp | x | 510 | 195 | 115 | 200 | 70.84 | 341.80 | 9. | 83 | 82.43 | SJ | S | Thisted VF | |
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 495 | 195 | 110 | 190 | 69.18 | 334.18 | 2. | 83 | 81.45 | SJ | SJ | Thisted VF | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 507.5 | 185 | 137.5 | 185 | 59.13 | 341.85 | 1. | 83 | 81.76 | SJ | SJ | Thisted VF | ||
2019 | DM Hold Runde 1, Vest | Squat | x | 200 | 200 | 27.33 | 131.56 | - | 93 | 85.13 | SJ | J | Thisted VF | |||
2018 | DM Hold Finale | Squat | x | 205 | 205 | 28.17 | 135.69 | - | 93 | 84.20 | SJ | J | Thisted VF | |||
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 54.75 | 72.52 | 1. | 93 | 88.34 | SJ | SJ | Thisted VF | |||
2018 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | x | 517.5 | 200 | 110 | 207.5 | 69.33 | 333.06 | 1. | 93 | 88.60 | SJ | SJ | Thisted VF | |
2018 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 475 | 180 | 100 | 195 | 53.96 | 311.89 | 2. | 93 | 85.40 | SJ | S | Thisted VF | ||
2018 | DM Hold Runde 2, Vest | Squat | x | 185 | 185 | 25.72 | 124.12 | 3. | 83 | 82.30 | SJ | J | Thisted VF | |||
2018 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 480 | 177.5 | 100 | 202.5 | 67.15 | 324.48 | 7. | 83 | 81.28 | SJ | S | Thisted VF | |
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 485 | 190 | 95 | 200 | 66.42 | 319.76 | 1. | 93 | 84.78 | SJ | SJ | Thisted VF | |
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 107.5 | 107.5 | 38.74 | 72.51 | 1. | 83 | 81.58 | SJ | SJ | Thisted VF | ||||
2017 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 437.5 | 162.5 | 90 | 185 | 61.45 | 297.15 | 20. | 83 | 80.65 | SJ | S | Thisted VF | |
2017 | DM Hold Runde 3, Vest | Squat | x | 155 | 155 | 21.75 | 105.18 | 7. | 83 | 80.78 | SJ | S | Thisted VF | |||
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | x | 395 | 142.5 | 82.5 | 170 | 56.85 | 276.70 | 11. | 83 | 76.90 | SJ | S | Thisted VF |
Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt