Løfterprofil
Benjamin F Andersen (2001), 18 år
Licensnummer: 3598 (aktiv), Thisted VFBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 507.5 | 83 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 517.5 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior | Island | ||
Squat | 220 | 93 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 200 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior | Island | ||
Bænk | 137.5 | 83 | 2019 | DM Styrkeløft | Videbæk | 115 | 83 | 2019 | Aask Open, Klassisk | AaSK, Aalborg | ||
Dødløft | 195 | 93 | 2018 | JM Styrkeløft | Videbæk | 207.5 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior | Island | ||
Bænk, enkelt | 166 | 83 | 2019 | DM Bænkpres | Sportshøjskolen | 122.5 | 93 | 2019 | Finale, Divisionsturne... | Horsens | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 220 | 93 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 205 | 93 | 2018 | Finale, Divisionsturne... | Københavns SK | ||
Dødløft, enkelt | 195 | 93 | 2018 | JM Styrkeløft | Videbæk | 207.5 | 93 | 2018 | NM Sub-Junior/Junior | Island |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | Finale, Divisionsturne... | Bænk | x | 122.5 | 122.5 | 81.107 | - | 93 | 84.16 | SJ | J | Thisted VF | |||
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 166 | 166 | 111.253 | 1. | 83 | 82.43 | SJ | SJ | Thisted VF | Rek | |||
2019 | NM Sub-Junior/Junior, ... | Bænk | x | 117.5 | 117.5 | 77.762 | 1. | 93 | 84.23 | SJ | SJ | Thisted VF | |||
2019 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 495 | 220 | 135 | 140 | 329.967 | 1. | 93 | 83.20 | SJ | S | Thisted VF | ||
2019 | Aask Open, Klassisk | 3-kamp | x | 510 | 195 | 115 | 200 | 341.802 | 9. | 83 | 82.43 | SJ | S | Thisted VF | |
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 495 | 195 | 110 | 190 | 334.175 | 2. | 83 | 81.45 | SJ | SJ | Thisted VF | |
2019 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 507.5 | 185 | 137.5 | 185 | 341.852 | 1. | 83 | 81.76 | SJ | SJ | Thisted VF | ||
2019 | 1. runde af Divisionst... | Squat | x | 200 | 200 | 131.560 | - | 93 | 85.13 | SJ | J | Thisted VF | |||
2018 | Finale, Divisionsturne... | Squat | x | 205 | 205 | 135.690 | - | 93 | 84.20 | SJ | J | Thisted VF | |||
2018 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 112.5 | 112.5 | 72.518 | 1. | 93 | 88.34 | SJ | SJ | Thisted VF | |||
2018 | NM Sub-Junior/Junior | 3-kamp | x | 517.5 | 200 | 110 | 207.5 | 333.063 | 1. | 93 | 88.60 | SJ | SJ | Thisted VF | |
2018 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 475 | 180 | 100 | 195 | 311.885 | 2. | 93 | 85.40 | SJ | S | Thisted VF | ||
2018 | 2. runde af Divisionst... | Squat | x | 185 | 185 | 124.117 | 3. | 83 | 82.30 | SJ | J | Thisted VF | |||
2018 | AaSK Open, Klassisk | 3-kamp | x | 480 | 177.5 | 100 | 202.5 | 324.480 | 7. | 83 | 81.28 | SJ | S | Thisted VF | |
2018 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 485 | 190 | 95 | 200 | 319.761 | 1. | 93 | 84.78 | SJ | SJ | Thisted VF | |
2017 | DM Bænkpres | Bænk | 107.5 | 107.5 | 72.509 | 1. | 83 | 81.58 | SJ | SJ | Thisted VF | ||||
2017 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 437.5 | 162.5 | 90 | 185 | 297.150 | 20. | 83 | 80.65 | SJ | S | Thisted VF | |
2017 | 3. runde af Divisionst... | Squat | x | 155 | 155 | 105.183 | 7. | 83 | 80.78 | SJ | S | Thisted VF | |||
2017 | JM Styrkeløft | 3-kamp | x | 395 | 142.5 | 82.5 | 170 | 276.698 | 11. | 83 | 76.90 | SJ | S | Thisted VF |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Sub-Junior | Bænkpres, enkelt | 83 | 166.0 | 23.11.2019 | DM Bænkpres | Sportshøjskolen |
Logbøger og andre internetsider
Klub: studie7.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt