Løfterprofil
Peter Petersen (1962), 63 år
Licensnummer: 1170 (aktiv), Aarhus AKBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Peter Petersen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 562.5 | 100 | 2009 | JM | Thisted | 440 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 212.5 | 93 | 2011 | JM | Thisted | 135 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 142.5 | 100 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 110 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 227.5 | 100 | 2009 | JM | Thisted | 195 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 142.5 | 100 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 110 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 212.5 | 93 | 2011 | JM | Thisted | 135 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 227.5 | 100 | 2009 | JM | Thisted | 195 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater, Bænk udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2019 | DM Bænkpres | 135 | 14.80 | 85.66 | 3. | 93 | 91.09 | M2 | M2 | Aarhus AK | ||
2018 | DM Bænkpres | 135 | 14.64 | 84.83 | 2. | 93 | 92.95 | M2 | M2 | Aarhus AK | ||
2017 | DM Bænkpres | 140 | 15.27 | 88.41 | 1. | 93 | 92.00 | M2 | M2 | Aarhus AK | ||
2017 | ER Open Udstyr | 132.5 | 14.47 | 83.78 | 7. | 93 | 91.74 | M2 | S | Aarhus AK | ||
2016 | DM | 140 | 15.30 | 88.56 | 4. | 93 | 91.65 | M2 | S | Aarhus AK | ||
2016 | ER Open, Udstyr | 130 | 14.36 | 83.10 | 11. | 93 | 89.78 | M2 | S | Aarhus AK | ||
2014 | DM Bænkpres | 125 | 13.89 | 80.30 | 5. | 93 | 88.90 | M2 | S | Aarhus AK | ||
2014 | JM Bænkpres | 132.5 | 14.69 | 84.97 | 4. | 93 | 89.20 | M2 | S | Aarhus AK | ||
2014 | ER Open | 137.5 | 15.17 | 87.75 | 10. | 93 | 90.05 | M2 | S | Aarhus AK | ||
2013 | DM | 135 | 14.84 | 85.90 | 1. | 93 | 90.60 | M2 | M2 | Aarhus AK | ||
2013 | JM | - | 93 | 89.95 | M2 | S | Aarhus AK | |||||
2013 | ER Open | 130 | 14.27 | 82.58 | 2. | 93 | 90.90 | M2 | M2 | Aarhus AK | ||
2012 | DM | 125 | 13.79 | 79.80 | 2. | 93 | 90.05 | M2 | M2 | Aarhus AK | ||
2011 | DM | 130 | 14.26 | 82.54 | 3. | 93 | 91.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2011 | JM (3-kamp) | 132.5 | 61.08 | 353.64 | 4. | 93 | 92.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2011 | ER Open | 135 | 14.84 | 85.85 | 9. | 93 | 90.70 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2010 | DM | - | 100 | 90.90 | M1 | M1 | Aarhus AK | |||||
2010 | DM Diverse (3-kamp) | 142.5 | 59.64 | 345.36 | 3. | 100 | 92.20 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2009 | DM | 127.5 | 13.82 | 80.06 | 1. | 100 | 93.10 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2009 | JM (3-kamp) | 140 | 61.17 | 354.26 | 2. | 100 | 92.50 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2009 | JM | 137.5 | 14.89 | 86.30 | 5. | 100 | 93.20 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2009 | ER Open | 130 | 14.15 | 81.97 | 10. | 100 | 92.30 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2008 | DM | 130 | 14.15 | 81.97 | 5. | 100 | 92.30 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2008 | JM (3-kamp) | 135 | 60.87 | 352.52 | 5. | 100 | 92.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2008 | DM Diverse (3-kamp) | 130 | 57.38 | 332.10 | 5. | 100 | 90.80 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2007 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 127.5 | 57.17 | 331.22 | 7. | 100 | 93.10 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2007 | JM (3-kamp) | 132.5 | 57.08 | 330.53 | 9. | 100 | 93.40 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2007 | DM Masters (3-kamp) | 132.5 | 59.30 | 343.29 | 3. | 100 | 91.60 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2007 | ER Open | 125 | 13.69 | 79.23 | 3. | 100 | 91.30 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2006 | JM (3-kamp) | - | 100 | 92.30 | M1 | S | Aarhus AK | |||||
2006 | JM | 130 | 14.12 | 81.79 | 6. | 100 | 92.70 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2006 | DM Masters (3-kamp) | - | 100 | 90.90 | M1 | M1 | Aarhus AK | |||||
2006 | ER Open | 120 | 13.09 | 75.78 | 14. | 100 | 92.00 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2005 | JM (3-kamp) | 120 | 59.14 | 342.53 | 5. | 100 | 92.90 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2005 | DM | 125 | 13.67 | 79.14 | 3. | 100 | 91.50 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2005 | Åbne Thy (3-kamp) | - | 90 | 89.90 | M1 | M1 | Aarhus AK | |||||
2004 | Copenhagen Cup (3-kamp... | - | 100 | 91.70 | M1 | S | Aarhus AK | |||||
2004 | JM | 115 | 12.67 | 73.34 | 9. | 100 | 90.20 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2004 | DM | 122.5 | 14.02 | 78.52 | 3. | 90 | 84.30 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2004 | Åbne Thy (3-kamp) | 120 | 55.73 | 322.29 | 1. | 90 | 90.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2004 | DM Diverse (3-kamp) | - | 90 | 89.50 | M1 | M1 | Aarhus AK | |||||
2003 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 105 | 54.48 | 315.01 | 4. | 90 | 89.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2003 | JM (3-kamp) | 115 | 53.98 | 312.15 | 6. | 90 | 88.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2003 | Åbne Thy (3-kamp) | 112.5 | 54.66 | 316.05 | 1. | 90 | 87.40 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2003 | NM Masters (3-kamp) | 110 | 55.89 | 323.13 | 4. | 90 | 87.10 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2003 | DM Diverse (3-kamp) | 100 | 53.68 | 310.33 | 2. | 90 | 87.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2003 | ER Open | 110 | 12.40 | 71.67 | 6. | 90 | 86.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2002 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 107.5 | 55.26 | 319.49 | 4. | 90 | 87.30 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2002 | JM (3-kamp) | 105 | 55.72 | 322.10 | 11. | 90 | 86.80 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2002 | JM | 110 | 12.40 | 71.67 | 4. | 90 | 86.60 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2002 | DM Diverse (3-kamp) | 100 | 55.85 | 322.95 | 2. | 90 | 88.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2002 | ER Open | 100 | 11.13 | 64.36 | 3. | 90 | 88.60 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2001 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 95 | 55.05 | 318.26 | 11. | 90 | 87.10 | S | S | Aarhus AK | ||
2001 | Åbne Thy (3-kamp) | 102.5 | 55.63 | 321.53 | 3. | 90 | 85.50 | S | S | Aarhus AK | ||
2001 | DM Hold | 105 | 11.97 | 69.17 | - | 90 | 84.90 | S | S | Aarhus AK | ||
2000 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 100 | 52.15 | 301.46 | 7. | 82.5 | 82.50 | S | S | Aarhus AK | ||
2000 | Åbne Thy (3-kamp) | 100 | 54.24 | 313.49 | 5. | 90 | 83.10 | S | S | Aarhus AK | ||
1999 | Copenhagen Cup (3-kamp... | 90 | 278.38 | 4. | 90 | S | S | Aarhus AK | ||||
1999 | JM (3-kamp) | - | 90 | S | S | Aarhus AK | ||||||
1998 | DM-B (3-kamp) | 95 | 4. | 82.5 | S | S | Aarhus AK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aak-styrke.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt