Løfterprofil
Peter Petersen (1962), 62 år
Licensnummer: 1170 (aktiv), Aarhus AKBilleder
Flere billeder kan tilføjes her |
Se flere billeder af Peter Petersen her |
Billeder af andre løftere
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 562.5 | 100 | 2009 | JM | Thisted | 440 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Squat | 212.5 | 93 | 2011 | JM | Thisted | 135 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk | 142.5 | 100 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 110 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft | 227.5 | 100 | 2009 | JM | Thisted | 195 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Bænk, enkelt | 142.5 | 100 | 2010 | DM Diverse | Aalborg | 110 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 212.5 | 93 | 2011 | JM | Thisted | 135 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus | ||
Dødløft, enkelt | 227.5 | 100 | 2009 | JM | Thisted | 195 | 100 | 2006 | Nordland Cup | Aarhus |
Stævneresultater, Squat udstyr
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2011 | JM | 212.5 | 61.08 | 353.64 | 4. | 93 | 92.00 | M1 | S | Sportshøjskolen | ||
2010 | DM Diverse | 190 | 59.64 | 345.36 | 3. | 100 | 92.20 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2009 | JM | 195 | 61.17 | 354.26 | 2. | 100 | 92.50 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2008 | JM | 210 | 60.87 | 352.52 | 5. | 100 | 92.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2008 | DM Diverse | 202.5 | 57.38 | 332.10 | 5. | 100 | 90.80 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2007 | Copenhagen Cup | 185 | 57.17 | 331.22 | 7. | 100 | 93.10 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2007 | JM | 180 | 57.08 | 330.53 | 9. | 100 | 93.40 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2007 | DM Masters | 190 | 59.30 | 343.29 | 3. | 100 | 91.60 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2006 | JM | 185 | - | 100 | 92.30 | M1 | S | Aarhus AK | ||||
2006 | DM Masters | 190 | - | 100 | 90.90 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||||
2005 | JM | 200 | 59.14 | 342.53 | 5. | 100 | 92.90 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2005 | Åbne Thy | 180 | - | 90 | 89.90 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||||
2004 | Copenhagen Cup | 180 | - | 100 | 91.70 | M1 | S | Aarhus AK | ||||
2004 | Åbne Thy | 165 | 55.73 | 322.29 | 1. | 90 | 90.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2004 | DM Diverse | - | 90 | 89.50 | M1 | M1 | Aarhus AK | |||||
2003 | Copenhagen Cup | 180 | 54.48 | 315.01 | 4. | 90 | 89.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2003 | JM | 170 | 53.98 | 312.15 | 6. | 90 | 88.60 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2003 | Åbne Thy | 170 | 54.66 | 316.05 | 1. | 90 | 87.40 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2003 | NM Masters | 170 | 55.89 | 323.13 | 4. | 90 | 87.10 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2003 | DM Diverse | 170 | 53.68 | 310.33 | 2. | 90 | 87.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2002 | Copenhagen Cup | 170 | 55.26 | 319.49 | 4. | 90 | 87.30 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2002 | JM | 190 | 55.72 | 322.10 | 11. | 90 | 86.80 | M1 | S | Aarhus AK | ||
2002 | DM Diverse | 190 | 55.85 | 322.95 | 2. | 90 | 88.00 | M1 | M1 | Aarhus AK | ||
2001 | Copenhagen Cup | 185 | 55.05 | 318.26 | 11. | 90 | 87.10 | S | S | Aarhus AK | ||
2001 | Åbne Thy | 185 | 55.63 | 321.53 | 3. | 90 | 85.50 | S | S | Aarhus AK | ||
2000 | Copenhagen Cup | 170 | 52.15 | 301.46 | 7. | 82.5 | 82.50 | S | S | Aarhus AK | ||
2000 | Åbne Thy | 170 | 54.24 | 313.49 | 5. | 90 | 83.10 | S | S | Aarhus AK | ||
1999 | Copenhagen Cup | 160 | 278.38 | 4. | 90 | S | S | Aarhus AK | ||||
1999 | JM | - | 90 | S | S | Aarhus AK | ||||||
1998 | DM-B | 140 | 4. | 82.5 | S | S | Aarhus AK |
Logbøger og andre internetsider
Klub: aak-styrke.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt