Løfterprofil

Morten Rasmussen (1978), 46 år

Licensnummer: 1227 (aktiv), Tårnby SK

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   667.5 74 2012 DM A Aalborg   475 66 2016 DM Klassisk ER Powerlifting
Squat   270.5 75 2010 TSK Cup Tårnby   175 66 2016 DM Klassisk ER Powerlifting
Bænk   200 83 2013 SM Rødby   130 74 2019 DM Klassisk VK Ares og KSK, Rødovrehallen
Dødløft   222.5 74 2011 WEC Cuijk, Holland   177.5 66 2018 TSK Cup, Klassisk Tårnby
Bænk, enkelt   200 83 2011 DM Hold Tårnby   137.5 74 2020 DM Hold Runde 1, Øst Tårnby

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   270.5 75 2010 TSK Cup Tårnby   177.5 74 2015 DM Hold Finale Videbæk
Dødløft, enkelt   222.5 74 2011 WEC Cuijk, Holland   177.5 66 2018 TSK Cup, Klassisk Tårnby

Stævneresultater, Bænk udstyr
År Konkurrence K Resultat IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2023 DM Bænkpres 115 14.69 85.57 1. 74 70.65 M1 S Tårnby SK
2023 DM Bænkpres 178 22.78 132.66 1. 74 70.50 M1 M1 Tårnby SK Rek
2022 DM Hold Runde 1, Øst 180 22.60 131.33 1. 74 72.55 M1 S Tårnby SK
2021 DM Styrkeløft (3-kamp) 177.5 70.44 409.28 1. 74 72.83 M1 S Tårnby SK Rek
2021 DM Hold Runde 2, Øst 170 21.56 125.44 1. 74 71.45 M1 S Tårnby SK
2020 DM Hold Runde 1, Øst 170 21.52 125.19 1. 74 71.65 M1 S Tårnby SK
2019 EM Masters (3-kamp) 157.5 76.10 446.17 1. 66 65.90 M1 M1 Tårnby SK Rek
2019 DM Styrkeløft (3-kamp... 170 77.56 452.34 1. 74 69.45 M1 S Tårnby SK Rek
2018 DM Bænkpres 150 20.10 117.86 1. 66 65.95 M1 S Tårnby SK Rek
2018 DM Hold Runde 3, Øst 160 20.95 122.43 1. 74 68.15 M1 S Tårnby SK
2018 SM Styrkeløft (3-kamp) 157.5 65.09 379.26 1. 74 70.26 M1 S Tårnby SK
2018 EM Masters (3-kamp) 160 74.25 432.27 4. 74 70.91 M1 M1 Tårnby SK Rek
2018 DM Hold Runde 2, Øst 165 21.29 124.13 2. 74 69.65 M1 S Tårnby SK
2018 DM i Styrkeløft (3-kam... 65 46.33 270.07 1. 74 69.90 M1 S Tårnby SK
2018 DM Hold Runde 1, Øst 162.5 21.37 124.91 2. 74 67.75 M1 S Tårnby SK
2017 TSK Cup, Udstyr (3-kam... 160 73.67 431.86 1. 66 66.00 S S Tårnby SK
2017 DM Hold Runde 3, Øst 160 21.44 125.71 1. 66 65.95 S S Tårnby SK
2017 DM i Styrkeløft (3-kam... 155 75.16 438.54 1. 74 69.20 S S Tårnby SK
2016 TSK Cup, Udstyr (3-kam... 160 78.25 456.96 1. 74 68.56 S S Tårnby SK
2016 SM Styrkløft (3-kamp) 145 - 66 65.88 S S Tårnby SK
2016 DM (3-kamp) 155 76.22 447.02 1. 66 65.75 S S Tårnby SK
2015 TSK Cup, Udstyr (3-kam... 155 78.70 461.62 1. 66 65.60 S S Tårnby SK
2015 SM (3-kamp) - 66 65.80 S S Tårnby SK
2015 EM (3-kamp) 162.5 78.11 457.96 6. 66 65.90 S S Tårnby SK Rek
2015 DM-A (3-kamp) 160 75.91 445.16 1. 66 65.80 S S Tårnby SK Rek
2015 DM Hold Runde 1, Øst 167.5 22.01 128.69 - 74 67.80 S S Tårnby SK
2014 DM Hold Finale 172.5 22.56 131.76 - 74 68.30 S S Tårnby SK
2014 DM Hold Runde 3, Øst 167.5 22.44 131.52 - 66 66.00 S S Tårnby SK
2014 VM 160 21.46 125.82 6. 66 65.88 S S Tårnby SK
2014 DM-A (3-kamp) - 66 65.80 S S Tårnby SK
2014 ER Open 170 22.20 129.63 1. 74 68.45 S S Tårnby SK
2013 DM Hold 182.5 23.13 134.59 - 74 71.50 S S Tårnby SK
2013 SM (3-kamp) 200 81.09 470.32 1. 83 75.00 S S Tårnby SK
2013 SM 185 23.00 133.46 1. 74 73.65 S S Tårnby SK
2013 EM 185 22.93 133.07 4. 74 74.00 S S Tårnby SK
2013 VM 180 22.35 129.72 12. 74 73.80 S S Tårnby SK
2013 ER Open 185 23.01 133.59 1. 74 73.60 S S Tårnby SK
2012 DM - 74 73.60 S S Tårnby SK
2012 SM (3-kamp) 192.5 63.88 370.80 1. 74 73.90 S S Tårnby SK
2012 DM Hold 197.5 24.31 141.00 - 83 74.80 S S Tårnby SK
2012 EM 197.5 24.53 142.39 9. 74 73.76 S S Tårnby SK Rek
2012 DM A (3-kamp) 190 83.38 484.34 2. 74 73.10 S S Tårnby SK
2012 DM Hold 185 23.11 132.57 - 74 73.10 S S Tårnby SK
2012 ER Open 190 23.59 136.93 4. 74 73.80 S S Tårnby SK
2011 DM 190 23.57 136.67 1. 74 73.90 S S Tårnby SK
2011 TSK Cup (3-kamp) 192.5 80.93 469.80 2. 74 73.90 S S Tårnby SK Rek
2011 DM Hold 200 24.71 143.46 - 83 74.35 S S Tårnby SK
2011 WEC (3-kamp) 190 82.39 478.39 3. 74 73.60 S S Tårnby SK Rek
2011 SM 185 23.05 133.85 1. 74 73.40 S S Tårnby SK
2011 DM Hold 175 22.02 128.01 - 74 72.30 S S Tårnby SK
2011 DM A (3-kamp) 185 82.23 477.51 1. 74 73.40 S S Tårnby SK
2011 DM Hold 190 23.73 137.86 - 74 73.10 S S Tårnby SK
2011 ER Open 180 22.41 130.10 3. 74 73.50 S S Tårnby SK
2010 TSK Cup (3-kamp) 183 81.82 475.04 2. 75 73.70 S S Tårnby SK DR S BP
2010 SM (3-kamp) 182.5 80.72 468.43 2. 75 74.20 S S Tårnby SK DR S BP
2010 SM 182.5 22.68 131.66 1. 75 73.70 S S Tårnby SK
2010 DM Hold 175 21.84 126.86 - 75 73.20 S S Tårnby SK
2010 DM A (3-kamp) 180 78.94 458.50 3. 75 73.20 S S Tårnby SK DR S BP
2010 DM Hold 175 21.84 126.86 - 75 73.20 S S Tårnby SK
2009 DM 165 21.17 123.39 2. 75 70.20 S S Tårnby SK
2009 TSK Cup (3-kamp) 160 77.05 448.55 2. 75 71.00 S S Tårnby SK
2009 SM (3-kamp) 165 76.70 446.70 2. 75 70.60 S S Tårnby SK
2009 SM 167.5 21.31 124.05 1. 75 71.10 S S Tårnby SK
2009 DM A (3-kamp) 152.5 77.62 454.08 1. 67.5 67.30 S S Tårnby SK
2009 ER Open 155 20.43 119.51 1. 67.5 67.50 S S Tårnby SK
2008 DM 152.5 20.11 117.58 1. 67.5 67.50 S S Tårnby SK
2008 SM (3-kamp) 155 76.73 448.40 1. 75 68.00 S S Tårnby SK
2008 DM A (3-kamp) 140 74.22 434.34 1. 67.5 67.00 S S Tårnby SK
2007 EM 160 21.16 123.81 5. 67.5 67.20 S S Tårnby SK
2007 DM Hold 160 21.41 125.47 - 67.5 66.10 S S Tårnby SK
2007 DM A (3-kamp) 166 77.82 455.62 1. 67.5 66.80 S S Tårnby SK DR S BP
2007 ER Open 157.5 21.01 123.06 1. 67.5 66.40 S S Tårnby SK
2006 DM 160.5 21.54 126.35 1. 67.5 65.80 S S Tårnby SK DR S
2006 SM (3-kamp) 152.5 75.59 443.30 1. 67.5 65.70 S S Tårnby SK
2006 SM 100 13.44 78.81 1. 67.5 65.70 S S Tårnby SK
2006 WEC (3-kamp) - 67.5 66.20 S S Tårnby SK
2006 Nordfyn Cup 150 20.14 118.08 1. 67.5 65.80 S S Tårnby SK
2006 DM A (3-kamp) 150 65.05 381.71 1. 67.5 65.40 S S Tårnby SK
2006 ER Open 155 20.72 121.40 1. 67.5 66.20 S S Tårnby SK
2006 DM Hold 150 20.50 120.53 - 67.5 64.20 S S Tårnby SK
2005 DM Hold Finale 150 20.59 121.17 - 67.5 63.80 S S Tårnby SK
2005 SM (3-kamp) 85 35.25 270.01 1. 67.5 64.90 S S Tårnby SK
2005 NM (3-kamp) 140 71.46 419.28 3. 67.5 65.40 S S Tårnby SK
2005 SM 140 19.02 111.76 1. 67.5 64.70 S S Tårnby SK
2005 DM 145 19.51 114.42 2. 67.5 65.60 S S Tårnby SK
2005 EM (3-kamp) 150 73.44 431.51 10. 67.5 64.62 S S Tårnby SK
2005 DM A (3-kamp) 140 75.15 441.93 2. 67.5 64.20 S S Tårnby SK
2005 ER Open 147.5 20.27 119.31 1. 67.5 63.70 S S Tårnby SK
2004 VM (3-kamp) 130 70.60 419.19 9. 60 59.80 S S Tårnby SK
2004 NM (3-kamp) 125 72.72 431.37 2. 60 59.85 S S Tårnby SK
2004 SM 130 18.40 108.91 1. 67.5 61.20 S S Tårnby SK
2004 EM (3-kamp) 110 65.43 392.81 3. 56 55.80 S S Tårnby SK
2004 DM A (3-kamp) 122.5 69.34 411.52 1. 60 60.00 S S Tårnby SK
2004 ER Open 120 17.54 104.44 2. 60 58.70 S S Tårnby SK
2003 VM (3-kamp) 115 69.16 410.64 11. 60 59.80 S S Tårnby SK
2003 SM (3-kamp) 55 39.78 236.34 1. 60 59.50 S S Tårnby SK
2003 SM 122.5 17.72 105.28 1. 60 59.50 S S Tårnby SK
2003 DM A (3-kamp) 120 66.83 396.60 1. 60 60.00 S S Tårnby SK
2003 ER Open 115 16.68 99.14 2. 60 59.30 S S Tårnby SK
2002 DM Hold Finale 115 16.53 98.08 - 60 60.00 S S Tårnby SK
2002 SM (3-kamp) 120 68.61 408.00 1. 60 59.20 S S Tårnby SK
2002 SM 120 17.40 103.45 1. 60 59.30 S S Tårnby SK
2002 DM 115 16.55 98.23 1. 60 59.90 S S Tårnby SK
2002 DM Hold 120 17.20 102.04 - 67.5 60.20 S S Tårnby SK
2002 DM A (3-kamp) 120 - 60 59.10 S S Tårnby SK
2002 ER Open 117.5 17.04 101.30 2. 60 59.30 S S Tårnby SK
2001 SM (3-kamp) - 60 J S Tårnby SK
2001 SM 105 90.10 2. 60 J S Tårnby SK
2001 DM 118 17.16 101.61 1. 60 59.10 J J Tårnby SK DR J
2001 NM 117.5 17.08 101.61 3. 60 59.10 J J Tårnby SK
2001 NM Junior (3-kamp) 115 390.73 1. 60 J J Tårnby SK
2000 Copenhagen Cup (3-kamp... 110 68.00 408.08 1. 56 55.90 J S Tårnby SK DR J SQ+TOT
2000 SM (3-kamp) 115 68.72 410.96 1. 60 57.10 J S Tårnby SK DR J SQ+BP+TOT
2000 NM (3-kamp) 105 66.20 395.56 1. 60 57.40 J S Tårnby SK
2000 SM 105 15.60 93.18 2. 60 57.50 J S Tårnby SK
2000 DM 111 16.36 96.66 1. 60 58.10 J J Tårnby SK DR J
2000 NM (3-kamp) 105 63.33 380.47 1. 56 55.60 J J Tårnby SK
2000 DM A (3-kamp) 100 51.96 312.26 1. 56 55.50 J S Tårnby SK
2000 DM Diverse (3-kamp) 100 60.87 365.40 1. 56 55.80 J J Tårnby SK
1999 Copenhagen Cup (3-kamp... 110.5 386.97 1. 60 J S Tårnby SK
1999 SM (3-kamp) 110 62.94 374.83 1. 60 58.60 J S Tårnby SK
1999 SM 110.5 16.30 96.82 1. 60 58.00 J S Tårnby SK
1999 Åbne Thy (3-kamp) 102.5 62.25 372.63 1. 60 56.80 J J Tårnby SK
1999 NM Junior (3-kamp) 100 1. 60 J J Tårnby SK
1999 DM A (3-kamp) 60 27.35 164.14 1. 56 55.90 J S Tårnby SK
1999 DM Diverse (3-kamp) 92.5 346.52 1. 56 J J Tårnby SK
1998 Copenhagen Cup (3-kamp... 98 344.24 1. 56 J S Tårnby SK
1998 SM (3-kamp) 95 55.87 335.80 1. 56 55.40 J S Tårnby SK
1998 SM 92.5 84.20 1. 56 J S Tårnby SK
1998 DM 85 79.34 1. 56 J J Tårnby SK
1998 DM Diverse (3-kamp) 80 316.23 1. 56 J J Tårnby SK
1997 Copenhagen Cup (3-kamp... 65 1. 56 U S Tårnby SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Danske rekorder, Udstyr
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Senior Bænkpres, 3-kamp74 192.5 26.11.2011 TSK Cup Tårnby
Masters 1 Squat66 207.5 06.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 1 Bænkpres, 3-kamp66 157.5 06.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 1 Bænkpres, 3-kamp74 177.5 03.07.2021 DM Styrkeløft Horsens SK
Masters 1 Dødløft66 202.5 06.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 1 Total74 600.0 03.03.2019 DM Styrkeløft Videbæk
Masters 1 Total66 567.5 06.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 1 Bænkpres, enkelt66 157.5 06.07.2019 EM Masters Sibiu, Rumænien
Masters 1 Bænkpres, enkelt74 178.0 25.11.2023 DM Bænkpres Tårnby SK

Logbøger og andre internetsider
Klub: tsk-styrke.dk
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt