Løfterprofil

Jørgen Rasmussen (1973), 50 år

Licensnummer: 1270 (aktiv), Horsens SK

Billeder

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   650 120 2016 VM Masters Tallin, Estland          
Squat   247.5 120 2016 VM Masters Tallin, Estland          
Bænk   180 120 2021 VM Masters Oradea, Rumænien          
Dødløft   237.5 93 2013 DM Masters Rødby          
Bænk, enkelt   180 105 2018 DM Hold Runde 3, Vest Horsens SK          

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   247.5 120 2016 VM Masters Tallin, Estland          
Dødløft, enkelt   237.5 93 2013 DM Masters Rødby          

Stævneresultater, 3-kamp udstyr
År Konkurrence K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2024 EM Masters 627.5 242.5 165 220 63.29 371.23 3. 120 108.18 M2 M2 Horsens SK
2024 DM Styrkeløft 602.5 225 157.5 220 61.20 358.31 2. 120 106.45 M2 M2 Horsens SK
2023 VM Masters Udstyr 607.5 235 160 212.5 61.57 360.67 4. 120 107.00 M2 M2 Horsens SK
2023 EM Masters 602.5 235 155 212.5 61.76 360.84 3. 105 104.33 M2 M2 Horsens SK
2023 DM Styrkeløft 612.5 240 155 217.5 62.77 366.77 2. 105 104.39 M2 M2 Horsens SK
2022 VM Masters, Udstyr 627.5 245 167.5 215 63.04 370.16 4. 120 109.18 M1 M1 Horsens SK
2022 DM Styrkeløft 620 245 160 215 63.51 371.13 1. 105 104.50 M1 M1 Horsens SK
2021 VM Masters 625 240 180 205 62.78 368.63 4. 120 109.20 M1 M1 Horsens SK
2021 DM Styrkeløft 600 230 170 200 61.57 359.64 1. 105 104.11 M1 M1 Horsens SK
2020 DM Styrkeløft 620 235 175 210 62.60 367.10 2. 120 107.90 M1 M1 Horsens SK
2019 VM Masters 617.5 240 165 212.5 63.20 369.39 6. 105 104.70 M1 M1 Horsens SK
2019 DM Styrkeløft 612.5 220 177.5 215 61.94 363.03 2. 120 107.55 M1 M1 Horsens SK
2018 EM Masters 610 225 167.5 217.5 62.81 366.61 5. 105 103.32 M1 M1 Horsens SK
2018 DM i Styrkeløft 607.5 240 162.5 205 62.51 364.87 2. 105 103.50 M1 M1 Horsens SK
2017 EM Masters 550 155 170 225 55.39 325.00 8. 120 108.55 M1 M1 Horsens SK
2017 DM i Styrkeløft 615 240 150 225 62.89 367.65 1. 105 104.88 M1 M1 Horsens SK
2016 VM Masters 650 247.5 175 227.5 65.41 383.89 8. 120 108.73 M1 M1 Horsens SK
2016 EM Masters 637.5 240 172.5 225 64.40 377.59 5. 120 107.77 M1 M1 Horsens SK
2016 AaSK Open, Udstyr 587.5 220 162.5 205 60.27 352.09 1. 105 104.15 M1 S Horsens SK
2016 DM 595 220 170 205 60.54 354.32 1. 120 106.05 M1 M1 Horsens SK
2015 TSK Cup, Udstyr 620 230 165 225 62.94 368.53 3. 120 106.62 M1 S Horsens SK
2015 AaSK Open, Udstyr 595 220 150 225 60.66 354.86 2. 120 105.60 M1 S Horsens SK
2015 DM 517.5 125 167.5 225 52.56 307.71 1. 120 106.50 M1 M1 Horsens SK
2014 DM Masters 595 225 140 230 64.93 375.92 2. 93 91.90 M1 M1 Horsens SK
2013 EM Masters 290 75 140 75 31.58 182.87 10. 93 92.27 M1 M1 Horsens SK
2013 DM Masters 617.5 230 150 237.5 67.17 388.90 1. 93 92.45 M1 M1 Horsens SK
2012 DM A 590 225 145 220 64.09 371.23 3. 93 92.70 S S Horsens SK
2011 TSK Cup 582.5 230 135 217.5 63.28 366.51 4. 93 92.70 S S Horsens SK
2010 TSK Cup 620 237.5 162.5 220 66.47 385.45 3. 100 95.10 S S Horsens SK
2010 Åbne Thy - 100 97.80 S S Horsens SK
2009 TSK Cup 635 235 165 235 65.60 382.65 4. 110 102.60 S S Horsens SK
2009 Åbne Thy 605 222.5 147.5 235 66.92 387.08 2. 90 89.60 S S Horsens SK
2008 TSK Cup 595 220 145 230 65.86 380.91 2. 90 89.50 S S Horsens SK
2008 JM 580 215 150 215 64.12 370.91 4. 90 89.70 S S Horsens SK
2008 Åbne Thy 572.5 190 155 227.5 63.56 367.60 2. 90 89.00 S S Horsens SK
2007 JM 592.5 217.5 150 225 65.66 379.79 2. 90 89.30 S S Horsens SK
2007 Nordjyllands Cup 587.5 205 157.5 225 65.38 378.12 1. 90 88.60 S S Horsens SK
2006 JM 530 175 147.5 207.5 59.09 341.69 5. 90 88.30 S S Horsens SK
2003 Åbne Thy 590 215 155 220 61.01 355.77 4. 110 102.40 S S Horsens SK
2003 DM A 592.5 215 157.5 220 62.35 362.49 8. 100 98.70 S S Horsens SK
2003 DM-B 582.5 210 152.5 220 61.15 355.68 1. 100 99.20 S S Horsens SK
2002 JM 570 205 140 225 58.26 340.63 6. 110 105.00 S S Horsens SK
2002 Åbne Thy 547.5 190 142.5 215 57.45 334.14 4. 100 99.30 S S Horsens SK
2001 JM 520 175 135 210 318.14 3. 100 S S Horsens SK
2001 Åbne Thy 532.5 190 132.5 210 55.96 325.41 2. 100 99.00 S S Horsens SK
2001 DM-B 522.5 190 132.5 200 54.72 318.36 2. 100 99.70 S S Horsens SK
2000 JM 550 205 130 215 57.24 333.41 2. 110 101.00 S S Horsens SK
2000 Åbne Thy 515 190 125 200 53.78 313.07 4. 110 100.30 S S Horsens SK
1999 DM-B 535 200 135 200 55.30 322.49 1. 110 102.50 S S Horsens SK
1998 Åbne Thy 515 190 125 200 316.31 4. 100 S S Horsens SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Klub: facebook.com
YouTube: jmbr73
Hjemmeside: teambuxbom.dk
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt