Resultater

DM Diverse 1999

Horsens, d. 20 Mar 1999


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Tårnby SK
1. 75 Lars Jansson 1956(M1) 575.0 409.75 409.75
1. 82.5 Daniel Vittoriani 1979(J) 522.5 369.62 779.37
1. 56 Morten Rasmussen 1978(J) 380.0 346.52 1125.89
2. 75 Bjarke G Hansen 1976(J) 415.0 297.68 1423.57
3. 75 Martin H Pedersen 1978(J) 340.0 244.80 1668.37

2. Roskilde AK
1. 110 Hakan Kekec 1977(J) 652.5 385.43 385.43
1. 100 Bjørn Nielsen 1959(M1) 560.0 342.33 727.76
1. 60 Bent Hansen 1941(M2) 365.0 313.68 1041.44
1. 100 Julius Madsen 1937(M3) 495.0 302.35 1343.79
1. 82.5 Bjarne B Petersen 1948(M2) 392.5 269.88 1613.67

3. Thisted VF
2. 67.5 Roy H Pedersen 1976(J) 460.0 363.91 363.91
3. 82.5 Frederik Rasmussen 1978(J) 482.5 332.35 696.26
4. 82.5 Thomas J Sørensen 1981(U) 472.5 319.84 1016.10
1. 100 Søren Kragh 1977(J) 490.0 310.56 1326.66
1. 52 Mikkel Sørensen 1977(J) 270.0 274.48 1601.14

4. Hvidovre SF
2. 75 Thalo Rusbjerg 1957(M1) 552.5 415.43 415.43
1. 90 Jesper Grue 1956(M1) 535.0 349.25 764.68
5. 82.5 Marc Larsson 1982(U) 425.0 301.16 1065.84
1. 75 Henrik Bach 1981(U) 380.0 271.78 1337.62
2. 75 Kennet V Kruse 1982(U) 345.0 256.85 1594.47

5. Aalborg SK
1. 125+ Søren Oldenborg 1955(M1) 720.0 409.46 409.46
2. 82.5 Michael Jensen 1980(U) 495.0 349.52 758.98
2. 125+ John E Christensen 590.0 331.64 1090.62
3. 82.5 Brian N Hansen 1979(J) 477.5 322.74 1413.36

6. Københavns SK
1. 110 Steen Wissing 1945(M2) 650.0 395.39 395.39
1. 125 Thomas Procida 1976(J) 635.0 362.01 757.40
4. 82.5 Ib C Herup 290.0 197.06 954.46

7. Aarhus AK
1. 75 Michael Sørensen 1979(J) 620.0 442.18 442.18

8. Gudenådalens SK
1. 90 Casper T Nielsen 1979(J) 650.0 417.82 417.82

9. Horsens SK
1. 110 Helge Laursen 1949(M2) 700.0 413.21 413.21

10. Hjørring SS
1. 67.5 Thomas Andersen 1979(J) 510.0 404.02 404.02

11. Frederikshavn HC
1. 82.5 Martin H Christiansen 1978(J) 577.5 387.44 387.44

12. Ares
1. 67.5 Horst Diter 1943(M2) 495.0 385.80 385.80

13. Albertslund SF
2. 82.5 Janus Morthorst 1978(J) 542.5 373.67 373.67

14. TNF
3. 75 Jens-Asger L Nielsen 1956(M1) 490.0 354.86 354.86

15. Athena
1. 125 Gösta Pedersen 1958(M1) 547.5 322.09 322.09


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt