Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

DM Klassisk Junior 2024

Københavns SK, d. 13-14 Apr 2024


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Junior
52 kg
1. Selina Stolzenbach 2003(J) Tårnby SK 105 112.5 118 118 62.5 62.5 65 65 120 127.5 130 127.5 310.5 80.13
2. Sofia T Vestesen 2004(J) PO Esbjerg 97.5 105 110 110 60 62.5 65 65 120 125 132.5 132.5 307.5 79.82
57 kg
1. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 120 127.5 131 131 70 76 79 76 132.5 140 145 145 352 82.74
2. Laura B Pedersen 2005(J) Aalborg SK 87.5 92.5 100 100 52.5 57.5 60 57.5 117.5 125 130 130 287.5 70.55
63 kg
1. Freya Nielsen 2002(J) PO Esbjerg 105 112.5 112.5 105 50 55 57.5 57.5 110 120 127.5 127.5 290 67.31
2. Thilde O Kristensen 2005(J) PO Esbjerg 80 90 100 90 52.5 57.5 60 57.5 115 120 125 125 272.5 62.88
69 kg
1. Julie LHindorf Danielsen 2002(J) Horsens SK 125 130 132.5 132.5 72.5 75 77.5 77.5 155 165 170 170 380 79.25
2. Emilie L Patino 2001(J) Incrazy SL 142.5 142.5 151 142.5 77.5 82.5 82.5 77.5 135 142.5 155 142.5 362.5 76.10
3. Ida W Nielsen 2002(J) Pure PP 117.5 122.5 127.5 127.5 80 85 91 85 122.5 130 150 130 342.5 72.86
4. Laura L Nielsen 2004(J) Roskilde AK 92.5 100 105 100 45 45 50 50 117.5 125 132.5 125 275 59.23
76 kg
1. Juliane B Budde 2001(J) Københavns SK 127.5 132.5 135 135 85 87.5 90 87.5 152.5 162.5 167.5 167.5 390 77.07
2. Klara W Holgersen 2001(J) Incrazy SL 125 132.5 137.5 137.5 85 90 92.5 90 145 155 160 160 387.5 77.54
84 kg
1. Astrid EH Christensen 2003(J) BK Limfjord 145 152.5 157.5 157.5 80 85 87.5 85 125 135 140 140 382.5 73.24
2. Daniella BDC Esteves 2001(J) Albertslund SF 125 135 140 140 62.5 67.5 67.5 67.5 162.5 172.5 180.5 172.5 380 72.66
3. Emma M Jørgensen 2001(J) Københavns SK 125 132.5 137.5 132.5 70 75 77.5 75 132.5 140 147.5 147.5 355 67.68
4. Caroline C Andersen 2001(J) Vesterbronx 112.5 120 125 120 67.5 72.5 77.5 77.5 117.5 127.5 135 135 332.5 63.05
- Freja M Schjøtt 2001(J) VK Kono
- Sofie N Jørgensen 2004(J) Pure PP

Herrer Junior
74 kg
1. Leon Pham 2001(J) Aarhus AK 185 195 202.5 202.5 147.5 157.5 162.5 162.5 250 265 280.5 280.5 645.5 94.95
2. Marcus K Borring 2005(J) Amager PL 210 222.5 232.5 232.5 115 125 132.5 125 245 257.5 262.5 262.5 620 91.20
3. Jacob K Heise 2003(J) Thisted VF 200 212.5 220 220 125 132.5 137.5 137.5 240 255 260 260 617.5 90.88
4. Viktor Jørgensen 2002(J) Amager PL 170 180 190 190 110 115 122.5 115 225 235 245 245 550 82.77
5. Philip TD Vu 2005(J) PO Esbjerg 195 205 210 205 95 100 107.5 100 220 227.5 235 235 540 80.13
6. Kim ES Østergaard 2003(J) PO Esbjerg 155 167.5 175 175 90 95 100 95 200 212.5 220 212.5 482.5 72.00
7. Oliver Engelmand 2005(J) Roskilde AK 155 165 170 165 102.5 112.5 120 112.5 180 200 205 200 477.5 71.50
83 kg
1. Emil Ottosen 2001(J) Københavns SK 235 250 257.5 257.5 142.5 150 155 150 230 245 252.5 252.5 660 91.78
2. Thor Bengtsson 2005(J) Pure PP 220 230 235 235 145 155 160 155 230 245 272.5 245 635 88.30
3. Jacob Rudbeck 2002(J) Roskilde AK 200 215 215 215 120 130 135 130 250 265 275 265 610 86.36
4. Otto Stoklund 2004(J) Københavns SK 200 210 210 210 120 125 130 130 232.5 250 260 250 590 82.04
5. Asbjørn Tinning 2003(J) Aarhus AK 182.5 195 202.5 202.5 132.5 142.5 150 150 200 212.5 217.5 217.5 570 81.69
6. Joakim G Larsen 2002(J) SDU Styrkeløft 190 200 207.5 200 115 122.5 122.5 115 220 235 255 235 550 76.81
7. Dirch H Albinus 2005(J) Rødby M 175 185 190 185 122.5 130 132.5 130 190 197.5 205 205 520 72.48
8. Christian H Mohr 2002(J) Aarhus AK 180 192.5 200 200 110 115 120 115 195 210 215 195 510 71.03
9. Mads Houmann 2005(J) Roskilde AK 170 182.5 187.5 182.5 107.5 112.5 112.5 185 200 210 200 495 70.40
10. Zhang Tianci 2005(J) Herkules 147.5 160 167.5 167.5 100 110 120 110 175 190 200 190 467.5 67.38
11. Alexander Daugbjerg 2004(J) Amager PL 162.5 172.5 182.5 172.5 90 95 100 95 180 192.5 200 200 467.5 65.32
- Philip T Borg 2003(J) Amager PL 200 200 210 125 130 132.5 125 222.5 235 247.5 235
- Zander B Johansen 2003(J) Aarhus AK
93 kg
1. Mathias Ølgaard 2004(J) Aalborg SK 210 222.5 232.5 232.5 130 137.5 145 145 267.5 290 305 305 682.5 91.71
2. Thomas K Bertelsen 2004(J) AK Frem 237.5 252.5 260 252.5 137.5 145 147.5 147.5 270 282.5 300 282.5 682.5 89.54
3. Jeppe Miksa 2003(J) Ares 237.5 252.5 262.5 252.5 145 152.5 152.5 152.5 260 275 292.5 275 680 90.01
4. Martin H Stenvang 2001(J) Sportshøjskolen 210 222.5 227.5 227.5 145 150 150 150 245 265 275 265 642.5 84.44
5. Lucas Beltner 2004(J) Amager PL 207.5 220 230 220 135 145 145 145 245 257.5 270 270 635 83.97
6. Frederik S Eskildsen 2003(J) Aarhus AK 210 225 235 235 142.5 150 152.5 152.5 220 240 247.5 240 627.5 84.69
7. Victor AB Due 2004(J) Aarhus AK 192.5 205 212.5 212.5 157.5 165 170 170 210 225 232.5 232.5 615 80.88
8. Mathias F Vestergaard 2001(J) Aarhus AK 200 215 225 225 117.5 125 130 125 230 250 262.5 262.5 612.5 80.18
9. Philip Bang 2002(J) Amager PL 185 185 195 195 145 150 155 150 240 252.5 257.5 257.5 602.5 79.28
10. Jonas L Nyborg 2003(J) Roskilde AK 172.5 180 180 172.5 137.5 145 152.5 152.5 220 255 270 270 595 78.93
11. Malthe A Iversen 2004(J) Pure PP 180 190 200 200 120 130 135 135 220 235 250 250 585 77.57
12. Christian K Thyssen 2002(J) Københavns SK 205 207.5 215 207.5 135 140 142.5 140 235 247.5 252.5 235 582.5 77.16
13. Isaac S Rasmussen 2005(J) Norce 180 190 195 195 135 142.5 147.5 147.5 215 235 240 235 577.5 78.66
14. Frederik Hinze 2005(J) Pure PP 195 205 212.5 212.5 135 145 150 145 207.5 215 220 220 577.5 76.95
15. Albert H Nyholm 2003(J) Aarhus AK 197.5 210 215 210 142.5 150 152.5 150 205 217.5 227.5 217.5 577.5 76.08
16. Tobias Carstensen 2002(J) VK Kono 190 200 207.5 207.5 110 117.5 122.5 117.5 200 205 215 215 540 71.82
17. Viktor L Brejnholt 2001(J) VK Kono 160 167.5 170 167.5 97.5 102.5 105 105 215 230 235 235 507.5 67.08
18. Hjalmar K Jønsson 2005(J) Vesterbronx 170 180 185 180 100 105 107.5 107.5 210 220 225 220 507.5 66.94
19. Victor H Bang 2005(J) Aarhus AK 135 150 160 160 100 110 115 115 175 195 205 205 480 64.54
20. Jeppe R Benzon 2005(J) Albertslund SF 157.5 167.5 172.5 167.5 95 102.5 102.5 95 172.5 182.5 190 190 452.5 61.98
21. Emil Karlsen 2003(J) Randers SM 140 147.5 152.5 147.5 95 100 105 105 165 172.5 177.5 177.5 430 57.11
22. Frederik N Enger 2005(J) AK Frem 135 142.5 145 145 67.5 75 80 80 140 152.5 160 152.5 377.5 51.90
23. Daniel B Jæger 2004(J) Randers SM 85 95 105 105 100 107.5 112.5 107.5 120 130 140 130 342.5 45.14
- Tore Beier 2002(J) Haderslev SK
- Victor E Fuglsang 2003(J) Pure PP 180 187.5 192.5 192.5 160 170 170
105 kg
1. Regin SGA Stergakis 2002(J) Roskilde AK 300 317.5 330 317.5 198 207.5 207.5 207.5 335 350 365.5 350 875 108.37
2. Benjamin B Macintyre 2005(J) Aarhus AK 220 250 260 260 170 190 200 190 270 310 320 320 770 97.45
3. Christian N Enger 2001(J) AK Frem 260 280 290 280 150 155 160 160 265 280 280 265 705 87.40
4. Sejer Dalum 2001(J) Roskilde AK 220 235 245 235 155 162.5 170 162.5 270 290 302.5 302.5 700 86.91
5. Janus Jespersen 2003(J) Ares 240 257.5 260 260 140 147.5 147.5 140 270 290 305 290 690 86.21
6. Andreas F Dalsgaard 2001(J) Aarhus AK 210 220 227.5 227.5 145 150 155 155 245 255 260 260 642.5 80.52
7. Calle Å Povlsen 2001(J) VK Kono 210 225 232.5 232.5 137.5 145 152.5 145 240 252.5 262.5 262.5 640 79.46
8. Tanapat Tuikrua 2004(J) Pure PP 245 260 267.5 267.5 130 140 145 145 190 202.5 212.5 212.5 625 77.63
9. Tobias K Lauridsen 2002(J) AK Frem 205 215 220 215 157.5 165 172.5 165 225 225 240 225 605 75.58
10. Christopher Henriksen 2004(J) Northern 230 240 250 240 125 135 140 135 225 235 235 225 600 74.98
11. Asbjørn HM Viuff 2002(J) Sportshøjskolen 175 185 190 190 95 102.5 110 102.5 240 255 265 255 547.5 70.51
- Aske V Carlsen 2004(J) Herkules 200 200 210 132.5 142.5 147.5 147.5 205 225 245 245
120 kg
1. Frederik D Sinkbæk 2001(J) Aalborg SK 275 290 300 300 185 192.5 206 192.5 290 310 310 802.5 94.69
2. Mikkel K Nørgaard 2004(J) Aalborg SK 275 287.5 292.5 292.5 175 182.5 185 185 280 280 302.5 302.5 780 91.19
3. Ulrik H Schmidt 2002(J) Haderslev SK 265 275 282.5 275 182.5 192.5 195 192.5 290 310 317.5 310 777.5 91.36
4. Laurits E Due 2002(J) Ares 290 302.5 310.5 310.5 50 80 80 50 335 352.5 360 360 720.5 85.11
5. Emil ES Nielsen 2001(J) VK Kono 170 180 190 190 120 127.5 130 127.5 210 222.5 227.5 227.5 545 63.65
- Hjalte C Bruhn-Andersen 2005(J) VK Kono
- Mads Nielsen 2001(J) Aalborg SK
+120 kg
1. Emil Jensen 2005(J) Randers SM 200 215 215 215 115 125 132.5 132.5 205 220 232.5 232.5 580 67.40
2. Yannick B Jørgensen 2005(J) Hydra SK 190 195 205 205 115 122.5 125 115 210 222.5 235 222.5 542.5 60.81


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt