Løfterprofil
Tommy Jakobsen (1974), 50 år
Licensnummer: 72 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 577.5 | 75 | 2000 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Squat | 210 | 75 | 2002 | DM A | Randers | |||||||
Bænk | 142.5 | 75 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Dødløft | 232.5 | 75 | 2000 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Bænk, enkelt | 142.5 | 75 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 210 | 75 | 2002 | DM A | Randers | |||||||
Dødløft, enkelt | 232.5 | 75 | 2000 | Åbne Thy | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2015 | JM Bænkpres | Bænk | 80 | 80 | 31.45 | 57.99 | 3. | 74 | 73.20 | M1 | S | Horsens SK | ||||
2002 | Åbne Thy | 3-kamp | 560 | 200 | 140 | 220 | 71.39 | 415.63 | 1. | 75 | 70.90 | S | S | Horsens SK | ||
2002 | DM A | 3-kamp | 572.5 | 210 | 135 | 220 | 73.33 | 427.14 | 2. | 75 | 70.40 | S | S | Horsens SK | ||
2002 | ER Open | Bænk | 140 | 140 | 57.55 | 105.27 | 2. | 75 | 69.70 | S | S | Horsens SK | ||||
2001 | JM | 3-kamp | 370 | 120 | 100 | 150 | 276.06 | 2. | 75 | S | S | Horsens SK | ||||
2001 | Åbne Thy | 3-kamp | 557.5 | 195 | 142.5 | 220 | 70.54 | 410.32 | 2. | 75 | 71.70 | S | S | Horsens SK | ||
2001 | DM A | 3-kamp | 532.5 | 185 | 132.5 | 215 | 396.45 | 3. | 75 | S | S | Horsens SK | ||||
2000 | DM | Bænk | 140 | 140 | 54.77 | 101.09 | 3. | 75 | 73.60 | S | S | Horsens SK | ||||
2000 | Åbne Thy | 3-kamp | 577.5 | 205 | 140 | 232.5 | 71.88 | 417.42 | 1. | 75 | 73.50 | S | S | Horsens SK | ||
2000 | DM A | 3-kamp | 262.5 | 25 | 137.5 | 100 | 32.73 | 190.10 | 5. | 75 | 73.30 | S | S | Horsens SK | ||
1999 | DM A | 3-kamp | 525 | 190 | 125 | 210 | 69.72 | 408.19 | 1. | 67.5 | 66.80 | S | S | Horsens SK | ||
1998 | JM | 3-kamp | 515 | 192.5 | 117.5 | 205 | 66.87 | 390.27 | 3. | 75 | 69.00 | S | S | Horsens SK | ||
1998 | DM A | 3-kamp | 497.5 | 170 | 120 | 207.5 | 388.24 | 2. | 67.5 | S | S | Horsens SK | ||||
1998 | Åbne Thy | 3-kamp | 520 | 185 | 120 | 215 | 400.92 | 1. | 67.5 | S | S | Horsens SK | ||||
1997 | JM | 3-kamp | 510 | 180 | 120 | 210 | 1. | 67.5 | J | S | Horsens SK | |||||
1997 | DM | Bænk | 117.5 | 117.5 | 91.35 | 2. | 67.5 | J | J | Horsens SK | ||||||
1997 | NM | 3-kamp | 490 | 175 | 120 | 195 | 3. | 67.5 | J | J | Horsens SK | |||||
1997 | DM A | 3-kamp | 517.5 | 190 | 120 | 207.5 | 403.33 | 1. | 67.5 | J | S | Horsens SK | ||||
1997 | DM Diverse | 3-kamp | 515 | 190 | 120 | 205 | 1. | 67.5 | J | J | Horsens SK | |||||
1996 | DM | Bænk | 115 | 115 | 1. | 67.5 | J | J | Hvidovre SF | |||||||
1996 | NM | 3-kamp | 495 | 180 | 115 | 200 | 65.53 | 6. | 67.5 | 67.10 | J | S | Horsens SK | |||
1995 | 3-kamp | 187.5 | - | 60 | J | J | Horsens SK | |||||||||
1994 | DM | Bænk | 90 | 90 | 43.53 | 73.28 | 2. | 60 | 59.90 | J | J | Horsens SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt