Løfterprofil
Tommy Jakobsen (1974), 51 år
Licensnummer: 72 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
| Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
| 3-kamp | 577.5 | 75 | 2000 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
| Squat | 210 | 75 | 2002 | DM A | Randers | |||||||
| Bænk | 142.5 | 75 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
| Dødløft | 232.5 | 75 | 2000 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
| Bænk, enkelt | 142.5 | 75 | 2001 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
| Squat, enkelt | 210 | 75 | 2002 | DM A | Randers | |||||||
| Dødløft, enkelt | 232.5 | 75 | 2000 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Stævneresultater, Squat udstyr
|
Alle |
||||
| Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
| År | Konkurrence | K | Resultat | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
| 2002 | Åbne Thy | 200 | 71.39 | 415.63 | 1. | 75 | 70.90 | S | S | Horsens SK | ||
| 2002 | DM A | 210 | 73.33 | 427.14 | 2. | 75 | 70.40 | S | S | Horsens SK | ||
| 2001 | JM | 120 | 276.06 | 2. | 75 | S | S | Horsens SK | ||||
| 2001 | Åbne Thy | 195 | 70.54 | 410.32 | 2. | 75 | 71.70 | S | S | Horsens SK | ||
| 2001 | DM A | 185 | 396.45 | 3. | 75 | S | S | Horsens SK | ||||
| 2000 | Åbne Thy | 205 | 71.88 | 417.42 | 1. | 75 | 73.50 | S | S | Horsens SK | ||
| 2000 | DM A | 25 | 32.73 | 190.10 | 5. | 75 | 73.30 | S | S | Horsens SK | ||
| 1999 | DM A | 190 | 69.72 | 408.19 | 1. | 67.5 | 66.80 | S | S | Horsens SK | ||
| 1998 | JM | 192.5 | 66.87 | 390.27 | 3. | 75 | 69.00 | S | S | Horsens SK | ||
| 1998 | DM A | 170 | 388.24 | 2. | 67.5 | S | S | Horsens SK | ||||
| 1998 | Åbne Thy | 185 | 400.92 | 1. | 67.5 | S | S | Horsens SK | ||||
| 1997 | JM | 180 | 1. | 67.5 | J | S | Horsens SK | |||||
| 1997 | NM | 175 | 3. | 67.5 | J | J | Horsens SK | |||||
| 1997 | DM A | 190 | 403.33 | 1. | 67.5 | J | S | Horsens SK | ||||
| 1997 | DM Diverse | 190 | 1. | 67.5 | J | J | Horsens SK | |||||
| 1996 | NM | 180 | 65.53 | 6. | 67.5 | 67.10 | J | S | Horsens SK | |||
| 1995 | - | 60 | J | J | Horsens SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt