Løfterprofil
Martin B Thomsen (2002), 22 år
Licensnummer: 3973 (aktiv), SportshøjskolenBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 955 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 452.5 | 105 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Squat | 380 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 170 | 105 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Bænk | 290 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 142.5 | 105 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Dødløft | 285 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 140 | 105 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Bænk, enkelt | 290 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 172.5 | 105 | 2022 | DM Klassisk Bænkpres | Gudenådalen | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 380 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 170 | 105 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens | ||
Dødløft, enkelt | 285 | 120 | 2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | Horsens | 140 | 105 | 2019 | JM Klassisk Styrkeløft | Horsens |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | DM Bænkpres | Bænk | 287.5 | 287.5 | 84.66 | 165.40 | 1. | 120 | 119.67 | J | J | Sportshøjskolen | ||||
2024 | NM Sub-Junior, Junior,... | 3-kamp | 955 | 380 | 290 | 285 | 92.47 | 549.70 | 1. | 120 | 119.41 | J | J | Denmark | Rek | |
2024 | VM Junior, Udstyr | 3-kamp | 935 | 370 | 285 | 280 | 90.49 | 538.00 | 2. | 120 | 119.55 | J | J | Sportshøjskolen | Rek | |
2024 | EM Open, Sub-Junior, J... | 3-kamp | 917.5 | 367.5 | 280 | 270 | 89.10 | 529.03 | 2. | 120 | 118.53 | J | J | Sportshøjskolen | Rek | |
2023 | NM Styrkeløft | 3-kamp | 865 | 340 | 250 | 275 | 88.59 | 517.70 | 1. | 105 | 104.54 | J | J | Sportshøjskolen | Rek | |
2023 | EM | 3-kamp | 855 | 335 | 247.5 | 272.5 | 87.99 | 513.60 | 2. | 105 | 103.46 | J | J | Sportshøjskolen | Rek | |
2023 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 838 | 325.5 | 237.5 | 275 | 85.79 | 501.38 | 1. | 105 | 104.65 | J | J | Sportshøjskolen | Rek | |
2022 | VM | 3-kamp | 805 | 312.5 | 222.5 | 270 | 82.63 | 482.60 | 7. | 105 | 104.04 | J | S | Sportshøjskolen | ||
2022 | DM Klassisk Bænkpres | Bænk | x | 172.5 | 172.5 | 77.40 | 103.24 | 1. | 105 | 104.52 | J | J | Sportshøjskolen | |||
2022 | NM Klassisk | 3-kamp | 302.5 | - | 105 | 104.30 | J | J | Sportshøjskolen | |||||||
2022 | EM | 3-kamp | 772.5 | 287.5 | 222.5 | 262.5 | 79.45 | 463.81 | 3. | 105 | 103.60 | J | J | Sportshøjskolen | ||
2022 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 762.5 | 277.5 | 220 | 265 | 78.23 | 456.97 | 1. | 105 | 104.15 | J | J | Sportshøjskolen | ||
2021 | DM Hold Finale | Squat | 260 | 260 | 26.45 | 154.80 | 1. | 120 | 106.09 | J | S | AK Jyden | ||||
2021 | NM Sub-Junior, Junior | 3-kamp | 745 | 280 | 207.5 | 257.5 | 76.51 | 446.85 | 1. | 105 | 103.92 | J | J | AK Jyden | ||
2021 | DM Hold Runde 3, Vest | Squat | - | 120 | 107.13 | J | S | AK Jyden | ||||||||
2021 | DM Styrkeløft | 3-kamp | 735 | 272.5 | 200 | 262.5 | 75.45 | 440.71 | 1. | 105 | 104.01 | J | J | AK Jyden | ||
2021 | DM Hold Runde 2, Vest | Squat | 282.5 | 282.5 | 28.88 | 168.85 | 1. | 105 | 104.94 | J | S | AK Jyden | ||||
2020 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 672.5 | 265 | 192.5 | 215 | 68.96 | 402.89 | 2. | 105 | 104.25 | SJ | S | AK Jyden | Rek | |
2020 | DM Hold Runde 1, Vest | Bænk | 187.5 | 187.5 | 19.11 | 111.79 | 5. | 120 | 105.68 | SJ | S | AK Jyden | ||||
2019 | JM Klassisk Styrkeløft | 3-kamp | x | 452.5 | 170 | 142.5 | 140 | 56.16 | 271.46 | 8. | 105 | 103.84 | SJ | S | AK Jyden |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, 3-kamp | 120 | 290.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens |
Senior | Total | 120 | 955.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens |
Sub-Junior | Squat | 105 | 265.0 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen |
Sub-Junior | Bænkpres, 3-kamp | 105 | 192.5 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen |
Sub-Junior | Total | 105 | 672.5 | 20.09.2020 | JM Styrkeløft | Gudenådalen |
Junior | Squat | 105 | 340.0 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm |
Junior | Squat | 120 | 380.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens |
Junior | Bænkpres, 3-kamp | 105 | 250.0 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm |
Junior | Bænkpres, 3-kamp | 120 | 290.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens |
Junior | Total | 105 | 865.0 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm |
Junior | Total | 120 | 955.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens |
Junior | Bænkpres, enkelt | 105 | 250.0 | 15.09.2023 | NM Styrkeløft | Lillestrøm |
Junior | Bænkpres, enkelt | 120 | 290.0 | 15.09.2024 | NM Sub-Junior, Junior, Udstyr | Horsens |
Logbøger og andre internetsider
Klub: sportshojskolen.dk, facebook.com
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt