Nomineringer
TSK Cup, Klassisk 2025
Tårnby, 14-16 Nov 2025. 118 løftere tilmeldt
Nomineringer baseret på:Resultater indenfor 13 måneder før stævnedato.Der benyttes bedste resultat opnået i den tilmeldte vægtklasse eller en lavere vægtklasse. Hvis løfteren kun har opnået resultater i en højere
vægtklasse, nomineres løfteren til sidst. Hvis resultatet er opnået i en anden vægtklasse end der deltages i er denne angivet i parents efter
nomineringen. For point nomineringer bruges blot det højeste opnået antal point indenfor perioden.
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Officiel stævneplakat.
Klasser
Vis: Points - Teams| Navn | Årgang | Klub | # | Nomineret | Resultat opnået ved | |
|
Damer Senior | ||||||
| 47 | ||||||
| Lisette I Hansen | 1989(S) | Tårnby SK | 1 | 371.5 | HaSK Open 2025 | |
| 57 | ||||||
| Nina Lieb | 1981(M1) | Tårnby SK | 1 | 337.5 | HaSK Open 2025 | |
| Anne C Sundien | 1988(S) | Vesterbronx | - | - | - | |
| Amalie MM Kristiansen | 2001(S) | Gladsaxe CBC | - | - | - | |
| 63 | ||||||
| Cecilie Duus | 1997(S) | Atlas MF | 1 | 417.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Louise Krossing | 1985(M1) | Hulens AK | 2 | 350 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Cindy N Poorisri | 1997(S) | Københavns SK | 3 | 252.5 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Johanne A Kristoffersen | 2002(J) | Ares | - | - | - | |
| 69 | ||||||
| Julie LHindorf Danielsen | 2002(J) | Horsens SK | 1 | 430 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Sebine CM Nielsen | 1999(S) | Albertslund SF | 2 | 382.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Sofie B Boye | 2001(S) | AK Frem | 3 | 357.5 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Josefine ML Christensen | 2007(SJ) | AK Frem | 4 | 350 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Maria MT Jacobsen | 1985(M1) | Vesterbronx | 5 | 322.5 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Suzanne Goulder | 1996(S) | Vesterbronx | - | - | - | |
| Laura Marding | 2010(SJ) | AK Atlas | - | - | - | |
| Liva Henriksen | 2003(J) | Aalborg SK | - | - | - | |
| Mathilde Marott | 2000(S) | Hvidovre SF | - | - | - | |
| 76 | ||||||
| Juliane B Budde | 2001(S) | Københavns SK | 1 | 430 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Rósa Matras Jensen | 2001(S) | Københavns SK | 2 | 407.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
|
|
1996(S) | Northern | 3 | 322.5 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Pernille L Dolleris | 1996(S) | Roskilde AK | 4 | 337.5 (84) | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Louise S Pedersen | 2003(J) | Tårnby SK | - | - | - | |
| Ida BM Hansen | 2003(J) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Tanja S Ehlers | 1981(M1) | Tårnby SK | - | - | - | |
| Anne Lauritsen | 1989(S) | Hulens AK | - | - | - | |
| Signe K Holme | 2001(S) | Ares | - | - | - | |
| Isa T Bucio | 1974(M2) | Aarhus AK | - | - | - | |
| 84 | ||||||
| Cæcilie Esberg | 1999(S) | Roskilde AK | 1 | 375 | DM Klassisk Open 2025 | |
| 84+ | ||||||
| Jasmin C Waskiw | 1999(S) | Tårnby SK | 1 | 472.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Emma M Jørgensen | 2001(S) | Københavns SK | 2 | 440 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Daniella BDC Esteves | 2001(S) | Albertslund SF | 3 | 352.5 (84) | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Sine S Pedersen | 1993(S) | Ares | - | - | - | |
|
Herrer Senior | ||||||
| 59 | ||||||
| Kasper Bai | 2009(SJ) | Power SV | 1 | 400 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Magnus H Rasmussen | 2010(SJ) | Tårnby SK | 2 | 250 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| Thomas Eriksen | 2000(S) | Sportshøjskolen | 3 | 537.5 (66) | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| 66 | ||||||
| Eskild L Gjetting | 2008(SJ) | Northern | 1 | 350 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| 74 | ||||||
| Filmon T Mebratom | 1999(S) | Roskilde AK | 1 | 650.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Frederik B Godiksen | 2007(SJ) | Aalborg SK | 2 | 525 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Gustav ST Lauridsen | 2003(J) | Tårnby SK | 3 | 505 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
|
|
2004(J) | Roskilde AK | 4 | 472.5 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Thor Stenvel | 2010(SJ) | Tårnby SK | 5 | 235 (66) | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
|
|
1975(M2) | Odense BBC | - | - | - | |
| Jonas Klit | 2007(SJ) | Aarhus AK | - | - | - | |
| Tobias S Trampedach | 2008(SJ) | Kettlebell SB | - | - | - | |
| 83 | ||||||
| Mikkel H Vork | 2007(SJ) | Horsens SK | 1 | 684 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Christian T Mærkedahl | 2009(SJ) | Hvidovre SF | 2 | 612.5 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Ahmed Osman | 1997(S) | Københavns SK | 3 | 585 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Lauritz Fløjborg | 2003(J) | Aarhus AK | 4 | 562.5 | AAK Open 2025 | |
| Jonathan R Pedersen | 2007(SJ) | Aalborg SK | 5 | 515 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Thomas B Smidt | 1985(M1) | Hvidovre SF | 6 | 490 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Lasse Moreau | 1965(M3) | Tårnby SK | 7 | 442.5 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Christopher T Carman | 1995(S) | Tårnby SK | 8 | 670 (93) | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Christian H Mohr | 2002(J) | Aarhus AK | 9 | 550 (93) | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Victor H Bang | 2005(J) | Aarhus AK | 10 | 517.5 (93) | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Anton Rozlyvets | 2008(SJ) | Københavns SK | - | - | - | |
| Raghul Parthipan | 1997(S) | Vesterbronx | - | - | - | |
| Joakim L Bilyk | 1999(S) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Mark R Aistrup | 1999(S) | Københavns SK | - | - | - | |
| Jakob T Thiberg | 2000(S) | Ares | - | - | - | |
| Laust T Hermann | 2004(J) | Ares | - | - | - | |
| Victor Dreisig | 1992(S) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Morten T Dalfoss | 1996(S) | Tårnby SK | - | - | - | |
| Joakim G Larsen | 2002(J) | SDU Styrkeløft | - | - | - | |
| Daniel M Gjørlund | 1996(S) | Hvidovre SF | - | - | - | |
| 93 | ||||||
| Jeppe Miksa | 2003(J) | Ares | 1 | 770 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Emil Pedersen | 2007(SJ) | Aarhus AK | 2 | 680 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Vithus F Ingemann | 2006(J) | Roskilde AK | 3 | 670 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Gustav Heide-Jørgensen | 1998(S) | Københavns SK | 4 | 647.5 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Thomas M Schaer | 1990(S) | Hvidovre SF | 5 | 647.5 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Patrich SL Poulsen | 1999(S) | Vesterbronx | 6 | 645 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Christian Hassing | 1992(S) | Amager PL | 7 | 600 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Alberto P Colomar | 1996(S) | Vesterbronx | 8 | 562.5 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Andreas H Kristiansen | 2002(J) | Atlas MF | 9 | 555 (83) | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Per EV Alban | 1997(S) | AK Frem | 10 | 550 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Nicolai BP Michélsen | 2002(J) | VK Kono | 11 | 522.5 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Benjamin Gustavsson | 2007(SJ) | Aalborg SK | 12 | 450 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Lars H Jensen | 1955(M4) | Tårnby SK | 13 | 427.5 (83) | HaSK Open 2025 | |
| Dan Jespersen | 1985(M1) | Aarhus AK | 14 | 377.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| Martin C Buun | 2010(SJ) | Tårnby SK | 15 | 280 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| Nasim Larsen | 2001(S) | Københavns SK | - | - | - | |
| Nickolaj Olsen | 1994(S) | Københavns SK | - | - | - | |
| Christian B Claussen | 1976(M1) | Vesterbronx | - | - | - | |
| Henrik Schmidt-Lund | 1973(M2) | Vesterbronx | - | - | - | |
| Albert S Rasmussen | 2010(SJ) | Amager PL | - | - | - | |
|
|
1997(S) | HG Vægt-Styrkeløft | - | - | - | |
| Alexander K Sørensen | 2007(SJ) | Northern | - | - | - | |
| Albert V Jensen | 2003(J) | Hvidovre SF | - | - | - | |
| 105 | ||||||
| Gustav N Nielsen | 2007(SJ) | Roskilde AK | 1 | 771 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Nir J Tsfanya | 1998(S) | Northern | 2 | 755 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Victor AB Due | 2004(J) | Aarhus AK | 3 | 620 (93) | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Noah Koch | 2007(SJ) | Rødby M | 4 | 620 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Frederik A Jørgensen | 1996(S) | Tårnby SK | 5 | 607.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
|
|
1987(S) | Rødby M | 6 | 562.5 | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Jeppe Koch-houmann | 2002(J) | Roskilde AK | 7 | 555 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Mathias Lavrsen | 2005(J) | Aarhus AK | 8 | 555 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| David B Faurskov-qvistorff | 2006(J) | Atlas MF | 9 | 530 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Hjalmar K Jønsson | 2005(J) | Vesterbronx | 10 | 562.5 (120) | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Marc Pedersen | 1994(S) | Albertslund SF | - | - | - | |
| Christoffer Jensen | 2001(S) | Aarhus AK | - | - | - | |
| Anders Blume | 1990(S) | Københavns SK | - | - | - | |
| Alexander Filipovic | 1990(S) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Bjørn Wismann | 1996(S) | Tårnby SK | - | - | - | |
| Linus L Lund | 2009(SJ) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Christopher Henriksen | 2004(J) | Northern | - | - | - | |
| Sebastian Feldskov | 1991(S) | Hvidovre SF | - | - | - | |
| 120 | ||||||
|
|
2006(J) | Roskilde AK | 1 | 770 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Sejer Dalum | 2001(S) | AK Gotha | 2 | 745 | HaSK Open 2025 | |
| Janus Jespersen | 2003(J) | Ares | 3 | 732.5 (105) | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Lukas F Hansen | 1996(S) | Københavns SK | 4 | 730 (105) | DM Klassisk Open 2025 | |
| Alexander K Bakfort | 2003(J) | Vesterbronx | 5 | 685 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Kasper M Boysen | 1999(S) | Roskilde AK | 6 | 650 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Alex KB Stegmann | 1992(S) | HG Vægt-Styrkeløft | 7 | 590 | TSK Cup, Klassisk 2024 | |
| Nikolai V Olsen | 2001(S) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Frederik S Pedersen | 1991(S) | Københavns SK | - | - | - | |
| Søren Schjølin | 1996(S) | Københavns SK | - | - | - | |
| Jonas Mølvig | 1998(S) | Tårnby SK | - | - | - | |
| 120+ | ||||||
| Donovan O Moloney | 1987(S) | Vesterbronx | 1 | 777.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Rune H Zachariassen | 1998(S) | HG Vægt-Styrkeløft | - | - | - | |
Dommertilmeldinger
Herunder fremgår oversigt over dommere, som er til rådighed for at dømme ved stævnet. Endelig plan og dommerpåsætning vil komme i forbindelse med nomineringen til stævnet lukker.| Dommer | Kat. | Tilmeldt for |
| Per Berndorff | Int. Kat. I | Københavns SK |
| Julie Albrecht Hansen | Nat. A | Københavns SK |
| Kasper Sørensen | Nat. A | Københavns SK |
| Kenneth Kyvsgaard | Nat. A | Albertslund SF |
| Snorre Jallbjørn | Nat. A | Ares |
| Cindy Nichakorn Poorisri | Nat. B | Københavns SK |
| Rosa Matras Jensen | Nat. B | Københavns SK |
| Tobias Haslund Christensen | Nat. B | Northern |
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt