Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

DM Klassisk, Platform 2 2023

VK Kono, d. 1 Apr 2023


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Herrer Sub-Junior
53 kg
- Aksel SB Jørgensen 2007(SJ)
- Aksel SB Jørgensen 2007(SJ)

Herrer Junior
66 kg
1. Christian H Porsborg 2004(J) Haderslev SK 142.5 152.5 152.5 97.5 100 102.5 102.5 175 190 195 190 445 70.88
2. Jesper F Ravn 2004(J) Thisted VF 125 130 137.5 137.5 70 75 82.5 75 150 157.5 160 160 372.5 60.08
74 kg
1. Leon Pham 2001(J) Djurs SK 172.5 180 185 185 135 142.5 150 142.5 250 262 272.5 272.5 600 88.98
2. Jacob K Heise 2003(J) Thisted VF 192.5 202.5 207.5 207.5 125 130 132.5 130 230 242.5 252.5 252.5 590 86.82
3. Niklas S Jepsen 2003(J) Haderslev SK 195 205 212.5 212.5 110 117.5 122.5 117.5 225 235 242.5 242.5 572.5 85.24
4. Alexander Bondeé 2001(J) Rødby M 180 192.5 197.5 197.5 110 115 117.5 117.5 235 245 252.5 252.5 567.5 84.30
5. Asbjørn Tinning 2003(J) AK Nordland 172.5 185 195 195 127.5 135 140 140 177.5 190 200 200 535 79.26
6. Jacob Joon 2004(J) BK Limfjord 160 172.5 180 180 90 97.5 102.5 102.5 172.5 187.5 200 187.5 470 69.50
7. Jacob L Khanano 2000(J) Aalborg SK 142.5 150 157.5 150 112.5 120 125 120 160 170 180 180 450 67.36
83 kg
1. Martin Bundgaard 2000(J) Aarhus AK 215 222.5 227.5 227.5 127.5 135 137.5 137.5 260 275 290 290 655 90.81
2. Emil Ottosen 2001(J) Københavns SK 225 237.5 242.5 242.5 127.5 135 140 135 225 240 250 240 617.5 87.21
3. Bertram Vorm 2001(J) Sportshøjskolen 210 220 225 225 127.5 135 142.5 142.5 220 235 240 235 602.5 83.41
4. Laurids Jensen 2000(J) VK Kono 190 205 215 215 120 140 150 150 210 225 235 235 600 83.91
5. Samuel F Søndergaard 2000(J) Aarhus AK 190 200 207.5 200 120 127.5 132.5 132.5 240 255 255 255 587.5 81.60
6. Rasmus Jefsen 2000(J) Aarhus AK 182.5 200 207.5 200 142.5 147.5 150 142.5 225 235 245 235 577.5 80.88
7. Joakim G Larsen 2002(J) SDU Styrkeløft 187.5 200 210 200 115 122.5 122.5 115 227.5 240 252.5 252.5 567.5 78.82
8. Frederik S Eskildsen 2003(J) Djurs SK 190 200 207.5 207.5 125 130 135 130 200 210 220 220 557.5 78.14
9. Philip T Borg 2003(J) Amager PL 185 200 210 200 120 125 127.5 120 227.5 235 240 235 555 77.82
10. Magnus H Hedegård 2004(J) Rødby M 180 185 190 190 112.5 117.5 122.5 117.5 215 227.5 240 240 547.5 78.42
11. Malthe Røder 2001(J) Sportshøjskolen 170 180 185 185 130 137.5 142.5 137.5 185 200 205 205 527.5 73.60
12. Christoffer Pold 2003(J) Pure PP 162.5 172.5 180 180 112.5 117.5 120 120 190 200 210 210 510 70.90
13. Albert H Nyholm 2003(J) Aarhus AK 165 172.5 177.5 177.5 112.5 120 125 125 180 190 197.5 197.5 500 69.47
14. Christian H Mohr 2002(J) Pure PP 170 180 185 180 95 102.5 107.5 102.5 190 200 210 210 492.5 68.86
15. Mathias R Jensen 2004(J) Horsens SK 155 162.5 170 170 120 130 137.5 137.5 175 192.5 202.5 175 482.5 67.44
16. Soroosh Sabri 2004(J) AK Nordland 160 170 170 160 102.5 110 115 115 190 200 205 205 480 66.96
17. Marcus Kovdal 2002(J) Gudenådalens SK 160 170 180 180 100 107.5 112.5 107.5 180 190 200 190 477.5 68.92
18. Otto Stoklund 2004(J) Sportscenter 165 172.5 180 165 112.5 120 120 112.5 200 215 220 200 477.5 68.04
19. Asger W Yde 2003(J) AK Nordland 130 137.5 145 137.5 82.5 85 87.5 87.5 150 157.5 162.5 162.5 387.5 54.30
- Simon B Pedersen 2003(J) Pure PP
93 kg
1. Marcus Kruhøffer 2000(J) Aarhus AK 255 265 275 275 147.5 155 160 160 275 290 300 290 725 95.51
2. Niklas Lundholm 2000(J) Aarhus AK 250 250 250 250 155 162.5 165 162.5 260 270 280 280 692.5 90.95
3. Søren Glent-madsen 2000(J) VK Kono 220 235 242.5 242.5 137.5 142.5 147.5 142.5 270 275 290 275 660 86.89
4. Thomas K Bertelsen 2004(J) AK Frem 225 237.5 245 245 125 132.5 137.5 137.5 250 267.5 280 267.5 650 85.19
5. Mathias R Vestergaard 2002(J) Horsens SK 192.5 202.5 210 210 135 142.5 150 150 225 240 247.5 240 600 79.38
6. Mads A Colding 2004(J) Hvidovre SF 200 210 217.5 217.5 127.5 135 135 135 230 240 247.5 247.5 600 79.16
7. Jannick J Egede 2000(J) VK Kono 185 190 200 200 127.5 132.5 140 140 230 240 255 255 595 80.90
8. Mathias F Vestergaard 2001(J) Pure PP 190 197.5 205 205 115 120 125 125 230 245 255 245 575 78.76
9. Victor E Fuglsang 2003(J) Pure PP 180 190 200 200 147.5 152.5 155 147.5 205 215 225 225 572.5 75.49
10. Rune Ø Schrøder 2000(J) AK Nordland 185 200 205 205 115 122.5 127.5 127.5 215 230 237.5 237.5 570 76.44
11. Kristian P Ambrus 2002(J) Horsens SK 180 190 195 195 125 132.5 137.5 137.5 200 215 225 215 547.5 72.19
12. Tore Beier 2002(J) Haderslev SK 180 190 200 200 122.5 127.5 135 127.5 190 205 215 215 542.5 71.51
13. Elias Pedersen 2000(J) VK Kono 190 200 200 190 105 112.5 117.5 112.5 200 225 235 225 527.5 70.18
14. Jeppe Koch-houmann 2002(J) Roskilde AK 180 190 202.5 202.5 100 107.5 107.5 107.5 180 202.5 215 215 525 69.66
15. Peter I Jensen-Smidt 2002(J) Pure PP 190 197.5 205 205 100 105 100 200 220 250 220 525 69.03
16. Emirhan Kökten 2002(J) VK Kono 160 170 170 160 115 120 125 125 200 220 230 230 515 68.29
17. Frede F Jakobsen 2001(J) Københavns SK 160 170 172.5 160 105 112.5 112.5 105 215 215 240 240 505 66.51
18. Gustav T Seyffart 2004(J) VK Kono 150 150 135 145 150 150 150 150 450 58.91
- Jeppe Miksa 2003(J) Ares
105 kg
1. Regin SGA Stergakis 2002(J) Roskilde AK 285 300 305 300 180 187.5 192.5 192.5 320 342 352 352 844.5 104.41
2. Christian N Enger 2001(J) AK Frem 260 275 282.5 282.5 155 162.5 165 165 265 275 285 275 722.5 90.12
3. Frederik S Faber 2000(J) Sportshøjskolen 215 230 240 230 145 152.5 157.5 157.5 275 300 312.5 312.5 700 87.43
4. Malthe B Fuglkjær 2004(J) Gudenådalens SK 220 235 242.5 242.5 155 162.5 165 165 245 260 280 280 687.5 86.44
5. Janus Jespersen 2003(J) Ares 225 225 235 235 135 142.5 150 142.5 260 280 292.5 292.5 670 83.15
6. Kasper T Hvidkjær 2001(J) Aarhus AK 210 225 232.5 225 150 160 167.5 160 260 272.5 285 272.5 657.5 82.24
7. Mikkel K Nørgaard 2004(J) Aalborg SK 230 240 247.5 240 150 157.5 157.5 157.5 250 260 275 260 657.5 81.97
8. Nikolaj MB Pedersen 2001(J) Amager PL 220 230 235 230 147.5 155 165 165 242.5 257.5 257.5 257.5 652.5 81.68
9. Tobias B Jensen 2002(J) VK Kono 200 210 220 220 120 125 130 125 260 275 290 290 635 81.25
10. Victor Lahm 2000(J) Aalborg SK 210 220 227.5 227.5 142.5 150 155 150 240 250 262.5 250 627.5 78.23
11. Albert V Jensen 2003(J) Hvidovre SF 195 207.5 215 207.5 107.5 115 122.5 122.5 240 255 270 270 600 76.32
12. Tobias K Lauridsen 2002(J) AK Frem 180 195 205 205 145 155 162.5 162.5 220 230 230 597.5 74.39
13. Noah Keldsen 2002(J) Pure PP 180 190 190 120 125 130 130 200 210 210 530 66.65
14. Gustav T Madsen 2001(J) VK Kono 145 155 170 170 110 122.5 127.5 122.5 200 215 225 215 507.5 66.22
- Mathias E Viskum 2002(J) Pure PP
120 kg
1. Frederik D Sinkbæk 2001(J) Aalborg SK 265 275 285 285 190 198 205.5 205.5 312.5 333 340.5 340.5 831 98.68
2. Laurits E Due 2002(J) Ares 272.5 275 292.5 292.5 155 165 170 165 315 335 341 341 798.5 95.67
+120 kg
1. Emil B Eriksen 2001(J) Gudenådalens SK 245 245 260 245 150 165 175 165 240 260 280 280 690 74.05
- Alexander O Andersen 2000(J) Hvidovre SF 270 280 280 165 172.5 177.5 177.5 300 325 335 335


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt