Løfterprofil
Anna S Rye (1996), 28 år
Licensnummer: 3916 (aktiv), Pure PPBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 502.5 | +84 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 442.5 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Squat | 207.5 | +84 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 175 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Bænk | 105 | +84 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 87.5 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Dødløft | 190 | +84 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 180 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Bænk, enkelt | 115 | +84 | 2019 | DM Bænkpres | Sportshøjskolen | 87.5 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 207.5 | +84 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 175 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES | ||
Dødløft, enkelt | 190 | +84 | 2019 | JM Styrkeløft | Aalborg SK | 180 | +84 | 2021 | DM Klassisk | KSK/ARES |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2024 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 432.5 | 170 | 85 | 177.5 | 77.26 | 360.71 | 1. | +84 | 99.41 | S | S | Pure PP | |
2024 | HaSK X OLC Open | 3-kamp | x | 435 | 170 | 85 | 180 | 76.53 | 357.00 | 1. | +84 | 105.55 | S | S | Pure PP | |
2022 | TSK Cup, Klassisk | 3-kamp | x | 390 | 140 | 82.5 | 167.5 | 68.44 | 319.25 | 2. | +84 | 106.69 | S | S | Pure PP | |
2021 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 442.5 | 175 | 87.5 | 180 | 80.07 | 374.44 | 1. | +84 | 95.05 | S | S | Horsens SK | |
2019 | DM Bænkpres | Bænk | 115 | 115 | 56.00 | 94.55 | 1. | +84 | 104.76 | J | J | Horsens SK | Rek | |||
2019 | NM SJ/J | 3-kamp | x | 415 | 162.5 | 80 | 172.5 | 73.57 | 343.29 | 1. | +84 | 102.32 | J | J | Horsens SK | Rek |
2019 | JM Styrkeløft | 3-kamp | 502.5 | 207.5 | 105 | 190 | 73.46 | 413.46 | 1. | +84 | 104.45 | J | S | Horsens SK | Rek | |
2019 | DM Hold Runde 2, Vest | Dødløft | x | 170 | 170 | 30.16 | 140.76 | 1. | +84 | 101.96 | J | J | Horsens SK | |||
2019 | DM Klassisk | 3-kamp | x | 413 | 165.5 | 82.5 | 165 | 73.13 | 341.22 | 1. | +84 | 102.78 | J | J | Horsens SK | Rek |
Logbøger og andre internetsider
Klub: pfm-gym.dk
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt