Resultater

NM Sub-Junior//Junior, Klassisk 2019

Videbæk, d. 13 Sep 2019


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Sub-Junior
52 kg
1. Selma K. M. Ramberg 2001(SJ) Norway 112.5 120 125 125 81 87 90 90 120 132.5 140.5 140.5 355.5 444.23
63 kg
1. Alba Boström 2001(SJ) Sweden 130 136 140.5 136 77.5 82.5 84 82.5 155 162 171 162 380.5 411.85
2. Juliane Slettnes 2001(SJ) Norway 127.5 135 140 140 72.5 77.5 80 77.5 137.5 147.5 152.5 152.5 370 400.86
72 kg
1. Yasmina Havnen 2003(SJ) Norway 117.5 125 127.5 125 62.5 65 67.5 67.5 132.5 140 150 150 342.5 354.76
84 kg
1. Sofie Horne 2001(SJ) Norway 137.5 145 150 150 80 85 90 85 160 170 180 180 415 382.34

Damer Junior
52 kg
1. Oda J Jensen 1996(J) Aalborg SK 100 107.5 112.5 112.5 77.5 82.5 85 85 135 147.5 152.5 152.5 350 438.55
2. Isabel SR Nielsen 1999(J) PO Esbjerg 115 120 120 115 65 67.5 67.5 65 130 137.5 140 137.5 317.5 397.10
3. Irina Melkild 1997(J) Norway 102.5 107.5 110 110 72.5 75 77.5 77.5 112.5 117.5 122.5 122.5 310 394.94
4. Camilla Vik Nygård 1999(J) Norway 105 110 115 110 65 67.5 70 70 115 122.5 132.5 122.5 302.5 380.39
57 kg
1. Mia M. R. Storstad 1999(J) Norway 110 117.5 120 117.5 75 80 82.5 82.5 115 120 125 125 325 393.09
63 kg
1. Ronja Andersson 1997(J) Sweden 137.5 145 145 137.5 80 85 90 85 120 147.5 172.5 147.5 370 399.64
72 kg
1. Agnes Rudin 2000(J) Sweden 147.5 155 160 160 100 105 107.5 105 165 175 175 175 440 431.20
2. Rebekka R Andersen 1996(J) Aalborg SK 125 132.5 137.5 132.5 92.5 92.5 95 95 155 167.5 175 167.5 395 385.92
3. Sarah K Kjeldsen 1997(J) Aarhus AK 132.5 140 145 145 82.5 87.5 87.5 82.5 140 150 155 150 377.5 370.86
4. Renate Algrøy 1997(J) Norway 125 132.5 135 135 67.5 72.5 75 72.5 130 140 150 150 357.5 351.53
84 kg
1. Maren M Bielefeldt 1999(J) Videbæk SK 125 132.5 140 140 95 100 102.5 100 150 157.5 162.5 162.5 402.5 384.35
2. Annika Bell 1997(J) HG Styrkeløft 127.5 135 142.5 142.5 60 65 67.5 67.5 155 162.5 167.5 167.5 377.5 363.19
+84 kg
1. Anna S Rye 1996(J) Horsens SK 157.5 162.5 167.5 162.5 80 85 85 80 157.5 165 172.5 172.5 415 343.29

Herrer Sub-Junior
53 kg
1. Daniel Andersen Nielsen 2001(SJ) Norway 140 147.5 150 150 85 90 92.5 90 150 160 167.5 167.5 407.5 394.09
59 kg
1. Oscar Svanstrøm 2001(SJ) Sweden 147.5 155 160.5 160.5 82.5 87.5 92.5 92.5 175 185 193 193 446 387.31
74 kg
1. Lars Engø-Monsen 2002(SJ) Norway 190 200 205 205 145 152.5 156.5 152.5 220 235 242.5 235 592.5 430.75
2. Toumas Tavi 2002(SJ) Finland 170 170 180 170 100 107.5 110 107.5 200 207.5 207.5 207.5 485 355.21
3. Dat Nguyen 2002(SJ) Gudenådalens SK 135 142.5 150 150 75 80 85 85 175 185 190 185 420 317.02
83 kg
1. Filip Náreskog 2002(SJ) Sweden 225 235 242.5 242.5 160 160 167.5 160 275 275 275 275 677.5 452.98
2. Bertram Vorm 2001(SJ) HG Styrkeløft 200 210 217.5 217.5 115 120 125 120 230 240 245 245 582.5 392.20
3. Emil Torjusen 2001(SJ) Norway 210 217.5 220 220 137.5 142.5 145 142.5 210 215 217.5 217.5 580 393.65
4. Arsi Rosenberg 2001(SJ) Finland 165 175 175 165 90 102.5 107.5 102.5 185 200 210 200 467.5 313.46
5. Peter I Jensen-Smidt 2002(SJ) Gudenådalens SK 145 150 160 160 80 85 87.5 85 185 192.5 192.5 185 430 294.16
93 kg
1. GRPD 0(?) Sweden 210 215 225 215 145 152.5 155 152.5 240 252.5 260 252.5 620 392.40
2. Victor Stey 2001(SJ) Norway 205 212.5 217.5 212.5 115 120 125 120 230 242.5 245 245 577.5 367.06
3. Simon B Hansen 2001(SJ) Odense BBC 170 170 187.5 187.5 112.5 122.5 130 122.5 215 230 245 230 540 349.38
105 kg
1. Hermanni Järvenpää 2003(SJ) Finland 140 140 150 140 150 161 165 161 200 210 210 511 307.37
120 kg
1. Mikael Salomäki 2003(SJ) Finland 192.5 205 210 210 107.5 110 112.5 110 225 230 225 545 314.36

Herrer Junior
59 kg
1. Hugo Granberg 1999(J) Sweden 162.5 170 175 175 100 105 107.5 107.5 182.5 194 194 182.5 465 404.18
66 kg
1. Mathias Brogaard 1998(J) Holstebro S 150 160 167.5 160 90 102.5 107.5 107.5 170 175 180 175 442.5 356.66
74 kg
1. Simen Johnson Myrvold 2000(J) Norway 202.5 210 217.5 210 152.5 160 165 165 225 225 237.5 237.5 612.5 442.53
2. Joakim L Bilyk 1999(J) Roskilde AK 185 195 205 205 122.5 127.5 132.5 127.5 217.5 227.5 237.5 237.5 570 411.14
3. Lassi Immonen 1998(J) Finland 200 205 210 210 110 115 117.5 115 210 217.5 222.5 222.5 547.5 397.32
4. Muggur Ólafsson 1996(J) Iceland 180 190 192.5 190 125 132.5 132.5 125 210 222.5 232.5 210 525 382.52
83 kg
1. Yulong Li 2000(J) Sweden 250 260 260 260 160 165 170 165 275 282.5 282.5 275 700 468.72
2. Johannes Kristensen 1997(J) Norway 235 245 255 245 150 155 155 155 260 275 275 275 675 452.32
3. Thomas Lillefjord 1998(J) Norway 190 202.5 202.5 190 145 155 160 160 225 235 250 250 600 401.58
4. Elias Pedersen 2000(J) HG Styrkeløft 165 172.5 180 172.5 82.5 90 92.5 92.5 175 182.5 205 205 470 323.64
93 kg
1. Joel Vikesland 1997(J) Norway 230 237.5 240 237.5 152.5 157.5 157.5 157.5 282.5 305 322.5 322.5 717.5 451.88
2. Carl Hynen 1996(J) Sweden 245 255 260 260 135 147.5 155 155 275 290 300 300 715 450.31
3. Jacob Florelius 1998(J) Norway 220 232.5 242.5 242.5 177.5 182.5 182.5 177.5 262.5 262.5 282.5 262.5 682.5 428.82
4. Gudmundur Torvaldson 1996(J) Iceland 180 192.5 200 192.5 125 130 132.5 130 225 240 252.5 252.5 575 363.69
105 kg
1. Hannes Levy 1996(J) Sweden 270 290 290 290 180 187.5 187.5 180 300 315 315 300 770 460.38
2. Damien Steinke 1997(J) Norway 245 257.5 267.5 267.5 157.5 165 165 165 275 287.5 310 310 742.5 444.91
3. Jesper Vogelius 2000(J) Rødby M 240 255 262.5 262.5 160 167.5 170 170 260 285 300 285 717.5 432.94
4. Alexander Lillback 1997(J) Finland 240 255 262.5 255 160 165 165 165 280 287.5 300 287.5 707.5 431.36
5. Espen Kolltveit 1996(J) Norway 212.5 220 225 220 157.5 162.5 165 165 280 290 295 295 680 409.16
120 kg
1. Anders Brøten Lillemoe 1999(J) Norway 240 250 257.5 257.5 140 147.5 150 147.5 305 320 330 330 735 422.92
2. Tommy Hetland 1996(J) Norway 250 260 267.5 260 170 172.5 177.5 172.5 270 280 290 290 722.5 418.26
+120 kg
1. Lars Mogensen 1996(J) Pure PP 270 285 292.5 292.5 170 182.5 190 182.5 260 275 285 275 750 425.48


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt