Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

AAK Open 2024

Aarhus AK, d. 16 Mar 2024


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
57 kg
1. Yvonne Wøidemann 1982(M1) AK Thorø 85 85 85 85 60 67.5 70 70 90 100 110 100 255 60.37
1. Yvonne Wøidemann 1982(M1) AK Thorø 50 60 62.5 62.5 62.5 14.66
63 kg
1. Louise H Nielsen 1998(S) Københavns SK 130 137.5 140 130 85 90 90 85 132.5 142.5 150 150 365 80.47
2. Anne Sofie S Nilausen 1987(S) Aarhus AK 120 125 127.5 127.5 70 75 77.5 77.5 145 155 160 155 360 78.91
3. Maria MT Jacobsen 1985(S) Vesterbronx 100 105 105 100 52.5 55 57.5 57.5 130 140 152.5 140 297.5 65.73
1. Maria MT Jacobsen 1985(S) Vesterbronx 65 67.5 75 75 75 16.41
2. Louise H Nielsen 1998(S) Københavns SK 57.5 60 65 65 65 14.22
3. Anne Sofie S Nilausen 1987(S) Aarhus AK 40 57.5 60 60 60 13.13
69 kg
1. Tine Ø Nielsen 1990(S) Aalborg SK 117.5 122.5 127.5 122.5 75 77.5 77.5 77.5 160 167.5 172.5 167.5 367.5 76.90
2. Louise G Søndergaard 2000(S) BK Limfjord 115 125 130 125 57.5 62.5 67.5 62.5 125 132.5 140 140 327.5 67.85
1. Louise G Søndergaard 2000(S) BK Limfjord 70 72.5 85 85 85 17.61
2. Tine Ø Nielsen 1990(S) Aalborg SK 80 82.5 70 70 70 14.50
76 kg
1. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 132.5 142.5 147.5 147.5 70 75 77.5 77.5 160 172.5 182.5 182.5 407.5 80.40
2. Camilla Christensen 1986(S) Aarhus AK 140 150 155 155 65 72.5 77.5 72.5 145 155 165 165 392.5 79.80
3. Maria V Skotner 1996(S) Københavns SK 127.5 135 140 140 77.5 82.5 85 82.5 145 152.5 157.5 157.5 380 75.66
4. Laura V Tolstrup 1997(S) Aarhus AK 100 110 125 125 65 72.5 77.5 77.5 145 155 162.5 162.5 365 73.30
5. Karla N Nielsen 2005(J) Aarhus AK 100 110 120 120 52.5 57.5 62.5 57.5 112.5 125 132.5 132.5 310 62.06
1. Karla N Nielsen 2005(J) Aarhus AK 60 60 60 11.83
- Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF
- Camilla Christensen 1986(S) Aarhus AK
- Laura V Tolstrup 1997(S) Aarhus AK
- Maria V Skotner 1996(S) Københavns SK
84 kg
1. Cecilie S Udholm 1998(S) AK Thorø 132.5 142.5 147.5 147.5 82.5 87.5 87.5 82.5 180 192.5 200 200 430 82.96
1. Cecilie S Udholm 1998(S) AK Thorø 100 102.5 80 80 80 15.11
+84 kg
1. Stine Park 1984(M1) Randers SM 120 130 130 120 55 60 65 65 120 135 135 135 320 56.91
1. Stine Park 1984(M1) Randers SM 95 97.5 100 100 100 18.80

Herrer Senior
74 kg
1. Francesco Napoli 1994(S) Aarhus CF 170 170 170 170 137.5 142.5 147.5 142.5 210 220 230 230 542.5 80.24
2. Victor Knudsen 1999(S) Københavns SK 175 185 192.5 185 112.5 117.5 122.5 117.5 195 207.5 215 215 517.5 76.14
3. August M Stender 1999(S) Aarhus AK 160 172.5 180 180 95 105 110 105 200 215 225 215 500 75.39
4. Thomas Norgreen 1999(S) Sportshøjskolen 157.5 167.5 175 175 100 105 110 110 185 200 210 200 485 71.70
- August M Stender 1999(S) Aarhus AK
- Victor Knudsen 1999(S) Københavns SK
- Thomas Norgreen 1999(S) Sportshøjskolen
- Francesco Napoli 1994(S) Aarhus CF
83 kg
1. Sebastian VK Zoega 1994(S) Københavns SK 230 250 257.5 257.5 137.5 145 147.5 145 265 280 287.5 287.5 690 96.02
2. Lasse Just 1999(S) Aarhus CF 210 220 225 220 140 145 150 145 220 230 240 230 595 82.61
3. Christoffer Pold 2003(J) Pure PP 172.5 182.5 190 190 117.5 125 130 130 197.5 212.5 222.5 222.5 542.5 75.32
4. Jacob Joon 2004(J) BK Limfjord 195 195 215 215 105 112.5 115 115 185 200 210 210 540 75.41
5. Emil B Jensen 1997(S) Aarhus AK 167.5 170 180 170 100 105 105 105 175 190 200 200 475 65.87
6. Mads Dalgaard 1986(S) AK Thorø 125 132.5 137.5 137.5 92.5 97.5 102.5 102.5 165 175 185 185 425 59.96
- Rasmus L Knudsen 1995(S) Rødby M
- Jacob Joon 2004(J) BK Limfjord
- Emil B Jensen 1997(S) Aarhus AK
- Mads Dalgaard 1986(S) AK Thorø
- Rasmus L Knudsen 1995(S) Rødby M
- Lasse Just 1999(S) Aarhus CF
- Christoffer Pold 2003(J) Pure PP
- Sebastian VK Zoega 1994(S) Københavns SK
93 kg
1. Daniel H Machado 1998(S) Amager PL 275 290 300 300 190 200 205 205 280 292.5 302.5 302.5 807.5 105.97
2. Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(S) Pure PP 255 265 272.5 272.5 190 190 200.5 200.5 280 290 302.5 302.5 775.5 106.01
3. Thomas N Anderson 1999(S) Odense BBC 217.5 227.5 235 235 175 185 187.5 187.5 262.5 277.5 290 290 712.5 94.16
4. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 215 230 240 240 132.5 137.5 140 140 265 280 285 285 665 88.87
5. Samuel F Søndergaard 2000(S) Aarhus AK 195 207.5 215 215 127.5 135 140 135 245 257.5 270 270 620 83.47
6. Kristian Knudsen 2002(J) Aarhus AK 185 200 210 210 107.5 115 120 120 225 240 255 255 585 76.65
7. Kasper D Gram 1986(S) Pure PP 180 192.5 202.5 202.5 115 122.5 127.5 127.5 225 235 245 245 575 75.48
8. Rasmus Skriver 1994(S) Aarhus CF 160 180 187.5 187.5 120 127.5 130 130 200 220 230 230 547.5 72.91
9. Patrick Moore 1994(S) Hvidovre SF 145 155 162.5 162.5 95 102.5 105 105 180 190 200 190 457.5 61.09
10. Emil H Josephsen 2000(S) Rødby M 120 125 130 130 82.5 87.5 87.5 87.5 155 170 172.5 172.5 390 51.49
1. Samuel F Søndergaard 2000(S) Aarhus AK 350 350 350 45.79
11. Dan Jespersen 1985(S) Aarhus AK 95 100 105 105 80 85 85 80 140 147.5 155 155 340 44.53
2. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 300 300 300 39.25
3. Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(S) Pure PP 295 295 295 38.59
4. Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK 205 205 205 26.82
5. Kasper D Gram 1986(S) Pure PP 202.5 202.5 202.5 26.49
6. Anton Ellermann 1999(S) Københavns SK 200 200 200 26.16
7. Thomas N Anderson 1999(S) Odense BBC 150 150 150 19.62
- Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK
- Anton Ellermann 1999(S) Københavns SK
- Patrick Moore 1994(S) Hvidovre SF
- Rasmus Skriver 1994(S) Aarhus CF
- Kristian P Ambrus 2002(J) Horsens SK
- Daniel H Machado 1998(S) Amager PL
- Kristian Knudsen 2002(J) Aarhus AK
- Dan Jespersen 1985(S) Aarhus AK
- Emil H Josephsen 2000(S) Rødby M
105 kg
1. Marcus Kruhøffer 2000(S) Aarhus AK 265 277.5 285 285 157.5 165 170 170 272.5 285 285 740 91.98
2. Emil S Hoe 2002(J) Sportshøjskolen 220 232.5 242.5 232.5 155 165 170 165 245 260 260 657.5 81.97
3. Karl LT Hansen 2000(S) Hydra SK 210 230 240 240 140 150 160 160 220 240 240 640 81.00
4. Jakob B Kristensen 1997(S) Københavns SK 220 220 240 240 110 120 130 130 250 270 270 640 79.29
5. Daniel B Nielsen 1995(S) Aarhus CF 190 205 215 215 145 155 165 155 230 245 245 615 76.29
6. Magnus Skovhus 2000(S) Aarhus AK 200 210 215 215 140 147.5 152.5 147.5 240 250 250 612.5 77.41
7. Janus B Frandsen 2005(J) BK Limfjord 195 205 212.5 212.5 147.5 155 162.5 162.5 215 235 235 610 77.04
8. Buster Jepsen 1999(S) BK Limfjord 205 222.5 242.5 222.5 137.5 140 150 140 225 245 245 607.5 77.39
9. Kristian Jensen 1987(S) Gudenådalens SK 165 175 182.5 182.5 120 127.5 132.5 132.5 185 200 200 515 66.65
10. Marcus E Sørensen 2004(J) Gudenådalens SK 60 60 115 120 125 125 160 180 200 200 385 49.86
- Lasse Johansen 1994(S) Aalborg SK 255 265 275 265 162.5 167.5 167.5 162.5
- Karl LT Hansen 2000(S) Hydra SK
- Marcus Kruhøffer 2000(S) Aarhus AK
- Daniel B Nielsen 1995(S) Aarhus CF
- Kristian Jensen 1987(S) Gudenådalens SK
- Janus B Frandsen 2005(J) BK Limfjord
- Marcus E Sørensen 2004(J) Gudenådalens SK
- Jakob B Kristensen 1997(S) Københavns SK
- Emil S Hoe 2002(J) Sportshøjskolen
- Buster Jepsen 1999(S) BK Limfjord
- Lasse Johansen 1994(S) Aalborg SK
- Andreas KG Nielsen 1992(S) Hydra SK
- Magnus Skovhus 2000(S) Aarhus AK
120 kg
1. Steffen Hansen 1993(S) Rødby M 205 215 220 215 155 160 162.5 160 225 235 245 245 620 75.20
2. Gabriel B Gosden 1997(S) Københavns SK 207.5 207.5 217.5 217.5 150 157.5 162.5 162.5 230 245 245 230 610 71.32
3. Anders Rindom 1997(S) Aarhus AK 130 140 150 150 105 110 110 105 150 162.5 175 162.5 417.5 49.75
1. Albert V Jensen 2003(J) Hvidovre SF 200 200 200 23.25
- Jonas Clasen 2000(S) Roskilde AK
- Ari Lützen 1998(S) Aalborg SK
- Steffen Hansen 1993(S) Rødby M
- Gabriel B Gosden 1997(S) Københavns SK
- Jonas Clasen 2000(S) Roskilde AK
- Ari Lützen 1998(S) Aalborg SK
- Anders Rindom 1997(S) Aarhus AK
- Albert V Jensen 2003(J) Hvidovre SF
+120 kg
1. Jonas Bjerre 1993(S) Sportshøjskolen 250 265 275 275 165 175 182.5 182.5 250 260 270 270 727.5 82.19
1. Jonas Bjerre 1993(S) Sportshøjskolen 200 200 200 23.17


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt