Løfterprofil
Tonni Jensen (1981), 43 år
Licensnummer: 1571 (inaktiv), In-aktivBilleder
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 907.5 | 110 | 2008 | EM | Frydek-Mistek, Tjekkie | |||||||
Squat | 352.5 | 110 | 2008 | EM | Frydek-Mistek, Tjekkie | |||||||
Bænk | 230 | 110 | 2008 | EM | Frydek-Mistek, Tjekkie | |||||||
Dødløft | 327.5 | 110 | 2007 | EM | Polen | |||||||
Bænk, enkelt | 340 | +120 | 2013 | JM | Aarhus | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 352.5 | 110 | 2008 | EM | Frydek-Mistek, Tjekkie | |||||||
Dødløft, enkelt | 327.5 | 110 | 2007 | EM | Polen |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2014 | DM Hold Runde 2, Vest | Bænk | - | +120 | 132.20 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2013 | JM | Bænk | 340 | 340 | 97.39 | 192.17 | 1. | +120 | 130.50 | S | S | Horsens SK | Rek | |||
2013 | DM Hold | Bænk | - | +120 | 127.90 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2012 | EM | Bænk | - | +120 | 131.70 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2012 | VM | Bænk | 335 | 335 | 95.82 | 189.17 | 4. | +120 | 131.15 | S | S | Horsens SK | Rek | |||
2012 | DM Hold | Bænk | 330 | 330 | 94.51 | 186.48 | - | +120 | 130.55 | S | S | Horsens SK | ||||
2011 | DM | Bænk | 312.5 | 312.5 | 90.71 | 178.06 | 1. | +120 | 124.90 | S | S | Horsens SK | Rek | |||
2011 | DM Hold | Bænk | - | +120 | 124.75 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2011 | EM | Bænk | - | 120 | 119.83 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2011 | VM | Bænk | 307.5 | 307.5 | 90.62 | 176.99 | 3. | 120 | 119.40 | S | S | Horsens SK | Rek | |||
2011 | DM Hold | Bænk | - | +120 | 122.60 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2010 | DM | Bænk | - | 125 | 123.40 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2010 | EM | Bænk | 295 | 295 | 85.85 | 168.41 | 3. | 125 | 123.90 | S | S | Horsens SK | DR S | |||
2010 | DM Hold | Bænk | - | 125 | 124.30 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2010 | DM Hold | Bænk | 290 | 290 | 84.26 | 165.39 | - | 125 | 124.50 | S | S | Horsens SK | ||||
2010 | ER Open | Bænk | - | 125 | 124.30 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2009 | DM | Bænk | 285 | 285 | 82.83 | 162.56 | 1. | 125 | 124.40 | S | S | Horsens SK | DR S | |||
2009 | DM Hold Finale | Bænk | 280 | 280 | 81.94 | 160.41 | - | 125 | 121.85 | S | S | Horsens SK | ||||
2009 | JM | Bænk | 280 | 280 | 81.79 | 160.24 | 1. | 125 | 122.50 | S | S | Horsens SK | DR S | |||
2009 | DM Hold | Bænk | - | 125 | 122.10 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2008 | EM | 3-kamp | 907.5 | 352.5 | 230 | 325 | 91.08 | 534.97 | 7. | 110 | 109.40 | S | S | Horsens SK | ||
2008 | DM A | 3-kamp | 330 | - | 110 | 109.90 | S | S | Horsens SK | |||||||
2007 | WEC | 3-kamp | - | 110 | 109.80 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2007 | EM | 3-kamp | 877.5 | 337.5 | 212.5 | 327.5 | 88.07 | 517.37 | 8. | 110 | 109.40 | S | S | Horsens SK | ||
2007 | DM A | 3-kamp | 855 | 320 | 210 | 325 | 85.98 | 504.71 | 1. | 110 | 108.90 | S | S | Horsens SK | DR S DL | |
2006 | VM | 3-kamp | - | 110 | 109.20 | S | S | Horsens SK | ||||||||
2006 | NM | 3-kamp | 855 | 320 | 222.5 | 312.5 | 85.64 | 503.34 | 1. | 110 | 109.90 | S | S | Horsens SK | ||
2006 | Åbne Thy | 3-kamp | 860 | 325 | 220 | 315 | 86.28 | 506.80 | 1. | 110 | 109.50 | S | S | Horsens SK | ||
2006 | DM A | 3-kamp | 312.5 | - | 110 | 108.80 | S | S | Horsens SK | |||||||
2006 | DM Hold | Bænk | 217.5 | 217.5 | 65.89 | 127.61 | - | 125 | 111.10 | S | S | Horsens SK | ||||
2005 | JM | 3-kamp | 830 | 307.5 | 220 | 302.5 | 83.95 | 492.02 | 1. | 110 | 107.50 | S | S | Horsens SK | ||
2005 | NM | 3-kamp | 790 | 290 | 210 | 290 | 80.03 | 468.87 | 2. | 110 | 107.10 | S | S | Horsens SK | ||
2005 | EM | 3-kamp | 812.5 | 290 | 210 | 312.5 | 81.87 | 480.35 | 14. | 110 | 108.40 | S | S | Horsens SK | ||
2005 | DM A | 3-kamp | 810 | 300 | 210 | 300 | 81.56 | 478.63 | 2. | 110 | 108.60 | S | S | Horsens SK | ||
2005 | DM Hold | Bænk | 207.5 | 207.5 | 63.59 | 122.78 | - | 110 | 108.10 | S | S | Horsens SK | ||||
2004 | DM Hold Finale | Bænk | 220 | 220 | 67.21 | 129.87 | - | 110 | 108.90 | J | S | Horsens SK | ||||
2004 | JM | 3-kamp | 792.5 | 280 | 210 | 302.5 | 79.05 | 465.12 | 1. | 125 | 111.00 | J | S | Horsens SK | DR J BP+DL | |
2004 | VM Junior | 3-kamp | 805 | 290 | 215 | 300 | 81.14 | 475.99 | 3. | 110 | 108.35 | J | J | Horsens SK | ||
2004 | JM | Bænk | 220 | 220 | 66.90 | 129.43 | 2. | 125 | 110.10 | J | S | Horsens SK | DR J | |||
2004 | EM Junior | 3-kamp | 810 | 310 | 200 | 300 | 80.92 | 475.87 | 4. | 125 | 110.60 | J | J | Horsens SK | ||
2004 | Åbne Thy | 3-kamp | 802.5 | 300 | 210 | 292.5 | 79.98 | 470.75 | 1. | 125 | 111.20 | J | J | Horsens SK | DR S DL (4:302.5) | |
2004 | NM Junior | 3-kamp | 797.5 | 295 | 207.5 | 295 | 79.41 | 467.42 | 2. | 125 | 111.45 | J | J | Horsens SK | ||
2004 | DM Diverse | 3-kamp | 787.5 | 285 | 205 | 297.5 | 79.16 | 464.78 | 1. | 110 | 109.00 | J | J | Horsens SK | ||
2004 | ER Open | Bænk | 207.5 | 207.5 | 63.37 | 122.47 | 6. | 110 | 109.00 | J | S | Horsens SK | ||||
2003 | JM | 3-kamp | 742.5 | 275 | 207.5 | 260 | 74.67 | 438.30 | 2. | 110 | 108.90 | J | S | Horsens SK | ||
2003 | JM | Bænk | 205 | 205 | 121.23 | 1. | 110 | J | S | Horsens SK | DR J | |||||
2003 | EM Junior | 3-kamp | 725 | 265 | 190 | 270 | 73.12 | 428.91 | 6. | 110 | 108.20 | J | J | Horsens SK | ||
2003 | Åbne Thy | 3-kamp | 705 | 240 | 180 | 285 | 70.98 | 416.59 | 1. | 110 | 108.60 | J | J | Horsens SK | ||
2003 | NM Junior | 3-kamp | 710 | 250 | 185 | 275 | 71.55 | 419.75 | 1. | 110 | 108.40 | J | J | Horsens SK | ||
2003 | ER Open | Bænk | 182.5 | 182.5 | 56.28 | 108.50 | 4. | 110 | 106.60 | J | S | Horsens SK | ||||
2002 | JM | 3-kamp | 675 | 250 | 175 | 250 | 68.58 | 401.49 | 4. | 110 | 106.40 | J | S | Horsens SK | ||
2002 | NM | 3-kamp | 652.5 | 225 | 167.5 | 260 | 385.11 | 2. | 110 | J | J | Fredericia HF | ||||
2002 | DM Diverse | 3-kamp | 615 | 220 | 160 | 235 | 61.58 | 361.93 | 1. | 110 | 110.00 | J | J | Fredericia HF | ||
2002 | DM-B | 3-kamp | 605 | 210 | 155 | 240 | 60.87 | 357.25 | 1. | 110 | 108.80 | J | S | Fredericia HF | ||
2001 | JM | 3-kamp | 575 | 210 | 130 | 235 | 342.01 | 4. | 110 | J | S | Fredericia HF |
Danske rekorder, Udstyr
Kategori | Rekord | Klasse | Løft | Dato | Stævne | Sted |
Senior | Bænkpres, enkelt | 120+ | 340.0 | 17.08.2013 | JM | Aarhus |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt