Løfterprofil
Kurt S Jensen (1959), 65 år
Licensnummer: 1416 (inaktiv), In-aktivBilleder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 752.5 | 110 | 1991 | DM A | Horsens | |||||||
Squat | 290 | 110 | 1991 | DM A | Horsens | |||||||
Bænk | 180 | 110 | 2003 | JM | Frederikshavn | |||||||
Dødløft | 290 | 110 | 1991 | DM A | Horsens | |||||||
Bænk, enkelt | 182.5 | 110 | 2004 | ER Open | Randers | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 290 | 110 | 1991 | DM A | Horsens | |||||||
Dødløft, enkelt | 290 | 110 | 1991 | DM A | Horsens |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | IPF-P | Wilks | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2004 | DM Diverse | 3-kamp | 745 | 285 | 177.5 | 282.5 | 74.98 | 440.07 | 1. | 110 | 108.70 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2004 | ER Open | Bænk | 182.5 | 182.5 | 55.54 | 107.44 | 10. | 110 | 109.90 | M1 | S | Horsens SK | ||||
2003 | JM | 3-kamp | 747.5 | 285 | 180 | 282.5 | 75.20 | 441.40 | 1. | 110 | 108.80 | M1 | S | Horsens SK | ||
2003 | JM | Bænk | 170 | 170 | 100.53 | 2. | 110 | M1 | S | Horsens SK | ||||||
2003 | Åbne Thy | 3-kamp | 727.5 | 270 | 177.5 | 280 | 73.02 | 428.86 | 1. | 110 | 109.40 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2003 | NM Masters | 3-kamp | 692.5 | 260 | 167.5 | 265 | 69.95 | 410.17 | 3. | 110 | 107.80 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
2003 | DM A | 3-kamp | 700 | 275 | 160 | 265 | 70.51 | 413.70 | 4. | 110 | 108.50 | M1 | S | Horsens SK | ||
2003 | DM Diverse | 3-kamp | 705 | 260 | 170 | 275 | 71.13 | 417.15 | 1. | 110 | 108.10 | M1 | M1 | Horsens SK | DR M1 DL | |
2002 | Åbne Thy | 3-kamp | 690 | 265 | 155 | 270.5 | 70.14 | 410.69 | 1. | 110 | 106.30 | M1 | M1 | Horsens SK | DR M1 DL | |
2002 | DM Diverse | 3-kamp | 660 | 250 | 155 | 255 | 66.92 | 391.97 | 1. | 110 | 106.90 | M1 | M1 | Horsens SK | ||
1995 | 3-kamp | 150 | - | 90 | S | M2 | Frederikshavn HC | |||||||||
1993 | 3-kamp | 130 | - | 82.5 | S | M2 | FBWK | |||||||||
1991 | DM A | 3-kamp | 752.5 | 290 | 172.5 | 290 | 75.92 | 1. | 110 | 108.10 | S | S | Horsens SK | |||
1990 | DM A | 3-kamp | 720 | 270 | 167.5 | 282.5 | 1. | 110 | S | S | Horsens SK | |||||
1988 | DM A | 3-kamp | 695 | 265 | 160 | 270 | 1. | 110 | S | S | Horsens SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt