Nomineringer
DM Klassisk, Junior 2026
Albertslund SF, 18-19 Apr 2026. 77 løftere tilmeldt
Nomineringer baseret på:Resultater indenfor 13 måneder før stævnedato.Der benyttes bedste resultat opnået i den tilmeldte vægtklasse eller en lavere vægtklasse. Hvis løfteren kun har opnået resultater i en højere
vægtklasse, nomineres løfteren til sidst. Hvis resultatet er opnået i en anden vægtklasse end der deltages i er denne angivet i parents efter
nomineringen. For point nomineringer bruges blot det højeste opnået antal point indenfor perioden.
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Officiel stævneplakat.
Klasser
Vis: Points - Teams| Navn | Årgang | Klub | # | Nomineret | Resultat opnået ved | |
|
Damer Junior | ||||||
| 52 | ||||||
| Selina Stolzenbach | 2003(J) | Roskilde AK | 1 | 335 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| 57 | ||||||
| Liva Raahauge | 2004(J) | Aarhus AK | 1 | 367.5 | AAK Open 2025 | |
| 63 | ||||||
| Caline Bredtoft | 2003(J) | Københavns SK | 1 | 352.5 | DM Klassisk Open 2025 | |
| Laura B Pedersen | 2005(J) | Aalborg SK | 2 | 315 (57) | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Sarah Laursen | 2004(J) | Odense BBC | - | - | - | |
| 69 | ||||||
| Naja G Hansen | 2007(J) | Roskilde AK | 1 | 445 | EM Klassisk, Sub-Junior, Junior 2025 | |
| Josefine ML Christensen | 2007(J) | AK Frem | 2 | 385 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Liva Henriksen | 2003(J) | Aalborg SK | 3 | 305 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Camilla Elbek | 2004(J) | AK Odin | - | - | - | |
| Caroline N Lorenzen | 2004(J) | Aalborg SK | - | - | - | |
| 76 | ||||||
| Julie Jensen | 2003(J) | VK Kono | 1 | 430 | JFM Klassisk Styrkeløft, Damer 2025 | |
| Nadja LW Koch | 2004(J) | Rødby M | 2 | 355 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Louise S Pedersen | 2003(J) | Tårnby SK | 3 | 350 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Caroline W Olsen | 2007(J) | Rødby M | 4 | 347.5 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Ida BM Hansen | 2003(J) | Roskilde AK | 5 | 300 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| 84 | ||||||
| Astrid EH Christensen | 2003(J) | Sportshøjskolen | 1 | 435 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Kamilla R Henriksen | 2007(J) | Viborg BS | 2 | 370.5 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| 84+ | ||||||
| Freja H Willumsen | 2006(J) | Northern | 1 | 400 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Nicole W Christiansen | 2005(J) | Albertslund SF | 2 | 300 (84) | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Sofie N Jørgensen | 2004(J) | Haderslev SK | - | - | - | |
|
Herrer Junior | ||||||
| 66 | ||||||
| Theodor Kongstad | 2006(J) | Roskilde AK | 1 | 643 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| 74 | ||||||
| Marcus K Borring | 2005(J) | Roskilde AK | 1 | 627.5 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
|
|
2007(J) | Aalborg SK | 2 | 550 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Gustav ST Lauridsen | 2003(J) | Tårnby SK | 3 | 525 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Jonathan B Landquist | 2006(J) | Amager PL | 4 | 467.5 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Sebastian Hoffmann | 2006(J) | Thisted VF | 5 | 407.5 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Nikolaj Sørensen | 2007(J) | Københavns SK | - | - | - | |
| Elias Grønbæk | 2004(J) | Roskilde AK | - | - | - | |
| Philip TD Vu | 2005(J) | PO Esbjerg | - | - | - | |
| Asbjørn Tinning | 2003(J) | Aarhus AK | - | - | - | |
| 83 | ||||||
| Mikkel H Vork | 2007(J) | Horsens SK | 1 | 690 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Jacob K Heise | 2003(J) | Thisted VF | 2 | 655 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Harry Obeng-Boateng | 2004(J) | Hvidovre SF | 3 | 650 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Lauritz Fløjborg | 2003(J) | Aarhus AK | 4 | 577.5 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Jacob Joon | 2004(J) | BK Limfjord | 5 | 567.5 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Thais B Skræm | 2006(J) | Thisted VF | 6 | 500 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Frederik S Eskildsen | 2003(J) | PowerH Ar | 7 | 652.5 (93) | AAK Open 2025 | |
| Simon Andersen | 2006(J) | Odense BBC | - | - | - | |
| Simon K Romme | 2007(J) | Northern | - | - | - | |
| Malthe W Søgaard-Jensen | 2006(J) | Roskilde AK | - | - | - | |
| 93 | ||||||
| Jeppe Miksa | 2003(J) | Ares | 1 | 777.5 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Thomas K Bertelsen | 2004(J) | AK Frem | 2 | 737.5 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Vithus F Ingemann | 2006(J) | Roskilde AK | 3 | 692.5 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Emil Pedersen | 2007(J) | Aarhus AK | 4 | 692.5 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Lukas W Nielsen | 2007(J) | Roskilde AK | 5 | 685 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| Anton DS Rasmussen | 2007(J) | Næstved AK | 6 | 630 (83) | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Isaac S Rasmussen | 2005(J) | Amager PL | 7 | 615 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Lauge M Pedersen | 2005(J) | Odense BBC | 8 | 595 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
|
|
2007(J) | Aalborg SK | 9 | 577.5 (83) | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Oscar F Jensen | 2005(J) | Roskilde AK | 10 | 562.5 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Mikkel CG Petersen | 2004(J) | Zielkes FK | 11 | 690 (105) | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| August O Arnarsson | 2006(J) | Sportshøjskolen | 12 | 537.5 (105) | Aask Open, Klassisk 2025 | |
| Andreas E Poulsen | 2007(J) | Northern | - | - | - | |
| Tobias V Kristensen | 2005(J) | Albertslund SF | - | - | - | |
| William WH Wenzelsen | 2007(J) | PowerH Ar | - | - | - | |
| Lucas Monaghan | 2003(J) | Albertslund SF | - | - | - | |
| Magnus A Henriksen | 2005(J) | Billund GF | - | - | - | |
| Kristian H Nielsen | 2006(J) | Albertslund SF | - | - | - | |
| Thomas AE Hvalkof | 2003(J) | Aarhus CF | - | - | - | |
| 105 | ||||||
| Benjamin B Macintyre | 2005(J) | Aarhus AK | 1 | 815 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Gustav N Nielsen | 2007(J) | Roskilde AK | 2 | 800 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Saxo L Skibye | 2007(J) | Roskilde AK | 3 | 755 | VM Sub-Junior, Junior 2025 | |
| Christopher Henriksen | 2004(J) | Northern | 4 | 692.5 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Frederik Hinze | 2005(J) | Aalborg SK | 5 | 655 (93) | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Janus B Frandsen | 2005(J) | BK Limfjord | 6 | 642.5 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Noah Koch | 2007(J) | Rødby M | 7 | 620 | SM Klassisk Styrkeløft 2025 | |
| Alexander K Sørensen | 2007(J) | Northern | 8 | 582.5 (93) | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| David B Faurskov-Qvistorff | 2006(J) | Roskilde AK | 9 | 537.5 | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
|
|
2007(J) | Holstebro S | 10 | 510 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| William Bregendahl | 2007(J) | AK Odin | 11 | 435 | DM Klassisk, Sub-Junior, Masters 2025 | |
| 120 | ||||||
| Malthe B Fuglkjær | 2004(J) | Holstebro S | 1 | 772.5 | NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2025 | |
| Viktor Mørck | 2006(J) | Roskilde AK | 2 | 770 | DM Klassisk, Junior 2025 | |
| Hjalmar K Jønsson | 2005(J) | Vesterbronx | 3 | 600 (105) | TSK Cup, Klassisk 2025 | |
| Allan H Schmidt | 2005(J) | VK Kono | 4 | 590 (105) | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Lasse L Andersen | 2003(J) | Hjørring SS | 5 | 580 (105) | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Rasmus Juul | 2007(J) | AK Odin | 6 | 525 | JFM Klassisk Styrkeløft, Herrer 2025 | |
| Ludvig A Hauritz | 2006(J) | Roskilde AK | - | - | - | |
Dommertilmeldinger
Herunder fremgår oversigt over dommere, som er til rådighed for at dømme ved stævnet. Endelig plan og dommerpåsætning vil komme i forbindelse med nomineringen til stævnet lukker.| Dommer | Kat. | Tilmeldt for |
| Ole Olsen | Int. Kat. I | Københavns SK |
| Per Berndorff | Int. Kat. I | Københavns SK |
| Jan Lyhne | Int. Kat. II | Thisted VF |
| Anders Steensig | Nat. A | Sportshøjskolen |
| Didde Hauch | Nat. A | Aarhus AK |
| Stephanie Gatting | Nat. A | Sportshøjskolen |
| Cæcilie Esberg | Nat. B | Roskilde AK |
| Emil Edsen-Johansen | Nat. B | Hvidovre SF |
| Kevin Feldfoss | Nat. B | Roskilde AK |
| Simon Vester Christensen | Nat. B | Roskilde AK |
| Tobias Haslund Christensen | Nat. B | Northern |
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder | Nyeste | Tilføj | Kontakt