Resultater

NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2024

Horsens, d. 13-14 Sep 2024


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Sub-Junior
43 kg
1. Nicole Englund 2009(SJ) Finland 60 60 65 65 32.5 35 40 35 72.5 77.5 80 80 180 56.23
57 kg
1. Agnes Edvinsson 2006(SJ) Sweden 122.5 127.5 130 130 67.5 72.5 75 75 140 150 155 155 360 86.39
2. Jóhanna R Steingrimsdottir 2007(SJ) Iceland 50 57.5 62.5 62.5 30 32.5 35 32.5 80 90 100 100 195 47.21
63 kg
1. Naja G Hansen 2007(SJ) Denmark 132.5 137.5 140 137.5 75 77.5 80 80 155 162.5 165 162.5 380 83.81
2. Haniem Khalid 2007(SJ) Iceland 105 115 115 115 60 65 67.5 65 125 132.5 132.5 125 305 70.07
3. Eva Dís Valdimarsdottir 2007(SJ) Iceland 105 110 110 105 62.5 65 65 62.5 127.5 135 140 135 302.5 67.75
4. Siri Nybäck 2007(SJ) Finland 117.5 125 125 117.5 65 70 72.5 70 100 100 115 100 287.5 65.98
69 kg
1. Ottilia Blom 2006(SJ) Sweden 140 147.5 150 150 90 92.5 95 92.5 160 167.5 175 175 417.5 86.64
2. Ayda Kayedpour 2006(SJ) Sweden 135 135 140 140 90 95 97.5 95 145 152.5 160 152.5 387.5 81.35
3. Celina Sørensen 2006(SJ) Denmark 110 117.5 122.5 117.5 60 65 67.5 67.5 130 140 142.5 142.5 327.5 69.09
4. Caroline W Olsen 2007(SJ) Denmark 102.5 110 115 110 65 70 72.5 70 110 120 125 120 300 62.56
5. Þórdís Unnur Bjarkadóttir 2008(SJ) Iceland 92.5 97.5 100 100 52.5 57.5 62.5 62.5 95 100 107.5 107.5 270 58.66
6. Eva Katrín Daníelsdóttir 2006(SJ) Iceland 95 102.5 107.5 102.5 45 45 50 45 97.5 105 110 110 257.5 54.98
76 kg
1. Maija Viljanen 2006(SJ) Finland 80 90 100 100 65 65 70 70 80 90 100 100 270 55.62
84 kg
1. Amanda Airasmaa 2006(SJ) Finland 125 130 137.5 137.5 75 80 80 75 150 160 170 160 372.5 70.38
+84 kg
1. Freja H Willumsen 2006(SJ) Denmark 160 165 170 165 77.5 82.5 85 82.5 160 167.5 172.5 167.5 415 73.43
2. Lyydia Leskinen 2008(SJ) Finland 145 155 160 160 65 72.5 77.5 72.5 155 165 170 170 402.5 70.15
3. Patricia Vettenranta 2006(SJ) Finland 110 117.5 122.5 122.5 52.5 55 57.5 57.5 135 145 145 145 325 57.75

Damer Junior
52 kg
1. Selina Stolzenbach 2003(J) Denmark 112.5 117.5 120 120 62.5 67.5 70 70 125 132.5 135 135 325 84.50
57 kg
1. Liva Raahauge 2004(J) Denmark 125 132.5 132.5 132.5 72.5 77.5 77.5 77.5 135 140 145 145 355 83.58
63 kg
1. Nathalie Bielek Wahlgren 2002(J) Sweden 140 147.5 152.5 147.5 70 75 80 75 167.5 177.5 180 180 402.5 88.77
2. Anna Pauline Ouff Grøthe 2002(J) Norway 122.5 130 130 122.5 77.5 82.5 85 82.5 150 162.5 167.5 162.5 367.5 80.71
69 kg
1. Isabell Ceder 2002(J) Norway 167.5 175 182.5 175 87.5 95 100 95 165 175 177.5 175 445 92.48
2. Julie LHindorf Danielsen 2002(J) Denmark 125 132.5 137.5 137.5 70 75 80 80 155 170 177.5 177.5 395 82.15
3. Jenni Kahri 2003(J) Finland 122.5 132.5 137.5 132.5 70 75 77.5 75 135 145 150 150 357.5 77.63
4. Marta Í Lágabø 2001(J) Faroe Islands 110 115 122.5 122.5 67.5 72.5 77.5 72.5 125 135 145 145 340 71.78
5. Shadiah Khalid 2003(J) Iceland 100 107.5 107.5 100 57.5 62.5 65 65 135 142.5 150 150 315 68.42
76 kg
1. Livia Blomqvist 2002(J) Sweden 167.5 175 180 175 110 115 117.5 117.5 155 167.5 182.5 167.5 460 92.86
2. Anja Wiggen Skancke 2005(J) Norway 170 180 187.5 180 70 72.5 72.5 72.5 165 170 180 170 422.5 83.44
3. Josefina Saarinen 2005(J) Finland 140 147.5 155 147.5 80 82.5 82.5 82.5 150 160 175 160 390 78.53
4. Herdís Anna Ólafsdóttir 2005(J) Iceland 105 115 120 115 50 55 60 55 120 132.5 132.5 132.5 302.5 61.91
84 kg
1. Martine Larsen 2001(J) Norway 150 157.5 160 157.5 80 85 87.5 85 170 180 187.5 180 422.5 80.11
2. Astrid EH Christensen 2003(J) Denmark 145 152.5 157.5 157.5 80 85 87.5 87.5 147.5 157.5 165 165 410 78.64
3. Laura Sorsa 2003(J) Finland 142.5 142.5 142.5 142.5 82.5 85 87.5 87.5 160 170 177.5 177.5 407.5 78.65
4. Rósa Matras Jensen 2001(J) Faroe Islands 140 147.5 155 155 70 77.5 82.5 77.5 157.5 167.5 175 175 407.5 77.54
5. Juliane B Budde 2001(J) Denmark 130 137.5 142.5 142.5 85 85 87.5 85 157.5 170 182.5 170 397.5 78.08
6. Bríet Eriksdottir 2005(J) Iceland 100 107.5 110 107.5 50 55 57.5 55 115 125 125 125 287.5 54.60
+84 kg
1. Amalie Senland 2001(J) Norway 160 170 180 180 80 85 90 90 160 170 180 180 450 79.52

Herrer Sub-Junior
66 kg
1. Theodor Kongstad 2006(SJ) Denmark 205 220 230.5 230.5 117.5 125 130 125 217.5 230 245 245 600.5 94.36
2. Daniel Pan Arenaz 2008(SJ) Sweden 195 207.5 215 215 105 110 115 115 215 230 232.5 215 545 86.08
3. Ragnar Ingi Ragnarsson 2008(SJ) Iceland 165 177.5 190 190 115 127.5 140 127.5 205 215 227.5 205 522.5 82.58
4. Elias Conrad Røstgård 2007(SJ) Norway 152.5 160 165 160 112.5 115 115 115 185 195 200 195 470 74.01
74 kg
1. Elias Edvardsson 2006(SJ) Sweden 190 200 207.5 207.5 140 147.5 152.5 147.5 240 252.5 264 264 619 91.78
2. Åsmund Lunde 2006(SJ) Norway 190 200 207.5 207.5 130 137.5 142.5 137.5 210 227.5 247.5 247.5 592.5 87.30
3. Isac Toldbod 2006(SJ) Sweden 200 212.5 220 220 130 137.5 142.5 142.5 202.5 217.5 230 230 592.5 87.13
4. Miska Haukka 2007(SJ) Finland 170 180 190 190 112.5 120 125 125 210 225 235 235 550 81.02
- Andri Fannar Aronsson 2006(SJ) Iceland
83 kg
1. Sander Higraff 2007(SJ) Norway 235 245 256 256 127.5 135 137.5 137.5 275 287 295 287 680.5 94.53
2. Emil Pedersen 2007(SJ) Denmark 200 200 210 210 135 135 137.5 135 217.5 240 250 250 595 82.43
3. Anton DS Rasmussen 2007(SJ) Denmark 185 200 205 205 130 137.5 142.5 142.5 215 232.5 245 245 592.5 83.46
4. Aleksi Kuosmanen 2007(SJ) Finland 200 210 210 200 115 122.5 130 130 205 217.5 230 217.5 547.5 76.69
5. Andrés Þór Jóhannsson 2006(SJ) Iceland 160 160 172.5 172.5 100 110 115 110 190 205 210 205 487.5 67.48
6. Anton Haukur Þórlindarson 2008(SJ) Iceland 160 170 170 130 137.5 140 137.5 110 120 120 427.5 59.79
93 kg
1. Robin Kashef 2007(SJ) Sweden 250 262.5 262.5 250 130 140 145 145 255 270 286 270 665 89.18
2. Nicholas Elvegård 2008(SJ) Norway 240 240 255 240 135 142.5 150 150 235 247.5 260 247.5 637.5 86.71
3. Lukas W Nielsen 2007(SJ) Denmark 230 245 245 230 145 155 165 165 220 230 235 235 630 82.64
4. Benjamín Fanndal Sturluson 2006(SJ) Iceland 175 182.5 190 190 152.5 160 166.5 166.5 200 215 225 225 581.5 76.32
5. Christopher Røkenes 2006(SJ) Norway 200 210 210 210 117.5 125 130 125 220 230 235 230 565 74.85
6. Helgi Kristberg Olafsson 2009(SJ) Iceland 170 180 180 180 110 117.5 122.5 122.5 225 235 240 240 542.5 59.11
105 kg
1. Erik Tryggvason 2007(SJ) Sweden 235 245 252.5 252.5 162.5 167.5 170 167.5 290 300 307.5 307.5 727.5 90.40
2. Saxo L Skibye 2007(SJ) Denmark 247.5 270 282.5 282.5 152.5 157.5 162.5 162.5 260 280 285 280 725 92.18
3. Sander Mikal Madsen 2007(SJ) Norway 220 232.5 240 240 152.5 152.5 155 155 260 272.5 277.5 272.5 667.5 82.71
4. Þórður Skjaldberg 2006(SJ) Iceland 185 195 197.5 197.5 147.5 152.5 155 152.5 200 212.5 227.5 227.5 577.5 72.00
5. Jooa Toivonen 2008(SJ) Finland 170 180 190 190 120 127.5 132.5 127.5 190 205 220 220 537.5 68.15
6. Kolbeinn Óli Gunnarsson 2006(SJ) Iceland 170 180 190 190 110 115 117.5 115 195 202.5 210 202.5 507.5 62.89
120 kg
1. Sebastian Bernhard Wintervold 0(?) Norway 265 277.5 282.5 282.5 130 135 140 140 270 290 300 290 712.5 85.79
+120 kg
1. Sivert R. Ljøkelsøy 2006(SJ) Norway 257.5 270 280 280 150 157.5 162.5 157.5 260 270 280 270 707.5 81.65

Herrer Junior
74 kg
1. Jacob K Heise 2003(J) Denmark 205 220 227.5 227.5 127.5 132.5 137.5 137.5 235 247.5 257.5 257.5 622.5 91.65
2. Tor Engesæter 2002(J) Norway 210 222.5 225 225 155 165 170 165 225 232.5 237.5 232.5 622.5 91.57
3. Leon Pham 2001(J) Denmark 120 150 167.5 167.5 130 140 147.5 147.5 210 230 250 250 565 86.12
4. Felix Jung 2005(J) Norway 175 175 185 185 125 130 135 130 210 225 235 225 540 79.55
5. Sofus B Jakobsen 2002(J) Faroe Islands 160 162.5 170 170 125 132.5 135 135 185 195 202.5 195 500 73.84
83 kg
1. Viktor Sundelin 2003(J) Sweden 240 250 255 250 147.5 155 157.5 155 255 270 282.5 270 675 94.12
2. Emil Ottosen 2001(J) Denmark 240 255 262.5 255 140 145 150 145 235 250 260 260 660 91.50
3. Kjetil Monsen Sødal 2004(J) Norway 225 235 245 245 152.5 160 167.5 160 215 227.5 240 240 645 90.84
4. Thor Bengtsson 2005(J) Denmark 215 225 230 230 145 150 150 150 215 230 242.5 230 610 84.57
5. Snorri Steinn Ingólfsson 2004(J) Iceland 162.5 177.5 182.5 177.5 105 110 112.5 112.5 200 215 225 215 505 70.68
93 kg
1. Emil Jörgensen 2002(J) Sweden 245 252.5 260 252.5 185 192.5 201 192.5 270 287.5 295 287.5 732.5 96.52
2. Vegard Anmarkrud 2002(J) Norway 225 235 245 245 170 177.5 182.5 182.5 272.5 282.5 285 285 712.5 93.61
3. Eero Myyrä 2004(J) Finland 255 265 265 265 150 160 165 160 270 280 287.5 287.5 712.5 93.56
4. Lino Hellemaa 2001(J) Sweden 250 262.5 270 270 172.5 172.5 180 180 235 250 260 260 710 93.52
5. Tobias Klovning Skare 2004(J) Norway 215 227.5 232.5 232.5 150 157.5 160 157.5 252.5 267.5 280 267.5 657.5 89.06
6. Þorvaldur Hafsteinsson 2002(J) Iceland 180 190 200 190 125 125 130 125 255 270 270 255 570 77.68
105 kg
1. Regin SGA Stergakis 2002(J) Denmark 260 285 305 305 200 210 215 210 340 372.5 372.5 887.5 109.93
2. Dennis Moe Ruud 2005(J) Norway 280 287.5 300 287.5 185 192.5 195 195 280 292.5 305 305 787.5 98.08
3. Jassin Andre Darei 2001(J) Norway 280 292.5 300 292.5 160 167.5 172.5 172.5 260 275 282.5 275 740 92.28
4. Christian N Enger 2001(J) Denmark 255 255 265 255 142.5 147.5 150 150 260 267.5 272.5 267.5 672.5 83.98
5. Aatu Kaarlaakso 2001(J) Finland 217.5 225 225 217.5 132.5 132.5 132.5 132.5 255 265 265 615 77.79
6. Aron Matras Jensen 2004(J) Faroe Islands 210 217.5 227.5 217.5 110 115 122.5 115 247.5 255 265 255 587.5 74.12
7. Steinar Bragi Jónsson 2003(J) Iceland 202.5 215 225 225 112.5 117.5 120 117.5 230 240 245 245 587.5 72.73
8. Petur Fróðason 2005(J) Faroe Islands 180 192.5 202.5 202.5 110 117.5 122.5 122.5 185 195 205 205 530 65.55
120 kg
1. Laurits E Due 2002(J) Denmark 260 280 292.5 292.5 155 165 172.5 172.5 320 337.5 345 345 810 96.60
2. Filip Kleimert 2003(J) Sweden 280 295 305 295 185 192.5 197.5 197.5 282.5 300 317.5 317.5 810 94.71
3. Santeri Pasanen 2002(J) Finland 285 302.5 312.5 312.5 180 190 195 190 270 290 307.5 307.5 810 94.57
4. Teodor Dalen Taraldsen 2001(J) Norway 240 240 262.5 262.5 140 150 160 160 280 310 317.5 317.5 740 86.27
5. Gunnar Pálmi Snorrason 2005(J) Iceland 210 225 225 225 110 120 130 120 215 230 230 230 575 67.78


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt