Løfterprofil
Carsten Christensen (1965), 54 år
Licensnummer: 1220 (inaktiv), In-aktivBilleder

Personlige rekorder
Disciplin | Udstyr | Klasse | År | Stævne | Sted | Klassisk | Klasse | År | Stævne | Sted | ||
3-kamp | 635 | 90 | 2002 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Squat | 240 | 82.5 | 2002 | DM A | Randers | |||||||
Bænk | 167.5 | 82.5 | 1998 | DM A | Thisted | |||||||
Dødløft | 237.5 | 90 | 2002 | Åbne Thy | Thisted | |||||||
Bænk, enkelt | 167.5 | 82.5 | 1998 | DM A | Thisted | |||||||
Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne) |
||||||||||||
Squat, enkelt | 240 | 90 | 2001 | Copenhagen Cup | København | |||||||
Dødløft, enkelt | 237.5 | 90 | 2002 | Åbne Thy | Thisted |
Stævneresultater
Alle |
||||
Udstyr | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
Raw | Stævner: | 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering | Enkelt: | Squat | Bænkpres | Dødløft |
År | Konkurrence | Disciplin | K | Resultat | SQ | BP | DL | Points | # | Kl. | Vægt | A | S | Klub | Rek |
2004 | ER Open | Bænk | 127.5 | 127.5 | 88.550 | 18. | 82.5 | 77.90 | S | S | Thisted VF | ||||
2003 | JM | Bænk | 110 | 110 | 80.050 | 3. | 75 | 999.00 | S | S | Thisted VF | ||||
2003 | Åbne Thy | 3-kamp | 595 | 220 | 147.5 | 227.5 | 400.376 | 2. | 82.5 | 81.90 | S | S | Aalborg SK | ||
2002 | Divisionsturnering | Bænk | 150 | 150 | 99.150 | - | 90 | 84.40 | S | S | Aalborg SK | ||||
2002 | Åbne Thy | 3-kamp | 635 | 240 | 157.5 | 237.5 | 418.592 | 3. | 90 | 84.60 | S | S | Aalborg SK | ||
2002 | DM A | 3-kamp | 620 | 240 | 150 | 230 | 419.988 | 3. | 82.5 | 81.00 | S | S | Aalborg SK | ||
2001 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 240 | - | 90 | 86.30 | S | S | Aarhus AK | ||||||
2001 | JM | 3-kamp | 632.5 | 230 | 167.5 | 235 | 415.553 | 3. | 90 | S | S | Aalborg SK | |||
2001 | DM | Bænk | 162.5 | 162.5 | 109.428 | 2. | 82.5 | 81.80 | S | S | Aalborg SK | ||||
2001 | DM A | 3-kamp | 612.5 | 230 | 157.5 | 225 | 413.985 | 4. | 82.5 | 999.00 | S | S | Aalborg SK | ||
2000 | DM | Bænk | 162.5 | 162.5 | 116.886 | 1. | 82.5 | 82.10 | S | S | Aalborg SK | ||||
2000 | Åbne Thy | 3-kamp | 615 | 222.5 | 160 | 232.5 | 419.184 | 3. | 82.5 | 80.20 | S | S | Aalborg SK | ||
1999 | Copenhagen Cup | 3-kamp | 592.5 | 200 | 162.5 | 230 | 398.397 | 3. | 82.5 | S | S | Aalborg SK | |||
1999 | JM | 3-kamp | - | 82.5 | 999.00 | S | S | Aalborg SK | |||||||
1998 | DM | Bænk | 160 | 160 | 107.740 | 2. | 82.5 | 999.00 | S | S | Aalborg SK | ||||
1998 | DM A | 3-kamp | 617.5 | 225 | 167.5 | 225 | 413.970 | 3. | 82.5 | S | S | Aalborg SK | |||
1997 | JM | 3-kamp | 575 | 200 | 160 | 215 | 3. | 82.5 | 999.00 | S | S | Aalborg SK |
Logbøger og andre internetsider
Tilføj link
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt