Løfterprofil

Bjarne H Palm (1937), 86 år

Licensnummer: 188 (inaktiv), In-aktiv

Billeder
Ingen billeder tilføjet endnu.

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   422.5 90 2000 Åbne Thy Thisted          
Squat   155 90 2000 Åbne Thy Thisted          
Bænk   105 90 2000 Copenhagen Cup København          
Dødløft   167.5 90 2000 Åbne Thy Thisted          
Bænk, enkelt   105 90 2000 DM Hold Lokalt          

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   155 90 2000 Åbne Thy Thisted          
Dødløft, enkelt   167.5 90 2000 Åbne Thy Thisted          

Stævneresultater, 3-kamp udstyr
År Konkurrence K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2007 DM Masters 377.5 137.5 100 140 41.66 241.00 2. 90 90.00 M4 M3 Københavns SK
2006 Nordisk Masters 350 120 90 140 39.10 226.07 2. 90 88.00 M3 M3 Københavns SK
2005 VM Masters 382.5 135 102.5 145 42.57 246.17 4. 90 88.60 M3 M3 Københavns SK
2005 DM Masters 317.5 100 92.5 125 34.93 202.12 2. 100 90.50 M3 M3 Københavns SK
2001 DM Diverse 402.5 140 102.5 160 44.58 257.84 2. 90 89.40 M3 M3 Københavns SK
2000 Copenhagen Cup 397.5 142.5 105 150 44.18 255.51 8. 90 88.80 M3 S Københavns SK DR M3 BP
2000 VM Masters 392.5 140 95 157.5 43.34 250.72 15. 90 89.90 M3 M2 Københavns SK
2000 Åbne Thy 422.5 155 100 167.5 46.88 271.12 1. 90 89.10 M3 M3 Københavns SK DR M3 BP(4:102.5)+DL+TOT
2000 DM Diverse 405 150 95 160 44.99 260.17 2. 90 88.90 M3 M3 Københavns SK
2000 DM-B 410 150.5 100 160 44.59 258.22 2. 100 92.50 M3 S Københavns SK DR M3 SQ
1999 Copenhagen Cup 382.5 130 97.5 155 241.53 5. 90 M3 S Københavns SK
1999 SM 355 130 85 140 39.06 225.99 2. 100 90.50 M3 S Københavns SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link

Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | Kontakt