Nomineringer
NM Sub-Junior, Junior, Klassisk 2024
Horsens, 13-14 Sep 2024. 96 løftere tilmeldt
Nomineringerne baseret på det maxløft som løfteren har angivet ved tilmeldingen.Og altså ikke, som normalt, udfra resultater i datasen. Af denne grund er det heller ikke muligt at lave point nomineringer.
Stævneinfo kan ses i invitation.
Indvejnings- og starttider og dommere i planen.
Officiel stævneplakat.
Klasser
Vis: TeamsNavn | Årgang | Klub | # | Nomineret | ||
Damer Sub-Junior | ||||||
43 | ||||||
Nicole Englund | 2009(SJ) | Finland | 1 | 175.0 | ||
57 | ||||||
Agnes Edvinsson | 2006(SJ) | Sweden | 1 | 353.0 | ||
Jóhanna R Steingrimsdottir | 2007(SJ) | Iceland | 2 | 180.0 | ||
63 | ||||||
Naja G Hansen | 2007(SJ) | Denmark | 1 | 366.6 | ||
Haniem Khalid | 2007(SJ) | Iceland | 2 | 312.5 | ||
Siri Nybäck | 2007(SJ) | Finland | 3 | 300.0 | ||
Eva Dís Valdimarsdottir | 2007(SJ) | Iceland | 4 | 282.5 | ||
69 | ||||||
Ottilia Blom | 2006(SJ) | Sweden | 1 | 403.0 | ||
Ayda Kayedpour | 2006(SJ) | Sweden | 2 | 400.0 | ||
Celina Sørensen | 2006(SJ) | Denmark | 3 | 315.0 | ||
Caroline W Olsen | 2007(SJ) | Denmark | 4 | 308.0 | ||
Þórdís Unnur Bjarkadóttir | 2008(SJ) | Iceland | 5 | 260.0 | ||
Eva Katrín Daníelsdóttir | 2006(SJ) | Iceland | 6 | 252.5 | ||
76 | ||||||
Maija Viljanen | 2006(SJ) | Finland | 1 | 297.5 | ||
84 | ||||||
Amanda Airasmaa | 2006(SJ) | Finland | 1 | 370.5 | ||
84+ | ||||||
Freja H Willumsen | 2006(SJ) | Denmark | 1 | 422.5 | ||
Lyydia Leskinen | 2008(SJ) | Finland | 2 | 370.0 | ||
Patricia Vettenranta | 2006(SJ) | Finland | 3 | 285.0 | ||
Damer Junior | ||||||
52 | ||||||
Selina Stolzenbach | 2003(J) | Denmark | 1 | 310.5 | ||
57 | ||||||
Liva Raahauge | 2004(J) | Denmark | 1 | 352.0 | ||
63 | ||||||
Nathalie Bielek Wahlgren | 2002(J) | Sweden | 1 | 412.5 | ||
Anna Pauline Ouff Grøthe | 2002(J) | Norway | 2 | 375.0 | ||
69 | ||||||
Isabell Ceder | 2002(J) | Norway | 1 | 452.5 | ||
Julie LHindorf Danielsen | 2002(J) | Denmark | 2 | 382.5 | ||
Jenni Kahri | 2003(J) | Finland | 3 | 360.0 | ||
Marta Í Lágabø | 2001(J) | Faroe Islands | 4 | 325.0 | ||
Shadiah Khalid | 2003(J) | Iceland | 5 | 320.0 | ||
76 | ||||||
Livia Blomqvist | 2002(J) | Sweden | 1 | 467.5 | ||
Anja Wiggen Skancke | 2005(J) | Norway | 2 | 430.5 | ||
Josefina Saarinen | 2005(J) | Finland | 3 | 405.0 | ||
Herdís Anna Ólafsdóttir | 2005(J) | Iceland | 4 | 280.0 | ||
84 | ||||||
Martine Larsen | 2001(J) | Norway | 1 | 410.0 | ||
Rósa Matras Jensen | 2001(J) | Faroe Islands | 2 | 397.5 | ||
Juliane B Budde | 2001(J) | Denmark | 3 | 390.0 | ||
Laura Sorsa | 2003(J) | Finland | 4 | 387.5 | ||
Astrid EH Christensen | 2003(J) | Denmark | 5 | 382.5 | ||
Bríet Eriksdottir | 2005(J) | Iceland | 6 | 280.0 | ||
84+ | ||||||
Amalie Senland | 2001(J) | Norway | 1 | 475.0 | ||
Herrer Sub-Junior | ||||||
66 | ||||||
Theodor Kongstad | 2006(SJ) | Denmark | 1 | 556.0 | ||
Daniel Pan Arenaz | 2008(SJ) | Sweden | 2 | 532.5 | ||
Ragnar Ingi Ragnarsson | 2008(SJ) | Iceland | 3 | 511.0 | ||
Elias Conrad Røstgård | 2007(SJ) | Norway | 4 | 470.0 | ||
74 | ||||||
Elias Edvardsson | 2006(SJ) | Sweden | 1 | 610.0 | ||
Isac Toldbod | 2006(SJ) | Sweden | 2 | 608.5 | ||
Åsmund Lunde | 2006(SJ) | Norway | 3 | 560.0 | ||
Andri Fannar Aronsson | 2006(SJ) | Iceland | 4 | 527.5 | ||
Miska Haukka | 2007(SJ) | Finland | 5 | 522.5 | ||
83 | ||||||
Sander Higraff | 2007(SJ) | Norway | 1 | 643.0 | ||
Emil Pedersen | 2007(SJ) | Denmark | 2 | 580.0 | ||
Filip Strand | 2007(SJ) | Finland | 3 | 577.5 | ||
Anton DS Rasmussen | 2007(SJ) | Denmark | 4 | 560.0 | ||
Aleksi Kuosmanen | 2007(SJ) | Finland | 5 | 492.5 | ||
Andrés Þór Jóhannsson | 2006(SJ) | Iceland | 6 | 482.5 | ||
Anton Haukur Þórlindarson | 2008(SJ) | Iceland | 7 | 480.0 | ||
93 | ||||||
Robin Kashef | 2007(SJ) | Sweden | 1 | 675.0 | ||
Nicholas Elvegård | 2008(SJ) | Norway | 2 | 635.0 | ||
Lukas W Nielsen | 2007(SJ) | Denmark | 3 | 625.0 | ||
Christopher Røkenes | 2006(SJ) | Norway | 4 | 575.0 | ||
Benjamín Fanndal Sturluson | 2006(SJ) | Iceland | 5 | 520.0 | ||
105 | ||||||
Erik Tryggvason | 2007(SJ) | Sweden | 1 | 741.0 | ||
Saxo L Skibye | 2007(SJ) | Denmark | 2 | 678.0 | ||
Sander Mikal Madsen | 2007(SJ) | Norway | 3 | 662.5 | ||
Þórður Skjaldberg | 2006(SJ) | Iceland | 4 | 560.5 | ||
Kolbeinn Óli Gunnarsson | 2006(SJ) | Iceland | 5 | 482.5 | ||
Jooa Toivonen | 2008(SJ) | Finland | 6 | 475.0 | ||
120 | ||||||
Sebastian Bernhard Wintervold | 2006(SJ) | Norway | 1 | 710.5 | ||
120+ | ||||||
Sivert R. Ljøkelsøy | 2006(SJ) | Norway | 1 | 692.5 | ||
Herrer Junior | ||||||
74 | ||||||
Leon Pham | 2001(J) | Denmark | 1 | 645.5 | ||
Jacob K Heise | 2003(J) | Denmark | 2 | 617.5 | ||
Tor Engesæter | 2002(J) | Norway | 3 | 595.0 | ||
Felix Jung | 2005(J) | Norway | 4 | 525.0 | ||
Sofus B Jakobsen | 2002(J) | Faroe Islands | 5 | 512.0 | ||
83 | ||||||
Viktor Sundelin | 2003(J) | Sweden | 1 | 690.0 | ||
Emil Ottosen | 2001(J) | Denmark | 2 | 660.0 | ||
Thor Bengtsson | 2005(J) | Denmark | 3 | 635.0 | ||
Kjetil Monsen Sødal | 2004(J) | Norway | 4 | 630.0 | ||
Snorri Steinn Ingólfsson | 2004(J) | Iceland | 5 | 495.0 | ||
93 | ||||||
Eero Myyrä | 2004(J) | Finland | 1 | 715.0 | ||
Emil Jörgensen | 2002(J) | Sweden | 2 | 712.5 | ||
Vegard Anmarkrud | 2002(J) | Norway | 3 | 707.5 | ||
Lino Hellemaa | 2001(J) | Sweden | 4 | 700.0 | ||
Tobias Klovning Skare | 2004(J) | Norway | 5 | 667.5 | ||
Þorvaldur Hafsteinsson | 2002(J) | Iceland | 6 | 582.5 | ||
105 | ||||||
Regin SGA Stergakis | 2002(J) | Denmark | 1 | 875.0 | ||
Dennis Moe Ruud | 2005(J) | Norway | 2 | 782.5 | ||
Jassin Andre Darei | 2001(J) | Norway | 3 | 735.0 | ||
Christian N Enger | 2001(J) | Denmark | 4 | 705.0 | ||
Aatu Kaarlaakso | 2001(J) | Finland | 5 | 647.5 | ||
Aron Matras Jensen | 2004(J) | Faroe Islands | 6 | 605.0 | ||
Steinar Bragi Jónsson | 2003(J) | Iceland | 7 | 575.0 | ||
Petur Fróðason | 2005(J) | Faroe Islands | 8 | 517.5 | ||
120 | ||||||
Santeri Pasanen | 2002(J) | Finland | 1 | 782.5 | ||
Filip Kleimert | 2003(J) | Sweden | 2 | 775.0 | ||
Teodor Dalen Taraldsen | 2001(J) | Norway | 3 | 725.0 | ||
Laurits E Due | 2002(J) | Denmark | 4 | 720.5 | ||
Gunnar Pálmi Snorrason | 2005(J) | Iceland | 5 | 595.0 |
Reserver
Herrer Sub-Junior |
||||
93kg | Helgi Kristberg Olafsson | 2009 | Iceland | 510 |
Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder € Nyeste € Tilføj | Kontakt