Løfterprofil

Henrik S Nielsen (1984), 41 år

Licensnummer: 1464 (aktiv), AK Thorø

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Se flere billeder af Henrik S Nielsen her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   825 93 2012 VM Puerto Rico   522.5 93 2016 AaSK Open, Klassisk Aalborg SK
Squat   340 93 2012 DM A Aalborg   175 93 2016 AaSK Open, Klassisk Aalborg SK
Bænk   215 93 2017 JM Styrkeløft Aalborg (FSH)   127.5 93 2016 AaSK Open, Klassisk Aalborg SK
Dødløft   285 93 2026 DM Styrkeløft Københavns SK   220 93 2016 AaSK Open, Klassisk Aalborg SK
Bænk, enkelt   215 93 2017 JM Styrkeløft Aalborg (FSH)   145 93 2013 Videbæk Cup Videbæk

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   340 93 2012 DM A Aalborg   175 93 2016 AaSK Open, Klassisk Aalborg SK
Dødløft, enkelt   285 93 2026 DM Styrkeløft Københavns SK   220 93 2016 AaSK Open, Klassisk Aalborg SK

Stævneresultater
Alle
Udstyr Stævner: 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering    Enkelt: Squat | Bænkpres | Dødløft
Raw Stævner: 3-kamp | Bænkpres | Divisionsturnering    Enkelt: Squat | Bænkpres | Dødløft
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2026 DM Styrkeløft 3-kamp 737.5 262.5 190 285 80.18 464.33 4. 93 92.55 M1 S AK Thorø
2025 DM Hold Runde 2, Vest Dødløft 280.5 280.5 30.50 176.63 1. 93 92.53 M1 S AK Jyden Rek
2025 DM Hold Runde 1, Vest Dødløft 255 255 27.46 159.15 2. 105 94.30 M1 S AK Jyden Rek
2021 JM Styrkeløft 3-kamp 720 275 187.5 257.5 79.20 458.28 1. 93 90.53 S S AK Jyden
2021 DM Hold Runde 2, Vest Bænk 182.5 182.5 20.04 115.96 4. 93 90.83 S S AK Jyden
2020 JM Styrkeløft 3-kamp 740 285 190 265 80.36 465.46 1. 93 92.76 S S AK Jyden
2019 DM Hold Runde 3, Vest Dødløft 242.5 242.5 26.95 155.88 1. 93 88.82 S S AK Jyden
2019 DM Styrkeløft 3-kamp - 93 92.52 S S AK Jyden
2018 JM Styrkeløft 3-kamp 80 270 - 93 90.60 S S AK Jyden
2017 JM Styrkeløft 3-kamp 785 300 215 270 85.54 495.34 1. 93 92.15 S S AK Jyden
2017 DM i Styrkeløft 3-kamp 735 285 200 250 80.69 466.95 2. 93 90.86 S S AK Jyden
2016 AaSK Open, Klassisk 3-kamp x 522.5 175 127.5 220 68.94 331.00 8. 93 91.40 S S AK Jyden
2014 DM Bænkpres Bænk 212.5 212.5 70.29 133.49 1. 93 93.00 S S AK Jyden
2014 JM 3-kamp 757.5 285 210 262.5 82.15 475.86 1. 93 93.00 S S AK Jyden
2013 Videbæk Cup Bænk x 145 145 68.92 91.23 2. 93 92.65 S S AK Jyden
2013 EM 3-kamp 740 275 195 270 80.48 466.05 13. 93 92.50 S S AK Jyden
2013 DM-A 3-kamp 765 300 200 265 82.96 480.57 1. 93 93.00 S S AK Jyden
2012 VM 3-kamp 825 330 212.5 282.5 89.87 520.41 11. 93 92.20 S S AK Jyden Rek
2012 WEC 3-kamp 795 310 210 275 86.31 499.87 1. 93 92.81 S S AK Jyden
2012 AaSK Open 3-kamp 820 335 210 275 89.00 515.62 1. 93 92.85 S S Sportshøjskolen Rek
2012 EM 3-kamp 800 325 205 270 87.15 504.64 8. 93 92.20 S S Sportshøjskolen
2012 DM A 3-kamp 810 340 200 270 88.29 511.19 1. 93 92.10 S S Sportshøjskolen Rek
2012 ER Open Bænk 210 210 69.59 132.05 6. 93 92.70 S S Sportshøjskolen
2011 TSK Cup 3-kamp 812.5 325 205 282.5 88.56 512.77 1. 93 92.10 S S Sportshøjskolen Rek
2011 ER Open Bænk - 93 91.60 S S Sportshøjskolen
2010 DM Bænk - 100 91.60 S S Sportshøjskolen
2010 WEC 3-kamp 560 310 125 125 61.90 358.07 7. 90 89.72 S S Sportshøjskolen
2010 JM Bænk 207.5 207.5 70.00 132.47 1. 90 90.00 S S Sportshøjskolen
2010 DM Hold Bænk 195 195 64.22 122.07 - 100 93.70 S S Sportshøjskolen
2010 DM Hold Bænk 155 155 47.92 92.32 - 110 106.00 S S AK Nordland
2010 EM 3-kamp 790 320 195 275 87.25 504.65 10. 90 89.85 S S Sportshøjskolen
2010 DM A 3-kamp 800 317.5 200 282.5 88.28 510.72 1. 90 90.00 S S Sportshøjskolen
2010 ER Open Bænk 197.5 197.5 66.99 126.66 9. 90 89.20 S S Sportshøjskolen
2009 DM Bænk - 90 89.90 S S Sportshøjskolen
2009 JM 3-kamp 780 300 200 280 86.17 498.50 1. 90 89.80 S S Sportshøjskolen
2009 JM Bænk - 90 89.40 S S Sportshøjskolen
2009 Nordfyn Cup Bænk 190 190 64.18 121.43 2. 90 89.80 S S Sportshøjskolen
2009 DM A 3-kamp 737.5 280 182.5 275 85.65 495.16 1. 82.5 82.20 S S Aalborg SK
2008 EM 3-kamp 717.5 280 165 272.5 83.27 481.37 7. 82.5 82.30 S S Aalborg SK
2008 DM A 3-kamp 730 300 160 270 84.63 489.03 1. 82.5 82.45 S S Aalborg SK
2007 Copenhagen Cup 3-kamp - 82.5 82.50 J S AK Frem
2007 JM 3-kamp 740 300 170 270 86.25 498.69 1. 82.5 81.70 J S Aalborg SK
2007 VM Junior 3-kamp 160 240 - 82.5 82.40 J J Aalborg SK
2007 DM Hold Bænk 165 165 58.00 108.99 - 90 84.50 J J Aalborg SK
2007 DM Hold Bænk 155 155 54.84 102.95 - 90 83.70 J S Aalborg SK
2007 NM Junior 3-kamp 722.5 295 162.5 265 83.73 484.00 1. 82.5 82.50 J J Aalborg SK
2007 DM A 3-kamp 690 280 160 250 79.96 462.23 1. 82.5 82.50 J S Aalborg SK
2007 DM Junior 3-kamp 700 280 170 250 81.12 468.93 1. 82.5 82.50 J J Aalborg SK
2006 VM Junior 3-kamp 712.5 290 162.5 260 82.57 477.30 4. 82.5 82.50 J J AK Frem
2006 EM Junior 3-kamp 680 270 160 250 78.97 456.55 5. 82.5 82.20 J J AK Frem
2006 NM Junior 3-kamp 690 280 170 240 80.13 463.27 1. 82.5 82.20 J J AK Frem
2006 DM A 3-kamp 697.5 290 162.5 245 81.00 468.30 1. 82.5 82.20 J S AK Frem
2006 ER Open Bænk 150 150 53.62 100.49 7. 82.5 82.50 J S AK Frem
2005 JM 3-kamp 435 100 150 175 50.41 284.71 3. 82.5 82.50 J S AK Frem
2005 VM Junior 3-kamp 672.5 285 150 237.5 78.04 451.18 6. 82.5 82.30 J J AK Frem
2005 DM Bænk 160 160 57.65 107.90 1. 82.5 81.60 J J AK Frem
2005 NM Bænk 150 150 53.81 100.79 2. 82.5 82.10 J J AK Frem
2005 NM Ungdom Junior 3-kamp 677.5 272.5 155 250 78.62 454.54 2. 82.5 82.30 J J AK Frem
2005 DM A 3-kamp 687.5 280 155 252.5 80.13 463.31 2. 82.5 81.70 J S AK Frem
2005 DM Junior 3-kamp 680 270 155 255 78.80 455.53 1. 82.5 82.50 J J AK Frem DR J SQ+TOT
2005 ER Open Bænk 162.5 162.5 58.19 109.02 8. 82.5 82.30 J S AK Frem
2004 JM 3-kamp 427.5 137.5 165 125 49.23 284.54 4. 90 83.40 J S AK Frem
2004 JM Bænk 150 150 55.38 103.23 1. 82.5 79.00 J S AK Frem
2004 EM Junior 3-kamp 647.5 250 160 237.5 74.25 435.05 8. 82.5 84.00 J J AK Frem
2004 NM Junior 3-kamp 657.5 260 152.5 245 76.83 444.08 3. 82.5 81.35 J U AK Frem
2004 DM A 3-kamp 632.5 242.5 155 235 74.15 428.77 3. 82.5 80.90 J S AK Frem
2004 DM Diverse 3-kamp 627.5 230 152.5 245 74.29 429.78 1. 82.5 79.60 J J AK Frem
2004 ER Open Bænk 150 150 54.44 101.78 11. 82.5 80.80 J S AK Frem
2003 JM Bænk 122.5 122.5 104.79 1. 60 U S AK Frem DR J
2003 EM Junior 3-kamp 522.5 190 127.5 205 64.53 374.42 11. 75 74.40 U J AK Frem
2003 NM Junior 3-kamp 567.5 215 125 227.5 70.08 406.67 3. 75 74.40 U U AK Frem
2003 DM A 3-kamp 527.5 202.5 125 200 64.86 376.21 4. 75 74.90 U S AK Frem
2003 DM Diverse 3-kamp 565 210 130 225 69.90 405.61 1. 75 74.20 U U AK Frem
2003 ER Open Bænk 125 125 48.29 89.33 5. 75 74.70 U S AK Frem
2002 JM 3-kamp 540 200 130 210 66.40 385.13 1. 75 74.90 U S AK Frem
2002 JM Bænk 122.5 122.5 47.27 87.45 3. 75 74.80 U S AK Frem
2002 DM Bænk 115 115 45.37 83.62 1. 75 72.90 U U AK Frem
2002 Åbne Thy 3-kamp 532.5 210 122.5 200 66.28 384.89 1. 75 73.50 U U AK Frem DR U SQ
2002 NM 3-kamp 530 207.5 117.5 205 382.34 3. 75 U U AK Frem
2002 DM A 3-kamp 512.5 207.5 120 185 63.91 371.15 3. 75 73.30 U S AK Frem
2002 DM Diverse 3-kamp 507.5 200 117.5 190 63.11 366.47 1. 75 73.60 U U AK Frem
2002 ER Open Bænk 120 120 46.46 85.91 1. 75 74.50 U U Grenå SK
2001 Copenhagen Cup 3-kamp 445 170 105 170 56.25 327.16 2. 75 71.80 U S Grenå SK
2001 JM Bænk 112.5 112.5 44.82 82.46 3. 75 72.10 U S Grenå SK
2001 DM Bænk 95 95 38.74 70.96 1. 75 70.30 U U Grenå SK
2001 Åbne Thy 3-kamp 165 - 75 68.20 U U Grenå SK
2001 DM Diverse 3-kamp 420 150 105 165 52.47 304.75 1. 75 73.10 U U Grenå SK
2000 JM Bænk 65 65 27.94 50.66 2. 67.5 66.60 U S Grenå SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Danske rekorder, Division, Udstyr
Kategori Rekord Klasse Løft Dato Stævne Sted
Masters 1 Dødløft93 280.5 14.06.2025 DM Hold Runde 2, Vest Sportscenter Nord

Logbøger og andre internetsider
Logbog: ironsport.dk
Tilføj link