Danni Iversen (1987), 37 år

Licensnummer: 2190 (aktiv), Horsens SK

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   763.5 83 2018 DM i Styrkeløft Rødovre Hallen (KSK og VK Ares)   560 83 2012 DM Klassisk Horsens
Squat   305 93 2020 DM Styrkeløft Tårnby (TSK og KSK)   190 93 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Bænk   202.5 83 2015 WEC (Western Europen C... Spanien   145 83 2012 DM Klassisk Horsens
Dødløft   270 83 2011 DM A Tårnby   227.5 83 2012 DM Klassisk Horsens
Bænk, enkelt   202.5 83 2015 WEC (Western Europen C... Spanien   145 83 2012 DM Klassisk Horsens

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   305 93 2020 DM Styrkeløft Tårnby (TSK og KSK)   190 93 2015 AaSK Open, Klassisk Aalborg
Dødløft, enkelt   270 83 2011 DM A Tårnby   227.5 83 2012 DM Klassisk Horsens

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2023 DM Hold Runde 3, Vest Bænk 180 180 20.00 115.67 3. 93 88.85 S S Horsens SK
2023 JM Bænkpres Bænk 177.5 177.5 60.71 114.61 1. 93 88.04 S S Horsens SK
2021 DM Styrkeløft 3-kamp 675 260 170 245 76.48 442.06 2. 93 85.79 S S Horsens SK
2020 DM Styrkeløft 3-kamp 760 305 197.5 257.5 86.02 497.19 3. 93 85.95 S S Horsens SK
2019 DM Bænkpres Bænk 192.5 192.5 68.12 127.88 4. 93 83.69 S S Horsens SK
2019 JM Bænkpres Bænk 172.5 172.5 61.66 115.56 1. 83 82.50 S S Horsens SK
2019 EM 3-kamp 715 275 180 260 83.25 481.27 12. 83 81.85 S S Horsens SK
2019 DM Styrkeløft 3-kamp 675 225 190 260 78.32 452.79 3. 83 82.32 S S Horsens SK
2019 DM Hold Runde 1, Vest Squat 285 285 32.35 187.02 1. 93 85.50 S S Horsens SK
2018 DM i Styrkeløft 3-kamp 763.5 303.5 190 270 88.48 511.47 2. 83 82.50 S S Horsens SK Rek
2017 DM Bænkpres Bænk 180 180 65.08 121.73 1. 83 81.22 S S Horsens SK
2017 DM Hold Runde 3, Vest Bænk 170 170 61.57 115.12 5. 83 81.04 S S Horsens SK
2017 EM 3-kamp 745 302.5 185 257.5 86.43 499.67 8. 83 82.34 S S Horsens SK Rek
2017 DM i Styrkeløft 3-kamp 732.5 285 190 257.5 85.02 491.51 1. 83 82.28 S S Horsens SK
2016 JM Styrkeløft 3-kamp 740 295 185 260 85.60 494.84 1. 83 82.75 S S Horsens SK
2015 WEC (Western Europen C... 3-kamp 762.5 300 202.5 260 88.33 510.65 2. 83 82.55 S S Horsens SK Rek
2015 DM Hold Runde 3, Vest Squat 285 285 32.93 190.38 1. 83 82.90 S S Horsens SK
2015 AaSK Open, Klassisk 3-kamp x 555 190 142.5 222.5 76.07 366.25 4. 93 84.65 S S Horsens SK
2015 DM-A 3-kamp 747.5 290 200 257.5 86.59 500.60 1. 83 82.55 S S Horsens SK
2015 DM Hold Runde 1, Vest Dødløft 255 255 29.62 171.26 - 83 82.15 S S Horsens SK
2015 DM Hold Runde 1, Vest Dødløft 255 255 29.62 171.26 - 83 82.15 S S Horsens SK
2014 WEC 3-kamp 747.5 290 197.5 260 86.69 501.12 2. 83 82.39 S S Horsens SK
2014 JM Bænkpres Bænk 192.5 192.5 69.52 130.05 2. 83 81.35 S S Horsens SK
2014 EM 3-kamp 752.5 297.5 195 260 87.20 504.10 9. 83 82.50 S S Horsens SK Rek
2014 DM-A 3-kamp 730 290 192.5 247.5 84.78 490.12 1. 83 82.20 S S Horsens SK
2013 DM Bænk 190 190 68.07 127.51 3. 83 82.25 S S Horsens SK
2013 WEC 3-kamp 710 275 185 250 82.34 428.65 2. 83 82.40 S S Horsens SK
2013 JM Bænk 187.5 187.5 67.03 125.61 2. 83 82.50 S S Horsens SK
2013 EM 3-kamp 715 285 175 255 83.01 479.87 8. 83 82.25 S S Horsens SK
2013 DM-A 3-kamp 707.5 280 182.5 245 82.28 475.72 1. 83 82.00 S S Horsens SK
2012 WEC 3-kamp 740 290 187.5 262.5 85.73 495.58 2. 83 82.54 S S Horsens SK Rek
2012 DM Hold Bænk 175 175 62.26 116.81 - 93 83.05 S S Horsens SK
2012 DM Klassisk 3-kamp x 560 187.5 145 227.5 77.52 373.80 4. 83 83.00 S S Horsens SK
2012 AaSK Open 3-kamp 698 278 180 240 81.00 468.29 1. 83 82.30 S S Horsens SK Rek
2012 DM A 3-kamp 695 265 170 260 80.66 466.28 2. 83 82.30 S S Horsens SK
2011 WEC 3-kamp 707.5 270 172.5 265 82.11 474.66 2. 83 82.30 S S Horsens SK
2011 JM Bænk 170 170 60.13 112.83 2. 93 83.75 S S Horsens SK
2011 Åbne Thy 3-kamp 712.5 275 177.5 260 82.45 476.59 1. 83 82.70 S S Horsens SK Rek
2011 DM A 3-kamp 705 265 170 270 81.61 471.58 2. 83 82.65 S S Horsens SK
2010 DM Bænk 160 160 57.91 108.30 3. 82.5 81.10 J S Horsens SK
2010 JM 3-kamp 687.5 260 167.5 260 80.78 467.16 1. 82.5 80.60 J S Horsens SK
2010 DM Hold Bænk 160 160 57.86 108.22 - 82.5 81.20 J S Horsens SK
2010 EM Junior 3-kamp 680 260 165 255 78.75 455.19 5. 90 82.60 J J Horsens SK
2010 DM Hold Bænk 165 165 59.45 111.28 - 82.5 81.60 J S Horsens SK
2010 NM Junior 3-kamp 657.5 255 155 247.5 76.91 444.73 2. 82.5 81.20 J J Horsens SK
2010 DM Diverse 3-kamp 650 250 162.5 237.5 76.26 441.03 2. 82.5 80.80 J J Horsens SK
2009 DM Bænk - 75 75.00 J S Horsens SK
2009 TSK Cup 3-kamp - 75 75.00 J S Horsens SK
2009 JM Bænk 140 140 54.21 100.23 3. 75 74.50 J S Horsens SK
2009 EM Junior 3-kamp 637.5 242.5 160 235 78.56 455.56 7. 75 74.65 J J Horsens SK
2009 NM Sub-Junior, Junior 3-kamp 617.5 235 145 237.5 75.87 440.03 1. 75 75.00 J J Horsens SK
2009 DM Diverse 3-kamp 590 220 135 235 72.67 421.61 1. 75 74.70 J J Horsens SK
2009 DM A 3-kamp 610 232.5 142.5 235 75.04 435.05 2. 75 74.85 J S Horsens SK
2008 JM 3-kamp 570 210 145 215 70.70 410.40 1. 75 73.90 J S Horsens SK
2008 JM Bænk 150 150 56.10 104.36 3. 82.5 77.70 J S Horsens SK
2008 NM Junior 3-kamp 592.5 220 140 232.5 69.26 400.47 4. 82.5 81.30 J J Horsens SK
2008 DM Diverse 3-kamp 605 240 140 225 70.93 410.13 1. 82.5 80.90 J J Horsens SK
2007 JM 3-kamp 555 205 145 205 63.30 365.86 3. 90 84.80 J S Horsens SK
2007 Nordjyllands Cup 3-kamp 507.5 195 117.5 195 60.08 347.89 2. 82.5 79.60 J J Horsens SK
2007 DM Junior 3-kamp 440 145 100 195 52.09 301.36 6. 82.5 79.60 J J Horsens SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link