Michael Jensen (1980), 43 år

Licensnummer: 1285 (aktiv), Aalborg SK

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   852.5 105 2011 Åbne Thy Thisted          
Squat   327.5 105 2011 Åbne Thy Thisted          
Bænk   200 105 2011 DM A Tårnby          
Dødløft   332.5 105 2011 Åbne Thy Thisted          
Bænk, enkelt   200 105 2011 DM A Tårnby          

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   327.5 105 2011 Åbne Thy Thisted          
Dødløft, enkelt   332.5 105 2011 Åbne Thy Thisted          

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2011 Åbne Thy 3-kamp 852.5 327.5 192.5 332.5 90.72 525.91 1. 105 96.50 S S Aalborg SK Rek
2011 DM Hold Bænk 190 190 61.14 116.74 - 105 97.70 S S Aalborg SK
2011 DM A 3-kamp 840 320 200 320 88.64 515.00 2. 105 98.15 S S Aalborg SK Rek
2010 WEC 3-kamp 827.5 310 197.5 320 88.29 512.30 3. 100 96.01 S S Aalborg SK DR S DL
2010 Åbne Thy 3-kamp 835.5 325 195 315.5 89.33 518.26 1. 100 95.60 S S Aalborg SK DR S DL+TOT
2009 WEC 3-kamp 800 300 187.5 312.5 88.33 511.04 2. 90 89.90 S S Aalborg SK DR S TOT
2009 EM 3-kamp 795 305 172.5 317.5 87.89 508.40 7. 90 89.70 S S Aalborg SK
2009 DM A 3-kamp 787.5 315 172.5 300 87.16 504.16 1. 90 89.50 S S Aalborg SK
2008 VM 3-kamp 777.5 305 160 312.5 85.99 497.44 10. 90 89.62 S S Aalborg SK
2008 WEC 3-kamp 760 305 162.5 292.5 84.30 487.39 1. 90 89.15 S S Aalborg SK
2008 JM Bænk 162.5 162.5 54.82 103.74 3. 90 90.00 S S Aalborg SK
2008 EM 3-kamp 785 302.5 172.5 310 86.94 502.87 8. 90 89.40 S S Aalborg SK
2008 DM A 3-kamp 793.5 310 175 308.5 87.72 507.44 1. 90 89.70 S S Aalborg SK
2007 WEC 3-kamp 765 300 177.5 287.5 84.52 488.91 3. 90 89.80 S S Aalborg SK
2007 EM 3-kamp 782.5 322.5 175 285 86.40 499.97 8. 90 89.90 S S Aalborg SK
2007 DM A 3-kamp 775 300 175 300 85.78 496.16 1. 90 89.50 S S Aalborg SK
2006 VM 3-kamp 772.5 295 180 297.5 85.30 493.58 12. 90 89.90 S S Aalborg SK
2006 NM Politi 3-kamp 710 280 170 260 78.49 454.05 1. 90 89.70 S S Aalborg SK
2006 JM 3-kamp 750 300 170 280 83.01 480.15 1. 90 89.50 S S Aalborg SK
2006 NM 3-kamp 730 295 165 270 81.04 468.73 2. 90 89.00 S S Aalborg SK
2006 Åbne Thy 3-kamp 662.5 225 167.5 270 73.28 425.87 1. 90 89.60 S S Aalborg SK
2006 EM Senior 3-kamp 780 312.5 172.5 295 86.49 500.21 9. 90 89.20 S S Aalborg SK
2006 DM A 3-kamp 770 300 177.5 292.5 85.28 493.26 1. 90 89.40 S S Aalborg SK
2005 VM 3-kamp 760 307.5 167.5 285 84.53 488.83 15. 90 88.70 S S Aalborg SK DR S SQ
2005 JM 3-kamp 750 295 170 285 83.16 480.98 1. 90 89.20 S S Aalborg SK
2005 NM 3-kamp 450 250 100 100 49.78 287.91 4. 90 89.60 S S Aalborg SK
2005 EM 3-kamp 705 275 160 270 78.03 451.34 11. 90 89.50 S S Aalborg SK
2005 DM A 3-kamp 692.5 270 157.5 265 77.17 445.97 1. 90 88.40 S S Aalborg SK
2004 NM 3-kamp 680 260 150 270 75.29 435.34 2. 90 89.45 S S Aalborg SK
2004 EM 3-kamp 670 260 160 250 74.16 428.93 10. 90 89.50 S S Aalborg SK
2004 DM A 3-kamp 680 252.5 160 267.5 75.35 425.88 2. 90 89.30 S S Aalborg SK
2004 ER Open Bænk 162.5 162.5 55.12 104.21 6. 90 89.20 S S Aalborg SK
2003 Copenhagen Cup 3-kamp 727.5 277.5 170 280 80.77 467.13 2. 90 89.00 J S Aalborg SK DR J SQ+DL+TOT
2003 JM 3-kamp 720 277.5 167.5 275 79.79 461.52 1. 90 89.30 J S Aalborg SK
2003 EM Junior 3-kamp 705 275 155 275 78.12 451.90 5. 90 89.30 J J Aalborg SK
2003 Åbne Thy 3-kamp 600 230 140 230 66.49 384.60 3. 90 89.30 J J Aalborg SK
2003 NM Junior 3-kamp 670 252.5 162.5 255 74.34 429.94 1. 90 89.10 J J Aalborg SK
2003 DM Diverse 3-kamp 271 - 90 88.40 J J Aalborg SK
2002 JM 3-kamp 677.5 257.5 155 265 75.87 438.68 3. 90 87.60 J S Aalborg SK
2002 DM Hold Bænk 100 100 34.39 64.87 - 90 87.30 J J Aalborg SK
2002 EM Junior 3-kamp 640 245 150 245 74.70 431.93 12. 82.5 81.50 J J Aalborg SK
2002 DM Bænk 152.5 152.5 54.66 102.39 1. 82.5 82.20 J J Aalborg SK
2002 Åbne Thy 3-kamp 607.5 225 142.5 240 70.60 408.18 1. 82.5 82.10 J J Aalborg SK
2002 NM 3-kamp 627.5 225 152.5 250 420.36 3. 82.5 J J Aalborg SK
2002 DM Diverse 3-kamp 642.5 235 155 252.5 73.63 425.59 1. 90 84.10 J J Aalborg SK
2001 Copenhagen Cup 3-kamp 587.5 225 142.5 232.5 68.18 394.15 2. 82.5 82.30 J S Aalborg SK
2001 JM 3-kamp 610 227.5 147.5 235 413.21 1. 82.5 J S Aalborg SK
2001 VM Junior 3-kamp 627.5 232.5 150 245 74.06 422.24 12. 82.5 80.00 J J Aalborg SK
2001 EM Junior 3-kamp 607.5 232.5 142.5 232.5 70.86 409.69 7. 82.5 81.60 J J Aalborg SK
2001 Åbne Thy 3-kamp 582.5 215 147.5 220 68.24 394.59 2. 82.5 81.00 J J Aalborg SK
2001 NM Junior 3-kamp 607.5 225 150 232.5 411.82 4. 82.5 J J Aalborg SK
2001 DM Diverse 3-kamp 580 215 145 220 67.95 392.89 2. 82.5 81.00 J J Aalborg SK
2000 DM Hold Bænk 140 140 50.40 94.35 - 82.5 81.70 J J Aalborg SK
2000 DM Hold Bænk 127.5 127.5 47.69 88.70 - 82.5 77.70 J J Aalborg SK
2000 DM Bænk 137.5 137.5 50.00 93.43 2. 82.5 80.60 J J Aalborg SK
2000 Åbne Thy 3-kamp 575 212.5 135 227.5 67.76 391.92 1. 82.5 80.20 J J Aalborg SK
2000 DM Diverse 3-kamp 547.5 200 130 217.5 65.07 376.46 3. 82.5 79.10 J J Aalborg SK
2000 DM Hold Bænk 115 115 43.60 80.83 - 82.5 76.40 J J Aalborg SK
1999 JM 3-kamp 497.5 170 120 207.5 59.63 345.22 5. 82.5 78.00 U S Aalborg SK
1999 JM Bænk 112.5 112.5 42.38 78.74 3. 82.5 77.00 U S Aalborg SK
1999 Åbne Thy 3-kamp 487.5 167.5 120 200 58.86 340.91 2. 82.5 77.10 U U Aalborg SK
1999 DM Bænk 117.5 117.5 45.55 84.20 2. 75 74.40 U U Aalborg SK
1999 DM Diverse 3-kamp 495 177.5 117.5 200 349.52 2. 82.5 U U Aalborg SK
1998 JM 3-kamp 452.5 155 107.5 190 56.08 325.48 5. 75 74.00 U S Aalborg SK
1998 JM Bænk 110 110 79.05 4. 75 U S Aalborg SK
1998 DM Bænk 100 100 72.21 2. 75 U U Aalborg SK
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Logbog: ironsport.dk
Tilføj link