Nicolai Dahlin (1985), 39 år

Licensnummer: 1519 (inaktiv), In-aktiv

Billeder
Flere billeder kan tilføjes her | Se flere billeder af Nicolai Dahlin her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   807.5 100 2010 SM Rødby   647.5 100 2010 Nordland Cup Aarhus
Squat   330 90 2007 SM Albertslund   220 100 2010 Nordland Cup Aarhus
Bænk   192.5 100 2010 SM Rødby   157.5 100 2010 Nordland Cup Aarhus
Dødløft   302.5 100 2008 TSK Cup Tårnby   270 100 2010 Nordland Cup Aarhus
Bænk, enkelt   202.5 93 2011 DM Hold VK Ares   157.5 100 2010 Nordland Cup Aarhus

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   330 90 2007 SM Albertslund   220 100 2010 Nordland Cup Aarhus
Dødløft, enkelt   302.5 100 2008 TSK Cup Tårnby   270 100 2010 Nordland Cup Aarhus

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2012 TSK Cup Klassisk 3-kamp x 620 215 145 260 84.23 404.98 2. 93 86.15 S S Hvidovre SF
2011 DM Hold Bænk 202.5 202.5 68.40 129.42 - 93 89.80 S S Hvidovre SF
2011 SM Bænk 190 190 63.62 120.56 2. 93 91.10 S S Hvidovre SF
2011 DM Hold Bænk 200 200 67.01 126.98 - 93 91.00 S S Hvidovre SF
2011 DM A 3-kamp 575 315 140 120 62.84 363.69 1. 93 91.65 S S Hvidovre SF Rek
2011 DM Hold Bænk 190 190 63.41 120.23 - 93 91.60 S S Hvidovre SF
2010 SM 3-kamp 807.5 320 192.5 295 87.97 509.37 1. 100 92.20 S S Hvidovre SF
2010 Nordland Cup 3-kamp x 647.5 220 157.5 270 85.47 410.39 2. 100 91.30 S S Hvidovre SF
2010 DM A 3-kamp 775 312.5 185 277.5 85.93 497.01 2. 90 89.20 S S Hvidovre SF
2009 TSK Cup 3-kamp 802.5 315 185 302.5 89.09 515.29 1. 90 89.00 S S Hvidovre SF DR S TOT
2009 EM 3-kamp 300 - 90 89.30 S S Hvidovre SF
2009 DM A 3-kamp 782.5 312.5 180 290 86.48 500.10 2. 90 89.75 S S Hvidovre SF
2009 ER Open Bænk 185 185 62.28 117.90 4. 100 90.30 S S Hvidovre SF
2008 DM Bænk 182.5 182.5 62.67 118.24 4. 90 87.50 J S Hvidovre SF
2008 TSK Cup 3-kamp 662.5 225 135 302.5 73.06 422.67 3. 100 90.10 J S Hvidovre SF
2008 SM 3-kamp 742.5 290 177.5 275 83.20 481.07 1. 90 87.50 J S Hvidovre SF
2008 NM Junior 3-kamp 767.5 310 172.5 285 85.05 491.97 1. 90 89.30 J J Hvidovre SF
2008 DM A 3-kamp - 90 88.20 J S Hvidovre SF
2008 ER Open Bænk 172.5 172.5 58.19 110.12 1. 90 90.00 J J Hvidovre SF
2007 SM 3-kamp 785 330 177.5 277.5 86.62 501.14 1. 90 90.00 J S Rødby M
2007 VM Junior 3-kamp 777.5 315 175 287.5 86.64 500.83 4. 90 88.40 J J Rødby M
2007 DM Junior 3-kamp 735 315 160 260 81.40 470.84 1. 90 89.40 J J Rødby M
2006 TSK Cup 3-kamp 717.5 302.5 140 275 79.95 462.36 1. 90 88.40 J S Rødby M DR J SQ
2006 EM Junior 3-kamp 745 295 175 275 83.33 481.79 7. 90 87.80 J J Rødby M
2006 NM Junior 3-kamp 720 290 165 265 80.13 463.39 1. 90 88.60 J J Rødby M
2006 DM A 3-kamp 752.5 300 180 272.5 83.90 485.14 2. 90 88.30 J S Rødby M
2006 ER Open Bænk 165 165 56.37 106.44 5. 90 88.20 J S Rødby M
2005 VM Junior 3-kamp 747.5 285 180 282.5 82.64 478.07 9. 90 89.68 J J Rødby M
2005 SM Bænk 180 180 60.89 115.16 1. 90 89.60 J S Rødby M
2005 NM Bænk 160 160 54.47 102.91 1. 90 88.70 J J Rødby M
2005 NM Ungdom Junior 3-kamp 697.5 275 162.5 260 78.66 448.35 2. 90 86.50 J J Rødby M
2005 DM Junior 3-kamp 677.5 280.5 130 267.5 75.78 428.14 1. 90 87.80 J J Rødby M DR J SQ
2005 ER Open Bænk 167.5 167.5 56.62 107.11 8. 90 89.70 J S Rødby M
2004 Copenhagen Cup 3-kamp 705 270 165 270 78.95 456.50 1. 90 87.60 U S Rødby M U DL
2004 SM 3-kamp 705 275 165 265 79.31 458.46 1. 90 86.90 U S Rødby M
2004 SM Bænk 157.5 157.5 54.58 102.82 3. 90 86.30 U S Rødby M
2004 EM Junior 3-kamp 690 275 160 255 78.59 453.05 12. 90 85.00 U J Rødby M
2004 NM Junior 3-kamp 672.5 260 157.5 255 76.57 442.44 2. 90 85.05 U U Rødby M
2004 ER Open Bænk 145 145 52.44 98.08 12. 82.5 81.20 U S Rødby M
2003 Copenhagen Cup 3-kamp 637.5 245 152.5 240 74.52 430.89 1. 82.5 81.30 U S Rødby M DR U SQ+BP+TOT
2003 SM 3-kamp 620 225 150.5 245 72.53 419.37 1. 82.5 81.20 U S Rødby M DR U BP+DL+TOT
2003 SM Bænk 150 150 54.85 102.41 3. 82.5 80.00 U S Rødby M DR U
2003 DM Bænk 147.5 147.5 53.99 100.77 1. 82.5 79.90 U U Rødby M
2003 DM Diverse 3-kamp 580 200 140 240 68.05 393.53 1. 82.5 80.80 U U Rødby M DR U DL
2002 SM 3-kamp 572.5 210 135 227.5 68.09 394.00 2. 82.5 79.00 U S Rødby M DR U DL
2002 SM Bænk 125 125 46.80 87.04 3. 82.5 77.60 U S Rødby M
2002 DM Bænk 125 125 46.71 86.89 2. 82.5 77.80 U U Rødby M
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link