ER Open Bænkpres 2013
Albertslund, d. 1-2 Feb 2013
Points, Alders kategorier
Vis: Klasser, Åben/Senior - Klasser, Kategorier - Points, Åben/Senior - Points, Kategorier - Bedste Wilks Klub
# | Kl. | Vægt | Navn | Årgang | Klub | Bænk | Points | RAW | Rekorder |
Damer Senior |
1 | 84+ | 126.75 | Hildeborg Juvet Hugdal | 1983(S) | Sauda IL | 210.0 | 166.30 | | |
2 | 57 | 54.25 | Anna Lynge | 1974(S) | Köping AK | 137.5 | 165.74 | | |
3 | 72 | 67.05 | Kathrine H Bak | 1981(S) | Tårnby SK | 102.5 | 105.18 | | |
4 | 63 | 61.00 | Linda Kåda Høiland | 1979(S) | Sandnes AK | 92.5 | 101.82 | | |
5 | 72 | 67.00 | Renate Evertsen | 1989(S) | Ganddal AK | 95.0 | 97.48 | | |
6 | 84+ | 91.55 | Jane Aaberg | 1981(S) | Odense BBC | 105.0 | 90.12 | | |
7 | 52 | 51.55 | Sarah J Klitgaard | 1978(S) | Tårnby SK | 70.0 | 87.90 | | |
Damer Masters 1 |
1 | 84+ | 121.35 | Annette R Christensen | 1965(M1) | Ry MK | 120.0 | 95.77 | DR Klass... |
2 | 72 | 70.50 | Tone Ingebretsen | 1967(M1) | Sandnes AK | 92.5 | 91.58 | | |
Herrer Senior |
1 | 120+ | 136.30 | Alastair McColl | 1981(S) | Sandnes AK | 310.0 | 173.94 | | |
2 | 83 | 82.85 | Kasper Fardan | 1974(S) | Copenhagen PL | 250.0 | 167.13 | | DR S |
3 | 120+ | 130.90 | Jacob Stegelmann | 1980(S) | Aarhus AK | 290.0 | 163.82 | | |
4 | 105 | 104.10 | Kristoffer S. Eikeland | 1989(S) | Ganddal AK | 245.0 | 146.85 | | |
5 | 120 | 117.65 | Mathias Kristiansen | 1985(S) | Sportshøjskolen | 245.0 | 141.51 | | |
6 | 120 | 118.55 | Daniel Hovelsø | 1988(S) | Aarhus AK | 242.5 | 139.83 | | |
7 | 105 | 104.40 | Frode Fjogstad | 1979(S) | Sandnes AK | 230.0 | 137.72 | | |
8 | 105 | 104.60 | Erland Tjelle | 1987(S) | ASK Fræna | 230.0 | 137.63 | | |
9 | 93 | 92.30 | Helge Sviland | 1975(S) | Sandnes AK | 217.5 | 137.13 | | |
10 | 105 | 103.45 | Michael Nielsen | 1985(S) | Copenhagen PL | 225.0 | 135.14 | | |
11 | 93 | 89.65 | Art Asrian | | Team Asrian | 210.0 | 134.30 | | |
12 | 105 | 103.00 | Henning Tornes | 1976(S) | Sandnes AK | 222.5 | 133.88 | | |
13 | 74 | 73.60 | Morten Rasmussen | 1978(S) | Tårnby SK | 185.0 | 133.59 | | |
14 | 120+ | 121.75 | Loyd Georg Færøvik | 1981(S) | Stavanger SK | 202.5 | 116.03 | | |
15 | 105 | 104.10 | Søren Bendixen | 1979(S) | AK Jyden | 205.0 | 112.88 | | |
16 | 93 | 92.55 | Trond Sandblåst | 1986(S) | ASK Fræna | 175.0 | 110.22 | | |
17 | 120 | 106.85 | Pål Hatlrbakk | 1976(S) | ASK Fræna | 170.0 | 101.00 | | |
- | 120+ | 144.00 | Carsten Jørgensen | 1976(S) | Sportshøjskolen | | | | |
Herrer Sub-Junior |
1 | 59 | 59.00 | Matti Christensen | 1995(SJ) | Thisted VF | 167.5 | 145.09 | | |
Herrer Junior |
1 | 93 | 92.55 | Steffen Hansen | 1993(J) | Rødby M | 177.5 | 111.79 | | |
2 | 120 | 116.05 | Jeppe F Mix | 1991(J) | Rødby M | 152.5 | 88.40 | DR Klass... |
Herrer Masters 1 |
1 | 93 | 92.80 | Allan Riis | 1971(M1) | Aarhus AK | 262.5 | 165.06 | | DR S+M1, NR M1 |
2 | 105 | 94.10 | Svein Olav Farsted | 1965(M1) | ASK Fræna | 250.0 | 156.18 | | |
3 | 93 | 91.75 | Sverre Diesen | 1970(M1) | Sande KK | 235.0 | 148.54 | | |
4 | 120 | 113.65 | Kurt Einar Voldseth | 1966(M1) | ASK Fræna | 232.5 | 135.50 | | |
5 | 105 | 105.00 | Peter H Eriksen | 1970(M1) | Rødby M | 220.0 | 131.47 | | |
6 | 83 | 82.20 | Michael Melchorsen | 1972(M1) | Ares | 195.0 | 130.92 | | DR M1 |
7 | 105 | 104.75 | Kim D Hansen | 1971(M1) | Tårnby SK | 215.0 | 128.57 | | |
8 | 120+ | 148.15 | Bjørn Grønvold | 1967(M1) | Sande KK | 230.0 | 127.47 | | |
9 | 120 | 113.20 | Thomas Skov | 1971(M1) | Rødby M | 212.5 | 124.02 | | |
10 | 120 | 115.60 | Jens Jepsen | 1970(M1) | Tårnby SK | 210.0 | 121.86 | | |
11 | 93 | 91.60 | Bo Jensen | 1967(M1) | Aarhus AK | 187.5 | 118.65 | | |
12 | 93 | 89.35 | Torgeir Trondsen | 1970(M1) | ASK Fræna | 185.0 | 118.59 | | |
13 | 105 | 97.20 | Rasmus Jensen | 1973(M1) | Roskilde AK | 190.0 | 117.00 | | |
14 | 74 | 73.80 | Johannes Schjølberg | 1972(M1) | ASK Fræna | 150.0 | 108.11 | | |
15 | 105 | 99.00 | Bennie Andersen | 1970(M1) | Rødby M | 175.0 | 106.94 | | |
16 | 120+ | 122.50 | Jan Vestergaard | 1966(M1) | Aalborg SK | 180.0 | 103.01 | | |
17 | 83 | 81.15 | Kjell Korneliussen | 1972(M1) | Sandnes AK | 150.0 | 101.46 | | |
- | 93 | 88.55 | Roy Kjetil Danielsen | 1972(M1) | Sandnes AK | | | | |
Herrer Masters 2 |
1 | 93 | 87.05 | Sigve Valentinsen | 1960(M2) | Sandnes AK | 220.0 | 142.98 | | |
2 | 120+ | 130.20 | Jan Helge Rustan | 1960(M2) | Sande KK | 172.5 | 97.53 | | |
3 | 66 | 65.10 | Birger Sundstøl | 1954(M2) | Kristiansand AK | 112.5 | 89.35 | | |
4 | 105 | 100.10 | Bjørn Nielsen | 1959(M2) | Roskilde AK | 145.0 | 88.20 | | |
5 | 93 | 90.90 | Peter Petersen | 1962(M2) | Aarhus AK | 130.0 | 82.58 | | |
6 | 93 | 91.80 | Rasmus Adrian | 1954(M2) | Rødby M | 130.0 | 82.17 | | |
7 | 93 | 92.20 | Svend L Christensen | 1958(M2) | Ry MK | 125.0 | 78.85 | |
Herrer Masters 3 |
1 | 93 | 88.35 | Kjell Arne Bøe | 1952(M3) | ASK Fræna | 205.0 | 132.16 | | |
2 | 120 | 109.70 | Finn Knudsen | 1947(M3) | Rødby M | 212.5 | 125.16 | | DR M3 |
3 | 83 | 81.55 | Hans J Jørgensen | 1944(M3) | Aalborg SK | 157.5 | 106.22 | | DR M3 |
4 | 93 | 90.35 | Allan S Kornval | 1944(M3) | Albertslund SF | 102.5 | 65.32 | | |
Herrer Masters 4 |
1 | 105 | 97.85 | Julius Madsen | 1937(M4) | Roskilde AK | 145.0 | 89.06 | | DR M4 |
2 | 93 | 86.05 | Wilhelm Wind | 1942(M4) | Horsens SK | 75.0 | 49.05 | | |