TSK Cup, Udstyr 2024

Tårnby, d. 15 Nov 2024


Bedste klub, Placeringer og Wilks - Udstyr og Klassisk
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og IPF GL Points. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, IPF GL Points
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 60
Lisette I Hansen 1989(S) D x 1. 12 12
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H 1. 12 24
Jasmin C Waskiw 1999(S) D x 1. 12 36
Tanja S Ehlers 1981(M1) D 1. 12 48
Jonas H Andersen 1998(S) H 1. 12 60
Christopher T Carman 1995(S) H x 2. 9 69
Jonas Mølvig 1998(S) H 2. 9 78
Claus Jørgensen 1964(M3) H 2. 9 87
Jonas H Andersen 1998(S) H x 3. 8 95
Jan Dam-Nielsen 1981(M1) H x 3. 8 103
Christopher T Carman 1995(S) H 3. 8 111
Isak K Jakobsen 2005(J) H 4. 7 118
Kim D Hansen 1971(M2) H x 5. 6 124
David Toh 1989(S) H x 6. 5 129
Lasse Moreau 1965(M2) H x 12. 1 130

2. Aarhus AK 55
Katja Jørgensen 1988(S) D x 1. 12 12
Adam E Karsø 2000(S) H 1. 12 24
Liva Raahauge 2004(J) D x 1. 12 36
Martin A Dreyer 1995(S) H 1. 12 48
Mohammad AS Karim 2002(J) H x 4. 7 55
Christian Graham 2002(J) H x 6. 5 60
Frederik S Eskildsen 2003(J) H x 9. 2 62
Magnus Skovhus 2000(S) H x 12. 1 63
Victor AB Due 2004(J) H x 14. 1 64
Mathias Lavrsen 2005(J) H x 17. 1 65
Zander B Johansen 2003(J) H x 20. 1 66
Andreas B Nielsen 1992(S) H x 26. 1 67
Victor H Bang 2005(J) H x 27. 1 68
Maja Bonde 1993(S) D x - 0 68

3. Københavns SK 51
Andreas Olsen 1997(S) H x 1. 12 12
Juliane B Budde 2001(J) D x 1. 12 24
Emil Ottosen 2001(J) H x 2. 9 33
Andreas Rasmussen 1986(S) H x 2. 9 42
Emma M Jørgensen 2001(J) D x 2. 9 51
Ole Olsen 1961(M3) H 2. 9 60
Per Berndorff 1960(M3) H 2. 9 69
Anna K Haar 1993(S) D x 3. 8 77
Camilla K Cullum 1985(S) D x 3. 8 85
Jonathan Nielsen 2002(J) H x 4. 7 92
Jens Kjærgaard 2001(J) H x 5. 6 98
Gustav Heide-Jørgensen 1998(S) H x 6. 5 103
Nikolaj K Bjertrup 2002(J) H x 6. 5 108
Jens LT Vinther 1965(M2) H x 6. 5 113
Caline Bredtoft 2003(J) D x 6. 5 118
Jonathan A Arnesen 1991(S) H x 10. 1 119
Christian K Thyssen 2002(J) H x 11. 1 120
Frederik A Jørgensen 1996(S) H x 15. 1 121
August ED Sølver 2001(J) H x 19. 1 122

4. Roskilde AK 50
Filmon T Mebratom 1999(S) H x 1. 12 12
Selina Stolzenbach 2003(J) D x 1. 12 24
Regitze Letting 2000(S) D x 2. 9 33
Sejer Dalum 2001(J) H x 2. 9 42
Lukas W Nielsen 2007(SJ) H x 3. 8 50
Mathilde I Demant 2002(J) D x 3. 8 58
Søren L Krusaa 1997(S) H x 4. 7 65
Louise Krossing 1985(S) D x 5. 6 71
Hjalte V Laksafoss 2004(J) H x 5. 6 77
Simon V Christensen 1972(M2) H x 14. 1 78
Loke R Olsen 1995(S) H x 29. 1 79

5. VK Kono 44
Mathias Kloch 1995(S) H x 1. 12 12
Søren Glent-Madsen 2000(S) H x 1. 12 24
Phi J Nguyen 2006(SJ) H x 1. 12 36
Calle Å Povlsen 2001(J) H x 5. 6 42
Feiyang Gu 2000(S) H x 9. 2 44
Tobias Carstensen 2002(J) H x 21. 1 45
Nicolai BP Michélsen 2002(J) H x 28. 1 46

6. Ares 40
Jeppe Miksa 2003(J) H x 1. 12 12
Janus Jespersen 2003(J) H x 2. 9 21
Tobias W Jensen 1998(S) H x 3. 8 29
Sille EB Andreassen 2000(S) D x 4. 7 36
Marie G Solvang 2002(J) D x 7. 4 40

7. AK Frem 35
Josefine ML Christensen 2007(SJ) D x 2. 9 9
Christian N Enger 2001(J) H x 3. 8 17
Sofie B Boye 2001(J) D x 3. 8 25
Kamilla R Henriksen 2007(SJ) D x 5. 6 31
Thomas K Bertelsen 2004(J) H x 7. 4 35

8. Atlas MF 34
Ole S Borup 1995(S) H x 1. 12 12
Cecilie Duus 1997(S) D x 1. 12 24
Peter Rohmann 1997(S) H x 4. 7 31
Sebastian H Sørensen 1998(S) H x 9. 2 33
Nicolai H Roed 1997(S) H x 11. 1 34
Rasmus Steenberg 2000(S) H x 13. 1 35

9. Vesterbronx 28
Alexander K Bakfort 2003(J) H x 4. 7 7
Mathilde N Willkens 1993(S) D x 4. 7 14
Maria MT Jacobsen 1985(S) D x 5. 6 20
Caroline C Andersen 2001(J) D x 6. 5 25
Patrich SL Poulsen 1999(S) H x 8. 3 28
Markus G Knudsen 2000(S) H x 8. 3 31
Oskar O Benn 2007(SJ) H x 18. 1 32
Alberto P Colomar 1996(S) H x 25. 1 33
Miguel C Amado 1988(S) H x 30. 1 34
Donovan O Moloney 1987(S) H x - 0 34

10. Pure PP 24
Kasper Martinussen 1996(S) H 1. 12 12
Sofie N Jørgensen 2004(J) D 1. 12 24

11. Hvidovre SF 23
Christopher S Simonsen 1996(S) H x 3. 8 8
Nima H Azad 1995(S) H x 5. 6 14
Thomas M Schaer 1990(S) H x 7. 4 18
Hamza Brulic 2006(SJ) H x 8. 3 21
Michelle K Nyskjold 1996(S) D x 9. 2 23
Thomas B Smidt 1985(S) H x 10. 1 24
Anders Maare 1997(S) H x 12. 1 25
Thomas Falk 2004(J) H x 23. 1 26
Patrick Moore 1994(S) H x 32. 1 27

12. Sportshøjskolen 20
Victoria Ranch 2000(S) D x 3. 8 8
Laura E Højen 1998(S) D x 4. 7 15
Nicolas W Christiansen 2000(S) H x 7. 4 19
Jonas Clasen 2000(S) H x 10. 1 20

13. Amager PL 19
Jonathan B Landquist 2006(SJ) H x 1. 12 12
Julie E Levinsen 1984(M1) D x 7. 4 16
Morten K Larsen 2002(J) H x 10. 1 17
Philip T Borg 2003(J) H x 13. 1 18
Christian Hassing 1992(S) H x 17. 1 19

14. Incrazy SL 18
Theodor Kongstad 2006(SJ) H x 2. 9 9
Klara W Holgersen 2001(J) D x 2. 9 18

15. Albertslund SF 18
Daniella BDC Esteves 2001(J) D x 4. 7 7
Katrine Findsen 1985(S) D x 4. 7 14
Nicole W Christiansen 2005(J) D x 8. 3 17
Lucas VL Petrera 1995(S) H x 13. 1 18

16. Norce 14
Caroline AS Skovlind 1998(S) D x 1. 12 12
Nicolai F Sørensen 1997(S) H x 15. 1 13
Isaac S Rasmussen 2005(J) H x 16. 1 14

17. HG Vægt-Styrkeløft 11
Mercedes Skaalum 1979(M1) D x 2. 9 9
Alex KB Stegmann 1992(S) H x 9. 2 11

18. Rødby M 10
Adrian H Hedegaard 2008(SJ) H x 2. 9 9
Nikolaj Greve 1987(S) H x 16. 1 10

19. Odense BBC 10
Laura L Nielsen 2004(J) D x 6. 5 5
Lauge M Pedersen 2005(J) H x 8. 3 8
Mette V Madsen 1961(M3) D x 10. 1 9
Casper B Busk 1995(S) H x 14. 1 10

20. Aalborg SK 9
Laura B Pedersen 2005(J) D x 2. 9 9

21. Haderslev SK 4
Niklas S Jepsen 2003(J) H x 7. 4 4

 . Hydra SK 4
Line A Boi 1998(S) D x 7. 4 4

23. AK Thorø 3
Yvonne Wøidemann 1982(M1) D x 8. 3 3

24. Horsens SK 2
Valdemar D Kjøller 2004(J) H x 11. 1 1
Mikkel P Pedersen 1980(M1) H x 22. 1 2

25. Hjørring SS 2
Finn W Nielsen 1975(M1) H x 18. 1 1
Bjørn Frederiksen 1979(M1) H x 31. 1 2

26. Northern 1
Ivan N Fafner 2005(J) H x 24. 1 1
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 452.28
Lisette I Hansen 1989(S) D x 1. 102.36 102.36
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H 1. 96.37 198.73
Christopher T Carman 1995(S) H x 2. 88.26 286.99
Jonas H Andersen 1998(S) H x 3. 84.12 371.11
Kim D Hansen 1971(M2) H x 5. 81.17 452.28
Jasmin C Waskiw 1999(S) D x 1. 80.92 533.20
Jan Dam-Nielsen 1981(M1) H x 3. 67.65 600.85
Isak K Jakobsen 2005(J) H 4. 62.72 663.57
David Toh 1989(S) H x 6. 62.47 726.04
Lasse Moreau 1965(M2) H x 12. 61.85 787.89
Jonas Mølvig 1998(S) H 2. 61.67 849.56
Christopher T Carman 1995(S) H 3. 61.55 911.11
Claus Jørgensen 1964(M3) H 2. 58.38 969.49
Tanja S Ehlers 1981(M1) D 1. 52.66 1022.15
Jonas H Andersen 1998(S) H 1. 51.96 1074.11

2. Roskilde AK 447.74
Regitze Letting 2000(S) D x 2. 94.67 94.67
Filmon T Mebratom 1999(S) H x 1. 89.93 184.60
Sejer Dalum 2001(J) H x 2. 89.31 273.91
Lukas W Nielsen 2007(SJ) H x 3. 87.96 361.87
Søren L Krusaa 1997(S) H x 4. 85.87 447.74
Selina Stolzenbach 2003(J) D x 1. 84.29 532.03
Louise Krossing 1985(S) D x 5. 73.42 605.45
Loke R Olsen 1995(S) H x 29. 67.49 672.94
Hjalte V Laksafoss 2004(J) H x 5. 65.96 738.90
Mathilde I Demant 2002(J) D x 3. 58.87 797.77
Simon V Christensen 1972(M2) H x 14. 51.15 848.92

3. Københavns SK 447.32
Emil Ottosen 2001(J) H x 2. 93.56 93.56
Andreas Olsen 1997(S) H x 1. 90.49 184.05
Anna K Haar 1993(S) D x 3. 90.20 274.25
Gustav Heide-Jørgensen 1998(S) H x 6. 86.76 361.01
Jonathan Nielsen 2002(J) H x 4. 86.31 447.32
Jens Kjærgaard 2001(J) H x 5. 85.78 533.10
Juliane B Budde 2001(J) D x 1. 84.95 618.05
Camilla K Cullum 1985(S) D x 3. 80.85 698.90
Nikolaj K Bjertrup 2002(J) H x 6. 80.69 779.59
Christian K Thyssen 2002(J) H x 11. 79.43 859.02
Jonathan A Arnesen 1991(S) H x 10. 79.18 938.20
Jens LT Vinther 1965(M2) H x 6. 76.71 1014.91
August ED Sølver 2001(J) H x 19. 76.49 1091.40
Andreas Rasmussen 1986(S) H x 2. 75.77 1167.17
Emma M Jørgensen 2001(J) D x 2. 73.90 1241.07
Ole Olsen 1961(M3) H 2. 73.62 1314.69
Frederik A Jørgensen 1996(S) H x 15. 72.23 1386.92
Caline Bredtoft 2003(J) D x 6. 71.43 1458.35
Per Berndorff 1960(M3) H 2. 48.36 1506.71

4. Aarhus AK 436.88
Katja Jørgensen 1988(S) D x 1. 97.39 97.39
Adam E Karsø 2000(S) H 1. 86.52 183.91
Frederik S Eskildsen 2003(J) H x 9. 85.05 268.96
Liva Raahauge 2004(J) D x 1. 83.96 352.92
Martin A Dreyer 1995(S) H 1. 83.96 436.88
Christian Graham 2002(J) H x 6. 82.78 519.66
Victor AB Due 2004(J) H x 14. 81.59 601.25
Mohammad AS Karim 2002(J) H x 4. 78.82 680.07
Magnus Skovhus 2000(S) H x 12. 78.43 758.50
Zander B Johansen 2003(J) H x 20. 78.05 836.55
Andreas B Nielsen 1992(S) H x 26. 70.81 907.36
Victor H Bang 2005(J) H x 27. 70.53 977.89
Mathias Lavrsen 2005(J) H x 17. 65.47 1043.36
Maja Bonde 1993(S) D x - 1043.36

5. Atlas MF 435.81
Ole S Borup 1995(S) H x 1. 94.46 94.46
Cecilie Duus 1997(S) D x 1. 88.82 183.28
Peter Rohmann 1997(S) H x 4. 88.36 271.64
Nicolai H Roed 1997(S) H x 11. 83.52 355.16
Sebastian H Sørensen 1998(S) H x 9. 80.65 435.81
Rasmus Steenberg 2000(S) H x 13. 74.64 510.45

6. VK Kono 430.08
Mathias Kloch 1995(S) H x 1. 103.60 103.60
Søren Glent-Madsen 2000(S) H x 1. 97.25 200.85
Calle Å Povlsen 2001(J) H x 5. 84.22 285.07
Tobias Carstensen 2002(J) H x 21. 74.49 359.56
Nicolai BP Michélsen 2002(J) H x 28. 70.52 430.08
Feiyang Gu 2000(S) H x 9. 69.76 499.84
Phi J Nguyen 2006(SJ) H x 1. 67.67 567.51

7. Ares 415.28
Jeppe Miksa 2003(J) H x 1. 95.39 95.39
Janus Jespersen 2003(J) H x 2. 91.31 186.70
Tobias W Jensen 1998(S) H x 3. 84.63 271.33
Sille EB Andreassen 2000(S) D x 4. 74.59 345.92
Marie G Solvang 2002(J) D x 7. 69.36 415.28

8. Hvidovre SF 409.55
Christopher S Simonsen 1996(S) H x 3. 87.26 87.26
Thomas M Schaer 1990(S) H x 7. 84.96 172.22
Anders Maare 1997(S) H x 12. 84.73 256.95
Nima H Azad 1995(S) H x 5. 77.25 334.20
Thomas Falk 2004(J) H x 23. 75.35 409.55
Hamza Brulic 2006(SJ) H x 8. 74.13 483.68
Thomas B Smidt 1985(S) H x 10. 68.55 552.23
Patrick Moore 1994(S) H x 32. 54.94 607.17
Michelle K Nyskjold 1996(S) D x 9. 47.36 654.53

9. Vesterbronx 403.19
Patrich SL Poulsen 1999(S) H x 8. 87.99 87.99
Markus G Knudsen 2000(S) H x 8. 82.31 170.30
Alexander K Bakfort 2003(J) H x 4. 80.47 250.77
Oskar O Benn 2007(SJ) H x 18. 79.13 329.90
Alberto P Colomar 1996(S) H x 25. 73.29 403.19
Maria MT Jacobsen 1985(S) D x 5. 67.57 470.76
Miguel C Amado 1988(S) H x 30. 64.01 534.77
Caroline C Andersen 2001(J) D x 6. 62.49 597.26
Mathilde N Willkens 1993(S) D x 4. 58.39 655.65
Donovan O Moloney 1987(S) H x - 655.65

10. AK Frem 382.12
Christian N Enger 2001(J) H x 3. 87.45 87.45
Thomas K Bertelsen 2004(J) H x 7. 84.68 172.13
Josefine ML Christensen 2007(SJ) D x 2. 73.22 245.35
Sofie B Boye 2001(J) D x 3. 71.59 316.94
Kamilla R Henriksen 2007(SJ) D x 5. 65.18 382.12

11. Amager PL 366.84
Morten K Larsen 2002(J) H x 10. 84.26 84.26
Philip T Borg 2003(J) H x 13. 81.88 166.14
Christian Hassing 1992(S) H x 17. 81.34 247.48
Jonathan B Landquist 2006(SJ) H x 1. 66.36 313.84
Julie E Levinsen 1984(M1) D x 7. 53.00 366.84

12. Sportshøjskolen 275.95
Nicolas W Christiansen 2000(S) H x 7. 73.49 73.49
Laura E Højen 1998(S) D x 4. 71.35 144.84
Jonas Clasen 2000(S) H x 10. 68.94 213.78
Victoria Ranch 2000(S) D x 3. 62.17 275.95

13. Odense BBC 253.54
Lauge M Pedersen 2005(J) H x 8. 74.21 74.21
Casper B Busk 1995(S) H x 14. 74.02 148.23
Laura L Nielsen 2004(J) D x 6. 63.62 211.85
Mette V Madsen 1961(M3) D x 10. 41.69 253.54

14. Norce 252.25
Caroline AS Skovlind 1998(S) D x 1. 91.84 91.84
Nicolai F Sørensen 1997(S) H x 15. 80.60 172.44
Isaac S Rasmussen 2005(J) H x 16. 79.81 252.25

15. Albertslund SF 235.58
Daniella BDC Esteves 2001(J) D x 4. 66.81 66.81
Katrine Findsen 1985(S) D x 4. 59.99 126.80
Lucas VL Petrera 1995(S) H x 13. 59.14 185.94
Nicole W Christiansen 2005(J) D x 8. 49.64 235.58

16. Incrazy SL 167.80
Theodor Kongstad 2006(SJ) H x 2. 90.78 90.78
Klara W Holgersen 2001(J) D x 2. 77.02 167.80

17. HG Vægt-Styrkeløft 151.04
Mercedes Skaalum 1979(M1) D x 2. 81.48 81.48
Alex KB Stegmann 1992(S) H x 9. 69.56 151.04

18. Pure PP 143.75
Kasper Martinussen 1996(S) H 1. 82.48 82.48
Sofie N Jørgensen 2004(J) D 1. 61.27 143.75

19. Horsens SK 141.48
Mikkel P Pedersen 1980(M1) H x 22. 74.33 74.33
Valdemar D Kjøller 2004(J) H x 11. 67.15 141.48

20. Hjørring SS 120.30
Bjørn Frederiksen 1979(M1) H x 31. 62.28 62.28
Finn W Nielsen 1975(M1) H x 18. 58.02 120.30

21. Rødby M 119.58
Nikolaj Greve 1987(S) H x 16. 69.97 69.97
Adrian H Hedegaard 2008(SJ) H x 2. 49.61 119.58

22. Haderslev SK 79.96
Niklas S Jepsen 2003(J) H x 7. 79.96 79.96

23. Northern 73.90
Ivan N Fafner 2005(J) H x 24. 73.90 73.90

24. Aalborg SK 70.52
Laura B Pedersen 2005(J) D x 2. 70.52 70.52

25. Hydra SK 62.67
Line A Boi 1998(S) D x 7. 62.67 62.67

26. AK Thorø 60.29
Yvonne Wøidemann 1982(M1) D x 8. 60.29 60.29


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt