SM Klassisk Styrkeløft 2024

Albertslund SF/Roskilde AK, d. 7 Sep 2024


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt Points

Damer Senior
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 135.5 75 162.5 373 48.00 101.29
2. Regitze Letting 2000(S) Roskilde AK 172.5 97.5 195 465 82.10 88.62
3. Mercedes Skaalum 1979(M1) HG Vægt-Styrkeløft 125 80 165 370 61.40 82.33
4. Ida D Elmstrøm 1997(S) Norce 155 95 170 420 79.10 81.32
5. Emilie L Patino 2001(J) Incrazy SL 137.5 80 150 367.5 67.90 76.83
6. Sille EB Andreassen 2000(S) Ares 122.5 65 140 327.5 60.50 73.61
7. Shannon Bøgkjær 1997(S) Amager PL 140 65 145 350 67.50 73.42
8. Molly Skovgaard 1994(S) AK Sydkysten 140 70 160 370 75.70 73.08
9. Louise Krossing 1985(S) Roskilde AK 110 70 135 315 61.30 70.17
10. Kira H Jensen 1990(S) Københavns SK 160 87.5 157.5 405 117.10 69.72
11. Caline Bredtoft 2003(J) Københavns SK 90 80 132.5 302.5 60.20 68.22
12. Marie G Solvang 2002(J) Ares 102.5 62.5 135 300 60.60 67.35
13. Cæcilie Esberg 1999(S) Roskilde AK 140 57.5 152.5 350 83.80 66.16
14. Leva E Hagstrøm 1985(S) HG Vægt-Styrkeløft 125 60 150 335 76.20 65.97
15. Pernille L Dolleris 1996(S) Roskilde AK 130 55 157.5 342.5 81.90 65.34
16. Cæcilie Vedel 1997(S) AK Atlas 120 55 130 305 96.80 54.89

Herrer Senior
1. Filmon T Mebratom 1999(S) Roskilde AK 207.5 130 290 627.5 73.64 92.36
2. Lucas Bernardo Villinger 1997(S) Tårnby SK 235.5 125 215 575.5 65.41 90.14
3. Viktor Mørck 2006(SJ) Roskilde AK 265 165 310 740 110.48 89.25
4. Janus Jespersen 2003(J) Ares 260 150 300 710 102.40 88.69
5. Snorre Jallbjørn 1992(S) Ares 250 152.5 292.5 695 102.13 86.93
6. Viktor Jørgensen 2002(J) Amager PL 187.5 117.5 260 565 71.62 84.37
7. Kasper Pørksen 1988(S) ER Powerlifting 210 180 217.5 607.5 87.50 81.90
8. Markus G Knudsen 2000(S) Vesterbronx 220 170 262.5 652.5 102.20 81.59
9. Vithus F Ingemann 2006(SJ) Roskilde AK 215 140 232.5 587.5 82.78 81.43
10. Marc Pedersen 1994(S) Roskilde AK 202.5 145 262.5 610 91.25 80.55
11. Morgan Nielsen 2002(J) Hvidovre SF 220 150 265 635 101.50 79.66
12. Jeppe Koch-houmann 2002(J) Roskilde AK 230 120 240 590 91.05 77.99
13. Joakim L Bilyk 1999(S) Roskilde AK 182.5 132.5 215 530 73.79 77.92
14. Ahmed Osman 1997(S) Københavns SK 197.5 130 230 557.5 81.45 77.91
15. Christopher Henriksen 2004(J) Northern 245 130 235 610 102.50 76.17
16. Kasper M Boysen 1999(S) Roskilde AK 235 135 265 635 114.85 75.26
17. Andreas S Jensen 2002(J) Roskilde AK 200 137.5 255 592.5 100.10 74.81
18. Mads Houmann 2005(J) Roskilde AK 200 115 212.5 527.5 79.25 74.76
19. Viktor Biener 1998(S) Hvidovre SF 220 132.5 242.5 595 103.70 73.89
20. Aske Brix 2002(J) Rødby M 200 132.5 242.5 575 101.00 72.30
21. Daniel B Bastholm 2005(J) AK Sydkysten 175 135 205 515 82.02 71.72
22. Oscar F Jensen 2005(J) Norce 205 125 230 560 98.40 71.29
23. Ivan N Fafner 2005(J) Northern 195 125 205 525 90.65 69.55
24. Hjalmar K Jønsson 2005(J) Vesterbronx 195 120 235 550 101.21 69.09
25. Jan Dam-Nielsen 1981(M1) Tårnby SK 235 135 252.5 622.5 137.66 68.32
26. Erik Rasmussen 1962(M3) ER Powerlifting 190 135 185 510 90.60 67.58
27. Jesper J Albinus 1980(M1) Atlas MF 217.5 175 230 622.5 144.80 66.97
28. Nasim Larsen 2001(J) Københavns SK 175 107.5 190 472.5 81.92 65.84
29. Frederik Hansen 2009(SJ) Esbern S 150 82.5 192.5 425 69.40 64.52
30. Noah Koch 2007(SJ) Rødby M 175 117.5 210 502.5 99.40 63.66
31. David Toh 1989(S) Tårnby SK 137.5 115 167.5 420 72.24 62.44
32. Svend Bradtberg 1962(M3) Ares 195 112.5 190 497.5 101.50 62.41
- Ole KD Olsen 1995(S) Roskilde AK 0 0 0 82.55
- Nikolaj Schou 2007(SJ) Albertslund SF 147.5 85 0 76.40


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt