HaSK X OLC Open 2024

Haderslev, d. 3 Feb 2024


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt Points

Damer Senior
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 123.5 70 150.5 344 46.23 96.95
2. Josefine M Seegert 1998(S) Københavns SK 125 70 145 340 59.81 77.02
3. Anna S Rye 1996(S) Pure PP 170 85 180 435 105.55 76.53
4. Klara H Bentsen 1999(S) Pure PP 135 77.5 162.5 375 82.69 71.26
5. Freya Nielsen 2002(J) PO Esbjerg 110 55 120 285 55.48 68.25
6. Marie-louise Petersen 1998(S) Zielkes FK 122.5 55 142.5 320 68.44 66.60
7. Mille O Høyer 1996(S) Pure PP 125 57.5 147.5 330 74.73 65.59
8. Freja M Schjøtt 2001(J) VK Kono 115 65 147.5 327.5 81.62 62.57
9. Cecilie Birkedal 2000(S) Haderslev SK 127.5 45 127.5 300 85.74 56.21
10. Michelle K Nyskjold 1996(S) Hvidovre SF 77.5 45 105 227.5 80.32 43.76

Herrer Senior
1. Mikkel N Sørensen 1998(S) Pure PP 267.5 197.5 280 745 84.17 102.40
2. Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 270 172.5 285 727.5 90.55 96.43
3. Søren Glent-Madsen 2000(S) VK Kono 262.5 152.5 305 720 92.55 94.41
4. Morten F Hansen 1993(S) Tårnby SK 267.5 182.5 282.5 732.5 104.72 90.55
5. Ulrik H Schmidt 2002(J) Haderslev SK 280 182.5 305 767.5 117.51 90.04
6. Henning Frost Meyhoff 1993(S) PO Esbjerg 222.5 140 280 642.5 89.45 85.67
7. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 255 162.5 270 687.5 104.89 84.92
8. Christopher T Carman 1995(S) Tårnby SK 240 147.5 255 642.5 92.51 84.27
9. Jonas G Højer 1999(S) Aarhus AK 250 155 262.5 667.5 101.47 83.74
10. Jacob Mikkelsen 1996(S) Haderslev SK 250 170 260 680 110.17 82.12
11. Laurids Jensen 2000(S) VK Kono 230 155 220 605 87.02 81.78
12. Mads S Korsbæk 1997(S) Aalborg SK 207.5 135 240 582.5 80.91 81.68
13. Rasmus Carlsen 1996(S) VK Kono 240 157.5 255 652.5 104.02 80.91
14. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 200 100 250 550 76.06 79.61
15. Kim D Hansen 1971(M2) Tårnby SK 222.5 125 250 597.5 90.09 79.39
16. Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 270 160 260 690 123.10 79.33
17. Søren J Dich 1993(S) Pure PP 212.5 150 235 597.5 92.56 78.35
18. Philip TD Vu 2005(J) PO Esbjerg 202.5 105 220 527.5 74.56 77.14
19. Mads Witthøft 1993(S) Pure PP 190 120 237.5 547.5 81.76 76.37
20. Morten T Dalfoss 1996(S) Tårnby SK 195 137.5 215 547.5 82.31 76.11
21. Calle Å Povlsen 2001(J) VK Kono 215 142.5 250 607.5 103.78 75.41
22. Tobias Poulsen 1998(S) Tårnby SK 195 115 230 540 82.84 74.82
23. Rasmus H Rasmussen 2006(SJ) PO Esbjerg 180 127.5 205 512.5 76.24 74.09
24. Philip B Madsen 1995(S) PO Esbjerg 200 115 225 540 86.60 73.17
25. Tobias Carstensen 2002(J) VK Kono 205 120 212.5 537.5 89.51 71.65
26. William S Catak 2000(S) Pure PP 162.5 110 212.5 485 81.40 67.80
27. Jens K Frederiksen 1982(M1) Holstebro S 200 135 207.5 542.5 104.07 67.26
28. Christian B Christensen 2004(J) PO Esbjerg 180 102.5 190 472.5 78.63 67.23
29. Kim ES Østergaard 2003(J) PO Esbjerg 152.5 82.5 200 435 70.02 65.73
30. Thomas B Smidt 1985(S) Hvidovre SF 175 110 202.5 487.5 89.16 65.11
31. Marcus Leth 1998(S) SDU Styrkeløft 175 120 215 510 97.85 65.10
32. Elias AB Bredvig 2000(S) VK Kono 135 120 170 425 91.49 56.05
33. Nikolaj Emmen 2008(SJ) Haderslev SK 125 72.5 165 362.5 70.34 54.64


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt