Jørgen Krog/Copenhagen Cup, Udstyr Bænkpres 2023

Københavns SK, d. 22 Apr 2023


Bedste klub, Placeringer og Wilks - Udstyr og Klassisk
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og IPF GL Points. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, IPF GL Points
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Københavns SK 60
Jonathan Gelslev 1990(S) H x 1. 12 12
Julie A Hansen 1991(S) D 1. 12 24
Martine I Jørgensen 1997(S) D x 1. 12 36
Simon Donde 1966(M2) H x 1. 12 48
Emil Ottosen 2001(J) H x 1. 12 60
Victor Knudsen 1999(S) H x 1. 12 72
Andreas Due 2005(SJ) H x 1. 12 84
Thomas N Hansen 1975(M1) H x 1. 12 96
Kira H Jensen 1990(S) D x 1. 12 108
Anders Valentinsen 1982(M1) H x 1. 12 120
Maisa ML Kock-Petersen 2000(J) D x 1. 12 132
Per Berndorff 1960(M3) H 1. 12 144
Ruben N Donde 2001(J) H x 2. 9 153
Josefine M Seegert 1998(S) D x 2. 9 162
Tomaz Radys 1985(S) H x 2. 9 171
Tim Nielsen 1965(M2) H x 2. 9 180
Eise P Poulsen 1967(M2) H x 2. 9 189
Per Berndorff 1960(M3) H x 2. 9 198
David M Nielsen 1997(S) H 2. 9 207
Per Berndorff 1960(M3) H 2. 9 216
Andreas Sørensen 1990(S) H x 3. 8 224
Julie A Hansen 1991(S) D x 3. 8 232
Camilla K Cullum 1985(S) D x 3. 8 240
Maria V Skotner 1996(S) D x 3. 8 248
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H x 3. 8 256
Per Berndorff 1960(M3) H x 4. 7 263
Peter Hansen 1962(M3) H - 0 263

2. Rødby M 57
Martin Simonsen 1999(S) H x 1. 12 12
Peter H Eriksen 1970(M2) H x 1. 12 24
Steffen Hansen 1993(S) H 1. 12 36
Victor Ø Kolvig 2005(SJ) H x 1. 12 48
Peter H Eriksen 1970(M2) H x 2. 9 57
Dirch H Albinus 2005(SJ) H x 2. 9 66
Jacob H Krebs 1995(S) H x 2. 9 75

 . VK Kono 57
Oliver Banke 1999(S) H x 1. 12 12
Daniel Dørge 1993(S) H x 1. 12 24
Emil ES Nielsen 2001(J) H x 1. 12 36
Freja M Schjøtt 2001(J) D x 1. 12 48
Sofie S Bengtson 1997(S) D x 2. 9 57
Mikkel Lindgreen 1990(S) H x 4. 7 64

4. Aarhus AK 45
Kathrine J Forsberg 1996(S) D x 1. 12 12
Katja Jørgensen 1988(S) D x 1. 12 24
Andreas F Dalsgaard 2001(J) H x 1. 12 36
Michael Herrmann 1988(S) H x 2. 9 45

5. Aalborg SK 44
Niels H Christensen 1977(M1) H x 1. 12 12
Jonas VW Lundberg 1983(M1) H x 1. 12 24
Thomas W Sørensen 1972(M2) H x 1. 12 36
Mads B Holst 1989(S) H x 3. 8 44

6. ER Powerlifting 24
Erik Rasmussen 1962(M3) H x 1. 12 12
Erik Rasmussen 1962(M3) H 1. 12 24

7. Ares 9
Rebekka R Andersen 1996(S) D x 2. 9 9
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Københavns SK 396.50
Andreas Sørensen 1990(S) H x 3. 84.46 84.46
Jonathan Gelslev 1990(S) H x 1. 81.48 165.94
Julie A Hansen 1991(S) D 1. 81.33 247.27
Martine I Jørgensen 1997(S) D x 1. 78.27 325.54
Simon Donde 1966(M2) H x 1. 70.96 396.50
Emil Ottosen 2001(J) H x 1. 68.78 465.28
Julie A Hansen 1991(S) D x 3. 68.09 533.37
Ruben N Donde 2001(J) H x 2. 64.26 597.63
Victor Knudsen 1999(S) H x 1. 64.04 661.67
Andreas Due 2005(SJ) H x 1. 63.12 724.79
Thomas N Hansen 1975(M1) H x 1. 62.11 786.90
Camilla K Cullum 1985(S) D x 3. 61.61 848.51
Josefine M Seegert 1998(S) D x 2. 61.56 910.07
Maria V Skotner 1996(S) D x 3. 61.18 971.25
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H x 3. 59.61 1030.86
Tomaz Radys 1985(S) H x 2. 59.00 1089.86
Tim Nielsen 1965(M2) H x 2. 57.32 1147.18
Per Berndorff 1960(M3) H x 4. 54.92 1202.10
Eise P Poulsen 1967(M2) H x 2. 53.93 1256.03
Per Berndorff 1960(M3) H x 2. 53.70 1309.73
David M Nielsen 1997(S) H 2. 52.43 1362.16
Kira H Jensen 1990(S) D x 1. 51.52 1413.68
Anders Valentinsen 1982(M1) H x 1. 50.73 1464.41
Maisa ML Kock-Petersen 2000(J) D x 1. 50.72 1515.13
Per Berndorff 1960(M3) H 2. 45.40 1560.53
Per Berndorff 1960(M3) H 1. 44.54 1605.07
Peter Hansen 1962(M3) H - 1605.07

2. VK Kono 356.57
Oliver Banke 1999(S) H x 1. 88.36 88.36
Daniel Dørge 1993(S) H x 1. 80.02 168.38
Sofie S Bengtson 1997(S) D x 2. 75.23 243.61
Mikkel Lindgreen 1990(S) H x 4. 63.51 307.12
Emil ES Nielsen 2001(J) H x 1. 49.45 356.57
Freja M Schjøtt 2001(J) D x 1. 41.05 397.62

3. Rødby M 347.11
Martin Simonsen 1999(S) H x 1. 84.88 84.88
Peter H Eriksen 1970(M2) H x 2. 79.20 164.08
Peter H Eriksen 1970(M2) H x 1. 63.01 227.09
Dirch H Albinus 2005(SJ) H x 2. 60.79 287.88
Steffen Hansen 1993(S) H 1. 59.23 347.11
Victor Ø Kolvig 2005(SJ) H x 1. 55.42 402.53
Jacob H Krebs 1995(S) H x 2. 51.33 453.86

4. Aarhus AK 331.51
Kathrine J Forsberg 1996(S) D x 1. 87.06 87.06
Michael Herrmann 1988(S) H x 2. 85.92 172.98
Katja Jørgensen 1988(S) D x 1. 82.74 255.72
Andreas F Dalsgaard 2001(J) H x 1. 75.79 331.51

5. Aalborg SK 287.38
Mads B Holst 1989(S) H x 3. 77.08 77.08
Niels H Christensen 1977(M1) H x 1. 74.67 151.75
Jonas VW Lundberg 1983(M1) H x 1. 68.18 219.93
Thomas W Sørensen 1972(M2) H x 1. 67.45 287.38

6. ER Powerlifting 116.23
Erik Rasmussen 1962(M3) H x 1. 62.48 62.48
Erik Rasmussen 1962(M3) H 1. 53.75 116.23

7. Ares 84.00
Rebekka R Andersen 1996(S) D x 2. 84.00 84.00


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt