SM Klassisk Styrkeløft 2022

Næstved/Hvidovre, d. 20 Aug 2022


Bedste klub, Placeringer og Wilks
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og IPF GL Points. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, IPF GL Points
Navn Født Køn # P Samlet

1. Roskilde AK 60
Regin SGA Stergakis 2002(J) H 1. 12 12
Nicolai B Kriegbaum 1996(S) H 1. 12 24
Joakim L Bilyk 1999(J) H 1. 12 36
Naja G Hansen 2007(SJ) D 1. 12 48
Frederikke G Bjerg 1998(S) D 1. 12 60
Marc O Schlichting 1998(S) H 2. 9 69
Simone AL Hansen 1995(S) D 2. 9 78
Peter Sørensen 1992(S) H 6. 5 83
Mads Houmann 2005(SJ) H 6. 5 88
Bjørn Nielsen 1959(M3) H 8. 3 91

2. Rødby M 51
Martin Simonsen 1999(J) H 1. 12 12
Thomas Skov 1971(M2) H 1. 12 24
Victor Ø Kolvig 2005(SJ) H 1. 12 36
Magnus H Hedegård 2004(SJ) H 2. 9 45
Alexander Bondeé 2001(J) H 5. 6 51
Caroline W Olsen 2007(SJ) D 5. 6 57

3. Københavns SK 45
Kira H Jensen 1990(S) D 1. 12 12
Kasper Sørensen 1994(S) H 2. 9 21
Jonathan A Arnesen 1991(S) H 3. 8 29
Lukas F Hansen 1996(S) H 3. 8 37
Tomaz Radys 1985(S) H 3. 8 45
Victor Knudsen 1999(J) H 4. 7 52
Frede F Jakobsen 2001(J) H 5. 6 58
David M Nielsen 1997(S) H 7. 4 62
Kasper R Rasmussen 1996(S) H 9. 2 64
Tim K Hammer 1998(S) H 11. 1 65

4. Amager PL 42
Daniel H Machado 1998(S) H 1. 12 12
Nikolai G Hansen 2007(SJ) H 1. 12 24
Saxo L Skibye 2007(SJ) H 4. 7 31
Shannon Bøgkjær 1997(S) D 4. 7 38
Noel J Bøgh 2006(SJ) H 7. 4 42
Magnus H Winther 1999(J) H 12. 1 43
Herman M Hermansen 1976(M1) H - 0 43

5. Ares 41
Emma M Badalyan 1993(S) D 1. 12 12
Tobias W Jensen 1998(S) H 2. 9 21
Jeppe Miksa 2003(J) H 4. 7 28
Janus Jespersen 2003(J) H 4. 7 35
Svend Bradtberg 1962(M3) H 5. 6 41

6. HG Vægt-Styrkeløft 17
Louise Frederiksmose 1982(M1) D 2. 9 9
Lucas O Rasmussen 1998(S) H 3. 8 17
Simon Jørgensen 1993(S) H - 0 17

7. ER Powerlifting 14
Finn Knudsen 1947(M4) H 3. 8 8
Kasper Pørksen 1988(S) H 5. 6 14

8. Hvidovre SF 14
Shiella Sørensen 1988(S) D 3. 8 8
Benjamin Cardel 1994(S) H 6. 5 13
Jules B Colding 1966(M2) H 13. 1 14

9. Vordingborg SK 12
Jacob H Krebs 1995(S) H 2. 9 9
Anton Galsgaard 2003(J) H 8. 3 12

10. Norce 9
Benjamin Poulsen 1997(S) H 2. 9 9

 . AK Sydkysten 9
Cilie LA Simonsen 1980(M1) D 2. 9 9

12. Albertslund SF 1
Morten J Kyvsgaard 1998(S) H 10. 1 1
Navn Født Køn # P Samlet

1. Roskilde AK 416.46
Regin SGA Stergakis 2002(J) H 1. 96.42 96.42
Nicolai B Kriegbaum 1996(S) H 1. 88.73 185.15
Marc O Schlichting 1998(S) H 2. 85.96 271.11
Joakim L Bilyk 1999(J) H 1. 77.41 348.52
Peter Sørensen 1992(S) H 6. 67.94 416.46
Naja G Hansen 2007(SJ) D 1. 67.26 483.72
Simone AL Hansen 1995(S) D 2. 67.08 550.80
Frederikke G Bjerg 1998(S) D 1. 64.67 615.47
Mads Houmann 2005(SJ) H 6. 63.60 679.07
Bjørn Nielsen 1959(M3) H 8. 46.16 725.23

2. Københavns SK 398.95
Kasper Sørensen 1994(S) H 2. 85.44 85.44
Jonathan A Arnesen 1991(S) H 3. 85.44 170.88
Lukas F Hansen 1996(S) H 3. 80.82 251.70
Tomaz Radys 1985(S) H 3. 73.85 325.55
Victor Knudsen 1999(J) H 4. 73.40 398.95
David M Nielsen 1997(S) H 7. 72.57 471.52
Frede F Jakobsen 2001(J) H 5. 70.19 541.71
Kasper R Rasmussen 1996(S) H 9. 69.12 610.83
Tim K Hammer 1998(S) H 11. 64.73 675.56
Kira H Jensen 1990(S) D 1. 54.04 729.60

3. Ares 393.59
Emma M Badalyan 1993(S) D 1. 95.23 95.23
Jeppe Miksa 2003(J) H 4. 85.44 180.67
Janus Jespersen 2003(J) H 4. 76.26 256.93
Tobias W Jensen 1998(S) H 2. 75.05 331.98
Svend Bradtberg 1962(M3) H 5. 61.61 393.59

4. Amager PL 355.63
Daniel H Machado 1998(S) H 1. 98.95 98.95
Saxo L Skibye 2007(SJ) H 4. 73.82 172.77
Shannon Bøgkjær 1997(S) D 4. 63.95 236.72
Magnus H Winther 1999(J) H 12. 63.15 299.87
Noel J Bøgh 2006(SJ) H 7. 55.76 355.63
Nikolai G Hansen 2007(SJ) H 1. 52.74 408.37
Herman M Hermansen 1976(M1) H - 408.37

5. Rødby M 354.23
Martin Simonsen 1999(J) H 1. 82.22 82.22
Thomas Skov 1971(M2) H 1. 75.56 157.78
Magnus H Hedegård 2004(SJ) H 2. 74.13 231.91
Alexander Bondeé 2001(J) H 5. 69.35 301.26
Victor Ø Kolvig 2005(SJ) H 1. 52.97 354.23
Caroline W Olsen 2007(SJ) D 5. 51.21 405.44

6. Hvidovre SF 201.90
Benjamin Cardel 1994(S) H 6. 77.79 77.79
Shiella Sørensen 1988(S) D 3. 63.16 140.95
Jules B Colding 1966(M2) H 13. 60.95 201.90

7. ER Powerlifting 143.09
Kasper Pørksen 1988(S) H 5. 79.14 79.14
Finn Knudsen 1947(M4) H 3. 63.95 143.09

8. HG Vægt-Styrkeløft 125.41
Lucas O Rasmussen 1998(S) H 3. 75.41 75.41
Louise Frederiksmose 1982(M1) D 2. 50.00 125.41
Simon Jørgensen 1993(S) H - 125.41

9. Vordingborg SK 124.05
Anton Galsgaard 2003(J) H 8. 71.38 71.38
Jacob H Krebs 1995(S) H 2. 52.67 124.05

10. Norce 86.68
Benjamin Poulsen 1997(S) H 2. 86.68 86.68

11. Albertslund SF 64.63
Morten J Kyvsgaard 1998(S) H 10. 64.63 64.63

12. AK Sydkysten 54.21
Cilie LA Simonsen 1980(M1) D 2. 54.21 54.21


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt