AaSK Open, Klassisk 2018

Aalborg SK, d. 19-20 Maj 2018


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt WF Points

Damer Senior
1. Annemia P Schmidt 1992(S) Aarhus AK 140 75 177.5 392.5 71.30 0.9824 385.59
2. Katarina Thomsen 1991(S) Sportshøjskolen 120 80 155 355 69.88 0.9960 353.58
3. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 145 72.5 150 367.5 75.50 0.9467 347.91
4. Sarah Barløse 1995(J) Aarhus SVK 117.5 60 135 312.5 61.06 1.0999 343.72
5. Annika Bell 1997(J) ER Powerlifting 120 60 140 320 70.74 0.9877 316.06
6. Laura E Lillelund 1997(J) Aarhus SVK 115 60 125 300 70.16 0.9933 297.99
7. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 107.5 72.5 130 310 82.90 0.8977 278.29
8. Anne Leine 1995(J) Aalborg SK 100 52.5 132.5 285 74.08 0.9581 273.06
9. Annette S Hansen 1997(J) Odense BBC 85 40 102.5 227.5 55.06 1.1923 271.25
10. Christina VS Hven 1987(S) AK Nordland 122.5 52.5 140 315 93.40 0.8516 268.25
11. Sille Jacobsen 1994(S) Aarhus P 107.5 55 127.5 290 82.02 0.9027 261.78
12. Astrid B Nielsen 1993(S) Sportshøjskolen 62.5 65 85 212.5 70.80 0.9871 209.76
13. Nanna M Møller 1988(S) Sportshøjskolen 65 62.5 90 217.5 78.92 0.9221 200.56

Herrer Senior
1. Martin Faber 1982(S) AK Frem 245 180 300 725 95.80 0.6197 449.28
2. Peter Z Stüker 1990(S) Thisted VF 252.5 172.5 275 700 112.16 0.5851 409.57
3. Andreas Evald 1992(S) Odense BBC 210 137.5 260 607.5 81.92 0.6728 408.73
4. Martin S Nielsen 1994(S) AK Frem 250 175 305.5 730.5 146.22 0.5553 405.65
5. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 245 165 265 675 104.88 0.5978 403.52
6. Thomas L Skovgaard 1989(S) Aarhus SVK 247.5 147.5 315 710 129.70 0.5658 401.72
7. Michael Herrmann 1988(S) Horsens SK 217.5 170 205 592.5 81.54 0.6747 399.76
8. Kristoffer Iversen 1990(S) Aalborg SK 232.5 142.5 245 620 90.34 0.6372 395.06
9. Paw Eistrup 1993(S) Sportscenter 207.5 120 260 587.5 82.64 0.6692 393.16
10. Thomas H Meldgaard 1992(S) AK Frem 177.5 135 220 532.5 72.90 0.7271 387.18
11. Jesper Smidt 1973(M1) AK Frem 260 160 250 670 119.08 0.5760 385.92
12. Daniel Dørge 1993(S) Odense BBC 195 170 237.5 602.5 92.64 0.6294 379.21
13. Emil B Jensen 1994(S) Aalborg SK 215 147.5 235 597.5 92.18 0.6309 376.96
14. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 215 135 240 590 90.44 0.6368 375.71
15. Jens K Jakobsen 1993(S) Aarhus SVK 200 135 255 590 90.92 0.6351 374.71
16. Tobias Kokholm 1991(S) Thisted VF 202.5 142.5 250 595 95.80 0.6197 368.72
17. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 175 117.5 240 532.5 81.36 0.6756 359.76
18. Frederik F Tolberg 1998(J) Zielkes FK 192.5 130 245 567.5 91.84 0.6320 358.66
19. Jonas B Bundgaard 1988(S) Aarhus SVK 180 112.5 237.5 530 81.58 0.6745 357.49
20. Rasmus Thøgersen 1984(S) Zielkes FK 150 92.5 197.5 440 63.90 0.8067 354.95
21. Nikolai Melph 1991(S) Sportshøjskolen 190 142.5 220 552.5 89.20 0.6413 354.32
22. Jonas Bartholdi 1998(J) Herkules 195 137.5 215 547.5 89.26 0.6411 351.00
23. Martin A Dreyer 1995(J) Sportshøjskolen 212.5 137.5 240 590 107.50 0.5928 349.75
24. Thomas CE Thorstensen 1988(S) Aarhus SVK 210 145 260 615 129.06 0.5663 348.28
25. Mathias F Rasmussen 1996(J) Sportshøjskolen 190 135 220 545 90.82 0.6355 346.35
26. Jens JL Jørgensen 1995(J) Aalborg SK 175 152.5 262.5 590 113.98 0.5825 343.68
27. Johannes Lyby 1992(S) Sportshøjskolen 180 127.5 225 532.5 88.96 0.6422 341.97
28. Erik Rasmussen 1962(M2) ER Powerlifting 180 130 200 510 82.68 0.6690 341.19
29. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 175 160 230 565 103.62 0.6004 339.23
30. Marcus Kruhøffer 2000(SJ) AK Atlas 200 112.5 217.5 530 90.88 0.6353 336.71
31. Mike Fregerslev 1994(S) AK Nordland 195 120 220 535 98.56 0.6122 327.53
32. Simon Buchwald 1989(S) AK Atlas 212.5 112.5 250 575 126.26 0.5687 327.00
33. Peter Sørensen 1994(S) Aarhus SVK 165 107.5 240 512.5 91.36 0.6336 324.72
34. Benjamin F Andersen 2001(SJ) Thisted VF 177.5 100 202.5 480 81.28 0.6760 324.48
35. Sune A Frederiksen 1977(M1) Hjørring SS 180 115 225 520 94.48 0.6236 324.27
36. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 172.5 120 230 522.5 100.50 0.6074 317.37
37. Carsten F Nielsen 1983(S) Hvidovre SF 175 140 232.5 547.5 117.48 0.5779 316.40
38. Michel T Due 1998(J) Aarhus AK 170 100 205 475 84.02 0.6627 314.78
39. Anders S Ki 1982(S) Videbæk SK 140 142.5 180 462.5 81.12 0.6768 313.02
40. Jonas H Beck 1994(S) SK Atlas 165 110 177.5 452.5 79.78 0.6839 309.47
41. Kristian A Fisker 1995(J) Odense BBC 172.5 125 200 497.5 95.32 0.6211 309.00
42. Lasse Jakobsen 1989(S) Aarhus AK 200 125 185 510 101.60 0.6048 308.45
43. Troels Mouritzen 1996(J) Aarhus P 140 100 180 420 75.90 0.7067 296.81
44. Henrik K Houmøller 1989(S) Sportshøjskolen 155 100 185 440 81.62 0.6743 296.69
45. Niels C Dall 1994(S) Haderslev SK 155 152.5 160 467.5 91.68 0.6325 295.69
46. Emil Edsen-Johansen 1993(S) Hvidovre SF 122.5 100 177.5 400 92.78 0.6289 251.56
47. Kim Jensen 1979(S) Aalborg SK 135 102.5 150 387.5 87.28 0.6488 251.41
48. Jeppe Hedegaard 1996(J) Sportshøjskolen 122.5 80 160 362.5 79.90 0.6832 247.66
49. Mikkel A Simonsen 1996(J) Sportshøjskolen 155 90 160 405 103.42 0.6008 243.32
50. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 140 105 155 400 109.70 0.5890 235.60
- Lasse Hansen 1994(S) Aarhus AK 0 165 235 82.36 0.6706
- Allan S Madsen 1974(M1) Videbæk SK 0 160 270 135.88 0.5614
- Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 0 142.5 192.5 71.16 0.7401


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt