JM Bænkpres 2015

Horsens, d. 15 Aug 2015


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt WF Lot BP Points K Rekorder

Damer Senior
57 kg
1. Eva Buxbom 1969(M1) Horsens SK 56.90 1.1620 44 90 104.58
63 kg
1. Erika M Andersen 1991(S) Sportshøjskolen 60.70 1.1049 42 110 121.54
2. Mia Schjøtt Irving 1998(SJ) Hjørring SS 61.90 1.0884 41 65 70.75 x
72 kg
1. Annette Pedersen 1968(M1) Sportshøjskolen 72.00 0.9760 39 120 117.12
84 kg
1. Karina Widen 1980(S) Aalborg SK 76.30 0.9406 43 85 79.95
+84 kg
1. Annette R Christensen 1965(M2) Ry MK 126.45 0.7923 40 175 138.65

Herrer Senior
74 kg
1. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 72.65 0.7289 57 132.5 96.58
2. Shafi A Rahimzai 1994(J) Ry MK 69.10 0.7569 52 130 98.40 x
3. Tommy Jakobsen 1974(M1) Horsens SK 73.20 0.7249 50 80 57.99
83 kg
1. Hans L Christensen 1991(S) Ry MK 82.55 0.6697 49 160 107.15 x
2. Michael Herrmann 1988(S) Odense BBC 81.15 0.6767 58 157.5 106.58 x
93 kg
1. Oliver Olesen 1990(S) Videbæk SK 91.60 0.6328 53 210 132.89 x DR Klass...
2. Bo Jensen 1967(M1) Aarhus AK 92.70 0.6292 54 210 132.13
3. Kenny Laursen 1984(S) Horsens SK 84.80 0.6592 59 182.5 120.30
4. Søren Ø Bertelsen 1961(M2) Horsens SK 92.15 0.6310 51 182.5 115.16
5. Hans J Jørgensen 1944(M4) Aalborg SK 88.15 0.6453 56 150 96.80 DR M4
6. Emil I Fuglsang 1992(J) SK Atlas 91.55 0.6330 55 150 94.95 x
105 kg
1. Kim Petersen Hjordt 1984(S) Sportshøjskolen 104.30 0.5990 73 232.5 139.27
2. Leo Smith 1987(S) Aarhus AK 100.15 0.6082 64 207.5 126.20
3. Jan B Traulsen 1948(M3) Teutonia 103.80 0.6000 72 165 99.00
4. Jørgen Rasmussen 1973(M1) Horsens SK 104.25 0.5991 68 162.5 97.35
5. Simon B Rasmussen 1999(SJ) Horsens SK 95.40 0.6209 65 157.5 97.79
6. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 103.75 0.6001 76 142.5 85.51 x
7. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 99.35 0.6102 78 97.5 59.50 x
120 kg
1. Thomas J Sørensen 1981(S) Thisted VF 114.90 0.5812 69 300 174.36
2. Jesper B Mikkelsen 1989(S) Sportshøjskolen 117.10 0.5783 75 230 133.01
3. Allan Fuglsang 1950(M3) SK Atlas 108.90 0.5903 66 170 100.35
4. Gorm Rasmussen 1990(S) Sportshøjskolen 115.80 0.5800 74 167.5 97.15
+120 kg
1. John S Christensen 1961(M2) Aalborg SK 133.30 0.5631 77 295 166.12 DR M1+M2
2. Sune Bang 1977(S) Aarhus AK 126.10 0.5688 71 240 136.51
3. Carsten Jørgensen 1976(S) Sportshøjskolen 136.35 0.5611 70 205 115.03
4. Niels H Christensen 1977(S) Aalborg SK 130.30 0.5654 79 177.5 100.36 x


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt