DM Hold 2015


Detaljer, alle runder, Øst

Stilling: Samlet - Region opdelt   €   Detaljer: Samlet - Øst - Vest
Runder: 1. runde (øst, vest) - 2. runde (øst, vest) - 3. runde (øst, vest) - Finale
Senior udstyr, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt Wilksk. 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Hvidovre SF 1
                 
470.98

488.29

474.49

1433.76
Daniel M Heinrichsen 1993(J) H Squat 74.30 0.7173 215 230 230 215 154.220      
Daniel M Heinrichsen 1993(J) H Squat 74.40 0.7166 220 235 250 235   168.401    
Marc Larsson 1982(S) H Squat 91.70 0.6325 250 270 290 290     183.425  
Sune Bak 1974(M1) H Bænk 102.30 0.6032 225 232.5 240 232.5 140.244      
Sune Bak 1974(M1) H Bænk 108.50 0.5910 235 245 255 255   150.705    
Daniel M Heinrichsen 1993(J) H Bænk 82.50 0.6699 160 167.5 175 175     117.233  
Louis Preuthun 1980(S) H Dødløft 83.30 0.6661 230 255 265 265 176.517      
Mathias S Nielsen 1998(SJ) H Dødløft 93.50 0.6266 245 260 270 270   169.182    
Johannes W Andersen 1988(S) H Dødløft 91.80 0.6321 240 260 275 275     173.828  

Tårnby SK 1
                 
467.97

407.31

307.75

1183.03
Jesper Jørgensen 1980(S) H Squat 108.30 0.5914 280 282.5 280 165.592      
Jens Jepsen 1970(M1) H Squat 105.20 0.5972 210 222.5 230 230   137.356    
Mikkel Madsen 1974(M1) H Squat 80.00 0.6827 230 230 237.5 0     0.000  
Morten Rasmussen 1978(S) H Bænk 67.80 0.7683 160 167.5 167.5 167.5 128.690      
Kathrine H Bak 1981(S) D Bænk 63.40 1.0688 95 100 105 100   106.880    
Jens Jepsen 1970(M1) H Bænk 109.90 0.5887 210 220 225 220     129.514  
Kim D Hansen 1971(M1) H Dødløft 95.60 0.6203 260 280 280 173.684      
Mikkel CB Hansen 1989(S) H Dødløft 93.30 0.6272 242.5 255 260 260   163.072    
Kim D Hansen 1971(M1) H Dødløft 93.90 0.6254 275 275 285 285     178.239  

ER Powerlifting 1
                 
326.17

312.71

294.21

933.09
Kasper Hartvigsen 1992(J) H Squat 87.20 0.6491 130 150 160 160 103.856      
Kenneth Kyvsgaard 1967(M1) H Squat 90.90 0.6352 130 140 150 150   95.280    
Lisbeth Eugenie 1988(S) D Squat 62.30 1.0831 65 70 80 80     86.648  
Mette G Jensen 1985(S) D Bænk 57.60 1.1509 85 90 95 95 109.336      
Morten L Jensen 1993(J) H Bænk 76.00 0.7061 95 100 105 105   74.141    
Henrik Schoubye 1964(M2) H Bænk 93.30 0.6272 142.5 142.5 142.5 142.5     89.376  
Morten L Jensen 1993(J) H Dødløft 76.00 0.7061 120 140 160 160 112.976      
Mette G Jensen 1985(S) D Dødløft 57.90 1.1463 105 120 125 125   143.288    
Kasper Hartvigsen 1992(J) H Dødløft 85.40 0.6566 150 165 180 180     118.188  

Hvidovre SF 2
                 
306.21

378.62

206.34

891.17
Anna K Jensen 1983(S) D Squat 60.40 1.1092 95 102.5 102.5 102.5 113.693      
Louis Preuthun 1980(S) H Squat 82.80 0.6685 160 175 185 185   123.673    
Stephan H Jensen 1958(M2) H Squat 107.90 0.5921 150 160 165 165     97.697  
Tina Nielsen 1978(S) D Bænk 61.60 1.0925 67.5 72.5 75 72.5 79.206      
Tobias B Petersen 1997(SJ) H Bænk 91.90 0.6318 110 120 127.5 127.5   80.555    
Tobias B Petersen 1997(SJ) H Dødløft 87.60 0.6475 150 165 175 175 113.313      
Marc Larsson 1982(S) H Dødløft 88.00 0.6459 235 255 270 270   174.393    
Nick Jensen 1986(S) H Dødløft 80.70 0.6790 140 150 160 160     108.640  

ER Powerlifting 2
                 
253.01

134.33


387.34
Kenneth Kyvsgaard 1967(M1) H Squat 91.80 0.6321 125 135 142.5 142.5 90.074      
Trille Kyvsgaard 1968(M1) D Squat 56.50 1.1684 40 45 50 50   58.420    
Alex G Thorsen 1990(S) H Bænk 98.20 0.6131 80 87.5 95 95 58.245      
Henrik Schoubye 1964(M2) H Dødløft 91.10 0.6345 165 165 104.693      
Anne Mie Sølvkjær 1986(S) D Dødløft 62.20 1.0844 60 65 70 70   75.908    

Tårnby SK 2
                 
95.32


79.89

175.21
Mickel Dahl Flensborg 1996(J) H Bænk 82.70 0.6689 142.5 147.5 147.5 142.5 95.318      
Hans Thyssing 1953(M3) H Bænk 93.50 0.6266 110 117.5 127.5 127.5     79.892  
Senior klassisk, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt Wilksk. 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Hvidovre SF 1
                 
358.40

414.82

401.37

1174.58
Mikkel Sølvkjær 1987(S) H Squat 89.90 0.6388 175 185 192.5 185 118.178      
Jiyan Mandrup 1993(J) H Squat 98.50 0.6123 200 210 220 210   128.583    
Steffen H Jacobsen 1994(J) H Squat 101.30 0.6055 205 215 225 225     136.238  
Jacob Prehn 1980(S) H Bænk 91.30 0.6338 132.5 137.5 142.5 137.5 87.148      
Nicolas Skaarup 1985(S) H Bænk 114.60 0.5816 180 190 195 195   113.412    
Nicolas Skaarup 1985(S) H Bænk 113.50 0.5831 185 192.5 197.5 192.5     112.247  
Jiyan Mandrup 1993(J) H Dødløft 98.50 0.6123 210 230 250 250 153.075      
Simon D Jensen 1986(S) H Dødløft 83.60 0.6647 230 250 260 260   172.822    
Jacob Prehn 1980(S) H Dødløft 90.40 0.6370 220 240 252.5 240     152.880  

Københavns SK 1
                 
429.66

277.91

431.47

1139.05
Martin Kofod 1990(S) H Squat 81.00 0.6774 190 200 207.5 207.5 140.561      
Martin Kofod 1990(S) H Squat 80.00 0.6827 190 0   0.000    
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 137.80 0.5602 225 235 245 245     137.249  
Emil Therkelsen 1983(S) H Bænk 106.70 0.5943 170 180 185 185 109.946      
Lazar Kuburovic 1992(J) H Bænk 107.10 0.5935 185 185 192.5 192.5   114.249    
Emil Therkelsen 1983(S) H Bænk 106.90 0.5939 170 180 185 185     109.872  
Tanja S Olsen 1990(S) D Dødløft 62.10 1.0858 140 155 165 165 179.157      
Tanja S Olsen 1990(S) D Dødløft 61.70 1.0911 135 150 150   163.665    
Tanja S Olsen 1990(S) D Dødløft 62.20 1.0844 145 160 170 170     184.348  

Københavns SK 2
                 
329.87

366.05

403.62

1099.54
Christian H Hansen 1996(J) H Squat 91.00 0.6349 160 170 180 180 114.282      
Mikkel V Poulsen 1974(M1) H Squat 96.10 0.6188 190 205 210 210   129.948    
Christian H Hansen 1996(J) H Squat 88.60 0.6436 180 195 207.5 207.5     133.547  
Christian Nordskov 1973(M1) H Bænk 102.40 0.6030 135 145 150 145 87.435      
Thomas Procida 1976(S) H Bænk 146.20 0.5553 180 190 180   99.954    
Lazar Kuburovic 1992(J) H Bænk 105.60 0.5964 170 180 185 185     110.334  
Camilla M Kristensen 1988(S) D Dødløft 129.80 0.7886 140 155 162.5 162.5 128.148      
Marie G-Rasmussen 1983(S) D Dødløft 83.80 0.8928 145 152.5 157.5 152.5   136.152    
Nickolaj Olsen 1994(J) H Dødløft 77.90 0.6945 200 220 230 230     159.735  

Tårnby SK 1
                 
363.80

358.96

353.73

1076.50
Mikkel Madsen 1974(M1) H Squat 84.50 0.6606 160 170 180 180 118.908      
Mikkel Madsen 1974(M1) H Squat 83.20 0.6666 165 172.5 182.5 172.5   114.989    
Jørgen Nielsen 1963(M2) H Squat 85.10 0.6579 160 170 185 185     121.712  
Jens Jepsen 1970(M1) H Bænk 105.20 0.5972 155 160 165 160 95.552      
Morten Rasmussen 1978(S) H Bænk 67.80 0.7683 105 115 122.5 122.5   94.117    
Kathrine H Bak 1981(S) D Bænk 66.90 1.0272 72.5 80 85 80     82.176  
Mikkel CB Hansen 1989(S) H Dødløft 92.80 0.6288 225 237.5 245 237.5 149.340      
Kim D Hansen 1971(M1) H Dødløft 94.20 0.6244 225 235 240 240   149.856    
Lasse S Hille 1981(S) H Dødløft 86.60 0.6515 207.5 220 230 230     149.845  

Amager PL 1
                 
324.55

344.21

271.11

939.87
Herman M Hermansen 1976(S) H Squat 86.50 0.6519 190 202.5 207.5 207.5 135.269      
Charlotte Esbjørn 1968(M1) D Squat 76.00 0.9429 112.5 117.5 122.5 117.5   110.791    
Herman M Hermansen 1976(S) H Squat 86.60 0.6515 195 200 210 210     136.815  
Bodil Hermansen 1990(S) D Bænk 67.40 1.0217 55 65 65 55 56.194      
Adam L Søbrink 1989(S) H Bænk 96.90 0.6166 150 155 157.5 150   92.490    
Kasper M Nielsen 1986(S) H Bænk 100.90 0.6064 110 115 115 0     0.000  
Charlotte Esbjørn 1968(M1) D Dødløft 75.00 0.9506 132.5 140 147.5 140 133.084      
Kristian J Pedersen 1992(J) H Dødløft 89.40 0.6406 190 210 220 220   140.932    
Andreas Hauge 1979(S) H Dødløft 89.70 0.6395 200 210 210     134.295  

Københavns SK 3
                 
322.08

286.37

296.89

905.35
Ole Olsen 1961(M2) H Squat 92.10 0.6311 175 185 195 195 123.065      
Michael Schmidt 1984(S) H Squat 151.70 0.5524 165 175 175 175   96.670    
Per Berndorff 1960(M2) H Squat 93.80 0.6257 75 75     46.928  
Michael S Knudsen 1965(M2) H Bænk 105.00 0.5976 125 130 130 125 74.700      
Peder Hindborg 1986(S) H Bænk 74.80 0.7139 120 125 130 125   89.238    
Kent T Flåten 1979(S) H Bænk 77.30 0.6981 140 147.5 152.5 152.5     106.460  
Kira Ekberg 1981(S) D Dødløft 74.30 0.9563 120 130 137.5 130 124.319      
Per Berndorff 1960(M2) H Dødløft 93.10 0.6279 130 160 160   100.464    
David C Svendsen-Tune 1986(S) H Dødløft 86.40 0.6523 190 210 220 220     143.506  

HG Styrkeløft 1
                 
274.99

268.85

273.33

817.17
Matias B Andersen 1993(J) H Squat 90.00 0.6384 110 120 130 130 82.992      
Matias B Andersen 1993(J) H Squat 94.40 0.6238 80 100 110 110   68.618    
Kim H Melander 1991(S) H Squat 83.20 0.6666 150 160 170 160     106.656  
Henrik Hansen 1975(M1) H Bænk 97.10 0.6161 150 170 180 180 110.898      
Henrik Hansen 1975(M1) H Bænk 97.50 0.6150 150 170 185 185   113.775    
Niklas R Damm 1993(J) H Bænk 98.50 0.6123 120 130 140 140     85.722  
Carsten H Larsen 1963(M2) H Dødløft 116.30 0.5793 140 170 140 81.102      
Carsten H Larsen 1963(M2) H Dødløft 118.70 0.5764 140 150 150   86.460    
Carsten H Larsen 1963(M2) H Dødløft 117.20 0.5782 140 170 140     80.948  

Tårnby SK 2
                 
298.82

281.69

198.56

779.07
Jan Sahlgren 1960(M2) H Squat 83.40 0.6656 130 140 150 150 99.840      
Trine S Grønkjær 1991(S) D Squat 66.90 1.0272 90 95 102.5 95   97.584    
Kathrine H Bak 1981(S) D Bænk 64.80 1.0515 77.5 82.5 85 82.5 86.749      
Thomas Reimers 1968(M1) H Bænk 63.80 0.8078 60 67.5 75 67.5   54.527    
Azlan A Thyssing 1984(S) H Bænk 84.70 0.6597 105 112.5 120 120     79.164  
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 108.70 0.5907 170 190 190 112.233      
David Bisp 1992(J) H Dødløft 87.50 0.6479 170 190 200 200   129.580    
Christian Cederquist 1993(J) H Dødløft 83.90 0.6633 170 180 182.5 180     119.394  

ER Powerlifting 1
                 
220.89

247.91


468.80
Anne Mie Sølvkjær 1986(S) D Squat 62.70 1.0779 45 52.5 60 52.5 56.590      
Henrik Schoubye 1964(M2) H Squat 90.80 0.6356 115 120 125 125   79.450    
Trille Kyvsgaard 1968(M1) D Bænk 61.50 1.0939 32.5 35 37.5 37.5 41.021      
Lisbeth Eugenie 1988(S) D Bænk 61.60 1.0925 42.5 47.5 47.5 47.5   51.894    
Lisbeth Eugenie 1988(S) D Dødløft 59.60 1.1207 100 110 110 123.277      
Kasper Hartvigsen 1992(J) H Dødløft 83.30 0.6661 155 165 175 175   116.568    


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt