Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

Aask Open, Klassisk 2025

Aalborg SK, d. 17 Maj 2025


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt Lot SQ BP DL Total Points

Damer Senior
57 kg
1. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 56.73 11 137.5 80 140 357.5 84.16
2. Victoria Ranch 2000(S) Sportshøjskolen 56.50 9 97.5 45 120 262.5 61.98
- Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 57.00 0
- Victoria Ranch 2000(S) Sportshøjskolen 57.00 0
63 kg
1. Etna Dohn 2001(S) Sportshøjskolen 60.57 16 127.5 70 147.5 345 77.48
2. Yvonne Wøidemann 1982(M1) AK Thorø 60.83 8 100 72.5 120 292.5 65.50
- Yvonne Wøidemann 1982(M1) AK Thorø 63.00 0
- Etna Dohn 2001(S) Sportshøjskolen 63.00 0
69 kg
1. Natascha Søe 1996(S) Aalborg SK 68.78 6 160 85 180 425 88.21
2. Sofie B Boye 2001(S) AK Frem 64.18 15 135 72.5 150 357.5 77.30
3. Ida W Nielsen 2002(J) Haderslev SK 66.12 14 120 95 130 345 73.25
4. Line A Boi 1998(S) Hydra SK 68.38 12 112.5 57.5 142.5 312.5 65.07
- Natascha Søe 1996(S) Aalborg SK 69.00 0
- Sofie B Boye 2001(S) AK Frem 69.00 0
- Line A Boi 1998(S) Hydra SK 69.00 0
- Ida W Nielsen 2002(J) Haderslev SK 69.00 0
76 kg
1. Laura S Eriksen 1999(S) Aalborg SK 74.55 10 135 80 157.5 372.5 74.12
2. Clara Borch-jacobsen 1998(S) Odense BBC 71.48 13 117.5 80 162.5 360 73.17
3. Nadja LW Koch 2004(J) Rødby M 74.30 7 132.5 67.5 137.5 337.5 67.27
4. Bibi B Wardi 1996(S) Northern 75.42 4 117.5 67.5 137.5 322.5 63.81
- Maria H Nielsen 1988(S) Gudenådalens SK 76.00 5
- Clara Borch-jacobsen 1998(S) Odense BBC 76.00 0
- Maria H Nielsen 1988(S) Gudenådalens SK 76.00 0
- Bibi B Wardi 1996(S) Northern 76.00 0
- Nadja LW Koch 2004(J) Rødby M 76.00 0
- Laura S Eriksen 1999(S) Aalborg SK 76.00 0
84 kg
1. Rósa Matras Jensen 2001(S) Københavns SK 78.90 20 142.5 82.5 160 385 74.62
2. Simone Møgelbjerg 2004(J) Gudenådalens SK 77.66 24 120 65 127.5 312.5 61.00
3. Amanda N Sørensen 1995(S) AK Thorø 81.64 29 95 77.5 130 302.5 57.78
- Amanda N Sørensen 1995(S) AK Thorø 84.00 0
- Simone Møgelbjerg 2004(J) Gudenådalens SK 84.00 0
- Rósa Matras Jensen 2001(S) Københavns SK 84.00 0

Herrer Senior
66 kg
1. Thomas Eriksen 2000(S) Aalborg SK 63.71 52 187.5 140 210 537.5 85.37
- Thomas Eriksen 2000(S) Aalborg SK 66.00 0
74 kg
1. Mads Hjermitslev 1999(S) Sportshøjskolen 71.95 45 187.5 95 230 512.5 76.35
2. Frederik B Godiksen 2007(SJ) Aalborg SK 68.28 56 155 120 185 460 70.43
- Julius Tange 1999(S) Teutonia 71.60 46 130 207.5
- Frederik B Godiksen 2007(SJ) Aalborg SK 74.00 0
- Mads Hjermitslev 1999(S) Sportshøjskolen 74.00 0
- Julius Tange 1999(S) Teutonia 74.00 0
83 kg
1. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 82.34 26 237.5 137.5 300 675 93.82
2. Mikkel H Vork 2007(SJ) Horsens SK 80.84 25 230 145 265 640 89.78
3. Jonathan R Pedersen 2007(SJ) Aalborg SK 82.74 28 175 120 220 515 71.40
4. Alexander Winther 2002(J) Horsens SK 80.28 22 157.5 120 180 457.5 64.41
5. Simon Larsen 1993(S) Pure PP 75.80 27 135 112.5 180 427.5 61.99
6. Alexander S Bønlykke 2010(SJ) Aarhus AK 76.72 21 115 67.5 130 312.5 45.03
- Erik Rasmussen 1962(M3) ER Powerlifting 83.00 23
- Jonathan R Pedersen 2007(SJ) Aalborg SK 83.00 0
- Alexander Winther 2002(J) Horsens SK 83.00 0
- Simon Larsen 1993(S) Pure PP 83.00 0
- Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 83.00 0
- Alexander S Bønlykke 2010(SJ) Aarhus AK 83.00 0
- Mikkel H Vork 2007(SJ) Horsens SK 83.00 0
- Erik Rasmussen 1962(M3) ER Powerlifting 83.00 0
93 kg
1. Thomas N Anderson 1999(S) Odense BBC 90.93 66 240 187.5 285 712.5 94.24
2. Martin H Stenvang 2001(S) Sportshøjskolen 91.57 63 240 152.5 260 652.5 86.01
3. Rune B Bildtoft 1992(S) Aarhus AK 90.80 71 235 130 275 640 84.71
4. Nicklas Wollesen 2000(S) PO Esbjerg 88.74 72 230 140 267.5 637.5 85.34
5. Noah S Damborg 2005(J) Odense BBC 91.27 69 200 130 260 590 77.90
6. Philip B Madsen 1995(S) PO Esbjerg 91.21 61 215 137.5 235 587.5 77.59
7. Marinus D Svane 1997(S) Aalborg SK 92.79 44 205 135 242.5 582.5 76.29
8. Nick J Nielsen 1998(S) Hjørring SS 91.67 70 200 152.5 225 577.5 76.08
9. Alberto P Colomar 1996(S) Vesterbronx 91.13 67 200 142.5 220 562.5 74.32
10. Per EV Alban 1997(S) AK Frem 91.18 65 210 130 210 550 72.65
11. Mads Falk 2008(SJ) AK Odin 88.09 57 185 125 230 540 72.55
12. Rasmus Skriver 1994(S) Aarhus CF 90.35 49 190 130 220 540 71.65
13. Lukas N Kristiansen 2008(SJ) AK Odin 91.75 48 170 115 237.5 522.5 68.81
14. Patrick Ø Larsen 2004(J) Odense BBC 88.97 55 177.5 110 230 517.5 69.19
15. Bjørn Frederiksen 1979(M1) Hjørring SS 91.39 62 155 115 225 495 65.31
16. Sune A Frederiksen 1977(M1) Hjørring SS 92.14 73 155 105 215 475 62.42
17. Benjamin Gustavsson 2007(SJ) Aalborg SK 91.61 53 155 100 195 450 59.30
18. Frederik Korsbakke 1997(S) Sportshøjskolen 90.46 64 140 100 175 415 55.03
19. Niklas Thulin 1954(M4) Aarhus AK 92.00 74 140 77.5 172.5 390 51.29
7. Rasmus L Knudsen 1995(S) Rødby M 84.22 50 190 190 26.11
- Mathias F Vestergaard 2001(S) Aarhus AK 91.79 68 200
- Martin H Stenvang 2001(S) Sportshøjskolen 93.00 0
- Rasmus L Knudsen 1995(S) Rødby M 93.00 0
- Patrick Ø Larsen 2004(J) Odense BBC 93.00 0
- Alberto P Colomar 1996(S) Vesterbronx 93.00 0
- Rune B Bildtoft 1992(S) Aarhus AK 93.00 0
- Benjamin Gustavsson 2007(SJ) Aalborg SK 93.00 0
- Per EV Alban 1997(S) AK Frem 93.00 0
- Nick J Nielsen 1998(S) Hjørring SS 93.00 0
- Mathias F Vestergaard 2001(S) Aarhus AK 93.00 0
- Sune A Frederiksen 1977(M1) Hjørring SS 93.00 0
- Marinus D Svane 1997(S) Aalborg SK 93.00 0
- Bjørn Frederiksen 1979(M1) Hjørring SS 93.00 0
- Nicklas Wollesen 2000(S) PO Esbjerg 93.00 0
- Rasmus Skriver 1994(S) Aarhus CF 93.00 0
- Lukas N Kristiansen 2008(SJ) AK Odin 93.00 0
- Niklas Thulin 1954(M4) Aarhus AK 93.00 0
- Philip B Madsen 1995(S) PO Esbjerg 93.00 0
- Thomas N Anderson 1999(S) Odense BBC 93.00 0
- Mads Falk 2008(SJ) AK Odin 93.00 0
- Frederik Korsbakke 1997(S) Sportshøjskolen 93.00 0
- Noah S Damborg 2005(J) Odense BBC 93.00 0
105 kg
1. Nir J Tsfanya 1998(S) Northern 101.88 54 272.5 170 307.5 750 93.92
2. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 104.14 80 247.5 180 280 707.5 87.69
3. Søren Hvid Hyldig 1986(S) AK Frem 102.05 51 247.5 150 295 692.5 86.65
4. Lau K Nielsen 1997(S) Aarhus AK 99.87 85 242.5 155 270 667.5 84.38
5. Mikkel CG Petersen 2004(J) Zielkes FK 102.90 47 245 160 262.5 667.5 83.19
6. Daniel B Nielsen 1995(S) Aarhus CF 101.87 78 230 162.5 250 642.5 80.46
7. Søren B Tinghøj 2000(S) Sportshøjskolen 96.70 84 220 145 255 620 79.59
8. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 103.79 91 195 175 245 615 76.34
9. Daniel Esbensen 2002(J) Sportshøjskolen 102.79 90 225 160 225 610 76.07
10. Frederik A Jørgensen 1996(S) AK Sydkysten 103.10 88 202.5 142.5 250 595 74.09
11. Lasse L Andersen 2003(J) Hjørring SS 101.48 81 205 130 230 565 70.88
12. Nikolaj Greve 1987(S) Rødby M 102.21 86 202.5 140 220 562.5 70.33
13. Anders V Nielsen 1992(S) Sportshøjskolen 97.45 79 182.5 150 225 557.5 71.30
14. August O Arnarsson 2006(J) Aalborg SK 94.64 87 192.5 122.5 222.5 537.5 69.72
15. Jakob S Kristensen 1999(S) Aalborg SK 97.09 82 192.5 112.5 225 530 67.91
16. Per S Hansen 1997(S) Haderslev SK 101.99 89 182.5 105 222.5 510 63.83
17. Finn W Nielsen 1975(M2) Hjørring SS 99.86 83 162.5 130 207.5 500 63.21
- Mikkel CG Petersen 2004(J) Zielkes FK 105.00 0
- Søren Hvid Hyldig 1986(S) AK Frem 105.00 0
- Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 105.00 0
- Nir J Tsfanya 1998(S) Northern 105.00 0
- Per S Hansen 1997(S) Haderslev SK 105.00 0
- Frederik A Jørgensen 1996(S) AK Sydkysten 105.00 0
- Lasse L Andersen 2003(J) Hjørring SS 105.00 0
- August O Arnarsson 2006(J) Aalborg SK 105.00 0
- Nikolaj Greve 1987(S) Rødby M 105.00 0
- Daniel Esbensen 2002(J) Sportshøjskolen 105.00 0
- Daniel B Nielsen 1995(S) Aarhus CF 105.00 0
- Jakob S Kristensen 1999(S) Aalborg SK 105.00 0
- Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 105.00 0
- Søren B Tinghøj 2000(S) Sportshøjskolen 105.00 0
- Anders V Nielsen 1992(S) Sportshøjskolen 105.00 0
- Finn W Nielsen 1975(M2) Hjørring SS 105.00 0
- Lau K Nielsen 1997(S) Aarhus AK 105.00 0
120 kg
1. Patrick B Christiansen 2002(J) Odense BBC 119.50 33 280 175 282.5 737.5 85.89
2. Ari Lützen 1998(S) Aalborg SK 111.12 39 235 170 280 685 82.40
3. Alex L Dietz 1999(S) Hjørring SS 116.62 37 230 167.5 240 637.5 75.04
4. Søren Stoltenberg 1993(S) Aalborg SK 108.30 40 215 155 250 620 75.46
5. Tobias Thybo 1997(S) Thisted VF 116.94 38 220 132.5 235 587.5 69.07
6. Mikkel Fabricius 1998(S) Sportshøjskolen 111.45 35 157.5 90 170 417.5 50.15
- Alex L Dietz 1999(S) Hjørring SS 120.00 0
- Tobias Thybo 1997(S) Thisted VF 120.00 0
- Mikkel Fabricius 1998(S) Sportshøjskolen 120.00 0
- Ari Lützen 1998(S) Aalborg SK 120.00 0
- Søren Stoltenberg 1993(S) Aalborg SK 120.00 0
- Patrick B Christiansen 2002(J) Odense BBC 120.00 0
+120 kg
1. Emil Jensen 2005(J) Randers SM 124.18 34 235 160 240 635 72.73
2. Lukas H Larsen 1996(S) Horsens SK 133.18 36 172.5 120 200 492.5 54.78
- Emil Jensen 2005(J) Randers SM 121.00 0
- Lukas H Larsen 1996(S) Horsens SK 121.00 0


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt