Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

DM Klassisk 2024

Herning, d. 22-23 Jun 2024


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt Lot SQ BP DL Total Points

Damer Senior
47 kg
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 46.21 64 126 71.5 155 352.5 99.39
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 47.00 41 100 100 27.72
57 kg
1. Josefine M Seegert 1998(S) Københavns SK 56.96 68 125 72.5 155 352.5 82.73
1. Josefine M Seegert 1998(S) Københavns SK 57.00 84 120 120 28.15
63 kg
1. Martine I Jørgensen 1997(S) Københavns SK 62.63 65 147.5 101 185 433.5 95.20
2. Sara E Paaske 1993(S) Aarhus AK 59.02 67 130 100.5 182.5 413 94.44
3. Cecilie Duus 1997(S) Atlas MF 62.80 62 130 85 175 390 85.50
4. Louise H Nielsen 1998(S) Københavns SK 61.57 61 140 87.5 137.5 365 81.07
5. Camilla K Cullum 1985(S) Københavns SK 60.63 66 120 82.5 160 362.5 81.35
6. Maria MT Jacobsen 1985(S) Vesterbronx 62.08 63 105 62.5 150 317.5 70.13
- Camilla K Cullum 1985(S) Københavns SK 63.00 34
- Maria MT Jacobsen 1985(S) Vesterbronx 63.00 51
- Martine I Jørgensen 1997(S) Københavns SK 63.00 36
- Sara E Paaske 1993(S) Aarhus AK 63.00 87
- Louise H Nielsen 1998(S) Københavns SK 63.00 77
- Cecilie Duus 1997(S) Atlas MF 63.00 38
69 kg
1. Nanna Malmgaard 1998(S) Aalborg SK 68.35 92 165 97.5 197.5 460 95.81
2. Mia Schjøtt Irving 1998(S) Sportshøjskolen 68.47 90 175 85 195 455 94.67
3. Caroline AS Skovlind 1998(S) Norce 66.36 91 157.5 90 170 417.5 88.45
4. Sebine CM Nielsen 1999(S) Roskilde AK 67.10 95 140 70 182.5 392.5 82.62
5. Julie LHeindorf Danielsen 2002(J) Horsens SK 67.94 96 135 77.5 170 382.5 79.94
6. Maria Mortensen 1997(S) AK Frem 67.49 93 140 82.5 145 367.5 77.10
7. Tine Ø Nielsen 1990(S) Aalborg SK 68.31 94 120 77.5 160 357.5 74.48
8. Marie-louise Petersen 1998(S) Zielkes FK 68.45 89 125 62.5 167.5 355 73.88
- Sebine CM Nielsen 1999(S) Roskilde AK 69.00 42
- Tine Ø Nielsen 1990(S) Aalborg SK 69.00 63
- Mia Schjøtt Irving 1998(S) Sportshøjskolen 69.00 56
- Maria Mortensen 1997(S) AK Frem 69.00 7
- Nanna Malmgaard 1998(S) Aalborg SK 69.00 44
- Marie-louise Petersen 1998(S) Zielkes FK 69.00 9
- Caroline AS Skovlind 1998(S) Norce 69.00 50
- Julie LHeindorf Danielsen 2002(J) Horsens SK 69.00 22
76 kg
1. Maja Bonde 1993(S) Aarhus AK 75.20 75 187.5 95 200 482.5 95.61
2. Rebekka R Andersen 1996(S) Aarhus AK 75.68 77 165 107.5 192.5 465 91.86
3. Signe S Holm 1998(S) Aarhus CF 74.44 72 162.5 102.5 170 435 86.62
4. Camilla Christensen 1986(S) Aarhus AK 73.58 82 170 82.5 177.5 430 86.12
5. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 75.49 85 150 72.5 180 402.5 79.61
6. Maria V Skotner 1996(S) Københavns SK 74.22 84 142.5 82.5 162.5 387.5 77.27
7. Mille O Høyer 1996(S) Pure PP 74.65 78 130 60 147.5 337.5 67.11
8. Mathilde D Skovgaard 1998(S) Københavns SK 75.85 80 125 65 147.5 337.5 66.60
- Mille O Høyer 1996(S) Pure PP 76.00 46
- Rebekka R Andersen 1996(S) Aarhus AK 76.00 35
- Mathilde D Skovgaard 1998(S) Københavns SK 76.00 6
- Signe S Holm 1998(S) Aarhus CF 76.00 71
- Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 76.00 11
- Camilla Christensen 1986(S) Aarhus AK 76.00 85
- Maria V Skotner 1996(S) Københavns SK 76.00 43
- Maja Bonde 1993(S) Aarhus AK 76.00 33
84 kg
1. Katja Jørgensen 1988(S) Aarhus AK 82.63 79 185 111 230 526 99.99
2. Anna K Haar 1993(S) Københavns SK 82.73 81 180 105 195 480 91.20
3. Christina Størup 1995(S) Aalborg SK 82.26 74 167.5 95 210 472.5 89.98
4. Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 82.55 83 160 70 162.5 392.5 74.64
5. Daniella BDC Esteves 2001(J) Albertslund SF 81.51 76 140 67.5 175 382.5 73.11
- Klara H Bentsen 1999(S) Pure PP 82.02 73 152.5 157.5
- Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 84.00 37
- Christina Størup 1995(S) Aalborg SK 84.00 4
- Katja Jørgensen 1988(S) Aarhus AK 84.00 61
- Anna K Haar 1993(S) Københavns SK 84.00 26
- Daniella BDC Esteves 2001(J) Albertslund SF 84.00 31
- Klara H Bentsen 1999(S) Pure PP 84.00 58
+84 kg
1. Anna S Rye 1996(S) Pure PP 99.41 60 170 85 177.5 432.5 77.26
- Anna S Rye 1996(S) Pure PP 85.00 75

Herrer Senior
66 kg
1. Anders S Ki 1982(M1) Videbæk SK 64.80 15 160 110 160 430 67.68
- Anders S Ki 1982(M1) Videbæk SK 66.00 21
74 kg
1. Christopher S Simonsen 1996(S) Hvidovre SF 73.15 12 212.5 127.5 257.5 597.5 88.25
2. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 73.05 7 195 102.5 252.5 550 81.29
3. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 73.55 13 155 140 222.5 517.5 76.22
- Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 74.00 79
- Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 74.00 86
- Christopher S Simonsen 1996(S) Hvidovre SF 74.00 49
83 kg
1. Mikkel N Sørensen 1998(S) Pure PP 81.77 109 270 190 290 750 104.61
2. Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 81.29 106 262.5 162.5 290 715 100.02
3. Sebastian VK Zoega 1994(S) Københavns SK 82.59 104 262.5 135 302.5 700 97.14
4. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 82.43 101 235 132.5 282.5 650 90.29
5. Jacob Rudbeck 2002(J) Roskilde AK 80.97 111 217.5 132.5 280 630 88.31
6. Lasse Just 1999(S) Aarhus CF 82.17 103 217.5 150 245 612.5 85.22
7. Jonas H Andersen 1998(S) Tårnby SK 82.14 100 220 125 247.5 592.5 82.45
8. Mads Witthøft 1993(S) Pure PP 81.22 107 190 120 240 550 76.98
9. Sebastian Jensen 1993(S) Zielkes FK 80.58 110 195 117.5 222.5 535 75.18
- Mads Pedersen 1989(S) Aalborg SK 83.00 105
- Oskar O Benn 2007(SJ) Vesterbronx 83.00 108
- Niklas S Jepsen 2003(J) Haderslev SK 83.00 102
- Jacob Rudbeck 2002(J) Roskilde AK 83.00 52
- Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 83.00 24
- Lasse Just 1999(S) Aarhus CF 83.00 13
- Sebastian Jensen 1993(S) Zielkes FK 83.00 78
- Niklas S Jepsen 2003(J) Haderslev SK 83.00 81
- Mikkel N Sørensen 1998(S) Pure PP 83.00 8
- Jonas H Andersen 1998(S) Tårnby SK 83.00 25
- Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 83.00 45
- Mads Witthøft 1993(S) Pure PP 83.00 48
- Sebastian VK Zoega 1994(S) Københavns SK 83.00 20
- Oskar O Benn 2007(SJ) Vesterbronx 83.00 67
93 kg
1. Søren Glent-Madsen 2000(S) VK Kono 92.50 26 270 165 317.5 752.5 98.70
2. Daniel E Ussing 1995(S) Pure PP 92.00 21 262.5 180 305 747.5 98.31
3. Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 91.95 24 270 175 300 745 98.00
4. Thomas N Anderson 1999(S) Pure PP 90.65 25 242.5 190 300 732.5 97.04
5. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 91.20 28 280 167.5 280 727.5 96.09
6. Steffen Botterhuis 1999(S) Aarhus AK 91.95 22 245 177.5 270 692.5 91.10
7. Sebastian P Holt 1998(S) Atlas MF 92.15 19 240 192.5 252.5 685 90.02
8. Kevin Feldfoss 1997(S) Roskilde AK 92.00 20 237.5 165 270 672.5 88.44
9. Benjamin Poulsen 1997(S) Norce 91.20 8 232.5 165 262.5 660 87.17
10. Christopher T Carman 1995(S) Tårnby SK 88.70 27 232.5 155 252.5 640 85.70
11. Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK 90.35 5 220 155 255 630 83.59
12. Anders Maare 1997(S) Hvidovre SF 88.95 10 215 157.5 242.5 615 82.23
13. Søren J Dich 1993(S) Pure PP 92.15 4 222.5 152.5 240 615 80.82
14. Mathias F Vestergaard 2001(J) Aarhus AK 92.50 9 220 130 265 615 80.67
15. Rasmus D Sørensen 1997(S) Horsens SK 91.85 11 200 165 245 610 80.29
- Anton Ellermann 1999(S) Københavns SK 93.00 14
- Lucas O Rasmussen 1998(S) HG Vægt-Styrkeløft 93.00 23
- Marcus M Elmgreen 1997(S) Amager PL 91.05 6 220
- Mathias F Vestergaard 2001(J) Aarhus AK 93.00 15
- Rasmus D Sørensen 1997(S) Horsens SK 93.00 74
- Søren J Dich 1993(S) Pure PP 93.00 72
- Benjamin Poulsen 1997(S) Norce 93.00 14
- Anders Maare 1997(S) Hvidovre SF 93.00 59
- Anton Ellermann 1999(S) Københavns SK 93.00 69
- Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK 93.00 27
- Christopher T Carman 1995(S) Tårnby SK 93.00 57
- Thomas N Anderson 1999(S) Pure PP 93.00 30
- Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 93.00 70
- Marcus M Elmgreen 1997(S) Amager PL 93.00 65
- Steffen Botterhuis 1999(S) Aarhus AK 93.00 29
- Daniel E Ussing 1995(S) Pure PP 93.00 66
- Sebastian P Holt 1998(S) Atlas MF 93.00 80
- Lasse L Kjeldsberg 1997(S) PO Esbjerg 93.00 5
- Kevin Feldfoss 1997(S) Roskilde AK 93.00 60
- Søren Glent-Madsen 2000(S) VK Kono 93.00 76
105 kg
1. Esben V Rasmussen 1997(S) Aarhus AK 103.46 42 262.5 165 322.5 750 93.24
2. Marcus Kruhøffer 2000(S) Aarhus AK 102.87 35 280 167.5 300 747.5 93.18
3. Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 101.56 45 250 185 267.5 702.5 88.10
4. Karl LT Hansen 2000(S) Hydra SK 100.98 41 255 175 270 700 88.02
5. Jakob B Kristensen 1997(S) Københavns SK 104.97 36 250 132.5 280 662.5 81.81
6. Buster Jepsen 1999(S) BK Limfjord 101.95 44 245 150 265 660 82.62
7. Andreas F Dalsgaard 2001(J) Aarhus AK 102.75 43 210 162.5 272.5 645 80.45
8. Michael Madsen 1998(S) Aalborg SK 102.79 40 237.5 155 250 642.5 80.12
9. Markus G Knudsen 2000(S) Vesterbronx 104.05 38 220 162.5 250 632.5 78.42
10. Emil Christiansen 1999(S) Aalborg SK 101.74 37 232.5 135 260 627.5 78.63
11. Rasmus Sjøgren 1995(S) AK Frem 99.03 39 215 142.5 265 622.5 79.01
12. Tim K Hammer 1998(S) Københavns SK 99.36 34 210 120 250 580 73.49
- Rasmus Carlsen 1996(S) VK Kono 105.00 33
- Sebastian H Sørensen 1998(S) SDU Styrkeløft 105.00 32
- Marcus Kruhøffer 2000(S) Aarhus AK 105.00 73
- Esben V Rasmussen 1997(S) Aarhus AK 105.00 83
- Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 105.00 10
- Karl LT Hansen 2000(S) Hydra SK 105.00 62
- Rasmus Carlsen 1996(S) VK Kono 105.00 12
- Andreas F Dalsgaard 2001(J) Aarhus AK 105.00 47
- Markus G Knudsen 2000(S) Vesterbronx 105.00 16
- Jakob B Kristensen 1997(S) Københavns SK 105.00 18
- Michael Madsen 1998(S) Aalborg SK 105.00 40
- Emil Christiansen 1999(S) Aalborg SK 105.00 68
- Buster Jepsen 1999(S) BK Limfjord 105.00 39
- Rasmus Sjøgren 1995(S) AK Frem 105.00 82
- Tim K Hammer 1998(S) Københavns SK 105.00 28
120 kg
1. Andreas Olsen 1997(S) Københavns SK 119.42 51 260 170 322.5 752.5 87.66
2. Lukas F Hansen 1996(S) Københavns SK 118.21 54 272.5 172.5 305 750 87.76
3. Sebastian Sabroe 1996(S) Aarhus AK 114.43 56 265 140 302.5 707.5 83.99
4. Mikkel Lindgreen 1990(S) VK Kono 119.72 53 245 162.5 285 692.5 80.58
- Andreas Olsen 1997(S) Københavns SK 120.00 55
- Mikkel Lindgreen 1990(S) VK Kono 120.00 19
- Lukas F Hansen 1996(S) Københavns SK 120.00 17
- Sebastian Sabroe 1996(S) Aarhus AK 120.00 23
+120 kg
1. Alexander O Andersen 2000(S) Københavns SK 148.12 55 312.5 182.5 337.5 832.5 88.78
2. Rune H Zachariassen 1998(S) HG Vægt-Styrkeløft 128.84 52 285 142.5 285 712.5 80.35
3. Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 126.28 49 280 160 270 710 80.74
- Andreas Rasmussen 1986(S) Københavns SK 121.00 50
- Alexander O Andersen 2000(S) Københavns SK 121.00 54
- Andreas Rasmussen 1986(S) Københavns SK 121.00 32
- Jesper S Kjær 1987(S) Pure PP 121.00 64
- Rune H Zachariassen 1998(S) HG Vægt-Styrkeløft 121.00 53


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | YouTube | Kontakt