Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

DM Klassisk Bænkpres 2022

Gudenådalen, d. 24 Sep 2022


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub BP Vægt Points

Damer Senior
1. Kathrine J Forsberg 1996(S) Aarhus AK 127.5 68.30 102.13
2. Maria K Jensen 1985(S) Aarhus AK 120 102.10 86.43
3. Rebekka R Andersen 1996(S) Ares 108.5 76.76 83.06
4. Katja Jørgensen 1988(S) Aarhus AK 108 81.94 81.09
5. Sara E Paaske 1993(S) Aarhus AK 90 56.52 80.53
6. Lene Wollesen 1995(S) Pure PP 90 57.36 79.68
7. Sofie S Bengtson 1997(S) VK Kono 97.5 74.68 75.34
8. Annette Pedersen 1968(M2) Aarhus AK 92.5 71.14 72.81
9. Martine I Jørgensen 1997(S) Københavns SK 85 61.94 71.62
10. Victoria BI Isaksen 1998(S) Pure PP 77.5 59.92 66.63
11. Agnes Larsen 1997(S) Sportshøjskolen 77.5 66.96 62.66
12. Cecilie S Udholm 1998(S) Aalborg SK 80 75.40 61.61
13. Camilla K Cullum 1985(S) Københavns SK 67.5 58.24 59.13
14. Kathja Sejer 1989(S) Pure PP 72.5 77.22 55.40
15. Vibeke Bergmann 1979(M1) Aarhus AK 55 49.30 55.39
16. Jette A Lindbjerg 1991(S) Horsens SK 70 74.68 54.09
17. Louise K Madsen 1993(S) Aarhus AK 70 74.96 54.02
18. Ida W Nielsen 2002(J) Pure PP 65 65.00 53.33
19. Julie Sørensen 1997(S) Aarhus AK 55 74.46 42.55
- Channe Hviid 1994(S) VK Kono 0 63.00
- Christina Størup 1995(S) Pure PP 0 85.00

Damer Sub-Junior
1. Caroline W Olsen 2007(SJ) Rødby M 62.5 65.86 50.94

Damer Junior
1. Victoria E Lynggaard 2002(J) Sportshøjskolen 60 67.18 48.43

Damer Masters 1
1. Vibeke Bergmann 1979(M1) Aarhus AK 55 49.30 55.39
2. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 50 61.88 42.15

Herrer Senior
1. Kent T Flåten 1979(M1) Københavns SK 187.5 82.88 94.25
2. Michael Herrmann 1988(S) Aarhus AK 187.5 91.78 89.54
3. Martin F Madsen 1998(S) Aarhus AK 175 81.80 88.56
4. Mads Pedersen 1989(S) Gudenådalens SK 175 82.46 88.20
5. Kasper Pørksen 1988(S) ER Powerlifting 182.5 91.14 87.45
6. Jukka Rysgaard 1991(S) Thisted VF 180 92.20 85.76
7. Frederik K Christensen 1991(S) AK Atlas 165 82.72 83.02
8. Emil Therkelsen 1983(S) Københavns SK 177.5 104.52 79.65
9. Jonathan Gelslev 1990(S) Københavns SK 185 115.06 79.49
10. Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 140 66.00 79.41
11. Andreas Sørensen 1990(S) Københavns SK 165 92.52 78.48
12. Daniel Dørge 1993(S) VK Kono 162.5 92.68 77.23
13. Mads B Holst 1989(S) Aalborg SK 175 109.80 76.77
14. Jesper B Mikkelsen 1989(S) Sportshøjskolen 170 104.68 76.23
15. Niels H Christensen 1977(M1) Aalborg SK 190 136.76 75.98
16. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 140 73.94 74.69
17. Bo Jensen 1967(M2) Aarhus AK 155 97.50 71.87
18. Anders S Ki 1982(M1) Videbæk SK 132.5 73.98 70.67
19. Anton S Egholm 1996(S) Aalborg SK 152.5 102.34 69.11
20. Thomas Nielsen 1992(S) Aarhus SVK 145 103.34 65.41
21. Victor Knudsen 1999(J) Københavns SK 112.5 71.98 60.89
22. Chris Golczyk 1990(S) Randers SM 120 90.02 57.86
23. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 122.5 94.22 57.75
24. Kim E Josefsen 1992(S) Aarhus SVK 112.5 87.84 54.91
25. Noah B Jensen 2008(SJ) Aarhus AK 57.5 50.12 38.03
- Esben V Rasmussen 1997(S) Aarhus AK 0 105.00
- Martin Jensen 1992(S) Aarhus AK 0 93.00

Herrer Sub-Junior
1. Benjamin B Macintyre 2005(SJ) AK Nordland 157.5 92.46 74.94
2. Gustav T Seyffart 2004(SJ) VK Kono 130 82.78 65.39
3. August B Hjort 2006(SJ) AK Nordland 122.5 79.02 63.11
4. Hjalte C Bruhn-Andersen 2005(SJ) VK Kono 150 121.02 63.05
5. Suersaq N Kristiansen 2007(SJ) Thisted VF 112.5 81.20 57.15
6. Jacob Joon 2004(SJ) BK Limfjord 95 71.96 51.42
7. Mikkel Skøttrup-jensen 2006(SJ) Aalborg SK 87.5 64.26 50.36
8. Christian I Bakke 2006(SJ) Thisted VF 92.5 72.06 50.03
9. Johnny Luu 2006(SJ) VK Kono 85 64.94 48.64
10. Janus B Frandsen 2005(SJ) BK Limfjord 100 90.82 48.00
11. Noah B Jensen 2008(SJ) Aarhus AK 55 49.82 36.50

Herrer Junior
1. Jakob LR Nielsen 2000(J) Pure PP 180 92.34 85.70
2. Steffen Botterhuis 1999(J) Sportshøjskolen 160 89.24 77.48
3. Martin B Thomsen 2002(J) Sportshøjskolen 172.5 104.52 77.40
4. Rasmus Jefsen 2000(J) Gudenådalens SK 150 82.52 75.57
5. Mathias H Petersen 2000(J) Aalborg SK 170 117.90 72.27
6. Christian N Enger 2001(J) AK Frem 160 104.76 71.72
7. Tobias K Lauridsen 2002(J) AK Frem 150 96.78 69.80
8. Asbjørn Tinning 2003(J) AK Nordland 125 68.32 69.58
9. Joshua J Cope 2003(J) Holstebro S 135 79.38 69.39
10. Victor Lahm 2000(J) Aalborg SK 150 103.40 67.65
11. Kasper T Hvidkjær 2001(J) Aarhus AK 150 103.74 67.54
12. Mathias R Vestergaard 2002(J) Horsens SK 140 90.88 67.18
13. Jacob K Sørensen 2000(J) Sportshøjskolen 132.5 82.46 66.78
14. Emil B Eriksen 2001(J) Gudenådalens SK 165 145.02 64.52
15. Jacob K Heise 2003(J) Thisted VF 120 73.04 64.44
16. Kevin C Christensen 1999(J) AK Frem 132.5 90.98 63.55
17. Fillip S Oddersborg 2002(J) Sportshøjskolen 117.5 73.26 63.00
18. Lasse Justesen 2000(J) Sportshøjskolen 142.5 111.40 62.11
19. Ruben N Donde 2001(J) Københavns SK 115 73.40 61.60
20. Tobias H Juul 2002(J) Gudenådalens SK 112.5 83.64 56.29
21. Noah Kjeldsen 2002(J) Pure PP 117.5 98.80 54.14
22. Peter I Klitte 2002(J) Pure PP 102.5 93.58 48.48
23. Simon B Pedersen 2003(J) Pure PP 70 81.58 35.47

Herrer Masters 1
1. Kent T Flåten 1979(M1) Københavns SK 170 82.72 85.54
2. Martin Faber 1982(M1) AK Frem 162.5 91.78 77.60
3. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 155 100.66 70.79
4. Anders S Ki 1982(M1) Videbæk SK 130 73.60 69.53
5. Henrik Vinter 1976(M1) Randers SM 127.5 73.40 68.29
6. Thomas N Hansen 1975(M1) Københavns SK 140 90.44 67.34
7. Stephan Vorup 1973(M1) Thisted VF 140 104.24 62.90
8. Jens K Frederiksen 1982(M1) Holstebro S 130 102.98 58.74
9. Kim Jensen 1979(M1) Aalborg SK 120 91.14 57.50
- Michel V Eijgen 1976(M1) AK Frem 0

Herrer Masters 2
1. Bo Jensen 1967(M2) Aarhus AK 155 97.04 72.04
2. Simon Donde 1966(M2) Københavns SK 135 81.14 68.60
3. Rene H Vester 1971(M2) SK Atlas 130 80.74 66.23
4. Dan Kristensen 1969(M2) Thisted VF 122.5 73.10 65.76
5. Tim Nielsen 1965(M2) Københavns SK 127.5 113.44 55.12
6. Ryan Søndergaard 1970(M2) Gudenådalens SK 130 122.30 54.40
7. Eise P Poulsen 1967(M2) Københavns SK 110 100.16 50.36
- Steffen Golczyk 1968(M2) Randers SM 0 121.00

Herrer Masters 3
1. Lars Mikkelsen 1962(M3) Videbæk SK 172.5 111.08 75.28
2. Erik Rasmussen 1962(M3) ER Powerlifting 122.5 82.68 61.65
3. Kim Salby 1961(M3) AK Odin 130 93.46 61.53
4. Bo Petersen 1962(M3) Randers SM 115 77.00 60.06
5. Per Berndorff 1960(M3) Københavns SK 112.5 91.00 53.95
6. Hans Thyssing 1953(M3) Tårnby SK 110 89.14 53.29
7. Henning G Thorsen 1959(M3) Horsens SK 120 121.14 50.42

Herrer Masters 4
1. Finn Knudsen 1947(M4) ER Powerlifting 145 107.28 64.29
2. John Terragni 1947(M4) Aalborg SK 115 72.24 62.12
3. Allan Fuglsang 1950(M4) SK Atlas 125 103.10 56.45
4. Jan B Traulsen 1948(M4) Teutonia 110 99.42 50.53
5. Henning Stenkjær 1947(M4) Teutonia 95 80.60 48.44


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt