Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

TSK Cup, Klassisk 2021

Tårnby, d. 19-21 Nov 2021


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt Points

Damer Senior
1. Lisette I Hansen 1989(S) Tårnby SK 118 68 144.5 330.5 46.40 92.80
2. Mathilde Østergaard 1994(S) Holstebro S 142.5 77.5 170 390 56.60 91.97
3. Mia Schjøtt Irving 1998(J) Holstebro S 145 82.5 187.5 415 67.80 86.83
4. Anna K Haar 1993(S) Københavns SK 175 85 175 435 82.35 82.80
5. Mette Majgaard 1995(S) Odense BBC 147.5 72.5 180 400 70.05 82.18
6. Josefine M Seegert 1998(J) Københavns SK 130 65 150 345 56.20 81.80
7. Amalie Larsson 1992(S) Københavns SK 180 90 180 450 94.70 81.52
8. Caroline AS Skovlind 1998(J) Norce 145 77.5 160 382.5 66.00 81.30
9. Nanna Malmgaard 1998(J) Aalborg SK 137.5 75 172.5 385 68.20 80.29
10. Karen T Andersen 2000(J) Sportshøjskolen 180 72.5 175 427.5 88.35 79.23
11. Sofie B Boye 2001(J) Gudenådalens SK 140 75 150 365 67.35 76.66
12. Sarah S Hugger 1995(S) Københavns SK 117.5 77.5 177.5 372.5 72.80 75.00
13. Amanda Damtoft 1998(J) Københavns SK 102.5 57.5 110 270 46.95 74.92
14. Katrine H Stenvang 2001(J) AK Frem 140 75 160 375 74.85 74.47
15. Simone K Holm 1999(J) VK Kono 152.5 72.5 162.5 387.5 81.70 74.00
16. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 125 67.5 162.5 355 71.50 72.15
17. Anne Sofie S Nilausen 1987(S) Aarhus AK 120 70 150 340 67.10 71.57
18. Simone AL Hansen 1995(S) Roskilde AK 110 62.5 127.5 300 57.00 70.37
19. Martine I Jørgensen 1997(S) Københavns SK 107.5 72.5 125 305 60.30 68.70
20. Maria Dalgas 1990(S) Amager PL 120 65 120 305 61.80 67.57
21. Jeanette H Sørensen 1994(S) Aarhus AK 127.5 65 137.5 330 73.30 66.22
22. Sofie J Lanng 1997(S) Hydra SK 82.5 47.5 105 235 48.85 62.76
23. Shiella Sørensen 1988(S) Hvidovre SF 105 50 120 275 62.10 60.73
24. Mathilde D Skovgaard 1998(J) Københavns SK 115 62.5 120 297.5 72.95 59.84
25. Line Kinnerup 1996(S) AK Nordland 105 60 137.5 302.5 79.45 58.45
26. Winnie Holdt 1994(S) Hydra SK 90 50 110 250 59.90 56.58
27. Cindy N Poorisri 1997(S) Københavns SK 82.5 42.5 100 225 56.10 53.42
- Christina VS Hven 1987(S) Aarhus SVK 0 0 0 85.00
- Olivia Zank 1989(S) Københavns SK 0 0 0 84.00
- Lianne Ring 1970(M2) Amager PL 0 0 0 84.00
- Stina Søndergaard 1996(S) Amager PL 0 0 0 76.00
- Sebine CM Nielsen 1999(J) Roskilde AK 0 0 0 57.00
- Lærke Vad 1985(S) Aarhus SVK 0 0 0 69.00
- Stephanie SH Fabrin 1998(J) SDU Styrkeløft 0 0 0 57.00

Herrer Senior
1. Jonas K Larsen 1990(S) VK Kono 245 152.5 267.5 665 82.05 92.59
2. Nicolai B Kriegbaum 1996(S) Roskilde AK 230 150 270 650 78.75 92.42
3. Marcus Kruhøffer 2000(J) Sportshøjskolen 262.5 157.5 280 700 91.80 92.16
4. Benjamin B Macintyre 2005(SJ) AK Nordland 230 142.5 277.5 650 89.60 86.60
5. Jonas M Brandt 1998(J) Odense BBC 230 170 290 690 102.65 86.10
6. Rene S Jakobsen 1989(S) Aarhus SVK 220 160 235 615 82.55 85.37
7. Andreas Olsen 1997(S) Københavns SK 232.5 150 300 682.5 102.65 85.16
8. Christian N Enger 2001(J) AK Frem 250 150 260 660 96.35 84.87
9. Snorre Jallbjørn 1992(S) Ares 242.5 150 285 677.5 102.20 84.71
10. Sigurd P Lindholm 2000(J) Sportshøjskolen 220 157.5 260 637.5 90.70 84.43
11. Jakob Thorbjørnsen 1998(J) Odense BBC 222.5 140 262.5 625 87.60 84.21
12. Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK 200 145 247.5 592.5 79.35 83.91
13. Thomas H Meldgaard 1992(S) VK Kono 190 137.5 235 562.5 72.40 83.52
14. Mads V Sørensen 1998(J) Hvidovre SF 247.5 192.5 302.5 742.5 132.45 82.77
15. Jonathan A Arnesen 1991(S) Københavns SK 235 137.5 247.5 620 90.30 82.29
16. Johannes W Andersen 1988(S) Hvidovre SF 222.5 132.5 260 615 89.70 81.89
17. Elias L Madsen 1996(S) Københavns SK 262.5 140 255 657.5 104.35 81.41
18. Frederik T Nielsen 1989(S) Odense BBC 192.5 132.5 245 570 79.60 80.60
19. Christian Cederquist 1993(S) Tårnby SK 215 155 252.5 622.5 97.30 79.67
20. Niklas S Jepsen 2003(SJ) Haderslev SK 190 112.5 230 532.5 71.45 79.62
21. Andreas Sørensen 1990(S) Københavns SK 222.5 180 200 602.5 91.80 79.32
22. Marc Pedersen 1994(S) Roskilde AK 190 152.5 252.5 595 89.90 79.14
23. Rune B Bildtoft 1992(S) Aarhus AK 210 130 240 580 86.50 78.64
24. Alexander O Andersen 2000(J) Hvidovre SF 250 152.5 287.5 690 125.70 78.62
25. Martin Mygind 1991(S) Hvidovre SF 240 137.5 250 627.5 101.95 78.55
26. Tobias Jonsson 1997(S) Odense BBC 200 127.5 232.5 560 81.40 78.29
27. Adam E Karsø 2000(J) Sportshøjskolen 220 145 260 625 102.90 77.90
28. Jakob S Rasmussen 1995(S) Aarhus SVK 232.5 147.5 245 625 103.25 77.77
29. Jannick J Egede 2000(J) VK Kono 195 135 242.5 572.5 86.80 77.49
30. Rasmus D Hansen 1994(S) Aarhus AK 225 140 220 585 90.80 77.43
31. Radu M Valean 1998(J) Videbæk SK 260 130 300 690 130.70 77.34
32. Andreas Due 2005(SJ) Hvidovre SF 200 120 230 550 81.90 76.65
33. Jeppe Miksa 2003(SJ) Ares 205 127.5 220 552.5 82.65 76.64
34. Frederik H Vissing 1997(S) Roskilde AK 230 137.5 240 607.5 101.55 76.19
35. Nicolai H Roed 1997(S) Atlas MF 195 125 240 560 87.30 75.58
36. Lauritz C Dræby 2001(J) Amager PL 200 130 230 560 90.70 74.16
37. Andreas Rasmussen 1986(S) Københavns SK 305.5 150 245 700.5 151.35 74.10
38. Per EV Alban 1997(S) AK Frem 225 135 200 560 91.10 74.00
39. Sebastian Sabroe 1996(S) Aarhus AK 215 127.5 252.5 595 103.50 73.96
40. Janus Jespersen 2003(SJ) Ares 195 127.5 262.5 585 101.00 73.55
41. Mathias S Andersen 1997(S) VK Kono 202.5 132.5 240 575 98.55 73.15
42. Benjamin Cardel 1994(S) Hvidovre SF 190 120 227.5 537.5 86.00 73.09
43. Thomas K Bertelsen 2004(SJ) AK Frem 200 117.5 225 542.5 87.80 73.01
44. Brian H Holgersen 1988(S) Pure PP 165 100 220 485 70.85 72.83
45. Philip Bang 2002(J) Amager PL 172.5 125 240 537.5 87.90 72.30
46. Jonas Mølvig 1998(J) Tårnby SK 200 140 242.5 582.5 104.00 72.24
47. Thomas Ebdrup 1988(S) Haderslev SK 215 112.5 220 547.5 92.20 71.93
48. Tomaz Radys 1985(S) Københavns SK 180 110 190 480 71.95 71.51
49. Esben V Rasmussen 1997(S) Aarhus AK 180 152.5 230 562.5 100.05 71.04
50. Jacob K Sørensen 2000(J) Sportshøjskolen 175 132.5 200 507.5 81.90 70.73
51. Johan Hervik 2002(J) AK Nordland 190 132.5 210 532.5 92.20 69.96
52. Johannes Perret-gentil 2002(J) Roskilde AK 180 127.5 195 502.5 82.30 69.86
53. Philip Munksgaard 1989(S) Københavns SK 180 132.5 190 502.5 83.00 69.56
54. Anton Galsgaard 2003(SJ) Vordingborg SK 190 132.5 232.5 555 101.95 69.47
55. Rune Ø Schrøder 2000(J) AK Nordland 182.5 117.5 200 500 85.30 68.27
56. Peter L Bæk 1997(S) Hydra SK 190 125 220 535 98.15 68.19
57. Jens Jepsen 1970(M2) Tårnby SK 210 155 200 565 110.30 68.19
58. Jonas G Olsen 1996(S) Vordingborg SK 185 112.5 210 507.5 89.70 67.58
59. Mads K Lauridsen 2002(J) Roskilde AK 160 105 215 480 80.75 67.38
60. Kasper R Rasmussen 1996(S) Københavns SK 170 127.5 210 507.5 90.60 67.25
61. Viktor Biener 1998(J) Hvidovre SF 195 115 210 520 95.40 67.19
62. Theis VR Clemmensen 2000(J) Pure PP 160 102.5 190 452.5 73.60 66.62
63. Thor Bengtsson 2005(SJ) Pure PP 175 115 190 480 83.10 66.40
64. Nicklas Levinsen 1980(M1) Københavns SK 180 120 230 530 103.00 66.03
65. David Jenkins 1971(M2) Vesterbronx 160 112.5 215 487.5 89.50 64.99
66. Victor J Lanng 2000(J) Hydra SK 170 112.5 210 492.5 95.40 63.64
67. Andreas Holm 2003(SJ) Gudenådalens SK 150 115 185 450 81.25 62.97
68. Sune Bang 1977(M1) Aarhus AK 200 155 200 555 129.70 62.41
69. Hovsep S Galstjan 1997(S) Hydra SK 150 127.5 190 467.5 90.40 62.01
70. William H Opstrup 2003(SJ) AK Nordland 150 112.5 220 482.5 102.10 60.36
71. Joachim Madsen 1999(J) Københavns SK 170 115 195 480 103.30 59.72
72. Martin S Thomasen 1990(S) Aarhus AK 170 107.5 222.5 500 80.90 58.62
73. Lars L Dahlgaard-Stokholm 1974(M1) Haderslev SK 160 120 210 490 119.80 57.00
74. Yannick B Jørgensen 2005(SJ) Hydra SK 165 110 200 475 114.20 56.44
75. Daniel A Hall 2003(SJ) Ares 160 85 175 420 89.80 55.90
76. Victor Ø Kolvig 2005(SJ) Rødby M 107.5 90 130 327.5 58.45 54.46
77. Gert F Karlson 1966(M2) AK Frem 92.5 62.5 187.5 342.5 64.95 53.85
78. Rasmus Adrian 1954(M3) ER Powerlifting 120 105 145 370 82.05 51.52
79. Jacob H Krebs 1995(S) Vordingborg SK 172.5 110 170 452.5 132.65 50.41
80. David M Bruhn 1990(S) Københavns SK 127.5 77.5 130 335 71.25 50.16
81. Dan Jespersen 1985(S) Aarhus AK 115 85 150 350 91.30 46.20
- Danny C Huynh 1999(J) Aalborg SK 0 0 0 59.00
- Benjamin F Andersen 2001(J) Thisted VF 0 0 0 83.00
- Martin Rosenberg 2003(SJ) Ares 0 0 0 83.00
- Daniel H Machado 1998(J) Amager PL 0 0 0 93.00
- Alexandur S Jacobsen 1991(S) Amager PL 0 0 0 93.00
- Christian S Duelund 1985(S) Københavns SK 0 0 0 93.00
- Tim Nielsen 1965(M2) Københavns SK 0 0 0 105.00
- Jørgen Grandjean-Thomsen 1989(S) Thisted VF 0 0 0 105.00
- Claus Jørgensen 1964(M2) Tårnby SK 0 0 0 105.00
- Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 0 0 0 120.00


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt