Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

DM Klassisk Bænkpres 2021

Videbæk (GSK), d. 25 Sep 2021


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub BP Vægt Points

Damer Senior
1. Kamilla W Bøgedal 1995(S) AK Jyden 105 56.96 93.43
2. Kathrine J Forsberg 1996(S) Gudenådalens SK 107.5 67.83 86.39
3. Maria K Jensen 1985(S) Aarhus AK 117.5 105.55 84.30
4. Annette Pedersen 1968(M2) Horsens SK 100 71.07 78.75
5. Lise Frederiksen 1982(S) Hjørring SS 92.5 83.32 69.15
6. Christina Størup 1995(S) Pure PP 92.5 91.00 67.82
7. Charlotte EM Kristensen 1994(S) Aarhus SVK 85 80.87 64.05
8. Victoria BI Isaksen 1998(J) Pure PP 72.5 60.46 61.99
9. Louise K Madsen 1993(S) Aarhus AK 65 82.58 48.71

Damer Sub-Junior
1. Signe L Bisgaard 2003(SJ) Gudenådalens SK 65 82.94 48.65

Damer Masters 1
1. Nina Lieb 1981(M1) Tårnby SK 65 64.11 53.72

Damer Masters 2
1. Marlene S Christensen 1969(M2) Gudenådalens SK 68 82.57 50.95

Herrer Senior
1. Mathias M Jensen 1996(S) Aalborg SK 205.5 100.84 93.77
2. Mads Pedersen 1989(S) Gudenådalens SK 177.5 81.35 90.08
3. Michael Herrmann 1988(S) Aarhus AK 182.5 89.48 88.25
4. Jukka Rysgaard 1991(S) Thisted VF 177.5 91.41 84.93
5. Mads JT Mark 1993(S) Aarhus SVK 165 81.95 83.42
6. Frederik K Christensen 1991(S) Roskilde AK 152.5 73.19 81.81
7. Andreas Sørensen 1990(S) Københavns SK 170 90.86 81.58
8. Jonathan Gelslev 1990(S) Københavns SK 185 115.68 79.30
9. Daniel E Ussing 1995(S) Pure PP 165 91.51 78.91
10. Morten F Hansen 1993(S) Tårnby SK 175 104.75 78.45
11. Kasper Sørensen 1994(S) Københavns SK 150 82.06 75.79
12. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 140 73.95 74.69
13. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 165 103.70 74.31
14. Anders S Ki 1982(S) Videbæk SK 142.5 81.98 72.03
15. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 172.5 125.95 71.30
16. Niels Stærkjær 1966(M2) Aarhus AK 182.5 161.14 68.73
17. Thomas Nielsen 1992(S) Aarhus SVK 137.5 90.65 66.06
18. Stefan Probst 1987(S) Pure PP 152.5 116.95 65.06
19. Sune Bang 1977(M1) Aarhus AK 150 129.33 61.33
- Mads B Holst 1989(U) Aalborg SK 0 105.00
- Michael Haxgart 1995(S) Hvidovre SF 0 105.00
- Jonas VW Lundberg 1983(S) Aalborg SK 0 105.00
- Lars Mikkelsen 1962(U) Videbæk SK 0 120.00

Herrer Sub-Junior
1. Jacob K Heise 2003(SJ) Thisted VF 115 72.08 62.19
2. Thomas K Bertelsen 2004(SJ) AK Frem 105 82.97 52.75
3. Tobias Sørensen 2004(SJ) Horsens SK 85 70.52 46.51

Herrer Junior
1. Frederik F Tolberg 1998(J) SDU Styrkeløft 167.5 100.29 76.63
2. Mathias H Petersen 2000(J) Aalborg SK 170 118.22 72.18
3. Victor S Kronbæk 2002(J) Københavns SK 132.5 91.71 63.30
4. Ruben N Donde 2001(J) Københavns SK 117.5 73.96 62.68
5. Esben L Jensen 1999(J) Haderslev SK 127.5 88.65 61.94
6. Peter I Klitte 2002(J) Gudenådalens SK 102.5 94.41 48.27
- Jakob LR Nielsen 2000(J) Pure PP 0 82.77

Herrer Masters 1
1. Henrik Sørensen 1973(M1) Gudenådalens SK 180 110.01 78.90
2. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 155 102.36 70.23
3. Michael Broek 1977(M1) AK Odin 145 91.71 69.27
4. Marc Møgelbjerg 1975(M1) Gudenådalens SK 125 82.82 62.86
5. Ronnie TP Schmücker 1973(M1) Københavns SK 165 163.09 61.89
6. Sune Bang 1977(M1) Aarhus AK 150 129.01 61.39
7. Martin Voldum 1973(M1) AK Frem 125 92.88 59.34
- Dennis Thomsen 1975(M1) AK Jyden 0 93.00
- Niels H Christensen 1977(U) Aalborg SK 0 121.00
- Søren Bendixen 1979(M1) AK Jyden 0 105.00

Herrer Masters 2
1. Simon Donde 1966(M2) Københavns SK 135 80.79 68.76
2. Erik Rasmussen 1962(M2) ER Powerlifting 127.5 89.37 61.69
3. Steffen Golczyk 1968(M2) Randers SM 152.5 138.66 60.65
4. Tim Nielsen 1965(M2) Københavns SK 132.5 104.51 59.46
5. Ryan Søndergaard 1970(M2) Gudenådalens SK 125 119.58 52.81

Herrer Masters 3
1. Bo Jensen 1955(M3) AK Frem 120 81.22 60.95
2. John Lukassen 1961(M3) Gudenådalens SK 130 96.75 60.50
3. Kim Salby 1961(M3) AK Odin 125 92.80 59.37
4. John Koedstrøm 1960(M3) AK Odin 107.5 80.68 54.79
5. Rasmus Adrian 1954(M3) Rødby M 100 81.30 50.77
6. Hans Thyssing 1953(M3) Tårnby SK 105 95.29 49.23
- Per Berndorff 1960(M3) Københavns SK 0 93.00

Herrer Masters 4
1. John Terragni 1947(M4) Aalborg SK 121 72.87 65.06
2. Allan Fuglsang 1950(M4) SK Atlas 125 106.30 55.65


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: Billeder ¤ Nyeste ¤ Tilføj | YouTube | Kontakt