Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

Jørgen Krog Cup Bænkpres 2019

Videbæk Styrkesport, d. 27 Apr 2019


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub BP Vægt WF Points

Damer Senior
1. Kamilla W Bøgedal 1995(S) AK Jyden 115 62.83 1.0762 123.76
2. Maria K Jensen 1985(S) Aarhus AK 115 101.60 0.8288 95.31
3. Lonnie B Pedersen 1975(M1) AK Frem 67.5 51.70 1.2522 84.52
4. Charlotte EM Kristensen 1994(S) Aarhus SVK 82.5 81.12 0.9081 74.92
5. Laura G Bramsen 1993(S) AK Jyden 72.5 68.77 1.0072 73.02
6. Sara Nielsen 1994(S) AK Jyden 62.5 61.91 1.0883 68.02
7. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 67.5 80.29 0.9132 61.64
8. Marie LS Veigert 1995(S) Aarhus AK 62.5 82.58 0.8995 56.22

Damer Sub-Junior
1. Caroline MR Jacobi 2001(SJ) AK Jyden 50 50.69 1.2713 63.57
2. Karoline R Grønkjær 2001(SJ) Thisted VF 40 60.15 1.1127 44.51

Damer Junior
1. Kathrine J Forsberg 1996(J) Horsens SK 85 67.86 1.0167 86.42
2. Julie M Nielsen 1997(J) Thisted VF 47.5 65.64 1.0415 49.47

Damer Masters 2
1. Stella Jensen 1964(M2) Grenå SK 55 59.37 1.1241 61.83

Damer Masters 3
1. Lise Madsen 1953(M3) Thisted VF 47.5 62.71 1.0777 51.19

Herrer Senior
1. Mads Pedersen 1989(S) Gudenådalens SK 170 77.98 0.6940 117.98
2. Emil Therkelsen 1983(S) Københavns SK 190 104.81 0.5979 113.60
3. Henrik Sørensen 1973(M1) Gudenådalens SK 190 114.36 0.5819 110.56
4. Martin Faber 1982(S) AK Frem 170 92.42 0.6301 107.12
5. Anders S Ki 1982(S) Videbæk SK 147.5 81.82 0.6733 99.31
6. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 172.5 119.28 0.5757 99.31
7. Martin S Nielsen 1994(S) AK Frem 175 150.54 0.5530 96.78
8. Dennis Thomsen 1975(M1) AK Jyden 150 89.58 0.6399 95.99
9. Frederik OT Mogensen 1994(S) Sportshøjskolen 142.5 82.87 0.6681 95.20
10. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 127.5 73.21 0.7249 92.43
11. Stefan Hannibal 1985(S) Københavns SK 142.5 88.18 0.6452 91.94
12. Patryk Bolek 1994(S) Thisted VF 140 85.51 0.6561 91.85
13. Martin Jensen 1992(S) Aarhus AK 145 92.62 0.6294 91.26
14. Lasse Sommer 1993(S) AK Frem 130 76.75 0.7014 91.18
15. Jørgen Grandjean-Thomsen 1989(S) Thisted VF 147.5 103.60 0.6004 88.56
16. Tobias Kokholm 1991(S) Thisted VF 145 99.39 0.6101 88.47
17. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 137.5 89.64 0.6397 87.96
18. Søren Hvid Hyldig 1986(S) AK Frem 142.5 103.59 0.6004 85.56
19. Niklas Johansen 1991(S) HG Styrkeløft 127.5 85.21 0.6574 83.82
20. Nikolaj A Søndergaard 1994(S) Videbæk SK 130 90.92 0.6351 82.56
21. Johnni Bjerregaard 1990(S) Sportshøjskolen 135 104.15 0.5993 80.91
22. Benjamin L Svendsen 1988(S) Videbæk SK 120 81.92 0.6728 80.74
23. Mathias L Kleinsøe 1995(S) Aarhus AK 130 124.90 0.5699 74.09
24. Quendrim Halili 1992(S) Grenå SK 62.5 65.00 0.7952 49.70
- Emil Drechsler 1994(S) Thisted VF 0 81.85 0.6731
- Jonas Engelund 1989(S) Videbæk SK 0 154.09 0.5512

Herrer Sub-Junior
1. Ruben N Donde 2001(SJ) Københavns SK 95 70.56 0.7449 70.77
2. Bertram Vorm 2001(SJ) HG Styrkeløft 105 82.85 0.6682 70.16
3. Emil B Eriksen 2001(SJ) Gudenådalens SK 120 112.84 0.5841 70.09
4. Tobias H Juul 2002(SJ) Gudenådalens SK 92.5 77.82 0.6950 64.29
5. Peter I Jensen-Smidt 2002(SJ) Gudenådalens SK 82.5 72.61 0.7292 60.16
6. Dat Nguyen 2002(SJ) Gudenådalens SK 77.5 69.54 0.7532 58.37
7. Luchas SE Karlson 2004(SJ) AK Frem 52.5 52.66 0.9685 50.85

Herrer Junior
1. Marcus Boesen 1999(J) Thisted VF 180 123.13 0.5716 102.89
2. Elias L Madsen 1996(J) Københavns SK 130 104.10 0.5994 77.92
3. Lasse Justesen 2000(J) Gudenådalens SK 127.5 102.89 0.6019 76.74
4. Sebastian H Sørensen 1998(J) AK Jyden 127.5 103.30 0.6011 76.64
5. Rasmus Mogensen 1998(J) Videbæk SK 115 90.63 0.6361 73.15
6. Victor Fredhave 2000(J) Grenå SK 95 88.34 0.6446 61.24

Herrer Masters 1
1. Johnni Andersen 1977(M1) AK Frem 160 91.22 0.6341 101.46
2. Jan Hoffmann 1972(M1) Aalborg SK 177.5 125.18 0.5697 101.12
3. Rasmus Mortensen 1979(M1) Grenå SK 175 122.55 0.5722 100.14
4. Marc Møgelbjerg 1975(M1) Gudenådalens SK 140 82.95 0.6677 93.48
5. Michael Broek 1977(M1) AK Odin 140 91.61 0.6328 88.59
6. Lauge Fredhave 1972(M1) Grenå SK 130 99.66 0.6094 79.22
7. John Smedemark 1976(M1) AK Odin 122.5 88.98 0.6421 78.66

Herrer Masters 2
1. Dan Kristensen 1969(M2) Thisted VF 132.5 73.03 0.7261 96.21
2. Simon Donde 1966(M2) Københavns SK 135 82.30 0.6709 90.57
3. John Lukassen 1961(M2) Gudenådalens SK 135 97.54 0.6149 83.01
4. John Koedstrøm 1960(M2) AK Odin 110 79.79 0.6838 75.22
5. Ole Kringel 1964(M2) AK Jyden 112.5 100.45 0.6075 68.34
6. Gert F Karlson 1966(M2) AK Frem 65 64.24 0.8031 52.20

Herrer Masters 3
1. Bo Jensen 1955(M3) Grenå SK 122.5 80.20 0.6816 83.50
2. Jan Bertelsen 1955(M3) Grenå SK 100 92.61 0.6294 62.94

Herrer Masters 4
1. John Terragni 1947(M4) Aalborg SK 115 71.50 0.7375 84.81
2. Carsten Henriksen 1947(M4) 90 101.23 0.6057 54.51


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt