Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

AaSK Open, Klassisk 2018

Aalborg SK, d. 19-20 Maj 2018


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt WF Lot SQ BP DL Total Points

Damer Senior
63 kg
2. Maj B Rames 1989(S) Sportshøjskolen 61.92 1.0882 11 60 142.5 90 292.5 318.30
72 kg
2. Pernille Lindstrøm 1988(S) Sportshøjskolen 71.14 0.9839 4 155 115 165 435 428.00
3. Annemia P Schmidt 1992(S) Aarhus AK 71.30 0.9824 48 140 75 177.5 392.5 385.59
7. Laura E Lillelund 1997(J) Aarhus SVK 70.16 0.9933 55 115 60 125 300 297.99
8. Astrid B Nielsen 1993(S) Sportshøjskolen 70.80 0.9871 56 62.5 65 85 212.5 209.76
84 kg
2. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 82.90 0.8977 52 107.5 72.5 130 310 278.29
3. Tanja Rasmussen 1972(M1) Horsens SK 79.92 0.9155 10 102.5 67.5 120 290 265.50
6. Nanna M Møller 1988(S) Sportshøjskolen 78.92 0.9221 53 65 62.5 90 217.5 200.56
+84 kg
2. Christina VS Hven 1987(S) AK Nordland 93.40 0.8516 47 122.5 52.5 140 315 268.25

Herrer Senior
74 kg
- Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 71.16 0.7401 6 142.5 192.5
83 kg
1. Rasmus L Knudsen 1995(J) Rødby M 79.70 0.6843 19 225 155 227.5 607.5 415.71
3. Michael Herrmann 1988(S) Horsens SK 81.54 0.6747 37 217.5 170 205 592.5 399.76
4. Paw Eistrup 1993(S) Sportscenter 82.64 0.6692 33 207.5 120 260 587.5 393.16
6. Jonas B Bundgaard 1988(S) Aarhus SVK 81.58 0.6745 39 180 112.5 237.5 530 357.49
7. Erik Rasmussen 1962(M2) ER Powerlifting 82.68 0.6690 30 180 130 200 510 341.19
11. Henrik K Houmøller 1989(S) Sportshøjskolen 81.62 0.6743 41 155 100 185 440 296.69
13. Jeppe Hedegaard 1996(J) Sportshøjskolen 79.90 0.6832 31 122.5 80 160 362.5 247.66
93 kg
4. Emil B Jensen 1994(S) Aalborg SK 92.18 0.6309 72 215 147.5 235 597.5 376.96
5. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 90.44 0.6368 69 215 135 240 590 375.71
8. Nikolai Melph 1991(S) Sportshøjskolen 89.20 0.6413 62 190 142.5 220 552.5 354.32
9. Jonas Bartholdi 1998(J) Herkules 89.26 0.6411 80 195 137.5 215 547.5 351.00
10. Mathias F Rasmussen 1996(J) Sportshøjskolen 90.82 0.6355 70 190 135 220 545 346.35
14. Peter Sørensen 1994(S) Aarhus SVK 91.36 0.6336 71 165 107.5 240 512.5 324.72
15. Mads Lehmann Broe 1996(J) Sportshøjskolen 86.00 0.6540 22 175 120 205 500 327.00
17. Niels C Dall 1994(S) Haderslev SK 91.68 0.6325 64 155 152.5 160 467.5 295.69
18. Emil Edsen-Johansen 1993(S) Hvidovre SF 92.78 0.6289 73 122.5 100 177.5 400 251.56
19. Kim Jensen 1979(S) Aalborg SK 87.28 0.6488 98 135 102.5 150 387.5 251.41
105 kg
2. Kristian Lyng 1994(S) Sportshøjskolen 102.20 0.6035 18 250 175 250 675 407.36
6. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 103.62 0.6004 81 175 160 230 565 339.23
8. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 100.50 0.6074 88 172.5 120 230 522.5 317.37
9. Sune A Frederiksen 1977(M1) Hjørring SS 94.48 0.6236 82 180 115 225 520 324.27
11. Kristian A Fisker 1995(J) Odense BBC 95.32 0.6211 78 172.5 125 200 497.5 309.00
12. Mikkel A Simonsen 1996(J) Sportshøjskolen 103.42 0.6008 84 155 90 160 405 243.32
- Bo H Jensen 1986(S) Herkules 105.00 0.5976 83
- Jesper Vogelius 2000(SJ) Rødby M 100.40 0.6076 20 175 260
120 kg
1. Peter Z Stüker 1990(S) Thisted VF 112.16 0.5851 95 252.5 172.5 275 700 409.57
3. Jesper Smidt 1973(M1) AK Frem 119.08 0.5760 106 260 160 250 670 385.92
7. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 109.70 0.5890 99 140 105 155 400 235.60
+120 kg
1. Martin S Nielsen 1994(S) AK Frem 146.22 0.5553 102 250 175 305.5 730.5 405.65
3. Thomas CE Thorstensen 1988(S) Aarhus SVK 129.06 0.5663 96 210 145 260 615 348.28
5. Sune Bang 1977(M1) Aarhus AK 131.94 0.5641 17 155 260 75 490 276.41
- Allan S Madsen 1974(M1) Videbæk SK 135.88 0.5614 103 160 270


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt