Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

AaSK Open, Klassisk 2018

Aalborg SK, d. 19-20 Maj 2018


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt WF Points

Damer Senior
1. Mia Tovgaard 1979(S) Aalborg SK 155 85 140 380 46.58 1.3536 514.37
2. Kathrine H Bak 1981(S) Tårnby SK 165 90 223 478 65.28 1.0458 499.89
3. Pernille Lindstrøm 1988(S) Sportshøjskolen 155 115 165 435 71.14 0.9839 428.00
4. Annemia Pretzmann 1992(S) Aarhus AK 140 75 177.5 392.5 71.30 0.9824 385.59
5. Louise K Madsen 1993(S) Odense BBC 140 72.5 152.5 365 70.38 0.9911 361.75
6. Maria K Jensen 1985(S) Aarhus AK 127.5 145 157.5 430 100.50 0.8314 357.50
7. Katarina Thomsen 1991(S) Sportshøjskolen 120 80 155 355 69.88 0.9960 353.58
8. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 145 72.5 150 367.5 75.50 0.9467 347.91
9. Sarah Barløse 1995(J) Aarhus SVK 117.5 60 135 312.5 61.06 1.0999 343.72
10. Maj B Rames 1989(S) Sportshøjskolen 60 142.5 90 292.5 61.92 1.0882 318.30
11. Annika Bell 1997(J) ER Powerlifting 120 60 140 320 70.74 0.9877 316.06
12. Laura E Lillelund 1997(J) Aarhus SVK 115 60 125 300 70.16 0.9933 297.99
13. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 107.5 72.5 130 310 82.90 0.8977 278.29
14. Anne Leine 1995(J) Aalborg SK 100 52.5 132.5 285 74.08 0.9581 273.06
15. Annette S Hansen 1997(J) Odense BBC 85 40 102.5 227.5 55.06 1.1923 271.25
16. Christina VS Hven 1987(S) AK Nordland 122.5 52.5 140 315 93.40 0.8516 268.25
17. Tanja Rasmussen 1972(M1) Horsens SK 102.5 67.5 120 290 79.92 0.9155 265.50
18. Sille Jacobsen 1994(S) Aarhus P 107.5 55 127.5 290 82.02 0.9027 261.78
19. Astrid B Nielsen 1993(S) Sportshøjskolen 62.5 65 85 212.5 70.80 0.9871 209.76
20. Nanna M Møller 1988(S) Sportshøjskolen 65 62.5 90 217.5 78.92 0.9221 200.56

Herrer Senior
1. Martin Faber 1982(S) AK Frem 245 180 300 725 95.80 0.6197 449.28
2. Rasmus L Knudsen 1995(J) Rødby M 225 155 227.5 607.5 79.70 0.6843 415.71
3. Peter Z Stüker 1990(S) Thisted VF 252.5 172.5 275 700 112.16 0.5851 409.57
4. Andreas Evald 1992(S) Odense BBC 210 137.5 260 607.5 81.92 0.6728 408.73
5. Kristian Lyng 1994(S) Sportshøjskolen 250 175 250 675 102.20 0.6035 407.36
6. Martin S Nielsen 1994(S) AK Frem 250 175 305.5 730.5 146.22 0.5553 405.65
7. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 245 165 265 675 104.88 0.5978 403.52
8. Thomas L Skovgaard 1989(S) Aarhus SVK 247.5 147.5 315 710 129.70 0.5658 401.72
9. Michael Herrmann 1988(S) Horsens SK 217.5 170 205 592.5 81.54 0.6747 399.76
10. Martin Tryk 1992(S) Horsens SK 205 225 240 670 108.58 0.5909 395.90
11. Kristoffer Iversen 1990(S) Aalborg SK 232.5 142.5 245 620 90.34 0.6372 395.06
12. Paw Eistrup 1993(S) Sportscenter 207.5 120 260 587.5 82.64 0.6692 393.16
13. Thomas H Meldgaard 1992(S) AK Frem 177.5 135 220 532.5 72.90 0.7271 387.18
14. Ronni B Christensen 1995(J) Sportshøjskolen 235 170 205 610 91.42 0.6334 386.37
15. Jesper Smidt 1973(M1) AK Frem 260 160 250 670 119.08 0.5760 385.92
16. Daniel Dørge 1993(S) Odense BBC 195 170 237.5 602.5 92.64 0.6294 379.21
17. Emil B Jensen 1994(S) Aalborg SK 215 147.5 235 597.5 92.18 0.6309 376.96
18. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 215 135 240 590 90.44 0.6368 375.71
19. Jens K Jakobsen 1993(S) Aarhus SVK 200 135 255 590 90.92 0.6351 374.71
20. Tobias Kokholm 1991(S) Thisted VF 202.5 142.5 250 595 95.80 0.6197 368.72
21. Bo Jensen 1967(M2) Aarhus AK 200 225 175 600 100.06 0.6084 365.04
22. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 175 117.5 240 532.5 81.36 0.6756 359.76
23. Frederik F Tolberg 1998(J) Zielkes FK 192.5 130 245 567.5 91.84 0.6320 358.66
24. Jonas B Bundgaard 1988(S) Aarhus SVK 180 112.5 237.5 530 81.58 0.6745 357.49
25. Rasmus Thøgersen 1984(S) Zielkes FK 150 92.5 197.5 440 63.90 0.8067 354.95
26. Nikolai Melph 1991(S) Sportshøjskolen 190 142.5 220 552.5 89.20 0.6413 354.32
27. Jonas Bartholdi 1998(J) Herkules 195 137.5 215 547.5 89.26 0.6411 351.00
28. Martin A Dreyer 1995(J) Sportshøjskolen 212.5 137.5 240 590 107.50 0.5928 349.75
29. Thomas CE Thorstensen 1988(S) Aarhus SVK 210 145 260 615 129.06 0.5663 348.28
30. Mathias F Rasmussen 1996(J) Sportshøjskolen 190 135 220 545 90.82 0.6355 346.35
31. Jens JL Jørgensen 1995(J) Aalborg SK 175 152.5 262.5 590 113.98 0.5825 343.68
32. Johannes Lyby 1992(S) Sportshøjskolen 180 127.5 225 532.5 88.96 0.6422 341.97
33. Erik Rasmussen 1962(M2) ER Powerlifting 180 130 200 510 82.68 0.6690 341.19
34. Michael Nørlev 1978(M1) Hjørring SS 175 160 230 565 103.62 0.6004 339.23
35. Marcus Kruhøffer 2000(SJ) AK Atlas 200 112.5 217.5 530 90.88 0.6353 336.71
36. Mike Fregerslev 1994(S) AK Nordland 195 120 220 535 98.56 0.6122 327.53
37. Simon Buchwald 1989(S) AK Atlas 212.5 112.5 250 575 126.26 0.5687 327.00
38. Mads Lehmann Broe 1996(J) Sportshøjskolen 175 120 205 500 86.00 0.6540 327.00
39. Bo Eriksen 1974(M1) Odense BBC 190 147.5 180 517.5 92.86 0.6286 325.30
40. Peter Sørensen 1994(S) Aarhus SVK 165 107.5 240 512.5 91.36 0.6336 324.72
41. Benjamin F Andersen 2001(SJ) Thisted VF 177.5 100 202.5 480 81.28 0.6760 324.48
42. Sune A Frederiksen 1977(M1) Hjørring SS 180 115 225 520 94.48 0.6236 324.27
43. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 172.5 120 230 522.5 100.50 0.6074 317.37
44. Carsten F Nielsen 1983(S) Hvidovre SF 175 140 232.5 547.5 117.48 0.5779 316.40
45. Michel T Due 1998(J) Aarhus AK 170 100 205 475 84.02 0.6627 314.78
46. Anders S Ki 1982(S) Videbæk SK 140 142.5 180 462.5 81.12 0.6768 313.02
47. Jonas H Beck 1994(S) SK Atlas 165 110 177.5 452.5 79.78 0.6839 309.47
48. Kristian A Fisker 1995(J) Odense BBC 172.5 125 200 497.5 95.32 0.6211 309.00
49. Lasse Jakobsen 1989(S) Aarhus AK 200 125 185 510 101.60 0.6048 308.45
50. Troels Mouritzen 1996(J) Aarhus P 140 100 180 420 75.90 0.7067 296.81
51. Henrik K Houmøller 1989(S) Sportshøjskolen 155 100 185 440 81.62 0.6743 296.69
52. Niels C Dall 1994(S) Haderslev SK 155 152.5 160 467.5 91.68 0.6325 295.69
53. Sune Bang 1977(M1) Aarhus AK 155 260 75 490 131.94 0.5641 276.41
54. Emil Edsen-Johansen 1993(S) Hvidovre SF 122.5 100 177.5 400 92.78 0.6289 251.56
55. Kim Jensen 1979(S) Aalborg SK 135 102.5 150 387.5 87.28 0.6488 251.41
56. Jeppe Hedegaard 1996(J) Sportshøjskolen 122.5 80 160 362.5 79.90 0.6832 247.66
57. Mikkel A Simonsen 1996(J) Sportshøjskolen 155 90 160 405 103.42 0.6008 243.32
58. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 140 105 155 400 109.70 0.5890 235.60
- Tim Lassen 1984(S) Herkules 0 0 0 120.00 0.5749
- Lasse Hansen 1994(S) Aarhus AK 0 165 235 82.36 0.6706
- Bo H Jensen 1986(S) Herkules 0 0 0 105.00 0.5976
- Jesper Vogelius 2000(SJ) Rødby M 0 175 260 100.40 0.6076
- Allan S Madsen 1974(M1) Videbæk SK 0 160 270 135.88 0.5614
- George Olesen 1960(M2) AK Jyden 0 0 0 93.00 0.6282
- Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 0 142.5 192.5 71.16 0.7401


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt