Live Resultater - Direkte fra PowerliftingLive (kan indeholde fejl)

AaSK Open, Klassisk 2016

Aalborg SK, d. 21-22 Maj 2016


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt WF Points

Damer Senior
1. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 135 77.5 170 382.5 82.75 0.8986 343.72
2. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 135 60 127.5 322.5 72.00 0.9760 314.76
3. Tinna Heiberg 1995(J) Aarhus AK 97.5 55 110 262.5 59.35 1.1244 295.16
4. Simone J Poulsen 1992(S) Ebeltoft SK 115 55 122.5 292.5 71.65 0.9792 286.42
5. Ditte LJ Pedersen 1990(S) Odense BBC 100 70 137.5 307.5 80.95 0.9091 279.55
6. Tina Lund-lassen 1989(S) Roskilde AK 62.5 50 90 202.5 55.70 1.1816 239.27
7. Victoria K Nielsen 2002(SJ) Rødby M 50 35 70 155 47.25 1.3397 207.65

Herrer Senior
1. Kevin Lousen 1993(J) SK Atlas 205 137.5 260 602.5 90.30 0.6373 383.97
2. Fran Perkovic 1991(S) Odense BBC 202.5 115 222.5 540 77.75 0.6954 375.52
3. Daniel Dørge 1993(J) Odense BBC 195 165 235 595 92.70 0.6292 374.37
4. Daniel S Nordsmark 1991(S) Bestrong 185 107.5 220 512.5 72.95 0.7267 372.43
5. Lars Merring-Mikkelsen 1996(J) Aalborg SK 180 112.5 242.5 535 80.25 0.6814 364.55
6. Karl EM Wahlgreen 1996(J) AK Jyden 180 112.5 205 497.5 73.20 0.7249 360.64
7. Lasse Sommer 1993(J) AK Frem 177.5 127.5 190 495 74.00 0.7193 356.05
8. Thomas T Jensen 1990(S) Aarhus AK 200 117.5 200 517.5 82.35 0.6706 347.04
9. Bill A Hald 1987(S) Horsens SK 185 132.5 225 542.5 90.30 0.6373 345.74
10. Mads Østergaard 1995(J) Aarhus AK 202.5 145 222.5 570 101.70 0.6046 344.62
11. Steffen Andersen 1987(S) Thisted VF 205 145 230 580 114.00 0.5824 337.79
12. Nicky Egeberg 1991(S) Bestrong 190 140 220 550 104.95 0.5977 328.74
13. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 165 125 190 480 82.35 0.6706 321.89
14. Kenneth Sørensen 1991(S) Horsens SK 180 115 225 520 98.55 0.6122 318.34
15. Kristian Lyng 1994(J) Sportshøjskolen 180 110 212.5 502.5 92.80 0.6288 315.97
16. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 142.5 115 175 432.5 73.40 0.7235 312.91
17. Martin Ingversen 1994(J) Sportshøjskolen 175 100 207.5 482.5 88.70 0.6432 310.34
18. Rasmus L Knudsen 1995(J) Rødby M 145 110 170 425 72.95 0.7267 308.85
19. Frederik M Christensen 1995(J) Thisted VF 150 127.5 180 457.5 82.60 0.6694 306.25
20. Markus Frandsen 1996(J) Sportshøjskolen 167.5 110 167.5 445 81.95 0.6726 299.31
21. Morten K Hansen 1988(S) Videbæk SK 140 110 162.5 412.5 81.75 0.6736 277.86
22. Patrick S Poulsen 1994(J) Thisted VF 110 85 155 350 72.35 0.7311 255.89
23. Steen Thorsøe 1977(S) Thisted VF 162.5 80 180 422.5 108.65 0.5908 249.61
24. Fillip O Andersen 2000(SJ) Thisted VF 110 72.5 140 322.5 92.90 0.6285 202.69
- Tobias Christensen 1998(SJ) Rødby M 0 0 0 93.00 0.6282
- Robin G Sand 1997(J) Sportshøjskolen 0 0 0 93.00 0.6282
- Joachim R Iversen 1994(J) Bestrong 0 0 0 93.00 0.6282


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt